Teplota max / min
20,6 / 10,7 °C
ø 16,1 °C
Vlhkost ø
70 %
max 87 %
Tlak ø
1 013,3 hPa
 
Nejvyšší náraz
10,7 m/s
 
Úhrn srážek
284 měření
Čas Teplota °C Vlhkost % Rosný bod °C Pocitová °C Tlak hPa Vítr ø m/s Nárazy m/s Směr Intenz. srážek mm/h Výpar mm Vlhkost půdy % Půda 5 cm °C Půda 10 cm °C Půda 20 cm °C Půda 50 cm °C UV index Osvětlení lux Slun. svit s PM1 µg/m³ PM2,5 µg/m³ PM4 µg/m³ PM10 µg/m³ IR obloha °C Výška oblač. m Kondenz. hl. m Výška sněhu cm Dohled. 1 min m Dohled. 10 min m Intenz. PWD mm/h Srážky PWD Σ mm Směš. poměr g/kg
23:59:31 11,1 86 9,0 15,3 1 016,7 0,0 0,3 JZ 0,0 0,00 17,7 17,1 17,3 15,8 0,0 0 22 795 1,5 3,6 5,3 6,1 0,0 2 000 2 000 0,00 0,00 3,6
23:54:31 11,2 86 9,0 15,3 1 016,7 0,0 0,3 J 0,0 0,00 17,7 17,1 17,3 15,8 0,0 0 22 795 1,0 3,5 5,5 6,6 0,0 2 000 2 000 0,00 0,00 3,6
23:49:31 11,2 86 9,0 15,4 1 016,6 0,0 0,3 JZ 0,0 0,00 17,8 17,1 17,3 15,8 0,0 0 22 795 1,3 3,4 5,2 6,1 0,0 2 000 2 000 0,00 0,00 3,6
23:44:31 11,3 86 9,1 15,4 1 016,6 0,3 0,0 J 0,0 0,00 17,8 17,2 17,3 15,8 0,0 0 22 795 1,6 3,4 4,8 5,5 0,0 2 000 2 000 0,00 0,00 3,6
23:39:31 11,3 86 9,1 15,4 1 016,6 0,3 0,7 JV 0,0 0,00 17,8 17,2 17,3 15,8 0,0 0 22 795 2,5 3,7 4,5 5,0 0,0 2 000 2 000 0,00 0,00 3,6
23:34:31 11,3 86 9,1 15,4 1 016,6 0,0 0,3 J 0,0 0,00 17,8 17,3 17,4 15,8 0,0 0 22 795 1,8 4,4 6,4 7,5 0,0 2 000 2 000 0,00 0,00 3,6
23:29:31 11,3 87 9,2 15,3 1 016,5 0,0 0,0 V 0,0 0,00 17,8 17,3 17,4 15,8 0,0 0 22 795 1,2 3,5 5,4 6,3 0,0 2 000 2 000 0,00 0,00 3,6
23:24:31 11,3 87 9,2 15,3 1 016,5 0,3 0,3 V 0,0 0,00 17,9 17,3 17,4 15,8 0,0 0 22 795 1,2 4,0 6,3 7,4 0,0 2 000 2 000 0,00 0,00 3,6
23:19:31 11,3 87 9,1 15,3 1 016,6 0,3 1,0 JV 0,0 0,00 17,9 17,3 17,4 15,8 0,0 0 22 795 1,0 3,5 5,6 6,6 0,0 2 000 2 000 0,00 0,00 3,6
23:14:31 11,1 87 9,0 15,3 1 016,5 0,7 1,0 V 0,0 0,00 17,9 17,3 17,4 15,8 0,0 0 22 795 1,2 3,5 5,3 6,2 0,0 2 000 2 000 0,00 0,00 3,6
23:09:31 11,1 86 8,9 15,3 1 016,5 0,0 1,3 JV 0,0 0,00 17,9 17,4 17,4 15,8 0,0 0 22 795 2,0 3,3 4,3 4,8 0,0 2 000 2 000 0,00 0,00 3,5
23:04:31 11,0 86 8,8 15,3 1 016,4 0,0 0,0 JV 0,0 0,00 17,9 17,4 17,4 15,8 0,0 0 22 795 1,9 2,8 3,5 3,9 0,0 2 000 2 000 0,00 0,00 3,5
22:59:31 11,0 87 8,8 15,3 1 016,5 0,0 0,0 JV 0,0 0,00 17,9 17,4 17,4 15,8 0,0 0 22 795 1,8 3,1 4,0 4,5 0,0 2 000 2 000 0,00 0,00 3,5
22:54:31 11,0 86 8,7 15,2 1 016,4 0,0 0,0 JV 0,0 0,00 18,0 17,4 17,5 15,8 0,0 0 22 795 1,4 4,5 7,1 8,4 0,0 2 000 2 000 0,00 0,00 3,5
22:49:31 10,9 87 8,8 15,2 1 016,4 0,0 0,0 JV 0,0 0,00 18,1 17,4 17,5 15,7 0,0 0 22 795 1,6 5,3 8,3 9,9 0,0 2 000 2 000 0,00 0,00 3,5
22:44:31 10,9 86 8,6 15,2 1 016,4 0,0 0,0 S 0,0 0,00 18,1 17,5 17,5 15,7 0,0 0 22 795 1,0 3,7 5,8 6,9 0,0 2 000 2 000 0,00 0,00 3,5
22:39:31 10,9 86 8,6 15,2 1 016,4 0,0 0,0 V 0,0 0,00 18,1 17,5 17,5 15,8 0,0 0 22 795 1,4 4,7 7,5 8,8 0,0 2 000 2 000 0,00 0,00 3,5
22:34:31 11,0 85 8,6 15,3 1 016,4 0,0 0,0 JV 0,0 0,00 18,2 17,6 17,5 15,7 0,0 0 22 795 1,3 4,7 7,5 8,9 0,0 2 000 2 000 0,00 0,00 3,5
22:29:31 11,1 85 8,7 15,4 1 016,4 0,0 0,7 J 0,0 0,00 18,2 17,6 17,6 15,8 0,0 0 22 795 1,0 3,5 5,6 6,7 0,0 2 000 2 000 0,00 0,00 3,5
22:24:31 11,2 85 8,8 15,4 1 016,4 0,0 0,0 S 0,0 0,00 18,2 17,6 17,6 15,8 0,0 0 22 795 1,0 3,5 5,6 6,7 0,0 2 000 2 000 0,00 0,00 3,5
22:19:31 11,3 85 8,9 15,5 1 016,3 0,3 0,0 S 0,0 0,00 18,3 17,6 17,6 15,8 0,0 0 22 795 1,0 3,6 5,7 6,7 0,0 2 000 2 000 0,00 0,00 3,5
22:14:31 11,2 85 8,9 15,5 1 016,3 0,3 0,7 S 0,0 0,00 18,3 17,6 17,6 15,8 0,0 0 22 795 1,1 3,8 6,0 7,1 0,0 2 000 2 000 0,00 0,00 3,5
22:09:30 11,2 86 8,9 15,6 1 016,3 0,0 0,3 V 0,0 0,00 18,3 17,7 17,6 15,7 0,0 0 22 795 1,2 3,5 5,3 6,3 0,0 2 000 2 000 0,00 0,00 3,5
22:03:31 11,2 86 8,9 15,6 1 016,3 0,0 0,3 V 0,0 0,00 18,3 17,7 17,6 15,7 0,0 0 22 795 1,2 3,6 5,5 6,5 0,0 2 000 2 000 0,00 0,00 3,5
21:58:30 11,1 86 8,8 15,6 1 016,3 0,3 0,0 JV 0,0 0,00 18,4 17,8 17,6 15,8 0,0 0 22 795 1,7 4,2 6,2 7,2 0,0 2 000 2 000 0,00 0,00 3,5
21:52:31 10,9 86 8,7 15,6 1 016,1 0,3 0,7 JZ 0,0 0,00 18,4 17,8 17,7 15,8 0,0 0 22 795 2,2 3,6 4,7 5,2 0,0 2 000 2 000 0,00 0,00 3,5
21:46:31 10,7 86 8,5 15,6 1 015,9 0,0 0,7 JZ 0,0 0,00 18,4 17,8 17,7 15,6 0,0 0 22 795 1,4 3,8 5,7 6,6 0,0 2 000 2 000 0,00 0,00 3,5
21:41:30 10,7 85 8,3 15,8 1 015,8 0,0 0,0 JV 0,0 0,00 18,4 17,9 17,7 15,6 0,0 0 22 795 1,5 4,9 7,6 9,0 0,0 2 000 2 000 0,00 0,00 3,5
21:35:31 10,9 85 8,4 15,9 1 015,7 0,0 0,3 JV 0,0 0,00 18,5 17,9 17,7 15,6 0,0 0 22 795 2,5 4,4 5,9 6,6 0,0 2 000 2 000 0,00 0,00 3,6
21:30:30 11,0 84 8,4 16,2 1 015,6 0,0 0,0 V 0,0 0,00 18,6 17,9 17,7 15,7 0,0 0 22 795 4,6 4,9 4,9 4,9 0,0 2 000 2 000 0,00 0,00 3,6
21:25:30 11,2 84 8,6 16,4 1 015,7 0,0 0,0 JV 0,0 0,00 18,6 17,9 17,7 15,7 0,0 0 22 795 4,3 4,6 4,6 4,6 0,0 2 000 2 000 0,00 0,00 3,6
21:20:30 11,5 83 8,7 16,6 1 015,6 0,0 0,3 JV 0,0 0,00 18,6 18,0 17,8 15,8 0,0 0 22 795 4,7 5,4 5,7 5,9 0,0 2 000 2 000 0,00 0,00 3,7
21:15:30 11,7 83 8,9 16,8 1 015,6 0,0 0,0 J 0,0 0,00 18,6 18,0 17,8 15,7 0,0 0 22 795 2,2 4,8 6,9 8,0 0,0 2 000 2 000 0,00 0,00 3,7
21:10:30 11,8 83 8,9 17,0 1 015,5 0,0 0,3 S 0,0 0,00 18,7 18,0 17,8 15,7 0,0 0 22 795 2,8 5,3 7,2 8,1 0,0 2 000 2 000 0,00 0,00 3,8
21:05:30 11,9 83 9,1 17,2 1 015,5 0,3 0,0 SSZ 0,0 0,00 18,8 18,1 17,8 15,7 0,0 0 22 795 2,9 5,9 8,2 9,4 0,0 2 000 2 000 0,00 0,00 3,8
21:00:30 12,1 83 9,2 17,4 1 015,5 0,3 0,7 J 0,0 0,00 18,8 18,1 17,8 15,7 0,0 0 22 795 2,3 7,7 12,1 14,4 0,0 2 000 2 000 0,00 0,00 3,9
20:55:30 12,3 82 9,2 17,6 1 015,5 0,0 0,7 J 0,0 0,00 18,8 18,1 17,8 15,7 0,0 1 22 795 2,1 6,1 9,3 11,0 0,0 2 000 2 000 0,00 0,00 3,9
20:50:30 12,4 81 9,3 17,9 1 015,5 0,0 0,0 J 0,0 0,01 18,8 18,1 17,8 15,7 0,0 2 22 795 1,6 5,0 7,6 9,0 0,0 2 000 2 000 0,00 0,00 3,9
20:45:30 12,6 81 9,4 18,1 1 015,3 0,0 0,3 J 0,0 0,01 18,9 18,2 17,8 15,6 0,0 3 22 795 2,0 5,5 8,3 9,7 0,0 2 000 2 000 0,00 0,00 4,0
20:40:30 12,8 80 9,4 18,3 1 015,2 0,0 0,0 JV 0,0 0,02 18,9 18,2 17,8 15,7 0,0 7 22 795 1,1 3,5 5,4 6,4 0,0 2 000 2 000 0,00 0,00 4,0
20:35:30 13,0 79 9,5 18,5 1 015,1 0,0 0,0 S 0,0 0,03 18,9 18,3 17,8 15,7 0,0 16 22 795 1,1 3,7 5,9 7,0 0,0 2 000 2 000 0,00 0,00 4,1
20:30:30 13,2 79 9,5 18,8 1 015,0 0,0 0,3 V 0,0 0,05 19,0 18,3 17,8 15,8 0,0 36 22 795 1,0 3,6 5,6 6,7 0,0 2 000 2 000 0,00 0,00 4,1
20:25:30 13,4 78 9,7 19,0 1 014,9 0,0 0,0 V 0,0 0,07 19,1 18,3 17,8 15,7 0,0 73 22 795 1,1 3,7 5,7 6,7 0,0 2 000 2 000 0,00 0,00 4,2
20:20:30 13,7 78 9,9 19,3 1 014,9 0,0 0,7 JV 0,0 0,10 19,1 18,3 17,8 15,7 0,0 133 22 795 1,5 4,7 7,3 8,6 0,0 2 000 2 000 0,00 0,00 4,2
20:14:31 13,9 77 10,0 19,6 1 014,9 0,0 0,0 SSZ 0,0 0,13 19,1 18,4 17,9 15,7 0,0 242 22 795 1,0 3,5 5,6 6,7 0,0 2 000 2 000 0,00 0,00 4,3
20:09:30 14,2 76 10,0 19,8 1 014,9 0,0 0,0 S 0,0 0,17 19,1 18,4 17,9 15,7 0,1 361 22 795 1,0 3,5 5,6 6,7 0,0 2 000 2 000 0,00 0,00 4,4
20:04:30 14,4 75 10,1 20,1 1 014,7 0,0 0,3 S 0,0 0,20 19,2 18,4 17,9 15,7 0,1 498 22 795 1,0 3,5 5,6 6,7 0,0 2 000 2 000 0,00 0,00 4,4
19:59:30 14,7 75 10,3 20,3 1 014,6 0,0 0,0 V 0,0 0,24 19,2 18,4 17,9 15,6 0,1 697 22 795 1,0 3,5 5,6 6,7 0,0 2 000 2 000 0,00 0,00 4,5
19:54:30 14,8 74 10,3 20,5 1 014,6 0,0 0,0 V 0,0 0,29 19,2 18,4 17,9 15,7 0,2 1 019 22 795 1,0 3,5 5,6 6,6 0,0 2 000 2 000 0,00 0,00 4,5
19:48:31 15,0 73 10,3 20,8 1 014,6 0,0 1,0 JV 0,0 0,34 19,3 18,5 17,9 15,8 0,2 1 406 22 795 1,0 3,5 5,6 6,6 0,0 2 000 2 000 0,00 0,00 4,6
19:43:30 15,2 73 10,4 21,1 1 014,6 0,0 0,0 JV 0,0 0,37 19,3 18,5 17,9 15,8 0,3 1 626 22 795 1,1 3,5 5,5 6,6 0,0 2 000 2 000 0,00 0,00 4,6
19:38:30 15,6 71 10,3 21,4 1 014,5 0,3 0,7 J 0,0 0,40 19,4 18,5 17,9 15,7 0,3 1 900 22 795 1,6 3,6 5,2 6,0 0,0 2 000 2 000 0,00 0,00 4,7
19:33:30 15,9 70 10,4 21,6 1 014,4 0,3 0,7 J 0,0 0,44 19,4 18,6 17,9 15,7 0,4 2 212 22 795 1,9 4,1 5,9 6,7 0,0 2 000 2 000 0,00 0,00 4,8
19:28:30 16,2 68 10,2 21,9 1 014,3 0,0 0,7 J 0,0 0,46 19,4 18,6 17,9 15,7 0,4 2 376 22 795 4,0 5,3 6,2 6,6 0,0 2 000 2 000 0,00 0,00 4,9
19:22:31 16,5 67 10,3 22,3 1 014,2 0,3 0,3 JV 0,0 0,49 19,5 18,6 17,9 15,7 0,5 2 727 22 795 3,3 4,4 5,2 5,5 0,0 2 000 2 000 0,00 0,00 5,0
19:17:30 16,8 65 10,3 22,6 1 014,2 0,3 1,0 JV 0,0 0,56 19,5 18,6 17,9 15,6 0,6 3 497 22 795 1,7 3,3 4,6 5,3 0,0 2 000 2 000 0,00 0,00 5,0
19:11:31 17,2 62 9,9 22,9 1 014,0 0,3 1,0 J 0,0 0,63 19,5 18,6 17,9 15,6 0,7 4 273 22 795 1,0 3,5 5,6 6,7 0,0 2 000 2 000 0,00 0,00 5,1
19:06:31 17,7 59 9,7 23,1 1 013,9 0,0 0,7 J 0,0 0,61 19,6 18,7 17,9 15,7 0,7 4 040 22 795 1,0 3,6 5,7 6,7 0,0 2 000 2 000 0,00 0,00 5,2
19:01:30 18,2 57 9,5 23,3 1 014,0 0,3 0,3 J 0,0 0,57 19,6 18,7 17,9 15,7 0,7 3 516 22 795 1,3 4,1 6,3 7,4 0,0 2 000 2 000 0,00 0,00 5,2
18:56:30 18,4 55 9,2 23,5 1 014,0 0,3 0,3 JJZ 0,0 0,62 19,6 18,8 17,9 15,7 0,8 4 061 22 795 2,1 4,5 6,5 7,5 0,0 2 000 2 000 0,00 0,00 5,3
18:51:30 18,5 55 9,3 23,7 1 014,0 1,0 2,0 J 0,0 0,64 19,6 18,8 17,9 15,7 0,9 4 319 22 795 9,2 11,1 12,2 12,8 0,0 2 000 2 000 0,00 0,00 5,4
18:46:30 18,7 55 9,5 23,8 1 014,0 1,0 2,0 JZ 0,0 0,70 19,7 18,8 17,9 15,7 1,0 5 141 22 795 23,6 25,0 25,0 25,0 0,0 2 000 2 000 0,00 0,00 5,4
18:41:30 18,7 54 9,3 23,8 1 013,9 0,7 1,3 JJZ 0,0 0,85 19,7 18,8 17,9 15,6 1,3 7 386 22 795 8,9 9,7 9,9 10,0 0,0 2 000 2 000 0,00 0,00 5,4
18:36:30 18,8 53 8,9 23,9 1 013,9 0,7 1,3 JV 0,0 0,82 19,8 18,8 17,9 15,6 1,4 6 944 22 795 2,1 4,2 5,8 6,6 0,0 2 000 2 000 0,00 0,00 5,5
18:31:30 18,8 53 9,1 24,1 1 013,9 1,0 2,0 JZ 0,0 0,83 19,8 18,8 17,9 15,6 1,4 6 973 22 795 1,4 3,6 5,4 6,3 0,0 2 000 2 000 0,00 0,00 5,5
18:26:30 18,9 51 8,5 24,3 1 013,9 0,7 0,7 J 0,0 0,82 19,8 18,8 17,9 15,6 1,4 6 787 22 795 1,4 3,3 4,7 5,5 0,0 2 000 2 000 0,00 0,00 5,5
18:21:30 18,9 52 8,7 24,4 1 013,8 1,7 2,3 JZ 0,0 0,76 19,8 18,8 17,9 15,6 1,3 5 906 22 795 1,5 4,1 6,2 7,3 0,0 2 000 2 000 0,00 0,00 5,6
18:16:30 18,9 52 8,8 24,5 1 013,8 0,7 2,3 JZ 0,0 0,91 19,9 18,8 17,9 15,7 1,7 8 230 22 795 1,4 4,6 7,2 8,5 0,0 2 000 2 000 0,00 0,00 5,6
18:11:30 19,0 48 7,7 24,7 1 013,9 1,0 1,3 J 0,0 1,01 19,9 18,8 17,9 15,6 2,0 10 215 22 795 1,1 3,5 5,5 6,4 0,0 2 000 2 000 0,00 0,00 5,7
18:06:30 19,2 51 8,8 25,0 1 013,9 1,7 3,0 J 0,0 1,08 19,9 18,8 17,9 15,6 2,2 11 405 22 795 1,1 3,8 6,0 7,2 0,0 2 000 2 000 0,00 0,00 5,7
18:01:30 19,3 51 8,9 25,1 1 013,9 2,0 2,7 JV 0,0 1,13 19,9 18,9 17,9 15,7 2,4 12 476 22 795 1,2 4,3 6,8 8,0 0,0 2 000 2 000 0,00 0,00 5,7
17:56:30 19,4 50 8,8 25,1 1 013,9 1,3 3,3 S 0,0 1,15 19,9 18,9 17,9 15,5 2,4 12 902 22 795 1,1 3,5 5,5 6,6 3,0 2 000 2 000 0,00 0,00 5,7
17:50:31 19,3 55 10,0 24,9 1 014,0 1,0 1,7 S 0,0 1,37 19,9 18,9 17,9 15,6 3,3 18 365 22 795 1,6 3,6 5,3 6,1 4,0 2 000 2 000 0,00 0,00 5,7
17:46:30 19,2 56 10,1 0,0 1 014,0 0,0 0,00 19,9 18,9 17,9 15,6 0,0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0,00 0,00 0,0
17:44:31 19,1 56 10,2 24,6 1 014,0 1,0 5,0 J 0,0 1,44 19,9 18,9 17,9 15,6 3,7 20 477 22 795 1,6 4,8 7,4 8,7 4,0 2 000 2 000 0,00 0,00 5,7
17:39:31 18,9 56 9,8 24,4 1 014,1 1,3 2,0 Z 0,0 1,41 19,9 18,9 17,9 15,6 3,5 19 979 22 795 1,5 3,9 5,8 6,8 4,0 2 000 2 000 0,00 0,00 5,6
17:34:31 18,4 57 9,8 24,2 1 014,1 1,0 2,3 JZ 0,0 1,54 19,9 18,9 17,9 15,6 4,1 23 836 22 795 1,6 4,3 6,5 7,6 4,0 2 000 2 000 0,00 0,00 5,5
17:29:30 18,3 55 9,2 24,2 1 014,1 1,0 2,0 SSZ 0,0 1,48 19,9 18,9 17,9 15,6 3,8 22 155 22 795 2,6 4,9 6,7 7,7 2,0 2 000 2 000 0,00 0,00 5,6
17:24:30 18,4 56 9,5 24,2 1 014,2 1,7 2,0 JV 0,0 1,47 20,0 18,9 17,9 15,6 3,7 21 821 22 795 7,9 13,3 17,4 19,6 1,0 2 000 2 000 0,00 0,00 5,5
17:19:30 18,3 56 9,4 24,2 1 014,2 1,0 2,3 JZ 0,0 1,61 20,0 18,9 17,9 15,6 4,4 26 294 22 735 1,9 5,6 8,5 10,0 1,0 2 000 2 000 0,00 0,00 5,5
17:13:31 18,2 56 9,4 24,1 1 014,2 0,3 1,3 JZ 0,0 1,39 20,0 18,9 17,9 15,6 3,3 19 791 22 615 1,3 4,4 7,0 8,3 0,0 2 000 2 000 0,00 0,00 5,5
17:08:30 18,2 55 9,0 24,1 1 014,2 1,3 0,3 J 0,0 1,34 19,9 18,9 17,9 15,6 3,1 18 355 22 615 1,3 4,1 6,3 7,5 0,0 2 000 2 000 0,00 0,00 5,5
17:03:30 18,2 56 9,3 24,1 1 014,2 1,7 1,7 ZSZ 0,0 1,37 20,0 18,9 17,9 15,6 3,2 19 189 22 615 1,6 5,0 7,7 9,1 0,0 2 000 2 000 0,00 0,00 5,5
16:58:30 18,2 56 9,1 24,1 1 014,2 1,3 2,0 Z 0,0 1,36 19,9 18,9 17,9 15,6 3,2 18 696 22 615 1,5 4,1 6,1 7,1 0,0 2 000 2 000 0,00 0,00 5,5
16:53:30 18,2 54 8,8 24,1 1 014,3 1,7 2,7 Z 0,0 1,35 20,1 18,9 17,8 15,7 3,1 18 545 22 615 1,0 3,6 5,7 6,8 0,0 2 000 2 000 0,00 0,00 5,5
16:47:31 18,2 57 9,4 24,2 1 014,3 1,7 2,3 Z 0,0 1,33 20,0 19,0 17,8 15,6 3,0 18 047 22 615 1,6 4,6 7,0 8,2 0,0 2 000 2 000 0,00 0,00 5,5
16:42:30 18,2 59 10,1 24,3 1 014,4 1,3 3,7 Z 0,0 1,34 20,1 19,0 17,8 15,6 3,0 18 065 22 615 1,7 5,9 9,4 11,1 0,0 2 000 2 000 0,00 0,00 5,6
16:37:30 18,2 58 9,7 24,3 1 014,4 2,0 2,3 ZSZ 0,0 1,36 20,1 19,0 17,8 15,7 3,1 18 527 22 615 1,3 3,7 5,6 6,6 0,0 2 000 2 000 0,00 0,00 5,6
16:32:30 18,2 60 10,2 24,4 1 014,4 1,3 3,7 JZ 0,0 1,39 20,1 19,0 17,8 15,6 3,3 19 427 22 615 1,6 5,3 8,2 9,7 0,0 2 000 2 000 0,00 0,00 5,6
16:27:30 18,3 59 10,1 24,5 1 014,4 2,3 2,0 JZ 0,0 1,45 20,1 19,0 17,8 15,6 3,5 20 902 22 615 1,2 3,5 5,4 6,3 0,0 2 000 2 000 0,00 0,00 5,6
16:22:30 18,3 59 10,2 24,6 1 014,4 2,0 2,7 JZ 0,0 1,44 20,1 19,0 17,8 15,6 3,5 20 649 22 615 1,2 3,9 6,1 7,2 0,0 2 000 2 000 0,00 0,00 5,6
16:17:30 18,3 59 10,1 24,7 1 014,4 2,0 3,0 Z 0,0 1,41 20,2 19,0 17,8 15,6 3,4 19 873 22 615 1,5 4,3 6,6 7,8 0,0 2 000 2 000 0,00 0,00 5,6
16:12:30 18,3 59 10,1 24,8 1 014,4 1,3 4,0 ZSZ 0,0 1,53 20,2 19,0 17,8 15,6 3,9 23 078 22 615 1,2 3,7 5,7 6,7 0,0 2 000 2 000 0,00 0,00 5,7
16:07:30 18,3 59 10,2 24,9 1 014,4 2,3 1,7 J 0,0 1,49 20,2 19,0 17,8 15,6 3,7 21 912 22 615 1,8 4,6 6,8 8,0 0,0 2 000 2 000 0,00 0,00 5,7
16:01:31 18,3 58 9,9 25,1 1 014,4 1,3 3,3 Z 0,0 1,33 20,2 19,0 17,8 15,7 3,0 17 250 22 615 1,5 4,3 6,6 7,7 1,0 2 000 2 000 0,00 0,00 5,7
15:56:30 18,4 56 9,6 25,3 1 014,3 1,3 2,3 JZ 0,0 1,24 20,2 19,0 17,8 15,6 2,6 14 923 22 615 1,3 4,4 6,8 8,1 1,0 2 000 2 000 0,00 0,00 5,8
15:51:30 18,5 57 9,9 25,4 1 014,3 1,3 2,0 Z 0,0 1,38 20,2 19,0 17,7 15,6 3,2 18 463 22 615 1,7 4,9 7,5 8,9 1,0 2 000 2 000 0,00 0,00 5,8
15:45:31 18,5 56 9,5 25,5 1 014,4 1,7 2,0 ZJZ 0,0 1,37 20,2 18,9 17,7 15,6 3,2 17 993 22 615 1,6 3,8 5,6 6,5 0,0 2 000 2 000 0,00 0,00 5,8
15:39:31 18,5 57 9,7 25,5 1 014,4 1,3 3,3 Z 0,0 1,64 20,1 18,9 17,7 15,6 4,3 25 862 22 615 1,1 3,5 5,5 6,5 3,0 2 000 2 000 0,00 0,00 5,9
15:37:30 18,4 58 10,0 0,0 1 014,3 0,0 0,00 20,2 18,9 17,7 15,6 0,0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0,00 0,00 0,0
15:33:31 18,5 58 9,9 25,7 1 014,3 2,3 10,7 Z 0,0 1,55 20,2 18,9 17,7 15,6 4,0 22 759 22 375 1,1 3,6 5,6 6,6 4,0 2 000 2 000 0,00 0,00 5,9
15:27:31 18,5 58 10,1 25,9 1 014,3 1,7 3,0 JZ 0,0 1,68 20,2 18,9 17,6 15,6 4,6 26 624 22 316 1,3 4,3 6,7 8,0 5,0 2 000 2 000 0,00 0,00 6,0
15:22:30 18,6 56 9,5 26,1 1 014,4 2,3 2,0 JZ 0,0 1,61 20,2 18,9 17,6 15,6 4,2 24 310 22 015 1,0 3,6 5,7 6,8 6,0 2 000 2 000 0,00 0,00 6,0
15:17:30 18,7 58 10,1 26,5 1 014,4 2,3 4,0 JZ 0,0 1,94 20,1 18,9 17,6 15,6 5,7 34 665 21 835 1,4 4,1 6,3 7,4 6,0 2 000 2 000 0,00 0,00 6,1
15:12:30 18,8 59 10,5 26,7 1 014,3 2,3 4,3 JZ 0,0 1,95 20,1 18,9 17,6 15,6 5,8 34 720 21 535 1,3 4,2 6,6 7,8 5,0 2 000 2 000 0,00 0,00 6,2
15:07:30 18,9 57 10,2 26,8 1 014,4 2,0 3,0 Z 0,0 1,79 20,1 18,9 17,6 15,5 5,1 29 131 21 235 1,9 3,8 5,3 6,1 7,0 2 000 2 000 0,00 0,00 6,3
15:02:30 19,4 57 10,5 26,8 1 014,4 2,3 4,3 J 0,0 2,14 20,1 18,9 17,6 15,6 6,7 41 248 20 935 1,4 4,0 6,1 7,2 7,0 2 000 2 000 0,00 0,00 6,3
14:57:30 19,4 59 11,2 26,5 1 014,4 2,3 4,7 JZ 0,0 3,21 20,1 18,9 17,6 15,7 12,2 94 623 20 635 1,0 3,5 5,6 6,7 2 000 2 000 0,00 0,00 6,2
14:51:31 19,0 59 10,9 26,3 1 014,4 2,7 3,3 JZ 0,0 2,32 20,1 18,8 17,6 15,6 7,9 50 053 20 276 1,0 3,6 5,7 6,8 6,0 2 000 2 000 0,00 0,00 6,1
14:46:30 18,9 60 10,9 26,3 1 014,4 1,7 2,0 SZ 0,0 1,94 20,1 18,8 17,5 15,6 6,0 35 006 19 975 1,3 4,1 6,4 7,6 4,0 2 000 2 000 0,00 0,00 6,1
14:41:30 18,9 60 11,0 26,4 1 014,5 1,7 3,3 Z 0,0 1,65 20,1 18,8 17,5 15,7 4,6 25 130 19 737 1,6 4,8 7,3 8,6 3,0 2 000 2 000 0,00 0,00 6,1
14:36:30 18,9 60 11,0 26,6 1 014,5 2,7 3,7 ZJZ 0,0 1,62 20,0 18,8 17,5 15,6 4,4 24 003 19 618 2,1 6,7 10,4 12,3 3,0 2 000 2 000 0,00 0,00 6,2
14:31:30 19,1 59 10,8 26,8 1 014,5 3,0 4,3 SZ 0,0 1,67 20,0 18,8 17,5 15,6 4,6 25 542 19 618 1,2 4,0 6,2 7,3 2,0 2 000 2 000 0,00 0,00 6,3
14:26:30 19,2 59 11,0 26,9 1 014,3 3,3 6,3 ZJZ 0,0 1,86 20,0 18,8 17,4 15,6 5,4 31 258 19 318 1,4 4,9 7,6 9,1 14,0 2 000 2 000 0,00 0,00 6,3
14:21:30 19,1 61 11,5 27,1 1 014,3 2,7 4,3 SZ 0,0 2,00 20,0 18,8 17,4 15,7 6,0 36 148 19 018 1,4 4,5 7,1 8,4 19,0 2 000 2 000 0,00 0,00 6,3
14:16:30 19,1 58 10,6 27,4 1 014,3 2,3 3,3 J 0,0 2,05 19,9 18,7 17,4 15,6 6,3 37 393 18 718 2,0 5,3 7,9 9,2 19,0 2 000 2 000 0,00 0,00 6,4
14:11:30 19,1 58 10,6 27,6 1 014,3 2,0 2,7 J 0,0 2,06 19,9 18,7 17,4 15,6 6,3 37 431 18 418 3,3 9,1 13,7 16,1 25,0 2 000 2 000 0,00 0,00 6,5
14:05:31 19,2 59 10,9 28,0 1 014,3 2,3 2,3 JZ 0,0 2,08 19,9 18,6 17,4 15,6 6,3 37 814 18 059 7,6 9,1 10,1 10,5 32,0 2 000 2 000 0,00 0,00 6,5
14:00:30 19,3 57 10,5 28,3 1 014,4 2,3 3,0 SZ 0,0 2,29 19,9 18,6 17,4 15,6 7,1 44 987 17 758 1,5 4,1 6,2 7,3 2 000 2 000 0,00 0,00 6,7
