Teplota max / min
12,4 / 11,4 °C
ø 11,9 °C
Vlhkost ø
93 %
max 94 %
Tlak ø
1 016,9 hPa
 
Nejvyšší náraz
4,7 m/s
 
Úhrn srážek
14,2 mm
27 měření
Čas Teplota °C Vlhkost % Rosný bod °C Pocitová °C Tlak hPa Vítr ø m/s Nárazy m/s Směr Intenz. srážek mm/h Výpar mm Vlhkost půdy % Půda 5 cm °C Půda 10 cm °C Půda 20 cm °C Půda 50 cm °C UV index Osvětlení lux Slun. svit s PM1 µg/m³ PM2,5 µg/m³ PM4 µg/m³ PM10 µg/m³ IR obloha °C Výška oblač. m Kondenz. hl. m Výška sněhu cm Dohled. 1 min m Dohled. 10 min m Intenz. PWD mm/h Srážky PWD Σ mm Směš. poměr g/kg
02:18:42 11,4 94 10,4 15,8 1 017,4 2,0 3,7 Z 1,1 0,00 17,6 17,1 18,0 18,6 0,0 0 0 1,0 3,5 5,6 6,7 25,0 2 000 2 000 0,11 5,92 5,1
02:13:42 11,4 94 10,5 15,8 1 017,3 1,7 2,3 SZ 2,0 0,00 17,6 17,2 18,0 18,6 0,0 0 0 1,0 3,5 5,6 6,6 25,0 2 000 2 000 1,07 5,89 5,1
02:07:43 11,4 94 10,5 15,8 1 017,4 1,7 2,7 Z 2,0 0,00 17,7 17,3 18,0 18,6 0,0 0 0 1,0 3,5 5,6 6,6 25,0 2 000 2 000 1,52 5,78 5,1
02:02:43 11,5 94 10,5 15,8 1 017,4 2,3 2,3 JJZ 2,9 0,00 17,7 17,3 18,1 18,6 0,0 0 0 1,0 3,5 5,5 6,6 25,0 2 000 2 000 1,20 5,65 5,1
01:57:42 11,4 94 10,6 15,8 1 017,5 2,7 4,0 SZ 4,7 0,00 17,7 17,3 18,1 18,7 0,0 0 0 1,0 3,6 5,7 6,7 25,0 2 000 2 000 2,02 5,45 5,1
01:52:42 11,5 94 10,6 15,8 1 017,4 2,7 4,7 SZ 6,5 0,00 17,8 17,3 18,1 18,6 0,0 0 0 1,4 3,9 6,0 7,1 25,0 2 000 2 000 5,47 5,11 5,1
01:47:42 11,5 94 10,6 15,9 1 017,2 2,7 4,3 S 5,8 0,00 17,8 17,3 18,1 18,6 0,0 0 0 1,2 3,7 5,7 6,8 25,0 2 000 2 000 6,42 4,58 5,1
01:42:42 11,6 94 10,7 16,1 1 017,2 2,7 4,7 SZ 5,3 0,00 17,8 17,4 18,1 18,6 0,0 0 0 1,0 3,5 5,6 6,6 25,0 2 000 2 000 4,62 4,13 5,1
01:37:42 11,6 94 10,7 16,1 1 017,1 2,7 4,0 SZ 3,5 0,00 17,8 17,4 18,1 18,6 0,0 0 0 1,0 3,5 5,6 6,6 25,0 2 000 2 000 2,72 3,77 5,1
01:32:42 11,7 94 10,7 16,1 1 017,1 2,7 3,3 SZ 2,3 0,00 17,8 17,4 18,1 18,6 0,0 0 0 1,0 3,5 5,5 6,6 25,0 2 000 2 000 2,68 3,59 5,2
01:26:43 11,6 94 10,7 16,2 1 016,9 2,7 3,7 ZSZ 6,4 0,00 17,9 17,4 18,1 18,7 0,0 0 0 1,1 3,5 5,5 6,5 25,0 2 000 2 000 3,96 3,36 5,2
01:21:42 11,7 94 10,7 16,3 1 016,7 3,0 4,7 VSV 6,6 0,00 17,9 17,4 18,1 18,6 0,0 0 0 1,1 3,6 5,5 6,5 25,0 2 000 2 000 6,89 2,81 5,2
01:15:51 11,8 94 10,8 16,4 1 016,7 2,3 4,0 S 6,0 0,00 17,9 17,4 18,1 18,6 0,0 0 0 1,4 4,2 6,4 7,5 25,0 5,2
01:10:42 11,8 93 10,8 16,4 1 016,6 1,7 3,3 SZ 5,6 0,00 17,9 17,5 18,1 18,7 0,0 0 0 1,1 3,7 5,7 6,8 25,0 2 000 2 000 3,57 1,91 5,2
01:05:42 11,9 93 10,8 16,5 1 016,5 2,0 2,7 S 2,7 0,00 17,9 17,5 18,1 18,7 0,0 0 0 1,5 3,5 5,1 5,9 25,0 2 000 2 000 2,40 1,60 5,2
01:00:42 11,9 93 10,8 16,6 1 016,6 1,7 2,7 SZ 3,0 0,00 18,0 17,5 18,2 18,6 0,0 0 0 1,1 3,4 5,3 6,2 25,0 2 000 2 000 2,58 1,37 5,2
00:55:42 11,9 93 10,8 16,7 1 016,6 2,0 2,3 S 2,1 0,00 18,0 17,5 18,2 18,6 0,0 0 1 920 1,9 2,9 3,6 4,0 25,0 2 000 2 000 1,98 1,23 5,2
00:50:42 12,0 93 10,9 16,8 1 016,7 2,3 2,0 Z 5,0 0,00 18,0 17,5 18,2 18,6 0,0 0 1 920 1,4 3,1 4,5 5,2 25,0 2 000 2 000 5,20 1,02 5,3
00:45:42 12,1 93 11,0 16,9 1 017,0 1,7 2,0 VSV 5,3 0,00 18,0 17,6 18,2 18,7 0,0 0 1 920 1,8 4,0 5,7 6,5 24,0 2 000 2 000 2,37 0,68 5,3
00:40:42 12,1 93 11,0 16,9 1 017,2 1,3 2,3 S 2,6 0,00 18,0 17,6 18,2 18,7 0,0 0 1 920 2,0 5,5 8,2 9,6 24,0 2 000 2 000 1,10 0,44 5,3
00:35:42 12,2 92 10,9 16,9 1 016,9 1,3 2,7 JZ 1,5 0,00 18,1 17,6 18,2 18,6 0,0 0 1 920 3,3 11,0 17,2 20,4 24,0 2 000 2 000 2,75 0,28 5,3
00:30:42 12,3 92 11,0 17,0 1 016,7 1,7 1,3 S 0,6 0,00 18,1 17,6 18,3 18,7 0,0 0 1 920 2,9 9,8 15,5 18,4 24,0 2 000 2 000 0,38 0,16 5,3
00:25:42 12,3 92 11,1 17,0 1 016,7 1,7 2,3 S 0,5 0,00 18,1 17,6 18,3 18,7 0,0 0 1 920 2,8 8,5 13,2 15,6 24,0 2 000 2 000 0,70 0,13 5,3
00:19:43 12,3 92 11,1 17,1 1 016,6 1,0 1,7 SZ 0,0 0,00 18,1 17,6 18,3 18,7 0,0 0 1 920 3,2 9,8 15,2 18,0 24,0 2 000 2 000 0,38 0,08 5,4
00:13:43 12,4 92 11,1 17,1 1 016,5 1,3 1,3 S 0,2 0,00 18,1 17,6 18,3 18,7 0,0 0 1 920 3,0 8,0 12,0 14,0 24,0 2 000 2 000 0,21 0,04 5,4
00:08:43 12,4 92 11,2 17,1 1 016,4 1,0 1,7 S 0,2 0,00 18,2 17,7 18,3 18,7 0,0 0 1 920 2,8 9,4 14,7 17,5 24,0 2 000 2 000 0,44 0,02 5,4
00:03:42 12,4 92 11,1 17,1 1 016,5 1,0 1,3 SZ 0,0 0,00 18,2 17,7 18,3 18,7 0,0 0 1 920 2,9 8,3 12,6 14,9 23,0 2 000 2 000 0,01 0,00 5,4

Klikni na záhlaví sloupce pro seřazení. Sloupce zapínáš/vypínáš nahoře. Volba sloupců se pamatuje.