| Čas | Teplota °C | Vlhkost % | Rosný bod °C | Pocitová °C | Tlak hPa | Vítr ø m/s | Nárazy m/s | Směr | Intenz. srážek mm/h | Výpar mm | Vlhkost půdy % | Půda 5 cm °C | Půda 10 cm °C | Půda 20 cm °C | Půda 50 cm °C | UV index | Osvětlení lux | Slun. svit s | PM1 µg/m³ | PM2,5 µg/m³ | PM4 µg/m³ | PM10 µg/m³ | IR obloha °C | Výška oblač. m | Kondenz. hl. m | Výška sněhu cm | Dohled. 1 min m | Dohled. 10 min m | Intenz. PWD mm/h | Srážky PWD Σ mm | Směš. poměr g/kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:21:53 | 20,6 | 83 | 17,7 | 23,2 | 1 018,8 | — | — | — | 0,0 | 1,07 | — | 21,9 | 21,4 | 22,2 | 21,8 | 1,4 | 14 719 | 0 | 15,9 | 16,9 | 17,0 | 17,0 | — | — | — | 99,9 | 2 000 | 2 000 | 0,00 | 0,00 | 13,1 |
| 07:16:53 | 20,4 | 84 | 17,6 | 23,0 | 1 018,7 | 0,3 | 0,3 | J | 0,0 | 0,99 | — | 21,9 | 21,4 | 22,2 | 21,8 | 1,3 | 12 876 | 0 | 25,6 | 27,5 | 27,8 | 28,0 | — | — | — | 99,9 | 2 000 | 2 000 | 0,00 | 0,00 | 13,1 |
| 07:11:53 | 20,3 | 85 | 17,6 | 22,8 | 1 018,6 | 0,3 | 0,7 | J | 0,0 | 0,94 | — | 21,9 | 21,4 | 22,2 | 21,8 | 1,2 | 11 575 | 0 | 30,2 | 35,3 | 38,0 | 39,4 | — | — | — | 99,9 | 2 000 | 2 000 | 0,00 | 0,00 | 13,0 |
| 07:05:54 | 20,0 | 86 | 17,5 | 22,3 | 1 018,8 | 0,3 | 1,3 | J | 0,0 | 0,90 | — | 21,9 | 21,4 | 22,3 | 21,8 | 1,1 | 10 864 | 0 | 3,5 | 8,7 | 12,8 | 14,9 | — | — | — | 99,9 | 2 000 | 2 000 | 0,00 | 0,00 | 13,0 |
| 07:00:53 | 19,5 | 87 | 17,2 | 21,8 | 1 018,9 | 0,7 | 1,0 | V | 0,0 | 0,50 | — | 21,9 | 21,5 | 22,3 | 21,7 | 1,0 | 3 529 | 0 | 4,6 | 7,2 | 9,1 | 10,1 | — | — | — | 99,9 | 2 000 | 2 000 | 0,00 | 0,00 | 12,7 |
| 06:55:53 | 19,1 | 87 | 16,8 | 21,3 | 1 018,9 | 0,7 | 1,3 | JV | 0,0 | 0,86 | — | 21,9 | 21,5 | 22,3 | 21,7 | 1,0 | 10 313 | 0 | 4,6 | 5,9 | 6,7 | 7,1 | — | — | — | 99,9 | 2 000 | 2 000 | 0,00 | 0,00 | 12,4 |
| 06:50:53 | 18,8 | 88 | 16,7 | 20,9 | 1 019,1 | 0,7 | 1,0 | SSZ | 0,0 | 0,84 | — | 21,9 | 21,5 | 22,3 | 21,8 | 1,0 | 10 074 | 0 | 5,0 | 6,6 | 7,7 | 8,3 | — | — | — | 99,9 | 2 000 | 2 000 | 0,00 | 0,00 | 12,3 |
| 06:45:53 | 18,5 | 88 | 16,4 | 20,4 | 1 019,2 | 1,0 | 1,0 | JV | 0,0 | 0,81 | — | 21,9 | 21,5 | 22,3 | 21,8 | 0,9 | 9 554 | 0 | 4,6 | 7,0 | 8,7 | 9,6 | — | — | — | 99,9 | 2 000 | 2 000 | 0,00 | 0,00 | 12,1 |
| 06:40:53 | 18,0 | 89 | 16,2 | 19,7 | 1 019,3 | 0,7 | 2,7 | JV | 0,0 | 0,77 | — | 22,0 | 21,6 | 22,3 | 21,8 | 0,9 | 8 804 | 0 | 6,1 | 11,2 | 15,1 | 17,1 | — | — | — | 99,9 | 2 000 | 2 000 | 0,00 | 0,00 | 11,9 |
| 06:35:53 | 17,6 | 91 | 16,0 | 19,2 | 1 019,3 | 0,3 | 1,3 | S | 0,0 | 0,72 | — | 21,9 | 21,6 | 22,3 | 21,7 | 0,8 | 7 905 | 0 | 5,6 | 8,0 | 9,7 | 10,6 | — | — | — | 99,9 | 2 000 | 2 000 | 0,00 | 0,00 | 11,7 |
| 06:30:53 | 17,2 | 91 | 15,8 | 18,8 | 1 019,2 | 0,7 | 0,3 | J | 0,0 | 0,67 | — | 22,0 | 21,6 | 22,4 | 21,8 | 0,7 | 7 081 | 0 | 4,4 | 5,5 | 6,2 | 6,5 | — | — | — | 99,9 | 2 000 | 2 000 | 0,00 | 0,00 | 11,5 |
| 06:25:53 | 16,9 | 92 | 15,5 | 18,6 | 1 019,2 | 0,3 | 2,3 | VJV | 0,0 | 0,62 | — | 22,1 | 21,6 | 22,4 | 21,8 | 0,6 | 6 217 | 0 | 3,9 | 7,9 | 11,1 | 12,8 | — | — | — | 99,9 | 2 000 | 2 000 | 0,00 | 0,00 | 11,3 |
| 06:20:53 | 16,9 | 91 | 15,4 | 18,6 | 1 019,3 | 0,3 | 1,0 | J | 0,0 | 0,59 | — | 22,0 | 21,6 | 22,4 | 21,8 | 0,5 | 5 515 | 0 | 4,6 | 7,9 | 10,3 | 11,6 | — | — | — | 99,9 | 2 000 | 2 000 | 0,00 | 0,00 | 11,3 |
| 06:15:53 | 16,9 | 91 | 15,4 | 18,5 | 1 019,2 | 0,3 | 0,7 | JV | 0,0 | 0,50 | — | 22,1 | 21,6 | 22,4 | 21,8 | 0,3 | 4 066 | 0 | 2,4 | 5,8 | 8,6 | 10,0 | — | — | — | 99,9 | 2 000 | 2 000 | 0,00 | 0,00 | 11,3 |
| 06:10:53 | 16,8 | 91 | 15,4 | 18,4 | 1 019,3 | 0,7 | 1,0 | JV | 0,0 | 0,45 | — | 22,1 | 21,7 | 22,4 | 21,8 | 0,3 | 3 243 | 0 | 3,0 | 6,5 | 9,1 | 10,5 | — | — | — | 99,9 | 2 000 | 2 000 | 0,00 | 0,00 | 11,2 |
| 06:05:53 | 16,7 | 91 | 15,3 | 18,2 | 1 019,3 | 0,7 | 2,3 | JV | 0,0 | 0,44 | — | 22,1 | 21,7 | 22,4 | 21,8 | 0,3 | 3 160 | 0 | 4,3 | 9,9 | 14,3 | 16,6 | — | — | — | 99,9 | 2 000 | 2 000 | 0,00 | 0,00 | 11,2 |
| 06:00:53 | 16,4 | 92 | 15,2 | 18,0 | 1 019,2 | 1,0 | 2,0 | JV | 0,0 | 0,42 | — | 22,1 | 21,7 | 22,4 | 21,7 | 0,3 | 2 966 | 0 | 2,2 | 4,8 | 6,8 | 7,8 | — | — | — | 99,9 | 2 000 | 2 000 | 0,00 | 0,00 | 11,1 |
| 05:54:54 | 16,2 | 93 | 15,1 | 17,7 | 1 019,2 | 0,3 | 1,3 | JV | 0,0 | 0,39 | — | 22,1 | 21,8 | 22,5 | 21,8 | 0,2 | 2 551 | 0 | 3,5 | 9,0 | 13,3 | 15,5 | — | — | — | 99,9 | 2 000 | 2 000 | 0,00 | 0,00 | 11,0 |
| 05:49:53 | 16,0 | 93 | 14,9 | 17,5 | 1 019,2 | 0,3 | 1,7 | JV | 0,0 | 0,35 | — | 22,2 | 21,8 | 22,5 | 21,8 | 0,2 | 2 116 | 0 | 2,4 | 3,9 | 4,9 | 5,5 | — | — | — | 99,9 | 2 000 | 2 000 | 0,00 | 0,00 | 10,9 |
| 05:44:53 | 15,9 | 93 | 14,8 | 17,4 | 1 019,2 | 0,0 | 0,7 | J | 0,0 | 0,31 | — | 22,2 | 21,8 | 22,5 | 21,8 | 0,1 | 1 681 | 0 | 1,9 | 3,3 | 4,3 | 4,8 | — | — | — | 99,9 | 2 000 | 2 000 | 0,00 | 0,00 | 10,8 |
| 05:39:53 | 15,9 | 93 | 14,7 | 17,3 | 1 019,3 | 0,0 | 0,3 | J | 0,0 | 0,28 | — | 22,2 | 21,8 | 22,5 | 21,7 | 0,1 | 1 313 | 0 | 1,7 | 5,7 | 8,9 | 10,5 | — | — | — | 99,9 | 2 000 | 2 000 | 0,00 | 0,00 | 10,8 |
| 05:34:53 | 15,8 | 93 | 14,7 | 17,3 | 1 019,3 | 0,0 | 0,7 | JV | 0,0 | 0,25 | — | 22,2 | 21,8 | 22,6 | 21,7 | 0,1 | 1 111 | 0 | 2,5 | 6,5 | 9,7 | 11,4 | — | — | — | 99,9 | 2 000 | 2 000 | 0,00 | 0,00 | 10,7 |
| 05:29:53 | 15,8 | 93 | 14,7 | 17,3 | 1 019,3 | 0,0 | 0,7 | J | 0,0 | 0,24 | — | 22,2 | 21,9 | 22,6 | 21,6 | 0,1 | 986 | 0 | 3,3 | 7,1 | 10,0 | 11,5 | — | — | — | 99,9 | 2 000 | 2 000 | 0,00 | 0,00 | 10,8 |
| 05:24:53 | 15,8 | 93 | 14,7 | 17,3 | 1 019,4 | 0,0 | 0,3 | JV | 0,0 | 0,23 | — | 22,3 | 21,9 | 22,6 | 21,8 | 0,1 | 891 | 0 | 3,4 | 6,1 | 8,1 | 9,2 | — | — | — | 99,9 | 2 000 | 2 000 | 0,00 | 0,00 | 10,7 |
| 05:19:53 | 15,9 | 93 | 14,7 | 17,4 | 1 019,4 | 0,0 | 0,3 | JV | 0,0 | 0,21 | — | 22,3 | 21,9 | 22,6 | 21,8 | 0,1 | 757 | 0 | 3,2 | 6,1 | 8,4 | 9,5 | — | — | — | 99,9 | 2 000 | 2 000 | 0,00 | 0,00 | 10,8 |
| 05:14:53 | 15,9 | 93 | 14,7 | 17,4 | 1 019,5 | 0,0 | 0,3 | JV | 0,0 | 0,19 | — | 22,3 | 21,9 | 22,6 | 21,8 | 0,1 | 610 | 0 | 3,3 | 8,1 | 11,9 | 13,8 | — | — | — | 99,9 | 2 000 | 2 000 | 0,00 | 0,00 | 10,8 |
| 05:09:53 | 16,0 | 92 | 14,7 | 17,5 | 1 019,5 | 0,0 | 0,3 | JV | 0,0 | 0,16 | — | 22,3 | 21,9 | 22,6 | 21,8 | 0,0 | 470 | 0 | 4,1 | 8,5 | 11,9 | 13,7 | — | — | — | 99,9 | 2 000 | 2 000 | 0,00 | 0,00 | 10,8 |
| 05:04:53 | 16,2 | 92 | 14,8 | 17,8 | 1 019,5 | 0,0 | 0,7 | JV | 0,0 | 0,14 | — | 22,4 | 22,0 | 22,6 | 21,8 | 0,0 | 339 | 0 | 2,8 | 8,2 | 12,6 | 14,8 | — | — | — | 99,9 | 2 000 | 2 000 | 0,00 | 0,00 | 10,9 |
| 04:59:53 | 16,3 | 92 | 15,0 | 17,8 | 1 019,5 | 0,0 | 0,3 | JV | 0,0 | 0,11 | — | 22,4 | 22,0 | 22,7 | 21,8 | 0,0 | 232 | 0 | 2,4 | 5,8 | 8,6 | 10,0 | — | — | — | 99,9 | 2 000 | 2 000 | 0,00 | 0,00 | 11,0 |
| 04:54:53 | 16,1 | 93 | 14,9 | 17,5 | 1 019,5 | 0,3 | 0,7 | JV | 0,0 | 0,09 | — | 22,4 | 22,0 | 22,7 | 21,8 | 0,0 | 145 | 0 | 3,6 | 6,0 | 7,9 | 8,8 | — | — | — | 99,9 | 2 000 | 2 000 | 0,00 | 0,00 | 10,9 |
| 04:49:53 | 15,9 | 93 | 14,7 | 17,4 | 1 019,5 | 0,0 | 0,3 | J | 0,0 | 0,07 | — | 22,4 | 22,0 | 22,7 | 21,8 | 0,0 | 86 | 0 | 2,6 | 6,7 | 10,0 | 11,7 | — | — | — | 99,9 | 2 000 | 2 000 | 0,00 | 0,00 | 10,8 |
| 04:44:53 | 15,9 | 92 | 14,7 | 17,5 | 1 019,4 | 0,0 | 0,3 | J | 0,0 | 0,05 | — | 22,5 | 22,1 | 22,7 | 21,8 | 0,0 | 47 | 0 | 2,9 | 8,7 | 13,4 | 15,9 | — | — | — | 99,9 | 2 000 | 2 000 | 0,00 | 0,00 | 10,7 |
| 04:39:53 | 16,0 | 92 | 14,7 | 17,5 | 1 019,4 | 0,0 | 0,3 | JV | 0,0 | 0,03 | — | 22,5 | 22,1 | 22,8 | 21,8 | 0,0 | 25 | 0 | 3,5 | 7,9 | 11,5 | 13,2 | — | — | — | 99,9 | 2 000 | 2 000 | 0,00 | 0,00 | 10,8 |
| 04:34:53 | 16,0 | 92 | 14,8 | 17,6 | 1 019,4 | 0,3 | 1,0 | JV | 0,0 | 0,02 | — | 22,5 | 22,1 | 22,8 | 21,8 | 0,0 | 12 | 0 | 2,3 | 6,5 | 9,8 | 11,5 | — | — | — | 99,9 | 2 000 | 2 000 | 0,00 | 0,00 | 10,8 |
| 04:29:53 | 16,1 | 92 | 14,8 | 17,7 | 1 019,4 | 0,0 | 0,7 | V | 0,0 | 0,01 | — | 22,6 | 22,1 | 22,8 | 21,8 | 0,0 | 6 | 0 | 3,0 | 7,3 | 10,7 | 12,4 | — | — | — | 99,9 | 2 000 | 2 000 | 0,00 | 0,00 | 10,8 |
| 04:24:53 | 16,2 | 92 | 14,9 | 17,8 | 1 019,5 | 0,0 | 0,7 | JV | 0,0 | 0,01 | — | 22,6 | 22,2 | 22,8 | 21,7 | 0,0 | 3 | 0 | 3,4 | 7,7 | 11,0 | 12,7 | — | — | — | 99,9 | 2 000 | 2 000 | 0,00 | 0,00 | 10,9 |
| 04:19:53 | 16,3 | 92 | 15,0 | 17,8 | 1 019,6 | 0,0 | 0,7 | JV | 0,0 | 0,00 | — | 22,6 | 22,2 | 22,8 | 21,8 | 0,0 | 1 | 0 | 4,1 | 6,8 | 8,8 | 9,8 | — | — | — | 99,9 | 2 000 | 2 000 | 0,00 | 0,00 | 11,0 |
| 04:13:54 | 16,2 | 92 | 14,9 | 17,8 | 1 019,6 | 0,3 | 1,0 | JV | 0,0 | 0,00 | — | 22,6 | 22,3 | 22,8 | 21,8 | 0,0 | 1 | 0 | 1,9 | 5,8 | 9,0 | 10,6 | — | — | — | 99,9 | 2 000 | 2 000 | 0,00 | 0,00 | 10,9 |
| 04:08:53 | 16,2 | 92 | 14,9 | 17,8 | 1 019,8 | 0,0 | 0,3 | JV | 0,0 | 0,00 | — | 22,7 | 22,3 | 22,9 | 21,8 | 0,0 | 0 | 0 | 3,3 | 7,7 | 11,1 | 12,9 | — | — | — | 99,9 | 2 000 | 2 000 | 0,00 | 0,00 | 10,9 |
| 04:03:53 | 16,2 | 92 | 15,0 | 17,9 | 1 019,9 | 0,0 | 1,0 | JV | 0,0 | 0,00 | — | 22,7 | 22,3 | 22,9 | 21,7 | 0,0 | 0 | 0 | 2,3 | 5,2 | 7,4 | 8,5 | — | — | — | 99,9 | 2 000 | 2 000 | 0,00 | 0,00 | 11,0 |
| 03:58:53 | 16,3 | 92 | 15,0 | 18,0 | 1 020,0 | 0,3 | 0,3 | J | 0,0 | 0,00 | — | 22,7 | 22,3 | 22,9 | 21,8 | 0,0 | 0 | 0 | 2,5 | 3,8 | 4,8 | 5,3 | — | — | — | 99,9 | 2 000 | 2 000 | 0,00 | 0,00 | 11,0 |
| 03:53:53 | 16,4 | 92 | 15,1 | 18,0 | 1 020,1 | 0,0 | 0,3 | V | 0,0 | 0,00 | — | 22,8 | 22,3 | 22,9 | 21,8 | 0,0 | 0 | 0 | 1,8 | 3,9 | 5,6 | 6,4 | — | — | — | 99,9 | 2 000 | 2 000 | 0,00 | 0,00 | 11,0 |
| 03:48:53 | 16,4 | 92 | 15,1 | 18,1 | 1 020,2 | 0,0 | 0,7 | V | 0,0 | 0,00 | — | 22,8 | 22,4 | 22,9 | 21,7 | 0,0 | 0 | 0 | 2,8 | 7,1 | 10,6 | 12,4 | — | — | — | 99,9 | 2 000 | 2 000 | 0,00 | 0,00 | 11,1 |
| 03:43:53 | 16,4 | 92 | 15,2 | 18,1 | 1 020,3 | 0,0 | 0,0 | JV | 0,0 | 0,00 | — | 22,8 | 22,4 | 22,9 | 21,7 | 0,0 | 0 | 0 | 1,8 | 4,7 | 6,9 | 8,1 | — | — | — | 99,9 | 2 000 | 2 000 | 0,00 | 0,00 | 11,1 |
| 03:38:53 | 16,4 | 92 | 15,1 | 18,0 | 1 020,5 | 0,0 | 1,0 | JV | 0,0 | 0,00 | — | 22,8 | 22,4 | 23,0 | 21,8 | 0,0 | 0 | 0 | 3,2 | 9,0 | 13,6 | 15,9 | — | — | — | 99,9 | 2 000 | 2 000 | 0,00 | 0,00 | 11,1 |
| 03:33:53 | 16,4 | 92 | 15,1 | 18,1 | 1 020,5 | 0,0 | 0,0 | JV | 0,0 | 0,00 | — | 22,8 | 22,4 | 23,0 | 21,7 | 0,0 | 0 | 0 | 2,8 | 7,0 | 10,2 | 11,9 | — | — | — | 99,9 | 2 000 | 2 000 | 0,00 | 0,00 | 11,1 |
| 03:28:53 | 16,5 | 92 | 15,2 | 18,2 | 1 020,4 | 0,0 | 0,3 | JV | 0,0 | 0,00 | — | 22,9 | 22,4 | 23,0 | 21,7 | 0,0 | 0 | 0 | 3,4 | 7,8 | 11,3 | 13,1 | — | — | — | 99,9 | 2 000 | 2 000 | 0,00 | 0,00 | 11,1 |
| 03:23:53 | 16,6 | 92 | 15,2 | 18,2 | 1 020,4 | 0,0 | 0,0 | JV | 0,0 | 0,00 | — | 22,9 | 22,5 | 23,0 | 21,7 | 0,0 | 0 | 0 | 3,2 | 8,8 | 13,2 | 15,5 | — | — | — | 99,9 | 2 000 | 2 000 | 0,00 | 0,00 | 11,2 |
| 03:18:53 | 16,6 | 92 | 15,3 | 18,2 | 1 020,3 | 0,0 | 0,3 | JV | 0,0 | 0,00 | — | 22,9 | 22,5 | 23,1 | 21,7 | 0,0 | 0 | 0 | 2,9 | 7,5 | 11,2 | 13,0 | — | — | — | 99,9 | 2 000 | 2 000 | 0,00 | 0,00 | 11,2 |
| 03:13:53 | 16,6 | 92 | 15,2 | 18,3 | 1 020,4 | 0,3 | 0,7 | JV | 0,0 | 0,00 | — | 22,9 | 22,5 | 23,1 | 21,8 | 0,0 | 0 | 0 | 2,9 | 8,5 | 13,0 | 15,3 | — | — | — | 99,9 | 2 000 | 2 000 | 0,00 | 0,00 | 11,1 |
| 03:08:53 | 16,6 | 92 | 15,2 | 18,2 | 1 020,4 | 0,0 | 0,7 | J | 0,0 | 0,00 | — | 23,0 | 22,6 | 23,1 | 21,7 | 0,0 | 0 | 0 | 2,2 | 5,8 | 8,7 | 10,2 | — | — | — | 99,9 | 2 000 | 2 000 | 0,00 | 0,00 | 11,1 |
| 03:03:53 | 16,6 | 92 | 15,2 | 18,3 | 1 020,4 | 0,0 | 1,0 | JV | 0,0 | 0,00 | — | 23,0 | 22,6 | 23,1 | 21,8 | 0,0 | 0 | 0 | 3,2 | 7,0 | 10,0 | 11,5 | — | — | — | 99,9 | 2 000 | 2 000 | 0,00 | 0,00 | 11,1 |
| 02:58:53 | 16,7 | 91 | 15,3 | 18,4 | 1 020,4 | 0,3 | 0,0 | JV | 0,0 | 0,00 | — | 23,0 | 22,6 | 23,1 | 21,7 | 0,0 | 0 | 0 | 6,1 | 12,7 | 17,9 | 20,5 | — | — | — | 99,9 | 2 000 | 2 000 | 0,00 | 0,00 | 11,2 |
| 02:53:53 | 16,7 | 91 | 15,3 | 18,5 | 1 020,5 | 0,0 | 0,7 | V | 0,0 | 0,00 | — | 23,1 | 22,6 | 23,1 | 21,7 | 0,0 | 0 | 0 | 2,9 | 5,6 | 7,7 | 8,8 | — | — | — | 99,9 | 2 000 | 2 000 | 0,00 | 0,00 | 11,2 |
| 02:48:53 | 16,8 | 91 | 15,4 | 18,5 | 1 020,5 | 0,3 | 0,0 | JV | 0,0 | 0,00 | — | 23,1 | 22,7 | 23,2 | 21,8 | 0,0 | 0 | 0 | 2,3 | 5,0 | 7,2 | 8,3 | — | — | — | 99,9 | 2 000 | 2 000 | 0,00 | 0,00 | 11,2 |
| 02:43:53 | 16,8 | 91 | 15,3 | 18,5 | 1 020,5 | 0,3 | 0,0 | JV | 0,0 | 0,00 | — | 23,1 | 22,7 | 23,2 | 21,7 | 0,0 | 0 | 0 | 3,9 | 9,6 | 14,1 | 16,4 | — | — | — | 99,9 | 2 000 | 2 000 | 0,00 | 0,00 | 11,2 |
| 02:38:53 | 16,7 | 91 | 15,3 | 18,4 | 1 020,4 | 0,3 | 1,0 | JV | 0,0 | 0,00 | — | 23,1 | 22,8 | 23,2 | 21,7 | 0,0 | 0 | 0 | 3,9 | 9,2 | 13,4 | 15,5 | — | — | — | 99,9 | 2 000 | 2 000 | 0,00 | 0,00 | 11,2 |
| 02:33:53 | 16,7 | 91 | 15,2 | 18,5 | 1 020,3 | 0,0 | 1,0 | JV | 0,0 | 0,00 | — | 23,2 | 22,8 | 23,3 | 21,7 | 0,0 | 0 | 0 | 2,5 | 6,4 | 9,5 | 11,1 | — | — | — | 99,9 | 2 000 | 2 000 | 0,00 | 0,00 | 11,1 |
| 02:28:53 | 16,8 | 91 | 15,3 | 18,5 | 1 020,4 | 0,0 | 0,0 | JV | 0,0 | 0,00 | — | 23,2 | 22,8 | 23,3 | 21,7 | 0,0 | 0 | 0 | 3,6 | 7,8 | 11,2 | 12,9 | — | — | — | 99,9 | 2 000 | 2 000 | 0,00 | 0,00 | 11,2 |
| 02:22:54 | 16,8 | 91 | 15,3 | 18,5 | 1 020,4 | 0,3 | 0,0 | SSV | 0,0 | 0,00 | — | 23,3 | 22,8 | 23,3 | 21,7 | 0,0 | 0 | 0 | 1,3 | 3,4 | 5,0 | 5,9 | — | — | — | 99,9 | 2 000 | 2 000 | 0,00 | 0,00 | 11,2 |
| 02:17:53 | 16,8 | 91 | 15,3 | 18,5 | 1 020,3 | 0,3 | 0,7 | V | 0,0 | 0,00 | — | 23,3 | 22,8 | 23,3 | 21,7 | 0,0 | 0 | 0 | 1,6 | 3,7 | 5,4 | 6,3 | — | — | — | 99,9 | 2 000 | 2 000 | 0,00 | 0,00 | 11,2 |
| 02:12:52 | 16,8 | 91 | 15,3 | 18,6 | 1 020,4 | 0,0 | 0,7 | JV | 0,0 | 0,00 | — | 23,3 | 22,9 | 23,3 | 21,7 | 0,0 | 0 | 0 | 3,5 | 5,3 | 6,6 | 7,2 | — | — | — | 99,9 | 2 000 | 2 000 | 0,00 | 0,00 | 11,2 |
| 02:07:52 | 16,9 | 92 | 15,5 | 18,6 | 1 020,4 | 0,0 | 0,3 | JV | 0,0 | 0,00 | — | 23,3 | 22,9 | 23,3 | 21,7 | 0,0 | 0 | 0 | 3,9 | 4,7 | 5,2 | 5,5 | — | — | — | 99,9 | 2 000 | 2 000 | 0,00 | 0,00 | 11,3 |
| 02:01:53 | 16,8 | 91 | 15,3 | 18,5 | 1 020,4 | 0,0 | 0,0 | JV | 0,0 | 0,00 | — | 23,4 | 22,9 | 23,3 | 21,6 | 0,0 | 0 | 0 | 2,9 | 4,1 | 4,9 | 5,4 | — | — | — | 99,9 | 2 000 | 2 000 | 0,00 | 0,00 | 11,2 |
| 01:56:53 | 16,8 | 91 | 15,4 | 18,6 | 1 020,4 | 0,0 | 0,0 | SSZ | 0,0 | 0,00 | — | 23,4 | 22,9 | 23,4 | 21,7 | 0,0 | 0 | 0 | 1,9 | 3,7 | 5,1 | 5,9 | — | — | — | 99,9 | 2 000 | 2 000 | 0,00 | 0,00 | 11,2 |
| 01:51:52 | 16,8 | 91 | 15,4 | 18,5 | 1 020,4 | 0,3 | 0,3 | JV | 0,0 | 0,00 | — | 23,4 | 23,0 | 23,4 | 21,7 | 0,0 | 0 | 0 | 2,8 | 6,6 | 9,6 | 11,1 | — | — | — | 99,9 | 2 000 | 2 000 | 0,00 | 0,00 | 11,2 |
| 01:46:52 | 16,8 | 91 | 15,3 | 18,6 | 1 020,4 | 0,0 | 0,3 | JV | 0,0 | 0,00 | — | 23,4 | 23,0 | 23,4 | 21,6 | 0,0 | 0 | 0 | 2,2 | 3,7 | 4,9 | 5,5 | — | — | — | 99,9 | 2 000 | 2 000 | 0,00 | 0,00 | 11,2 |
| 01:40:53 | 16,9 | 91 | 15,3 | 18,6 | 1 020,4 | 0,3 | 0,0 | JV | 0,0 | 0,00 | — | 23,5 | 23,1 | 23,4 | 21,7 | 0,0 | 0 | 0 | 2,8 | 4,3 | 5,4 | 5,9 | — | — | — | 99,9 | 2 000 | 2 000 | 0,00 | 0,00 | 11,2 |
| 01:35:53 | 16,9 | 91 | 15,4 | 18,6 | 1 020,3 | 0,0 | 0,0 | V | 0,0 | 0,00 | — | 23,6 | 23,1 | 23,4 | 21,7 | 0,0 | 0 | 0 | 3,3 | 6,0 | 8,1 | 9,2 | — | — | — | 99,9 | 2 000 | 2 000 | 0,00 | 0,00 | 11,3 |
| 01:30:53 | 16,9 | 91 | 15,4 | 18,6 | 1 020,4 | 0,0 | 0,3 | SSV | 0,0 | 0,00 | — | 23,6 | 23,1 | 23,4 | 21,7 | 0,0 | 0 | 0 | 2,9 | 5,0 | 6,5 | 7,3 | — | — | — | 99,9 | 2 000 | 2 000 | 0,00 | 0,00 | 11,3 |
| 01:25:53 | 16,8 | 91 | 15,4 | 18,6 | 1 020,4 | 0,0 | 0,3 | V | 0,0 | 0,00 | — | 23,6 | 23,2 | 23,5 | 21,7 | 0,0 | 0 | 0 | 2,6 | 6,4 | 9,4 | 11,0 | — | — | — | 99,9 | 2 000 | 2 000 | 0,00 | 0,00 | 11,2 |
| 01:20:53 | 16,9 | 91 | 15,4 | 18,7 | 1 020,4 | 0,0 | 0,7 | JV | 0,0 | 0,00 | — | 23,6 | 23,2 | 23,5 | 21,7 | 0,0 | 0 | 0 | 3,5 | 9,1 | 13,5 | 15,8 | — | — | — | 99,9 | 2 000 | 2 000 | 0,00 | 0,00 | 11,3 |
| 01:15:53 | 16,9 | 91 | 15,4 | 18,7 | 1 020,3 | 0,0 | 0,0 | JV | 0,0 | 0,00 | — | 23,7 | 23,3 | 23,5 | 21,7 | 0,0 | 0 | 0 | 3,9 | 9,5 | 14,0 | 16,3 | — | — | — | 99,9 | 2 000 | 2 000 | 0,00 | 0,00 | 11,3 |
| 01:10:53 | 17,0 | 91 | 15,5 | 18,8 | 1 020,3 | 0,0 | 0,0 | J | 0,0 | 0,00 | — | 23,7 | 23,3 | 23,6 | 21,7 | 0,0 | 0 | 0 | 3,6 | 7,5 | 10,5 | 12,1 | — | — | — | 99,9 | 2 000 | 2 000 | 0,00 | 0,00 | 11,3 |
| 01:05:52 | 17,0 | 91 | 15,5 | 18,8 | 1 020,3 | 0,0 | 0,7 | JV | 0,0 | 0,00 | — | 23,8 | 23,3 | 23,6 | 21,7 | 0,0 | 0 | 0 | 3,0 | 6,4 | 9,0 | 10,4 | — | — | — | 99,9 | 2 000 | 2 000 | 0,00 | 0,00 | 11,3 |
| 00:59:53 | 17,1 | 90 | 15,5 | 18,9 | 1 020,4 | 0,0 | 0,3 | JV | 0,0 | 0,00 | — | 23,8 | 23,3 | 23,6 | 21,6 | 0,0 | 0 | 25 079 | 3,6 | 6,5 | 8,7 | 9,8 | — | — | — | 99,9 | 2 000 | 2 000 | 0,00 | 0,00 | 11,3 |
| 00:54:52 | 17,1 | 90 | 15,5 | 18,9 | 1 020,4 | 0,0 | 0,0 | J | 0,0 | 0,00 | — | 23,8 | 23,4 | 23,6 | 21,6 | 0,0 | 0 | 25 079 | 3,3 | 6,5 | 9,0 | 10,3 | — | — | — | 99,9 | 2 000 | 2 000 | 0,00 | 0,00 | 11,3 |
| 00:49:52 | 17,1 | 90 | 15,5 | 19,0 | 1 020,4 | 0,0 | 0,0 | JV | 0,0 | 0,00 | — | 23,8 | 23,4 | 23,6 | 21,7 | 0,0 | 0 | 25 079 | 3,9 | 8,5 | 12,2 | 14,0 | — | — | — | 99,9 | 2 000 | 2 000 | 0,00 | 0,00 | 11,3 |
