| Teplota vzduchu (SHT3x) | - °C |
|---|---|
| Teplota vzduchu (DS18B20) | - °C |
| Rosný bod | - °C |
| Pocitová teplota | - °C |
| Teplota v 5 cm | - °C |
|---|---|
| Teplota v 10 cm | - °C |
| Teplota v 20 cm | - °C |
| Teplota v 50 cm | - °C |
| Vlhkost půdy v 10 cm | - % |
| Vlhkost půdy (RAW) | - |
| UV index | - uv |
|---|---|
| Světlo (lux) | -% (- lx) |
| Východ slunce | - h |
| Západ slunce | - h |
| Vlhkost vzduchu | - % |
|---|
| Viditelnost za 1 minutu | - metrů |
|---|---|
| Viditelnost za 10 minut | - metrů |
| Aktuální intenzita srážek | - mm/h |
| Maximální intenzita srážek | - mm/h |
| Dnes napršelo | - mm |
| Hodinové srážky | - mm/h |
|---|---|
| Dnešní srážky | - mm |
| Měsíční srážky | - mm |
| Radarová detekce srážek (ČHMÚ) | - |
| Radarová detekce srážek (čas) | - |
| Detekce srážek | - % |
| Detekce srážek (RAW) | - |
| Vyhřívání srážkoměru | - |
| Teplota ve srážkoměru | - °C |
110cm (1.SPA)160cm (2.SPA)
| Výška hladiny | - cm |
|---|---|
| Teplota u potoka | - °C |
| Napětí baterie | - V |
| Tlak vzduchu | - hPa |
|---|---|
| Tlak vzduchu (absolutní) | - hPa |
| Průměrná rychlost | - m/s |
|---|---|
| Náraz větru | - m/s |
| Směr větru | - - ° |
| PM 1.0 | - µg/m³ 0 |
|---|---|
| PM 2.5 | - µg/m³ 0 |
| PM 10.0 | - µg/m³ 0 |
| Počet měření | - x |
| Výška oblačnosti (IR) | - metrů |
|---|---|
| Kondenzační hladina (rovnice) | - metrů |
| IR senzor (stav) | - |
| IR teplota | - °C |
Připravili jsme pro Vás nové grafy s možností zobrazení hodina, den a měsíc. Brzy spustíme i tabulkové data, která přinesou lepší zobrazení historických dat.
19.února 2023
Aktualizovali jsme firmware meteostanice, který upravuje wifi připojení v rámci výpadku. Nově i osazujeme novou PCB desku pro ultrazvuk u potoka - měření hladiny.
19.března 2022
Pro zimní období jsme upravili podklad pro měření sněhu v rámci laseru. Aktuálně je na zemi pevný podklad na místo trávy. Při menší sněhové pokrývce by laser měl měřit lépe.
2.prosince 2021
Infračervený teploměr v noci přestal měřit a narušil I2C komunikaci ostatních čidel. Problém se podařilo vyřešit až poledne. Samotný teploměr měřící výšky oblačnosti je prozatím vypnutý a brzy bude opraven.
30.listopadu 2021
Provedli jsme aktualizaci (práce na 8 hodin) javascriptu pro ovládání grafů. První implementace proběhla u teploty, kde je možné jít do archivu měsíc a rok. V dalších dnech přibudou další změny.
29.listopadu 2021
Vyměněna baterie u zařízení měřící hladinu potoka.
25.listopadu 2021