Teplota
2,8 °C průměr
Min -6,4 °C Max 9,3 °C
Tlak
1 020,1 hPa průměr
Min 1 018,2 Max 1 021,6 hPa
Vítr
7,3 m/s max nárazy
Průměr 1,0 m/s
Srážky
mm celkem
Max intenzita 0,00 mm/h
PWD max 0,00 mm/h · Σ 0,00 mm

Zobrazené veličiny

Teplota 2 m × Vlhkost × Rosný bod × Pocitová × Tlak × Vítr ø × Nárazy × Směr × Intenz. srážek × Výpar × Vlhk. půdy Půda 5 cm Půda 10 cm Půda 20 cm Půda 50 cm UV index Osvětlení Slun. svit PM1.0 PM2.5 PM4.0 PM10 IR obloha Výška oblač. Kondenz. hl. Výška sněhu Viditel. 1 min Viditel. 10 min Tepl. PWD Kód NWS Kód PW Intenz. PWD Srážky PWD Σ Směš. poměr
Čas Teplota 2 m
°C
Vlhkost
%
Rosný bod
°C
Pocitová
°C
Tlak
hPa
Vítr ø
m/s
Nárazy
m/s
Směr
°
Intenz. srážek
mm/h
Výpar
mm
23:57 3,969-1,407,31 020,10,00,3JV 135°0,000,00
23:52 3,868-1,527,41 020,00,00,0J 180°0,000,00
23:47 3,969-1,297,41 020,00,00,0J 180°0,000,00
23:42 3,971-0,957,51 020,00,00,3J 180°0,000,00
23:37 3,971-0,847,51 020,10,00,3J 180°0,000,00
23:32 4,071-0,777,61 020,20,00,3JJZ 203°0,000,00
23:27 4,169-1,047,61 020,20,00,3J 180°0,000,00
23:22 4,169-1,097,71 020,20,00,0J 180°0,000,00
23:17 4,269-1,007,71 020,20,00,0J 180°0,000,00
23:12 4,268-1,127,81 020,20,00,3J 180°0,000,00
23:07 4,368-1,177,81 020,30,00,0J 180°0,000,00
23:02 4,467-1,317,91 020,20,00,7JV 135°0,000,00
22:57 4,465-1,517,91 020,20,00,3J 180°0,000,00
22:52 4,566-1,348,01 020,30,00,3J 180°0,000,00
22:47 4,664-1,708,01 020,20,00,0JJZ 203°0,000,00
22:42 4,665-1,428,01 020,20,00,3JZ 225°0,000,00
22:37 4,765-1,448,11 020,30,30,3Z 270°0,000,00
22:32 4,763-1,768,11 020,40,30,7Z 270°0,000,00
22:27 4,763-1,868,11 020,30,30,3SZ 315°0,000,00
22:22 4,765-1,358,21 020,30,71,0ZSZ 293°0,000,00
22:17 4,766-1,208,21 020,30,31,0JZ 225°0,000,00
22:12 4,864-1,508,31 020,30,00,7J 180°0,000,00
22:07 4,964-1,418,31 020,30,00,3S 0,000,00
22:02 5,062-1,798,31 020,20,00,3S 0,000,00
21:57 5,061-1,978,31 020,30,00,3S 0,000,00
21:52 5,060-2,078,31 020,30,30,3SZ 315°0,000,00
21:47 5,160-2,008,41 020,30,00,7JZ 225°0,000,00
21:42 5,160-1,978,41 020,20,71,0J 180°0,000,00
21:37 5,160-2,028,41 020,20,71,3JZ 225°0,000,00
21:32 5,161-1,858,51 020,20,71,0JJZ 203°0,000,00
21:27 5,260-1,858,51 020,30,71,3J 180°0,000,00
21:22 5,261-1,648,61 020,30,71,3JZ 225°0,000,00
21:17 5,360-1,808,61 020,30,71,3JJZ 203°0,000,00
21:12 5,360-1,798,61 020,30,71,7Z 270°0,000,00
21:07 5,363-1,238,71 020,21,01,7SZ 315°0,000,00
21:02 5,462-1,348,71 020,30,71,7SZ 315°0,000,00
20:57 5,461-1,568,81 020,30,30,7SZ 315°0,000,00
20:52 5,460-1,598,71 020,31,00,7JZ 225°0,000,00
20:47 5,560-1,648,81 020,20,71,3SZ 315°0,000,00
20:42 5,559-1,818,81 020,10,70,7SZ 315°0,000,00
20:37 5,560-1,738,91 020,10,72,0JZ 225°0,000,00
20:32 5,560-1,728,91 020,00,71,0JZ 225°0,000,00
20:27 5,561-1,519,01 020,00,71,0J 180°0,000,00
20:22 5,660-1,599,11 020,10,71,0J 180°0,000,00
20:17 5,660-1,609,11 019,90,71,0J 180°0,000,00
20:12 5,759-1,709,21 020,00,30,7J 180°0,000,00
20:07 5,858-1,829,21 020,00,30,7JJZ 203°0,000,00
20:02 5,858-1,769,11 019,90,70,7JZ 225°0,000,00
19:57 5,858-1,809,11 020,00,71,0Z 270°0,000,01
19:52 5,958-1,729,21 019,81,01,3Z 270°0,000,01
19:47 6,057-1,769,21 019,71,32,0Z 270°0,000,02
19:42 6,157-1,899,31 019,71,72,0JZ 225°0,000,04
19:37 6,157-1,849,41 019,61,72,3ZSZ 293°0,000,05
19:32 6,256-1,909,51 019,51,73,0ZJZ 248°0,000,07
19:27 6,256-2,009,61 019,41,72,7Z 270°0,000,08
19:22 6,355-1,969,91 019,41,72,7JZ 225°0,000,10
19:17 6,555-1,9010,01 019,32,03,3JZ 225°0,000,12
19:11 6,655-1,8810,21 019,42,02,7ZSZ 293°0,000,16
19:06 6,654-1,9110,31 019,51,72,0ZJZ 248°0,000,23
19:01 6,754-1,8410,41 019,41,73,3SZ 315°0,000,29
18:56 6,854-1,8110,51 019,31,71,3Z 270°0,000,30
18:51 6,954-1,9110,71 019,21,72,0Z 270°0,000,32
18:46 6,953-1,9710,81 019,11,32,0ZSZ 293°0,000,35
18:41 7,052-2,1310,91 018,92,33,0VSV 68°0,000,38
18:36 7,051-2,4311,01 018,81,73,7Z 270°0,000,37
18:31 7,151-2,4711,21 018,71,73,0Z 270°0,000,41
18:26 7,151-2,3811,31 018,71,73,0S 0,000,42
18:21 7,350-2,5211,51 018,61,73,0ZSZ 293°0,000,40
18:16 7,351-2,2311,61 018,51,73,0JZ 225°0,000,38
18:10 7,450-2,3011,81 018,61,72,0JZ 225°0,000,45
18:04 7,650-2,1712,01 018,52,03,3JZ 225°0,000,35
17:59 7,750-2,2012,11 018,42,33,7Z 270°0,000,67
17:54 7,849-2,1912,21 018,42,34,0SSZ 338°0,000,68
17:49 7,850-1,9312,41 018,42,33,7Z 270°0,000,72
17:44 7,949-2,2512,51 018,32,33,0VSV 68°0,000,82
17:39 8,048-2,4312,61 018,42,03,3JZ 225°0,000,84
17:34 8,049-1,9712,81 018,41,72,7Z 270°0,000,84
17:29 8,247-2,5312,91 018,51,32,7Z 270°0,000,85
17:24 8,248-2,0712,81 018,41,32,7J 180°0,000,94
17:19 8,246-2,7112,91 018,41,32,0SZ 315°0,000,94
17:14 8,248-2,2312,91 018,42,33,0JZ 225°0,000,91
17:09 8,246-2,6913,01 018,42,02,0SZ 315°0,001,03
17:04 8,246-2,6313,01 018,41,72,7SZ 315°0,001,03
16:59 8,246-2,8313,01 018,41,73,0SZ 315°0,001,00
16:54 8,145-3,1912,91 018,42,33,0Z 270°0,001,11
16:49 8,145-3,1312,91 018,41,73,0SZ 315°0,001,02
16:44 8,044-3,4013,01 018,31,32,7J 180°0,001,06
16:39 8,145-3,1613,01 018,41,72,3SZ 315°0,000,94
16:34 8,045-3,3513,01 018,32,03,7JZ 225°0,001,03
16:29 8,045-3,1913,21 018,42,03,3SZ 315°0,001,04
16:24 8,146-2,7913,31 018,32,02,3SZ 315°0,001,01
16:19 8,045-3,0313,41 018,32,32,3S 0,001,11
16:14 8,245-3,0413,41 018,21,32,7Z 270°0,001,11
16:09 8,246-2,8113,51 018,21,73,0JZ 225°0,001,16
16:04 8,045-3,2613,51 018,32,02,3JZ 225°0,001,21
15:59 7,945-3,3013,61 018,42,33,0ZJZ 248°0,001,57
15:54 7,946-3,0914,01 018,52,33,3ZSZ 293°0,000,96
15:49 8,044-3,5114,31 018,52,34,0ZSZ 293°0,000,89
15:44 8,045-3,2514,71 018,61,73,0SZ 315°0,000,93
15:39 8,246-2,7715,11 018,61,72,7JJZ 203°0,000,88
15:34 8,247-2,5215,41 018,61,72,7S 0,000,96
15:29 8,246-2,7515,71 018,61,72,3SZ 315°0,001,07
15:24 8,246-2,7916,11 018,61,33,0SZ 315°0,001,14
15:19 8,348-2,1716,61 018,61,72,3SZ 315°0,001,24
15:14 8,744-2,7217,21 018,82,32,0SZ 315°0,001,29
15:09 9,244-2,3417,41 018,92,73,0JZ 225°0,001,66
15:04 9,044-2,7217,21 019,12,04,0ZSZ 293°0,002,10
14:58 8,745-2,6817,51 019,02,32,7Z 270°0,001,91
14:53 9,045-2,1917,81 019,02,73,3SZ 315°0,001,80
14:48 9,046-1,9617,71 019,12,34,0Z 270°0,001,83
14:43 9,346-1,6817,61 019,12,32,7S 0,001,82
14:38 8,746-2,2717,31 019,21,73,3JZ 225°0,002,40
14:33 8,945-2,3417,41 019,21,32,3JZ 225°0,001,92
14:28 8,844-2,7517,61 019,22,32,3Z 270°0,001,70
14:23 9,044-2,5417,81 019,23,03,3S 0,001,64
14:18 9,143-2,7617,41 019,32,75,0Z 270°0,002,45
14:13 8,645-2,7517,11 019,32,05,0SZ 315°0,002,59
14:07 8,746-2,2616,91 019,32,02,3SZ 315°0,002,16
14:02 8,646-2,3116,81 019,32,73,3S 0,002,06
13:57 8,645-2,6516,61 019,32,02,7SZ 315°0,001,76
13:52 8,445-2,8216,51 019,51,73,0SZ 315°0,002,21
13:47 8,346-2,6116,31 019,52,32,3J 180°0,001,98
13:42 8,345-2,8616,31 019,61,34,0JZ 225°0,001,92
13:37 8,346-2,6616,41 019,62,04,0Z 270°0,001,94
13:32 8,246-2,7416,61 019,81,34,3Z 270°0,001,98
13:26 8,546-2,6116,91 019,91,03,7J 180°0,002,09
13:21 8,746-2,4116,91 019,92,35,0JZ 225°0,001,66
13:16 8,642-3,5716,91 019,92,02,7SZ 315°0,002,08
13:11 8,744-2,9316,91 019,73,03,3SSV 23°0,002,63
13:06 8,744-2,9516,81 019,82,74,7SZ 315°0,002,22
13:01 8,244-3,3616,81 019,92,03,3SZ 315°0,002,07
12:56 8,344-3,3417,01 019,82,33,7JZ 225°0,002,00
12:51 9,142-3,2716,91 019,72,34,0SZ 315°0,001,73
12:46 8,645-2,6616,31 019,71,02,7J 180°0,002,83
12:41 8,248-2,1815,81 019,91,31,3S 0,002,55
12:36 7,945-3,3015,71 019,90,70,7J 180°0,002,17
12:31 8,045-3,2015,61 020,01,32,7Z 270°0,001,88
12:26 7,848-2,4415,51 020,11,33,3Z 270°0,001,94
12:21 7,647-3,0515,51 020,12,01,3V 90°0,002,28
12:16 7,547-3,0915,51 020,30,73,3JZ 225°0,001,93
12:11 7,745-3,3415,71 020,31,01,7J 180°0,001,87
12:05 7,845-3,4415,81 020,21,31,3JJZ 203°0,001,88
12:00 7,943-3,9515,91 020,31,01,7JV 135°0,001,76
11:55 7,945-3,4216,01 020,21,04,0JV 135°0,001,88
11:50 8,044-3,5015,91 020,21,31,3S 0,002,36
11:45 7,744-3,8015,81 020,31,31,7JV 135°0,002,58
11:40 7,846-3,2615,61 020,21,32,3V 90°0,002,22
11:35 7,347-3,1115,61 020,31,72,7V 90°0,002,62
11:30 6,846-3,9115,71 020,21,72,0JZ 225°0,002,56
11:25 6,848-3,4915,91 020,21,33,0JZ 225°0,002,35
11:20 7,048-3,1516,11 020,01,73,3JZ 225°0,002,07
11:15 7,148-3,1216,11 020,11,72,0V 90°0,002,22
11:10 6,851-2,7916,01 020,01,72,7JV 135°0,002,30
11:05 6,751-2,8216,01 020,01,72,7VSV 68°0,002,51
11:00 6,752-2,5916,11 020,03,03,0JV 135°0,002,05
10:55 6,652-2,5716,41 020,03,05,0S 0,002,30
10:50 6,453-2,4416,91 020,13,73,0S 0,002,47
10:45 6,654-2,0616,91 020,01,37,3V 90°0,002,28
10:40 6,453-2,5116,91 020,01,31,3V 90°0,002,34
10:35 6,154-2,5717,21 020,03,32,3JZ 225°0,002,08
10:30 6,452-2,8217,51 020,01,33,7JV 135°0,002,55
10:25 6,155-2,2817,61 020,11,71,3J 180°0,001,79
10:20 6,054-2,5518,01 020,22,73,0JV 135°0,001,88
10:15 6,054-2,6018,41 020,13,04,7JV 135°0,002,54
10:10 5,954-2,7118,61 020,11,75,7Z 270°0,002,42
10:04 6,254-2,3618,81 020,21,72,3V 90°0,002,37
09:59 5,956-2,2418,51 020,01,05,3JV 135°0,002,38
09:54 5,756-2,3617,91 020,10,72,7J 180°0,002,27
09:49 5,057-2,7217,31 020,20,71,0JV 135°0,002,28
09:43 5,057-2,6816,91 020,11,01,3JJZ 203°0,002,13
09:38 5,157-2,6616,71 020,20,72,3JV 135°0,002,09
09:33 5,157-2,8716,41 020,31,01,7J 180°0,002,00
09:27 5,357-2,6216,11 020,31,04,0J 180°0,001,94
09:21 4,858-2,7915,61 020,41,01,7JV 135°0,001,82
09:15 4,458-3,0915,01 020,31,02,0J 180°0,001,78
09:10 4,257-3,5414,41 020,20,31,3J 180°0,001,65
09:05 4,157-3,5814,01 020,31,00,7S 0,001,15
09:00 3,859-3,5713,51 020,40,32,0V 90°0,001,05
08:55 3,261-3,6412,81 020,40,31,0V 90°0,001,00
08:49 3,060-4,0012,01 020,40,30,7JV 135°0,000,95
08:44 2,862-3,8811,31 020,50,71,0V 90°0,000,90
08:39 2,561-4,1910,61 020,50,71,3VJV 113°0,000,86
08:33 2,562-3,969,71 020,51,01,0V 90°0,000,82
08:28 2,265-3,639,01 020,51,01,0V 90°0,000,80
08:22 1,666-4,088,21 020,60,71,3S 0,000,78
08:17 1,466-4,207,61 020,40,71,3S 0,000,75
08:12 0,968-4,327,31 020,41,02,0SSV 23°0,000,71
08:06 0,472-4,006,61 020,51,32,0V 90°0,000,66
08:01 -0,274-4,265,71 020,50,71,7V 90°0,000,67
07:55 -0,775-4,594,91 020,51,01,0JV 135°0,000,65
07:50 -1,177-4,654,21 020,41,31,3V 90°0,000,63
07:44 -2,181-4,913,01 020,60,32,0JV 135°0,000,58
07:39 -2,682-5,292,01 020,80,00,3JV 135°0,000,54
07:34 -2,982-5,611,01 020,70,30,0J 180°0,000,49
07:29 -3,383-5,840,11 020,90,30,7JV 135°0,000,45
07:24 -3,783-6,20-0,91 021,00,30,7JV 135°0,000,35
07:19 -4,184-6,48-2,01 021,00,01,0JV 135°0,000,36
07:14 -4,584-6,72-2,71 021,00,00,7JV 135°0,000,33
07:09 -4,985-7,05-3,21 021,00,70,3JV 135°0,000,30
07:03 -5,486-7,44-3,41 021,10,31,0V 90°0,000,27
06:57 -5,686-7,56-3,51 021,10,30,7V 90°0,000,22
06:52 -5,887-7,63-3,71 021,20,00,0JV 135°0,000,20
06:47 -5,987-7,79-3,81 021,10,00,0J 180°0,000,19
06:41 -6,086-7,92-3,91 021,00,00,0JV 135°0,000,17
06:36 -6,186-8,10-4,01 020,90,00,0JV 135°0,000,15
06:31 -6,286-8,17-4,01 020,80,00,0JV 135°0,000,14
06:26 -6,386-8,25-4,01 020,80,31,0V 90°0,000,12
06:21 -6,486-8,30-4,01 020,80,00,3JV 135°0,000,11
06:16 -6,486-8,37-4,01 020,80,00,3JV 135°0,000,09
06:11 -6,485-8,48-4,01 020,70,00,3J 180°0,000,07
06:05 -6,485-8,43-3,91 020,70,30,3JV 135°0,000,05
05:59 -6,385-8,45-3,91 020,70,00,0JV 135°0,000,03
05:54 -6,385-8,38-3,91 020,70,00,3V 90°0,000,02
05:49 -6,385-8,37-3,81 020,70,00,0V 90°0,000,01
05:43 -6,386-8,24-3,81 020,60,00,0J 180°0,000,00
05:38 -6,386-8,20-3,81 020,70,00,0JV 135°0,000,00
05:33 -6,386-8,33-3,81 020,70,00,3JV 135°0,000,00
05:28 -6,285-8,33-3,71 020,70,00,0J 180°0,000,00
05:23 -6,185-8,24-3,71 020,80,00,0JV 135°0,000,00
05:18 -6,185-8,17-3,61 020,90,30,3J 180°0,000,00
05:12 -6,185-8,16-3,51 020,90,00,3S 0,000,00
05:07 -6,185-8,15-3,51 020,90,00,3J 180°0,000,00
05:01 -6,085-8,17-3,51 020,90,00,3S 0,000,00
04:56 -6,084-8,19-3,51 020,80,00,3J 180°0,000,00
04:51 -5,985-8,01-3,41 021,00,00,3JV 135°0,000,00
04:46 -5,985-7,94-3,31 021,00,00,3SV 45°0,000,00
04:41 -5,884-8,01-3,31 021,00,00,3J 180°0,000,00
04:36 -5,785-7,80-3,21 021,00,30,3JV 135°0,000,00
04:30 -5,785-7,83-3,21 021,00,70,7V 90°0,000,00
04:25 -5,784-7,92-3,11 021,10,30,7V 90°0,000,00
04:20 -5,684-7,90-3,11 021,10,30,3JV 135°0,000,00
04:15 -5,684-7,80-3,11 021,10,00,7V 90°0,000,00
04:10 -5,784-7,93-2,91 021,20,00,0J 180°0,000,00
04:05 -5,584-7,83-2,81 021,20,00,3J 180°0,000,00
04:00 -5,583-7,87-2,81 021,30,00,3J 180°0,000,00
03:55 -5,483-7,78-2,71 021,30,00,3S 0,000,00
03:49 -5,284-7,51-2,71 021,20,00,3S 0,000,00
03:44 -5,284-7,52-2,61 021,30,00,0JV 135°0,000,00
03:39 -5,183-7,51-2,51 021,30,00,0JV 135°0,000,00
03:34 -5,083-7,45-2,51 021,30,00,0V 90°0,000,00
03:29 -5,083-7,43-2,51 021,30,00,3V 90°0,000,00
03:23 -4,984-7,20-2,41 021,20,00,0S 0,000,00
03:18 -4,883-7,14-2,31 021,20,00,0JV 135°0,000,00
03:13 -4,784-7,07-2,41 021,20,30,3J 180°0,000,00
03:07 -4,884-7,08-2,31 021,20,30,7JV 135°0,000,00
03:02 -4,783-7,22-2,21 021,10,30,7JV 135°0,000,00
02:57 -4,683-7,14-2,21 021,10,70,3JV 135°0,000,00
02:52 -4,683-7,03-2,01 021,21,01,3V 90°0,000,00
02:47 -4,682-7,18-2,01 021,30,31,3S 0,000,00
02:42 -4,582-7,00-2,01 021,30,00,3JV 135°0,000,00
02:37 -4,382-6,90-2,01 021,40,30,3JV 135°0,000,00
02:32 -4,584-6,82-1,91 021,30,30,3S 0,000,00
02:27 -4,382-6,96-1,81 021,30,71,0V 90°0,000,00
02:22 -4,482-6,93-1,61 021,40,71,0V 90°0,000,00
02:16 -4,382-6,97-1,51 021,40,71,0VSV 68°0,000,00
02:11 -4,382-6,95-1,41 021,40,30,7V 90°0,000,00
02:06 -4,282-6,90-1,31 021,50,30,3JV 135°0,000,00
02:01 -4,281-6,88-1,11 021,50,00,7JV 135°0,000,00
01:55 -4,082-6,69-1,01 021,60,00,7JV 135°0,000,00
01:50 -3,981-6,64-0,91 021,50,00,0JV 135°0,000,00
01:45 -3,781-6,56-0,81 021,40,00,0JV 135°0,000,00
01:39 -3,681-6,48-0,71 021,50,00,0V 90°0,000,00
01:34 -3,680-6,48-0,71 021,40,30,0V 90°0,000,00
01:29 -3,581-6,33-0,61 021,50,00,7V 90°0,000,00
01:24 -3,379-6,33-0,51 021,30,30,3J 180°0,000,00
01:19 -3,280-6,15-0,41 021,40,00,3V 90°0,000,00
01:13 -3,080-6,01-0,31 021,30,00,0JV 135°0,000,00
01:07 -2,979-6,05-0,31 021,30,00,3J 180°0,000,00
01:01 -2,879-6,03-0,21 021,30,30,0JV 135°0,000,00
00:56 -2,879-5,94-0,11 021,50,00,3V 90°0,000,00
00:51 -2,880-5,87-0,11 021,50,30,3V 90°0,000,00
00:46 -2,879-5,960,01 021,40,30,7S 0,000,00
00:41 -2,779-5,790,21 021,51,01,0JV 135°0,000,00
00:36 -2,678-5,810,41 021,60,31,3SV 45°0,000,00
00:31 -2,578-5,750,51 021,60,30,3SV 45°0,000,00
00:26 -2,478-5,660,61 021,60,00,0S 0,000,00
00:21 -2,279-5,400,61 021,60,00,7JZ 225°0,000,00
00:16 -2,178-5,440,71 021,60,00,0JV 135°0,000,00
00:11 -1,978-5,290,81 021,60,00,3S 0,000,00
00:06 -1,978-5,140,91 021,60,00,7JZ 225°0,000,00
00:00 -1,877-5,261,11 021,50,30,7J 180°0,000,00
© 2026 Luhamet.cz — Profesionální meteorologická stanice Sehradice u Luhačovic