| Čas | Teplota °C | Vlhkost % | Rosný bod °C | Pocitová °C | Tlak hPa | Vítr ø m/s | Nárazy m/s | Směr | Intenz. srážek mm/h | Výpar mm | Vlhkost půdy % | Půda 5 cm °C | Půda 10 cm °C | Půda 20 cm °C | Půda 50 cm °C | UV index | Osvětlení lux | Slun. svit s | PM1 µg/m³ | PM2,5 µg/m³ | PM4 µg/m³ | PM10 µg/m³ | IR obloha °C | Výška oblač. m | Kondenz. hl. m | Výška sněhu cm | Dohled. 1 min m | Dohled. 10 min m | Intenz. mlhoměr mm/h | Srážky mlhoměr Σ mm | Směš. poměr g/kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:07:13 | 16,9 | 70 | 11,5 | 16,2 | 1 017,4 | 0,0 | 0,7 | J | 0,0 | 1,31 | — | 18,0 | 17,7 | 18,7 | 19,8 | 1,8 | 26 949 | 1 800 | 308,4 | 326,1 | 326,1 | 326,1 | — | — | — | 10,1 | 2 000 | 2 000 | 0,00 | 0,00 | 8,7 |
| 08:02:13 | 16,5 | 72 | 11,3 | 15,7 | 1 017,4 | 0,3 | 0,7 | JV | 0,0 | 1,38 | — | 18,1 | 17,7 | 18,7 | 19,7 | 2,0 | 30 762 | 1 500 | 375,6 | 397,2 | 397,2 | 397,2 | — | — | — | 10,2 | 2 000 | 2 000 | 0,00 | 0,00 | 8,6 |
| 07:57:13 | 16,0 | 74 | 11,3 | 15,2 | 1 017,4 | 0,3 | 1,3 | J | 0,0 | 1,35 | — | 18,1 | 17,7 | 18,7 | 19,7 | 2,0 | 30 025 | 1 200 | 36,0 | 38,1 | 38,1 | 38,1 | — | — | — | 10,2 | 2 000 | 2 000 | 0,00 | 0,00 | 8,6 |
| 07:52:13 | 15,5 | 75 | 11,0 | 14,7 | 1 017,4 | 0,3 | 1,0 | J | 0,0 | 1,26 | — | 18,1 | 17,7 | 18,7 | 19,8 | 1,6 | 26 799 | 900 | 43,4 | 45,9 | 45,9 | 45,9 | — | — | — | 10,2 | 2 000 | 2 000 | 0,00 | 0,00 | 8,4 |
| 07:47:13 | 15,0 | 77 | 10,9 | 14,2 | 1 017,5 | 0,3 | 0,3 | J | 0,0 | 1,14 | — | 18,1 | 17,7 | 18,7 | 19,8 | 1,3 | 22 867 | 600 | 41,0 | 43,3 | 43,3 | 43,3 | — | — | — | 10,2 | 2 000 | 2 000 | 0,00 | 0,00 | 8,3 |
| 07:42:13 | 14,3 | 78 | 10,5 | 13,8 | 1 017,5 | 0,3 | 1,0 | J | 0,0 | 1,02 | — | 18,1 | 17,8 | 18,8 | 19,7 | 1,0 | 19 050 | 300 | 36,6 | 38,7 | 38,7 | 38,7 | — | — | — | 10,2 | 2 000 | 2 000 | 0,00 | 0,00 | 8,1 |
| 07:37:13 | 13,8 | 80 | 10,5 | 13,5 | 1 017,5 | 0,3 | 1,0 | JV | 0,0 | 0,77 | — | 18,1 | 17,8 | 18,8 | 19,7 | 0,7 | 11 126 | 0 | 21,3 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | — | — | — | 10,3 | 2 000 | 2 000 | 0,00 | 0,00 | 8,1 |
| 07:32:13 | 13,3 | 81 | 10,1 | 13,3 | 1 017,5 | 0,0 | 0,7 | JV | 0,0 | 0,66 | — | 18,1 | 17,8 | 18,8 | 19,8 | 0,6 | 8 593 | 0 | 17,7 | 18,7 | 18,7 | 18,7 | — | — | — | 10,3 | 2 000 | 2 000 | 0,00 | 0,00 | 7,9 |
| 07:27:13 | 13,1 | 81 | 10,0 | 13,3 | 1 017,5 | 0,0 | 0,7 | J | 0,0 | 0,50 | — | 18,1 | 17,8 | 18,8 | 19,8 | 0,3 | 5 012 | 0 | 18,8 | 19,9 | 19,9 | 19,9 | — | — | — | 10,4 | 2 000 | 2 000 | 0,00 | 0,00 | 7,9 |
| 07:22:13 | 13,1 | 81 | 10,0 | 13,3 | 1 017,4 | 0,0 | 1,0 | SSZ | 0,0 | 0,46 | — | 18,1 | 17,8 | 18,8 | 19,8 | 0,3 | 4 144 | 0 | 20,3 | 21,4 | 21,4 | 21,4 | — | — | — | 10,4 | 2 000 | 2 000 | 0,00 | 0,00 | 7,8 |
| 07:17:13 | 13,1 | 81 | 10,0 | 13,4 | 1 017,5 | 0,0 | 0,3 | JV | 0,0 | 0,42 | — | 18,1 | 17,8 | 18,8 | 19,7 | 0,2 | 3 447 | 0 | 22,0 | 23,3 | 23,3 | 23,3 | — | — | — | 10,4 | 2 000 | 2 000 | 0,00 | 0,00 | 7,8 |
| 07:12:13 | 13,3 | 81 | 10,2 | 13,5 | 1 017,4 | 0,3 | 0,3 | JV | 0,0 | 0,39 | — | 18,1 | 17,8 | 18,8 | 19,8 | 0,2 | 3 008 | 0 | 24,2 | 25,6 | 25,6 | 25,6 | — | — | — | 10,5 | 2 000 | 2 000 | 0,00 | 0,00 | 7,9 |
| 07:07:13 | 13,3 | 80 | 10,0 | 13,6 | 1 017,6 | 0,3 | 0,3 | J | 0,0 | 0,37 | — | 18,1 | 17,8 | 18,8 | 19,8 | 0,2 | 2 732 | 0 | 26,6 | 28,1 | 28,1 | 28,1 | — | — | — | 10,5 | 2 000 | 2 000 | 0,00 | 0,00 | 7,9 |
| 07:02:13 | 13,5 | 80 | 10,2 | 13,7 | 1 017,6 | 0,0 | 0,3 | V | 0,0 | 0,35 | — | 18,1 | 17,8 | 18,8 | 19,7 | 0,2 | 2 398 | 0 | 29,6 | 31,4 | 31,4 | 31,4 | — | — | — | 10,5 | 2 000 | 2 000 | 0,00 | 0,00 | 7,9 |
| 06:57:13 | 13,5 | 81 | 10,2 | 13,7 | 1 017,6 | 0,0 | 0,0 | JV | 0,0 | 0,34 | — | 18,1 | 17,8 | 18,8 | 19,7 | 0,1 | 2 188 | 0 | 33,2 | 35,1 | 35,1 | 35,1 | — | — | — | 10,5 | 2 000 | 2 000 | 0,00 | 0,00 | 8,0 |
| 06:52:13 | 13,7 | 80 | 10,3 | 13,8 | 1 017,6 | 0,3 | 0,7 | J | 0,0 | 0,33 | — | 18,2 | 17,8 | 18,9 | 19,8 | 0,1 | 2 088 | 0 | 33,0 | 34,9 | 34,9 | 34,9 | — | — | — | 10,5 | 2 000 | 2 000 | 0,00 | 0,00 | 8,0 |
| 06:47:13 | 13,7 | 79 | 10,2 | 13,7 | 1 017,6 | 0,0 | 0,3 | J | 0,0 | 0,33 | — | 18,1 | 17,9 | 18,9 | 19,8 | 0,1 | 2 032 | 0 | 36,7 | 38,8 | 38,8 | 38,8 | — | — | — | 10,5 | 2 000 | 2 000 | 0,00 | 0,00 | 8,0 |
| 06:42:13 | 13,6 | 81 | 10,3 | 13,7 | 1 017,6 | 0,0 | 0,7 | JV | 0,0 | 0,31 | — | 18,2 | 17,9 | 18,9 | 19,8 | 0,1 | 1 885 | 0 | 41,5 | 43,9 | 43,9 | 43,9 | — | — | — | 10,5 | 2 000 | 2 000 | 0,00 | 0,00 | 8,0 |
| 06:37:13 | 13,6 | 80 | 10,3 | 13,7 | 1 017,5 | 0,0 | 0,3 | JV | 0,0 | 0,29 | — | 18,2 | 17,9 | 18,9 | 19,8 | 0,1 | 1 607 | 0 | 45,3 | 47,9 | 47,9 | 47,9 | — | — | — | 10,5 | 2 000 | 2 000 | 0,00 | 0,00 | 8,0 |
| 06:32:13 | 13,7 | 81 | 10,4 | 13,7 | 1 017,6 | 0,0 | 0,3 | JV | 0,0 | 0,26 | — | 18,2 | 17,9 | 18,9 | 19,8 | 0,1 | 1 272 | 0 | 51,5 | 54,5 | 54,5 | 54,5 | — | — | — | 10,6 | 2 000 | 2 000 | 0,00 | 0,00 | 8,1 |
| 06:27:13 | 13,7 | 80 | 10,4 | 13,6 | 1 017,6 | 0,0 | 0,3 | J | 0,0 | 0,22 | — | 18,2 | 17,9 | 18,9 | 19,8 | 0,0 | 893 | 0 | 58,9 | 62,3 | 62,3 | 62,3 | — | — | — | 10,6 | 2 000 | 2 000 | 0,00 | 0,00 | 8,1 |
| 06:22:13 | 13,8 | 80 | 10,5 | 13,5 | 1 017,6 | 0,0 | 0,3 | JV | 0,0 | 0,18 | — | 18,2 | 17,9 | 18,9 | 19,8 | 0,0 | 598 | 0 | 67,3 | 71,2 | 71,2 | 71,2 | — | — | — | 10,6 | 2 000 | 2 000 | 0,00 | 0,00 | 8,1 |
| 06:17:13 | 13,6 | 80 | 10,3 | 13,4 | 1 017,6 | 0,3 | 0,0 | JV | 0,0 | 0,15 | — | 18,2 | 17,9 | 18,9 | 19,8 | 0,0 | 404 | 0 | 65,2 | 68,9 | 68,9 | 68,9 | — | — | — | 10,6 | 2 000 | 2 000 | 0,00 | 0,00 | 8,0 |
| 06:12:13 | 13,4 | 81 | 10,2 | 13,2 | 1 017,5 | 0,0 | 0,3 | JV | 0,0 | 0,11 | — | 18,2 | 17,9 | 18,9 | 19,7 | 0,0 | 241 | 0 | 73,5 | 77,7 | 77,7 | 77,7 | — | — | — | 10,6 | 2 000 | 2 000 | 0,00 | 0,00 | 8,0 |
| 06:07:13 | 13,2 | 83 | 10,3 | 13,1 | 1 017,5 | 0,0 | 0,7 | JV | 0,0 | 0,08 | — | 18,2 | 17,9 | 19,0 | 19,8 | 0,0 | 124 | 0 | 85,6 | 90,5 | 90,5 | 90,5 | — | — | — | 10,6 | 2 000 | 2 000 | 0,00 | 0,00 | 8,0 |
| 06:02:13 | 13,1 | 82 | 10,1 | 12,9 | 1 017,5 | 0,0 | 0,3 | JV | 0,0 | 0,05 | — | 18,2 | 18,0 | 19,0 | 19,7 | 0,0 | 58 | 0 | 97,6 | 103,2 | 103,2 | 103,2 | — | — | — | 10,6 | 2 000 | 2 000 | 0,00 | 0,00 | 7,9 |
| 05:57:13 | 13,0 | 83 | 10,1 | 12,8 | 1 017,6 | 0,3 | 0,7 | JV | 0,0 | 0,03 | — | 18,2 | 18,0 | 19,0 | 19,8 | 0,0 | 24 | 0 | 114,6 | 121,1 | 121,1 | 121,1 | — | — | — | 10,6 | 2 000 | 2 000 | 0,00 | 0,00 | 7,9 |
| 05:52:13 | 12,9 | 83 | 10,0 | 12,7 | 1 017,6 | 0,3 | 1,0 | JV | 0,0 | 0,02 | — | 18,2 | 18,0 | 19,0 | 19,8 | 0,0 | 9 | 0 | 82,8 | 87,5 | 87,5 | 87,5 | — | — | — | 10,6 | 2 000 | 2 000 | 0,00 | 0,00 | 7,9 |
| 05:47:13 | 12,8 | 82 | 9,9 | 12,7 | 1 017,5 | 0,0 | 1,0 | JV | 0,0 | 0,01 | — | 18,2 | 18,0 | 19,1 | 19,8 | 0,0 | 4 | 0 | 96,5 | 102,0 | 102,0 | 102,0 | — | — | — | 10,6 | 2 000 | 2 000 | 0,00 | 0,00 | 7,8 |
| 05:42:13 | 12,8 | 83 | 10,0 | 12,6 | 1 017,6 | 0,3 | 0,7 | JV | 0,0 | 0,01 | — | 18,2 | 18,1 | 19,1 | 19,8 | 0,0 | 2 | 0 | 111,3 | 117,7 | 117,7 | 117,7 | — | — | — | 10,6 | 2 000 | 2 000 | 0,00 | 0,00 | 7,8 |
| 05:37:13 | 12,7 | 84 | 10,0 | 12,5 | 1 017,6 | 0,0 | 1,0 | JV | 0,0 | 0,01 | — | 18,2 | 18,1 | 19,1 | 19,8 | 0,0 | 1 | 0 | 126,0 | 133,3 | 133,3 | 133,3 | — | — | — | 10,6 | 2 000 | 2 000 | 0,00 | 0,00 | 7,8 |
| 05:32:13 | 12,6 | 83 | 9,8 | 12,4 | 1 017,7 | 0,0 | 0,0 | J | 0,0 | 0,00 | — | 18,2 | 18,1 | 19,1 | 19,8 | 0,0 | 0 | 0 | 143,5 | 151,7 | 151,7 | 151,7 | — | — | — | 10,7 | 2 000 | 2 000 | 0,00 | 0,00 | 7,8 |
| 05:27:13 | 12,6 | 83 | 9,8 | 12,3 | 1 017,7 | 0,7 | 0,7 | JV | 0,0 | 0,00 | — | 18,3 | 18,1 | 19,1 | 19,8 | 0,0 | 0 | 0 | 163,0 | 172,4 | 172,4 | 172,4 | — | — | — | 10,7 | 2 000 | 2 000 | 0,00 | 0,00 | 7,7 |
| 05:22:13 | 12,5 | 83 | 9,7 | 12,2 | 1 017,8 | 0,0 | 0,7 | JV | 0,0 | 0,00 | — | 18,4 | 18,1 | 19,1 | 19,7 | 0,0 | 0 | 0 | 187,6 | 198,3 | 198,3 | 198,3 | — | — | — | 10,7 | 2 000 | 2 000 | 0,00 | 0,00 | 7,7 |
| 05:17:13 | 12,4 | 84 | 9,7 | 12,1 | 1 017,8 | 0,7 | 1,0 | JV | 0,0 | 0,00 | — | 18,3 | 18,1 | 19,1 | 19,8 | 0,0 | 0 | 0 | 210,6 | 222,7 | 222,7 | 222,7 | — | — | — | 10,7 | 2 000 | 2 000 | 0,00 | 0,00 | 7,7 |
| 05:12:13 | 12,4 | 84 | 9,7 | 12,0 | 1 017,8 | 0,0 | 0,7 | SSZ | 0,0 | 0,00 | — | 18,4 | 18,1 | 19,1 | 19,7 | 0,0 | 0 | 0 | 70,0 | 74,0 | 74,0 | 74,0 | — | — | — | 10,7 | 2 000 | 2 000 | 0,00 | 0,00 | 7,7 |
| 05:07:13 | 12,2 | 84 | 9,5 | 11,9 | 1 017,9 | 0,0 | 0,7 | JV | 0,0 | 0,00 | — | 18,4 | 18,2 | 19,2 | 19,8 | 0,0 | 0 | 0 | 70,1 | 74,1 | 74,1 | 74,1 | — | — | — | 10,7 | 2 000 | 2 000 | 0,00 | 0,00 | 7,6 |
| 05:02:13 | 12,1 | 83 | 9,4 | 11,8 | 1 017,9 | 0,3 | 0,0 | JV | 0,0 | 0,00 | — | 18,4 | 18,2 | 19,2 | 19,8 | 0,0 | 0 | 0 | 74,0 | 78,2 | 78,2 | 78,2 | — | — | — | 10,7 | 2 000 | 2 000 | 0,00 | 0,00 | 7,5 |
| 04:57:13 | 12,0 | 83 | 9,3 | 11,7 | 1 017,9 | 0,0 | 0,7 | JV | 0,0 | 0,00 | — | 18,4 | 18,2 | 19,2 | 19,8 | 0,0 | 0 | 0 | 75,6 | 79,9 | 79,9 | 79,9 | — | — | — | 10,7 | 2 000 | 2 000 | 0,00 | 0,00 | 7,5 |
| 04:52:13 | 12,0 | 83 | 9,3 | 11,6 | 1 018,0 | 0,0 | 0,7 | JV | 0,0 | 0,00 | — | 18,4 | 18,2 | 19,2 | 19,8 | 0,0 | 0 | 0 | 81,4 | 86,1 | 86,1 | 86,1 | — | — | — | 10,7 | 2 000 | 2 000 | 0,00 | 0,00 | 7,5 |
| 04:47:13 | 11,9 | 84 | 9,2 | 11,4 | 1 018,0 | 0,0 | 0,7 | JV | 0,0 | 0,00 | — | 18,5 | 18,2 | 19,2 | 19,8 | 0,0 | 0 | 0 | 88,8 | 93,9 | 93,9 | 93,9 | — | — | — | 10,7 | 2 000 | 2 000 | 0,00 | 0,00 | 7,5 |
| 04:42:13 | 11,8 | 84 | 9,2 | 11,3 | 1 018,0 | 0,0 | 0,3 | J | 0,0 | 0,00 | — | 18,6 | 18,2 | 19,2 | 19,8 | 0,0 | 0 | 0 | 96,3 | 101,9 | 101,9 | 101,9 | — | — | — | 10,7 | 2 000 | 2 000 | 0,00 | 0,00 | 7,4 |
| 04:37:13 | 11,6 | 84 | 9,0 | 11,1 | 1 018,0 | 0,3 | 0,3 | SSZ | 0,0 | 0,00 | — | 18,6 | 18,3 | 19,2 | 19,8 | 0,0 | 0 | 0 | 102,7 | 108,6 | 108,6 | 108,6 | — | — | — | 10,7 | 2 000 | 2 000 | 0,00 | 0,00 | 7,3 |
| 04:32:13 | 11,5 | 84 | 8,9 | 11,0 | 1 018,1 | 0,0 | 0,7 | JV | 0,0 | 0,00 | — | 18,5 | 18,3 | 19,2 | 19,8 | 0,0 | 0 | 0 | 100,6 | 106,4 | 106,4 | 106,4 | — | — | — | 10,7 | 2 000 | 2 000 | 0,00 | 0,00 | 7,3 |
| 04:27:13 | 11,3 | 84 | 8,8 | 11,0 | 1 018,0 | 0,3 | 0,7 | JJZ | 0,0 | 0,00 | — | 18,6 | 18,3 | 19,3 | 19,8 | 0,0 | 0 | 0 | 96,5 | 102,0 | 102,0 | 102,0 | — | — | — | 10,7 | 2 000 | 2 000 | 0,00 | 0,00 | 7,2 |
| 04:22:13 | 11,3 | 85 | 8,8 | 10,9 | 1 018,1 | 0,7 | 1,0 | JV | 0,0 | 0,00 | — | 18,6 | 18,4 | 19,3 | 19,7 | 0,0 | 0 | 0 | 95,4 | 100,9 | 100,9 | 100,9 | — | — | — | 10,7 | 2 000 | 2 000 | 0,00 | 0,00 | 7,2 |
| 04:17:13 | 11,2 | 85 | 8,7 | 10,9 | 1 018,1 | 0,3 | 1,0 | JV | 0,0 | 0,00 | — | 18,7 | 18,4 | 19,3 | 19,7 | 0,0 | 0 | 0 | 90,0 | 95,2 | 95,2 | 95,2 | — | — | — | 10,7 | 2 000 | 2 000 | 0,00 | 0,00 | 7,2 |
| 04:12:13 | 11,3 | 85 | 8,7 | 10,8 | 1 018,2 | 0,3 | 0,3 | J | 0,0 | 0,00 | — | 18,7 | 18,4 | 19,3 | 19,7 | 0,0 | 0 | 0 | 87,5 | 92,6 | 92,6 | 92,6 | — | — | — | 10,7 | 2 000 | 2 000 | 0,00 | 0,00 | 7,2 |
| 04:07:13 | 11,2 | 84 | 8,6 | 10,8 | 1 018,2 | 0,0 | 0,3 | JV | 0,0 | 0,00 | — | 18,7 | 18,4 | 19,4 | 19,8 | 0,0 | 0 | 0 | 78,3 | 82,8 | 82,8 | 82,8 | — | — | — | 10,7 | 2 000 | 2 000 | 0,00 | 0,00 | 7,2 |
| 04:02:13 | 11,1 | 85 | 8,6 | 10,7 | 1 018,2 | 0,0 | 0,7 | V | 0,0 | 0,00 | — | 18,8 | 18,5 | 19,4 | 19,8 | 0,0 | 0 | 0 | 74,5 | 78,8 | 78,8 | 78,8 | — | — | — | 10,7 | 2 000 | 2 000 | 0,00 | 0,00 | 7,2 |
| 03:57:13 | 11,1 | 84 | 8,5 | 10,7 | 1 018,2 | 0,0 | 0,3 | JV | 0,0 | 0,00 | — | 18,7 | 18,5 | 19,4 | 19,8 | 0,0 | 0 | 0 | 75,9 | 80,2 | 80,2 | 80,2 | — | — | — | 10,7 | 2 000 | 2 000 | 0,00 | 0,00 | 7,1 |
| 03:52:13 | 11,1 | 84 | 8,5 | 10,7 | 1 018,2 | 0,0 | 0,3 | V | 0,0 | 0,00 | — | 18,8 | 18,5 | 19,4 | 19,8 | 0,0 | 0 | 0 | 78,5 | 83,0 | 83,0 | 83,0 | — | — | — | 10,7 | 2 000 | 2 000 | 0,00 | 0,00 | 7,1 |
| 03:47:13 | 11,1 | 84 | 8,5 | 10,7 | 1 018,3 | 0,3 | 0,3 | JV | 0,0 | 0,00 | — | 18,8 | 18,6 | 19,4 | 19,6 | 0,0 | 0 | 0 | 83,3 | 88,1 | 88,1 | 88,1 | — | — | — | 10,7 | 2 000 | 2 000 | 0,00 | 0,00 | 7,1 |
| 03:42:13 | 11,1 | 84 | 8,5 | 10,7 | 1 018,3 | 0,7 | 0,3 | V | 0,0 | 0,00 | — | 18,8 | 18,6 | 19,4 | 19,7 | 0,0 | 0 | 0 | 88,6 | 93,7 | 93,7 | 93,7 | — | — | — | 10,7 | 2 000 | 2 000 | 0,00 | 0,00 | 7,1 |
| 03:37:13 | 11,0 | 85 | 8,5 | 10,7 | 1 018,3 | 0,3 | 1,0 | JV | 0,0 | 0,00 | — | 18,9 | 18,6 | 19,4 | 19,8 | 0,0 | 0 | 0 | 91,2 | 96,5 | 96,5 | 96,5 | — | — | — | 10,7 | 2 000 | 2 000 | 0,00 | 0,00 | 7,1 |
| 03:32:13 | 11,0 | 84 | 8,4 | 10,7 | 1 018,4 | 0,0 | 1,0 | J | 0,0 | 0,00 | — | 18,9 | 18,6 | 19,5 | 19,8 | 0,0 | 0 | 0 | 99,6 | 105,4 | 105,4 | 105,4 | — | — | — | 10,7 | 2 000 | 2 000 | 0,00 | 0,00 | 7,1 |
| 03:27:13 | 11,1 | 84 | 8,5 | 10,8 | 1 018,3 | 0,3 | 0,0 | JV | 0,0 | 0,00 | — | 18,9 | 18,7 | 19,5 | 19,8 | 0,0 | 0 | 0 | 107,6 | 113,7 | 113,7 | 113,7 | — | — | — | 10,7 | 2 000 | 2 000 | 0,00 | 0,00 | 7,1 |
| 03:22:13 | 11,0 | 84 | 8,5 | 10,8 | 1 018,4 | 0,3 | 0,7 | V | 0,0 | 0,00 | — | 18,9 | 18,7 | 19,5 | 19,8 | 0,0 | 0 | 0 | 117,5 | 124,2 | 124,2 | 124,2 | — | — | — | 10,7 | 2 000 | 2 000 | 0,00 | 0,00 | 7,1 |
| 03:17:13 | 11,1 | 84 | 8,5 | 10,9 | 1 018,5 | 0,3 | 0,3 | JV | 0,0 | 0,00 | — | 18,9 | 18,8 | 19,5 | 19,8 | 0,0 | 0 | 0 | 128,4 | 135,7 | 135,7 | 135,7 | — | — | — | 10,7 | 2 000 | 2 000 | 0,00 | 0,00 | 7,1 |
| 03:12:13 | 11,1 | 84 | 8,5 | 11,0 | 1 018,6 | 0,0 | 0,0 | JV | 0,0 | 0,00 | — | 19,0 | 18,8 | 19,5 | 19,8 | 0,0 | 0 | 0 | 143,1 | 151,4 | 151,4 | 151,4 | — | — | — | 10,7 | 2 000 | 2 000 | 0,00 | 0,00 | 7,1 |
| 03:07:13 | 11,2 | 84 | 8,5 | 11,1 | 1 018,6 | 0,0 | 0,0 | JV | 0,0 | 0,00 | — | 19,1 | 18,8 | 19,6 | 19,8 | 0,0 | 0 | 0 | 154,3 | 163,2 | 163,2 | 163,2 | — | — | — | 10,7 | 2 000 | 2 000 | 0,00 | 0,00 | 7,1 |
| 03:02:13 | 11,3 | 83 | 8,5 | 11,1 | 1 018,6 | 0,0 | 0,0 | JV | 0,0 | 0,00 | — | 19,1 | 18,8 | 19,6 | 19,7 | 0,0 | 0 | 0 | 173,7 | 183,7 | 183,7 | 183,7 | — | — | — | 10,7 | 2 000 | 2 000 | 0,00 | 0,00 | 7,1 |
| 02:57:13 | 11,4 | 83 | 8,6 | 11,2 | 1 018,7 | 0,0 | 0,7 | V | 0,0 | 0,00 | — | 19,1 | 18,8 | 19,6 | 19,7 | 0,0 | 0 | 0 | 191,7 | 202,7 | 202,7 | 202,7 | — | — | — | 10,7 | 2 000 | 2 000 | 0,00 | 0,00 | 7,1 |
| 02:52:13 | 11,4 | 83 | 8,6 | 11,3 | 1 018,7 | 0,0 | 0,0 | V | 0,0 | 0,00 | — | 19,2 | 18,9 | 19,6 | 19,6 | 0,0 | 0 | 0 | 221,6 | 234,3 | 234,3 | 234,3 | — | — | — | 10,7 | 2 000 | 2 000 | 0,00 | 0,00 | 7,1 |
| 02:47:13 | 11,5 | 83 | 8,7 | 11,4 | 1 018,7 | 0,0 | 0,3 | S | 0,0 | 0,00 | — | 19,2 | 18,9 | 19,6 | 19,7 | 0,0 | 0 | 0 | 256,7 | 271,4 | 271,4 | 271,4 | — | — | — | 10,6 | 2 000 | 2 000 | 0,00 | 0,00 | 7,2 |
| 02:42:13 | 11,6 | 82 | 8,7 | 11,5 | 1 018,7 | 0,0 | 0,3 | JV | 0,0 | 0,00 | — | 19,2 | 18,9 | 19,6 | 19,6 | 0,0 | 0 | 0 | 302,0 | 319,4 | 319,4 | 319,4 | — | — | — | 10,5 | 2 000 | 2 000 | 0,00 | 0,00 | 7,2 |
| 02:37:13 | 11,7 | 82 | 8,7 | 11,6 | 1 018,8 | 0,3 | 0,3 | JV | 0,0 | 0,00 | — | 19,3 | 18,9 | 19,6 | 19,8 | 0,0 | 0 | 0 | 359,2 | 379,8 | 379,8 | 379,8 | — | — | — | 10,5 | 2 000 | 2 000 | 0,00 | 0,00 | 7,2 |
| 02:32:12 | 11,7 | 82 | 8,8 | 11,7 | 1 018,8 | 0,3 | 0,7 | V | 0,0 | 0,00 | — | 19,3 | 19,0 | 19,7 | 19,8 | 0,0 | 0 | 0 | 382,9 | 404,9 | 404,9 | 404,9 | — | — | — | 10,5 | 2 000 | 2 000 | 0,00 | 0,00 | 7,3 |
| 02:27:12 | 11,8 | 82 | 8,8 | 11,7 | 1 018,8 | 0,0 | 0,7 | JV | 0,0 | 0,00 | — | 19,4 | 19,0 | 19,7 | 19,8 | 0,0 | 0 | 0 | 402,9 | 426,1 | 426,1 | 426,1 | — | — | — | 10,5 | 2 000 | 2 000 | 0,00 | 0,00 | 7,2 |
| 02:22:12 | 11,9 | 81 | 8,8 | 11,8 | 1 018,8 | 0,0 | 0,7 | J | 0,0 | 0,00 | — | 19,4 | 19,0 | 19,7 | 19,8 | 0,0 | 0 | 0 | 439,3 | 464,6 | 464,6 | 464,6 | — | — | — | 10,5 | 2 000 | 2 000 | 0,00 | 0,00 | 7,2 |
| 02:17:12 | 12,0 | 81 | 8,8 | 11,9 | 1 018,8 | 0,3 | 0,7 | JV | 0,0 | 0,00 | — | 19,4 | 19,1 | 19,7 | 19,8 | 0,0 | 0 | 0 | 479,5 | 507,0 | 507,0 | 507,0 | — | — | — | 10,5 | 2 000 | 2 000 | 0,00 | 0,00 | 7,2 |
| 02:12:12 | 12,1 | 81 | 8,9 | 12,0 | 1 018,9 | 0,3 | 0,3 | V | 0,0 | 0,00 | — | 19,4 | 19,1 | 19,7 | 19,7 | 0,0 | 0 | 0 | 519,8 | 549,6 | 549,6 | 549,6 | — | — | — | 10,5 | 2 000 | 2 000 | 0,00 | 0,00 | 7,3 |
| 02:07:12 | 12,1 | 81 | 8,9 | 12,0 | 1 018,9 | 0,3 | 0,7 | JV | 0,0 | 0,00 | — | 19,4 | 19,1 | 19,8 | 19,6 | 0,0 | 0 | 0 | 568,7 | 601,4 | 601,4 | 601,4 | — | — | — | 10,4 | 2 000 | 2 000 | 0,00 | 0,00 | 7,3 |
| 02:02:12 | 12,1 | 81 | 8,9 | 12,1 | 1 019,0 | 0,0 | 0,7 | JV | 0,0 | 0,00 | — | 19,5 | 19,1 | 19,8 | 19,7 | 0,0 | 0 | 0 | 627,2 | 663,2 | 663,2 | 663,2 | — | — | — | 10,3 | 2 000 | 2 000 | 0,00 | 0,00 | 7,3 |
| 01:57:12 | 12,2 | 80 | 8,9 | 12,2 | 1 019,0 | 0,3 | 1,0 | JV | 0,0 | 0,00 | — | 19,6 | 19,2 | 19,8 | 19,7 | 0,0 | 0 | 0 | 718,5 | 759,8 | 759,8 | 759,8 | — | — | — | 10,2 | 2 000 | 2 000 | 0,00 | 0,00 | 7,3 |
| 01:52:12 | 12,3 | 81 | 9,1 | 12,3 | 1 019,0 | 0,3 | 1,0 | V | 0,0 | 0,00 | — | 19,5 | 19,2 | 19,8 | 19,7 | 0,0 | 0 | 0 | 825,7 | 873,2 | 873,2 | 873,2 | — | — | — | 10,3 | 2 000 | 2 000 | 0,00 | 0,00 | 7,4 |
| 01:47:12 | 12,4 | 80 | 9,1 | 12,5 | 1 019,0 | 0,0 | 1,0 | JV | 0,0 | 0,00 | — | 19,6 | 19,2 | 19,8 | 19,8 | 0,0 | 0 | 0 | 141,6 | 149,8 | 149,8 | 149,8 | — | — | — | 10,3 | 2 000 | 2 000 | 0,00 | 0,00 | 7,4 |
| 01:42:12 | 12,6 | 80 | 9,1 | 12,6 | 1 019,1 | 0,3 | 0,7 | SSZ | 0,0 | 0,00 | — | 19,6 | 19,2 | 19,8 | 19,8 | 0,0 | 0 | 0 | 141,5 | 149,6 | 149,6 | 149,6 | — | — | — | 10,3 | 2 000 | 2 000 | 0,00 | 0,00 | 7,4 |
