Teplota
8,4 °C průměr
Min 1,4 °C Max 14,2 °C
Tlak
1 022,6 hPa průměr
Min 1 021,7 Max 1 023,3 hPa
Vítr
7,0 m/s max nárazy
Průměr 1,2 m/s
Srážky
mm celkem
Max intenzita 0,00 mm/h
PWD max 0,00 mm/h · Σ 0,00 mm

Zobrazené veličiny

Teplota 2 m × Vlhkost × Rosný bod × Pocitová × Tlak × Vítr ø × Nárazy × Směr × Intenz. srážek × Výpar × Vlhk. půdy Půda 5 cm Půda 10 cm Půda 20 cm Půda 50 cm UV index Osvětlení Slun. svit PM1.0 PM2.5 PM4.0 PM10 IR obloha Výška oblač. Kondenz. hl. Výška sněhu Viditel. 1 min Viditel. 10 min Tepl. PWD Kód NWS Kód PW Intenz. PWD Srážky PWD Σ Směš. poměr
Čas Teplota 2 m
°C
Vlhkost
%
Rosný bod
°C
Pocitová
°C
Tlak
hPa
Vítr ø
m/s
Nárazy
m/s
Směr
°
Intenz. srážek
mm/h
Výpar
mm
23:56 1,580-1,584,71 023,00,00,3S 0,000,00
23:51 1,580-1,594,81 023,00,01,0J 180°0,000,00
23:46 1,580-1,644,71 023,00,00,0JV 135°0,000,00
23:41 1,480-1,704,71 023,00,00,0JV 135°0,000,00
23:36 1,480-1,694,71 023,10,00,0VJV 113°0,000,00
23:31 1,480-1,734,81 023,00,00,7S 0,000,00
23:26 1,480-1,674,81 023,00,00,0JV 135°0,000,00
23:21 1,479-1,744,91 023,00,00,7SV 45°0,000,00
23:16 1,579-1,684,91 023,00,00,3JV 135°0,000,00
23:11 1,579-1,705,01 022,90,00,3J 180°0,000,00
23:06 1,579-1,795,11 022,90,00,0J 180°0,000,00
23:01 1,578-1,845,21 022,90,00,0V 90°0,000,00
22:56 1,778-1,665,31 022,80,00,0V 90°0,000,00
22:51 1,778-1,675,41 022,90,00,0JV 135°0,000,00
22:46 1,877-1,735,51 022,90,00,0JV 135°0,000,00
22:40 2,077-1,655,71 022,80,30,3JV 135°0,000,00
22:35 2,177-1,465,71 022,90,00,3V 90°0,000,00
22:30 2,377-1,405,81 022,90,00,7S 0,000,00
22:25 2,376-1,436,01 022,90,30,7S 0,000,00
22:20 2,377-1,406,21 022,80,30,7JV 135°0,000,00
22:15 2,377-1,326,41 022,90,31,7J 180°0,000,00
22:10 2,476-1,386,61 022,80,00,7S 0,000,00
22:05 2,675-1,336,71 022,80,30,3J 180°0,000,00
22:00 2,875-1,286,91 022,80,00,7J 180°0,000,00
21:55 2,975-1,167,11 022,70,30,3JV 135°0,000,00
21:50 3,074-1,137,31 022,80,00,0V 90°0,000,00
21:45 3,174-1,127,51 022,70,00,3V 90°0,000,00
21:40 3,274-0,967,71 022,70,00,0V 90°0,000,00
21:35 3,473-1,017,91 022,70,00,3JV 135°0,000,00
21:30 3,672-0,998,11 022,80,31,0JV 135°0,000,00
21:25 3,872-0,738,41 022,80,00,7S 0,000,00
21:20 4,071-0,788,61 022,80,00,7JV 135°0,000,00
21:15 4,370-0,658,91 022,80,00,0J 180°0,000,00
21:10 4,569-0,739,21 022,80,00,3JV 135°0,000,00
21:04 4,767-0,919,51 022,70,00,3JV 135°0,000,00
20:59 5,066-0,799,81 022,60,00,0JV 135°0,000,00
20:54 5,164-1,0910,21 022,70,30,7JV 135°0,000,00
20:49 5,463-1,1210,51 022,70,30,7V 90°0,000,00
20:44 5,764-0,6410,91 022,70,30,7V 90°0,000,00
20:39 6,065-0,1511,31 022,70,30,7J 180°0,000,00
20:34 6,662-0,2611,71 022,60,30,7J 180°0,000,00
20:29 7,458-0,2512,21 022,60,00,7JV 135°0,000,00
20:24 8,454-0,4112,61 022,60,00,3J 180°0,000,01
20:19 9,049-1,1512,81 022,50,30,3S 0,000,01
20:14 9,549-0,6412,91 022,50,71,3JV 135°0,000,02
20:08 9,944-1,9013,01 022,50,72,3S 0,000,04
20:03 10,044-1,6613,31 022,51,30,7V 90°0,000,06
19:58 10,345-1,0213,41 022,50,72,7SSV 23°0,000,09
19:53 10,542-1,9713,51 022,30,71,3S 0,000,12
19:48 10,541-2,0713,71 022,31,71,3S 0,000,16
19:43 10,642-1,9013,91 022,41,31,7S 0,000,19
19:38 10,840-2,1214,11 022,31,01,3SV 45°0,000,23
19:33 10,939-2,3714,31 022,21,31,7V 90°0,000,27
19:28 11,140-1,8714,41 022,21,03,3SZ 315°0,000,30
19:23 11,240-1,9014,41 022,10,72,0SSV 23°0,000,34
19:18 11,439-1,9514,51 022,01,31,3S 0,000,37
19:13 11,638-2,3314,61 022,02,02,0S 0,000,40
19:08 11,639-1,7314,71 022,01,74,3SZ 315°0,000,42
19:03 11,738-2,2014,81 022,01,73,3S 0,000,45
18:58 11,837-2,2814,91 021,92,02,3S 0,000,48
18:53 11,938-2,1215,01 021,92,33,3J 180°0,000,52
18:48 12,038-1,7315,11 022,02,02,3S 0,000,55
18:43 12,138-1,9315,51 022,03,32,3S 0,000,57
18:37 12,340-1,0415,91 022,02,35,3S 0,000,60
18:31 12,337-1,8616,11 022,01,33,7S 0,000,63
18:26 12,438-1,4116,31 022,01,73,0JV 135°0,000,65
18:20 12,538-1,5816,61 022,01,73,7V 90°0,000,67
18:15 12,638-1,3716,81 022,02,03,3S 0,000,68
18:09 12,638-1,5017,11 021,92,03,3S 0,000,70
18:04 12,637-1,7217,51 021,92,73,7V 90°0,000,72
17:58 12,837-1,4218,11 022,03,04,3S 0,000,74
17:53 12,936-1,7318,71 022,03,04,7S 0,000,75
17:48 12,937-1,3819,21 021,92,35,7V 90°0,000,77
17:42 13,036-1,7820,01 021,81,74,0S 0,000,79
17:37 13,136-1,7520,91 021,92,33,7S 0,000,81
17:32 13,236-1,6721,91 021,82,73,0S 0,000,83
17:27 13,635-1,4422,91 021,83,05,0S 0,001,67
17:21 13,435-1,6723,41 021,72,35,0S 0,001,99
17:15 13,536-1,1323,51 021,82,33,7S 0,002,08
17:10 13,536-1,2023,71 021,73,04,0SSV 23°0,002,18
17:04 13,736-1,1324,01 021,83,04,0Z 270°0,002,29
16:59 13,637-0,7123,91 021,72,73,3S 0,002,36
16:54 13,738-0,5523,81 021,72,34,7S 0,002,42
16:49 13,737-0,9523,91 021,72,74,3S 0,002,48
16:43 13,737-0,6324,01 021,72,75,7V 90°0,002,56
16:38 13,638-0,5924,11 021,82,75,3S 0,002,61
16:33 13,537-0,8624,51 021,83,03,3S 0,002,68
16:28 13,536-1,1324,91 021,82,75,3S 0,002,75
16:23 13,636-1,0625,01 021,92,03,7SSV 23°0,002,83
16:17 13,737-0,6125,31 021,93,33,3S 0,002,90
16:12 13,835-1,5525,41 021,93,06,3SSV 23°0,002,94
16:06 13,938-0,3225,61 022,02,07,0S 0,003,03
16:00 14,0400,5225,41 022,02,75,3SV 45°0,003,09
15:55 13,8420,9725,21 021,93,02,3S 0,003,13
15:50 13,839-0,0625,21 021,92,76,3VSV 68°0,003,19
15:45 13,7410,5825,21 022,13,03,3VSV 68°0,003,21
15:40 13,7400,2625,41 022,02,74,0S 0,003,25
15:34 13,736-1,1125,61 022,13,04,7S 0,003,33
15:29 14,1380,0025,61 022,02,76,0S 0,003,40
15:24 14,0400,7025,51 022,03,05,0S 0,003,42
15:18 13,9390,3525,41 022,02,05,3S 0,002,85
15:13 14,0390,3625,41 022,12,31,7SZ 315°0,003,52
15:08 13,837-0,7025,11 022,02,34,0S 0,003,57
15:03 14,037-0,5825,11 022,11,73,0S 0,003,60
14:57 14,0400,7225,01 022,13,05,0S 0,003,64
14:52 13,937-0,4724,81 022,22,03,7S 0,003,66
14:47 14,037-0,4224,81 022,33,03,7S 0,003,68
14:42 13,836-0,9624,71 022,12,74,7S 0,003,68
14:37 14,2400,6424,31 022,22,34,0J 180°0,003,71
14:32 14,138-0,1424,01 022,22,32,7S 0,003,69
14:27 14,0400,5723,91 022,32,75,0S 0,003,71
14:22 14,1390,2523,71 022,23,04,0SZ 315°0,003,73
14:16 13,637-0,9223,51 022,23,05,3S 0,003,76
14:11 13,738-0,2823,51 022,22,73,7V 90°0,003,73
14:05 14,037-0,6223,41 022,22,73,7S 0,003,78
14:00 13,935-1,3422,81 022,32,74,0JV 135°0,003,74
13:55 14,0400,4922,31 022,43,04,0S 0,003,71
13:50 13,637-0,7021,91 022,32,34,7S 0,003,66
13:45 13,338-0,7221,91 022,33,33,3S 0,003,69
13:40 13,337-1,2622,11 022,22,75,3S 0,003,73
13:34 13,837-0,6022,01 022,42,74,3Z 270°0,003,69
13:29 13,638-0,3621,81 022,42,75,7S 0,003,73
13:24 13,438-0,7921,71 022,42,75,3S 0,003,74
13:19 13,437-1,1721,61 022,42,75,0S 0,003,56
13:14 13,539-0,2421,51 022,52,74,7V 90°0,003,74
13:09 13,438-0,6121,21 022,52,33,3V 90°0,003,45
13:04 13,336-1,5721,11 022,62,74,7VSV 68°0,003,64
12:59 13,635-1,7521,11 022,53,33,3S 0,003,74
12:54 13,537-0,8421,11 022,52,06,3V 90°0,003,73
12:48 13,636-1,1321,31 022,54,03,3SSV 23°0,003,74
12:43 13,836-1,0321,51 022,64,05,0VSV 68°0,003,75
12:38 14,136-0,8321,51 022,72,35,0S 0,003,71
12:33 13,738-0,3521,11 022,72,05,0S 0,003,66
12:28 13,337-1,0820,81 022,72,72,7S 0,003,65
12:23 13,238-0,7120,71 022,82,72,7SZ 315°0,003,66
12:18 13,135-1,8820,71 022,93,33,7SZ 315°0,003,67
12:13 13,236-1,6220,61 022,93,05,7V 90°0,003,61
12:08 13,037-1,4120,51 022,92,35,7S 0,003,62
12:02 13,338-0,7920,51 022,93,03,0S 0,003,62
11:57 13,139-0,3620,41 022,93,05,7S 0,003,61
11:52 12,636-1,8720,21 022,93,35,3S 0,003,63
11:46 12,538-1,4820,41 023,02,34,0SZ 315°0,003,63
11:40 12,538-1,4420,91 023,02,34,0V 90°0,003,60
11:35 13,038-1,1221,01 023,02,34,3ZJZ 248°0,003,47
11:30 13,0410,1220,81 023,01,76,7S 0,003,55
11:25 12,538-1,3120,81 023,02,32,0S 0,003,58
11:19 12,737-1,6421,01 023,12,32,0S 0,003,62
11:14 12,440-0,8021,21 023,12,33,3V 90°0,003,58
11:09 12,938-1,1521,51 023,12,74,0V 90°0,003,55
11:04 12,4430,2021,71 023,12,73,3J 180°0,003,49
10:59 12,739-0,9422,11 023,22,36,3S 0,003,53
10:54 12,740-0,6022,21 023,12,03,0S 0,003,51
10:49 12,8430,6122,21 023,22,72,3JZ 225°0,003,49
10:43 12,541-0,2722,41 023,32,05,0S 0,003,50
10:38 12,242-0,3522,41 023,22,74,3SSV 23°0,003,44
10:33 12,142-0,3022,31 023,22,04,0S 0,003,45
10:27 12,043-0,1122,01 023,32,04,0S 0,003,39
10:22 11,544-0,4121,91 023,31,73,7SSV 23°0,003,38
10:16 11,244-0,7022,41 023,32,73,7S 0,003,38
10:11 11,443-0,6022,61 023,22,03,7S 0,003,37
10:06 11,7450,1822,61 023,22,33,0SSV 23°0,003,31
10:01 11,5470,7022,21 023,31,33,0VSV 68°0,003,18
09:56 11,4470,3721,81 023,31,32,7S 0,003,09
09:51 11,2490,7621,41 023,31,31,7S 0,003,06
09:46 10,9480,4021,21 023,21,71,7S 0,003,03
09:41 11,0490,7821,11 023,22,01,3S 0,002,96
09:36 10,7521,1020,91 023,21,72,7JV 135°0,002,95
09:31 10,7490,4520,81 023,21,73,0S 0,002,91
09:26 10,4510,6420,61 023,21,72,7S 0,002,83
09:21 10,5510,7720,51 023,12,02,7S 0,002,73
09:16 10,2510,4020,41 023,11,73,3S 0,002,57
09:11 10,3510,5720,31 023,02,02,7S 0,002,56
09:06 10,0530,7320,01 023,11,72,0S 0,002,49
09:01 9,8530,6619,81 023,11,72,3S 0,002,37
08:56 9,7520,2519,81 023,11,02,0S 0,002,37
08:51 9,5530,3919,91 023,11,72,0S 0,002,30
08:45 9,4520,0819,91 023,02,33,7S 0,002,34
08:40 9,5530,4219,71 023,02,02,7S 0,002,20
08:35 9,2550,6419,41 023,11,72,7S 0,002,16
08:30 9,0540,2119,41 023,11,32,7S 0,002,11
08:25 8,7570,5819,51 023,01,33,0S 0,002,02
08:20 8,4570,3019,51 023,01,04,0SZ 315°0,001,99
08:14 8,5570,5119,41 023,00,73,0JV 135°0,001,93
08:09 8,4580,7318,91 023,00,31,3J 180°0,001,81
08:04 8,1600,7518,21 023,00,31,0S 0,001,75
07:58 7,7631,0417,31 023,00,30,7JZ 225°0,001,63
07:53 7,4640,9316,61 023,00,71,0J 180°0,001,53
07:48 7,2650,9815,91 023,00,70,3SZ 315°0,001,44
07:43 7,0650,7915,31 023,00,71,7JZ 225°0,001,34
07:37 7,1681,5514,41 022,91,01,0SZ 315°0,001,22
07:32 6,6701,5013,41 023,00,71,3Z 270°0,001,09
07:27 6,3721,6012,41 022,90,31,0S 0,000,81
07:22 5,9721,3511,41 022,90,71,0SZ 315°0,000,75
07:17 5,4741,2210,31 022,80,30,7Z 270°0,000,70
07:12 5,0761,079,31 022,80,30,7JZ 225°0,000,66
07:07 4,9771,118,51 022,90,31,0JZ 225°0,000,61
07:02 4,6770,828,01 022,80,30,3JZ 225°0,000,58
06:57 4,4791,097,61 022,80,30,7J 180°0,000,56
06:52 4,1780,707,51 022,80,30,7SZ 315°0,000,52
06:47 3,9800,767,41 022,81,01,3SSZ 338°0,000,50
06:42 3,9800,737,41 022,70,31,0Z 270°0,000,46
06:37 3,9790,717,41 022,60,30,3S 0,000,43
06:32 4,0790,717,41 022,60,01,0JZ 225°0,000,41
06:27 4,1790,687,41 022,50,00,3JJZ 203°0,000,37
06:22 4,1790,757,41 022,60,30,7JV 135°0,000,34
06:17 4,1790,757,41 022,50,30,3S 0,000,30
06:12 4,0790,717,41 022,50,70,7SZ 315°0,000,27
06:07 4,0780,567,41 022,40,01,3JJZ 203°0,000,24
06:02 4,1780,717,51 022,40,00,7JZ 225°0,000,21
05:57 4,2790,797,61 022,30,70,7V 90°0,000,17
05:52 4,3770,557,71 022,30,30,7JZ 225°0,000,14
05:47 4,3760,547,71 022,30,00,3J 180°0,000,11
05:42 4,4770,717,81 022,20,00,0S 0,000,09
05:37 4,4770,807,91 022,20,30,3JZ 225°0,000,06
05:31 4,6760,827,91 022,20,30,7J 180°0,000,04
05:26 4,7760,767,91 022,20,30,3JV 135°0,000,02
05:21 4,8740,558,01 022,30,31,0JV 135°0,000,01
05:15 4,9730,557,91 022,30,00,3J 180°0,000,01
05:10 4,9740,647,91 022,30,30,7JJZ 203°0,000,00
05:05 4,9730,397,91 022,20,30,0JV 135°0,000,00
05:00 5,0740,707,91 022,30,31,3J 180°0,000,00
04:55 5,1710,277,91 022,20,31,0J 180°0,000,00
04:50 5,0720,487,91 022,20,31,3JV 135°0,000,00
04:45 5,0740,727,81 022,20,71,0JV 135°0,000,00
04:39 5,0730,437,91 022,30,71,7J 180°0,000,00
04:34 5,0740,747,91 022,30,71,3J 180°0,000,00
04:28 4,9740,707,91 022,30,71,0J 180°0,000,00
04:22 5,0740,787,91 022,30,32,0S 0,000,00
04:17 5,0740,747,91 022,20,31,0JJZ 203°0,000,00
04:12 4,9761,047,91 022,30,30,3SSZ 338°0,000,00
04:07 5,1740,838,01 022,40,71,0JV 135°0,000,00
04:02 5,1740,908,01 022,40,31,0J 180°0,000,00
03:57 5,0740,747,91 022,40,30,3J 180°0,000,00
03:51 4,9750,897,91 022,50,70,3V 90°0,000,00
03:46 4,9761,057,91 022,50,70,7VSV 68°0,000,00
03:41 4,9771,127,91 022,50,31,3SZ 315°0,000,00
03:36 4,9760,987,91 022,50,31,0JZ 225°0,000,00
03:31 5,0750,927,91 022,50,31,0J 180°0,000,00
03:26 5,0750,898,01 022,50,30,7JV 135°0,000,00
03:21 5,0761,108,01 022,50,71,0J 180°0,000,00
03:16 5,1761,138,01 022,50,31,3J 180°0,000,00
03:11 5,1751,038,01 022,50,30,7J 180°0,000,00
03:06 5,1761,198,01 022,50,30,3J 180°0,000,00
03:01 4,9740,708,01 022,50,31,0J 180°0,000,00
02:55 4,9771,258,01 022,50,30,3JV 135°0,000,00
02:50 4,9761,118,01 022,50,31,3S 0,000,00
02:45 4,9761,098,01 022,50,30,3J 180°0,000,00
02:40 4,9760,998,01 022,50,00,0J 180°0,000,00
02:35 4,9771,168,01 022,50,00,3SZ 315°0,000,00
02:30 5,0771,218,01 022,50,30,0J 180°0,000,00
02:25 5,0771,307,91 022,50,00,7SSZ 338°0,000,00
02:20 5,1751,007,91 022,50,30,7JV 135°0,000,00
02:15 5,1740,877,91 022,50,30,7JV 135°0,000,00
02:10 5,0761,177,91 022,50,30,7J 180°0,000,00
02:05 5,2751,077,91 022,60,31,0JV 135°0,000,00
02:00 5,5731,047,91 022,60,00,7JV 135°0,000,00
01:55 5,4720,887,81 022,60,70,7JV 135°0,000,00
01:50 5,3720,717,71 022,60,30,7J 180°0,000,00
01:45 5,2730,817,71 022,60,31,0J 180°0,000,00
01:40 5,0750,917,61 022,60,30,7J 180°0,000,00
01:35 4,9771,187,51 022,50,31,0JV 135°0,000,00
01:30 4,8781,287,41 022,60,30,3J 180°0,000,00
01:24 4,7781,127,31 022,60,31,0J 180°0,000,00
01:19 4,3801,197,31 022,70,01,0J 180°0,000,00
01:14 4,3811,287,21 022,70,00,3J 180°0,000,00
01:09 4,2811,207,21 022,60,00,3J 180°0,000,00
01:04 4,1811,187,11 022,60,00,3J 180°0,000,00
00:59 4,0811,087,11 022,70,30,0S 0,000,00
00:54 4,0821,117,01 022,70,00,3JV 135°0,000,00
00:49 3,9821,026,91 022,60,00,3JZ 225°0,000,00
00:44 3,9810,946,91 022,70,30,0S 0,000,00
00:39 3,8810,856,81 022,60,31,0J 180°0,000,00
00:34 3,7810,696,81 022,70,30,7V 90°0,000,00
00:29 3,7800,566,81 022,70,00,3J 180°0,000,00
00:24 3,6810,586,71 022,70,00,3J 180°0,000,00
00:19 3,6810,576,71 022,60,00,3J 180°0,000,00
00:14 3,5800,436,61 022,60,00,0S 0,000,00
00:09 3,5800,386,51 022,60,30,0J 180°0,000,00
00:04 3,4810,466,41 022,60,00,3SZ 315°0,000,00
© 2026 Luhamet.cz — Profesionální meteorologická stanice Sehradice u Luhačovic