| Čas | Teplota °C | Vlhkost % | Rosný bod °C | Pocitová °C | Tlak hPa | Vítr ø m/s | Nárazy m/s | Směr | Intenz. srážek mm/h | Výpar mm | Vlhkost půdy % | Půda 5 cm °C | Půda 10 cm °C | Půda 20 cm °C | Půda 50 cm °C | UV index | Osvětlení lux | Slun. svit s | PM1 µg/m³ | PM2,5 µg/m³ | PM4 µg/m³ | PM10 µg/m³ | IR obloha °C | Výška oblač. m | Kondenz. hl. m | Výška sněhu cm | Dohled. 1 min m | Dohled. 10 min m | Intenz. PWD mm/h | Srážky PWD Σ mm | Směš. poměr g/kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:57:26 | 6,5 | 74 | 2,3 | 10,0 | 1 021,8 | 0,0 | 0,0 | JJZ | 0,0 | 0,00 | — | 17,1 | 16,5 | 16,3 | 13,6 | 0,0 | 0 | 32 279 | 1,2 | 4,1 | 6,3 | 7,5 | — | — | — | 0,0 | 2 000 | 2 000 | 0,00 | 0,00 | 1,8 |
| 23:52:26 | 6,6 | 75 | 2,5 | 10,0 | 1 021,8 | 0,3 | 0,3 | V | 0,0 | 0,00 | — | 17,1 | 16,5 | 16,4 | 13,6 | 0,0 | 0 | 32 279 | 1,8 | 4,9 | 7,4 | 8,7 | — | — | — | 0,0 | 2 000 | 2 000 | 0,00 | 0,00 | 1,8 |
| 23:47:26 | 6,6 | 75 | 2,4 | 10,0 | 1 021,7 | 0,3 | 0,7 | J | 0,0 | 0,00 | — | 17,1 | 16,6 | 16,4 | 13,6 | 0,0 | 0 | 32 279 | 1,3 | 4,3 | 6,7 | 8,0 | — | — | — | 0,0 | 2 000 | 2 000 | 0,00 | 0,00 | 1,8 |
| 23:42:26 | 6,7 | 76 | 2,8 | 10,1 | 1 021,8 | 0,3 | 0,7 | VJV | 0,0 | 0,00 | — | 17,3 | 16,6 | 16,4 | 13,4 | 0,0 | 0 | 32 279 | 1,4 | 4,4 | 6,8 | 8,0 | — | — | — | 0,0 | 2 000 | 2 000 | 0,00 | 0,00 | 1,8 |
| 23:37:26 | 6,8 | 76 | 2,9 | 10,2 | 1 021,7 | 0,3 | 0,7 | V | 0,0 | 0,00 | — | 17,3 | 16,7 | 16,4 | 13,4 | 0,0 | 0 | 32 279 | 1,5 | 3,9 | 5,9 | 6,9 | — | — | — | 0,0 | 2 000 | 2 000 | 0,00 | 0,00 | 1,8 |
| 23:32:26 | 6,8 | 75 | 2,6 | 10,3 | 1 021,7 | 0,3 | 0,3 | J | 0,0 | 0,00 | — | 17,3 | 16,7 | 16,4 | 13,4 | 0,0 | 0 | 32 279 | 2,6 | 7,4 | 11,2 | 13,2 | — | — | — | 0,0 | 2 000 | 2 000 | 0,00 | 0,00 | 1,8 |
| 23:27:26 | 6,9 | 75 | 2,8 | 10,4 | 1 021,7 | 0,0 | 1,3 | JV | 0,0 | 0,00 | — | 17,4 | 16,8 | 16,4 | 13,4 | 0,0 | 0 | 32 279 | 1,9 | 5,1 | 7,6 | 8,9 | — | — | — | 0,0 | 2 000 | 2 000 | 0,00 | 0,00 | 1,9 |
| 23:22:26 | 6,9 | 76 | 2,9 | 10,6 | 1 021,8 | 0,3 | 0,3 | JV | 0,0 | 0,00 | — | 17,4 | 16,8 | 16,5 | 13,4 | 0,0 | 0 | 32 279 | 1,2 | 3,8 | 5,9 | 7,0 | — | — | — | 0,0 | 2 000 | 2 000 | 0,00 | 0,00 | 1,9 |
| 23:17:26 | 6,9 | 75 | 2,7 | 10,8 | 1 021,8 | 0,3 | 0,7 | JV | 0,0 | 0,00 | — | 17,5 | 16,9 | 16,5 | 13,4 | 0,0 | 0 | 32 279 | 1,2 | 3,6 | 5,5 | 6,5 | — | — | — | 0,0 | 2 000 | 2 000 | 0,00 | 0,00 | 1,9 |
| 23:12:26 | 7,0 | 73 | 2,6 | 10,9 | 1 021,8 | 0,7 | 1,3 | V | 0,0 | 0,00 | — | 17,5 | 16,9 | 16,5 | 13,4 | 0,0 | 0 | 32 279 | 1,9 | 3,9 | 5,4 | 6,2 | — | — | — | 0,0 | 2 000 | 2 000 | 0,00 | 0,00 | 1,9 |
| 23:07:26 | 7,1 | 73 | 2,5 | 11,0 | 1 021,8 | 0,7 | 0,7 | JV | 0,0 | 0,00 | — | 17,6 | 16,9 | 16,6 | 13,4 | 0,0 | 0 | 32 279 | 1,1 | 3,5 | 5,4 | 6,4 | — | — | — | 0,0 | 2 000 | 2 000 | 0,00 | 0,00 | 1,9 |
| 23:02:26 | 7,2 | 73 | 2,6 | 11,1 | 1 021,8 | 0,7 | 1,0 | V | 0,0 | 0,00 | — | 17,6 | 17,0 | 16,6 | 13,4 | 0,0 | 0 | 32 279 | 1,4 | 3,6 | 5,4 | 6,3 | — | — | — | 0,0 | 2 000 | 2 000 | 0,00 | 0,00 | 1,9 |
| 22:57:26 | 7,3 | 72 | 2,6 | 11,3 | 1 021,9 | 0,3 | 1,0 | VSV | 0,0 | 0,00 | — | 17,7 | 17,1 | 16,6 | 13,4 | 0,0 | 0 | 32 279 | 1,5 | 4,3 | 6,6 | 7,8 | — | — | — | 0,0 | 2 000 | 2 000 | 0,00 | 0,00 | 1,9 |
| 22:52:26 | 7,3 | 72 | 2,6 | 11,4 | 1 021,9 | 0,3 | 1,0 | V | 0,0 | 0,00 | — | 17,8 | 17,1 | 16,6 | 13,4 | 0,0 | 0 | 32 279 | 2,7 | 6,6 | 9,7 | 11,3 | — | — | — | 0,0 | 2 000 | 2 000 | 0,00 | 0,00 | 1,9 |
| 22:47:26 | 7,4 | 71 | 2,6 | 11,6 | 1 021,9 | 0,3 | 0,7 | JV | 0,0 | 0,00 | — | 17,8 | 17,1 | 16,6 | 13,4 | 0,0 | 0 | 32 279 | 1,1 | 3,6 | 5,6 | 6,6 | — | — | — | 0,0 | 2 000 | 2 000 | 0,00 | 0,00 | 1,9 |
| 22:42:26 | 7,5 | 71 | 2,6 | 11,8 | 1 021,9 | 0,3 | 0,3 | JV | 0,0 | 0,00 | — | 17,9 | 17,2 | 16,6 | 13,4 | 0,0 | 0 | 32 279 | 1,5 | 3,6 | 5,4 | 6,2 | — | — | — | 0,0 | 2 000 | 2 000 | 0,00 | 0,00 | 2,0 |
| 22:37:26 | 7,7 | 72 | 2,8 | 11,9 | 1 021,9 | 0,3 | 0,7 | JV | 0,0 | 0,00 | — | 17,9 | 17,3 | 16,7 | 13,4 | 0,0 | 0 | 32 279 | 2,6 | 5,3 | 7,5 | 8,6 | — | — | — | 0,0 | 2 000 | 2 000 | 0,00 | 0,00 | 2,0 |
| 22:32:26 | 7,7 | 71 | 2,8 | 12,1 | 1 021,9 | 0,3 | 1,3 | JV | 0,0 | 0,00 | — | 17,9 | 17,3 | 16,7 | 13,5 | 0,0 | 0 | 32 279 | 1,3 | 4,4 | 6,9 | 8,2 | — | — | — | 0,0 | 2 000 | 2 000 | 0,00 | 0,00 | 2,0 |
| 22:27:26 | 7,8 | 70 | 2,8 | 12,3 | 1 021,9 | 0,3 | 0,3 | JV | 0,0 | 0,00 | — | 18,0 | 17,3 | 16,7 | 13,4 | 0,0 | 0 | 32 279 | 1,5 | 5,3 | 8,4 | 9,9 | — | — | — | 0,0 | 2 000 | 2 000 | 0,00 | 0,00 | 2,0 |
| 22:22:26 | 8,1 | 70 | 3,0 | 12,5 | 1 022,0 | 0,7 | 0,7 | JV | 0,0 | 0,00 | — | 18,1 | 17,4 | 16,8 | 13,4 | 0,0 | 0 | 32 279 | 1,0 | 3,5 | 5,6 | 6,7 | — | — | — | 0,0 | 2 000 | 2 000 | 0,00 | 0,00 | 2,0 |
| 22:16:27 | 8,3 | 69 | 3,0 | 12,8 | 1 022,0 | 0,7 | 1,0 | S | 0,0 | 0,00 | — | 18,1 | 17,4 | 16,8 | 13,4 | 0,0 | 0 | 32 279 | 1,0 | 3,7 | 5,8 | 6,9 | — | — | — | 0,0 | 2 000 | 2 000 | 0,00 | 0,00 | 2,1 |
| 22:11:26 | 8,5 | 69 | 3,1 | 13,0 | 1 022,0 | 0,7 | 1,0 | V | 0,0 | 0,00 | — | 18,3 | 17,5 | 16,8 | 13,4 | 0,0 | 0 | 32 279 | 1,3 | 4,7 | 7,3 | 8,7 | — | — | — | 0,0 | 2 000 | 2 000 | 0,00 | 0,00 | 2,1 |
| 22:06:26 | 8,7 | 68 | 3,1 | 13,2 | 1 022,0 | 0,7 | 0,7 | S | 0,0 | 0,00 | — | 18,3 | 17,5 | 16,8 | 13,4 | 0,0 | 0 | 32 279 | 1,0 | 3,6 | 5,8 | 6,8 | — | — | — | 0,0 | 2 000 | 2 000 | 0,00 | 0,00 | 2,1 |
| 22:01:26 | 8,8 | 67 | 3,1 | 13,4 | 1 022,0 | 0,3 | 0,7 | JV | 0,0 | 0,00 | — | 18,3 | 17,6 | 16,8 | 13,4 | 0,0 | 0 | 32 279 | 1,2 | 4,3 | 6,8 | 8,1 | — | — | — | 0,0 | 2 000 | 2 000 | 0,00 | 0,00 | 2,1 |
| 21:56:26 | 9,0 | 68 | 3,5 | 13,6 | 1 022,0 | 0,3 | 0,7 | JV | 0,0 | 0,00 | — | 18,3 | 17,6 | 16,8 | 13,4 | 0,0 | 0 | 32 279 | 1,0 | 3,5 | 5,5 | 6,5 | — | — | — | 0,0 | 2 000 | 2 000 | 0,00 | 0,00 | 2,1 |
| 21:51:26 | 9,2 | 67 | 3,3 | 13,8 | 1 022,0 | 0,3 | 0,3 | JV | 0,0 | 0,00 | — | 18,4 | 17,7 | 16,8 | 13,4 | 0,0 | 0 | 32 279 | 1,3 | 3,3 | 4,9 | 5,8 | — | — | — | 0,0 | 2 000 | 2 000 | 0,00 | 0,00 | 2,2 |
| 21:46:26 | 9,3 | 67 | 3,5 | 14,1 | 1 021,9 | 0,7 | 1,0 | JV | 0,0 | 0,00 | — | 18,5 | 17,7 | 16,9 | 13,4 | 0,0 | 0 | 32 279 | 1,4 | 4,2 | 6,5 | 7,7 | — | — | — | 0,0 | 2 000 | 2 000 | 0,00 | 0,00 | 2,2 |
| 21:41:26 | 9,5 | 66 | 3,5 | 14,3 | 1 022,0 | 0,3 | 1,0 | S | 0,0 | 0,00 | — | 18,5 | 17,8 | 16,9 | 13,4 | 0,0 | 0 | 32 279 | 1,1 | 4,0 | 6,3 | 7,5 | — | — | — | 0,0 | 2 000 | 2 000 | 0,00 | 0,00 | 2,2 |
| 21:36:26 | 9,7 | 65 | 3,4 | 14,6 | 1 021,9 | 0,3 | 0,7 | S | 0,0 | 0,00 | — | 18,6 | 17,8 | 16,9 | 13,4 | 0,0 | 0 | 32 279 | 1,0 | 3,6 | 5,6 | 6,7 | — | — | — | 0,0 | 2 000 | 2 000 | 0,00 | 0,00 | 2,2 |
| 21:31:26 | 9,9 | 65 | 3,6 | 14,8 | 1 021,9 | 0,7 | 0,7 | SSV | 0,0 | 0,00 | — | 18,6 | 17,9 | 16,9 | 13,4 | 0,0 | 0 | 32 279 | 1,3 | 3,8 | 5,8 | 6,9 | — | — | — | 0,0 | 2 000 | 2 000 | 0,00 | 0,00 | 2,3 |
| 21:26:26 | 10,0 | 65 | 3,7 | 15,1 | 1 021,9 | 0,7 | 1,0 | V | 0,0 | 0,00 | — | 18,8 | 17,9 | 16,9 | 13,4 | 0,0 | 0 | 32 279 | 2,5 | 6,1 | 9,0 | 10,4 | — | — | — | 0,0 | 2 000 | 2 000 | 0,00 | 0,00 | 2,3 |
| 21:21:26 | 10,3 | 63 | 3,6 | 15,4 | 1 021,9 | 0,3 | 0,7 | JV | 0,0 | 0,00 | — | 18,8 | 17,9 | 16,9 | 13,3 | 0,0 | 0 | 32 279 | 5,1 | 6,8 | 8,1 | 8,7 | — | — | — | 0,0 | 2 000 | 2 000 | 0,00 | 0,00 | 2,3 |
| 21:16:26 | 10,6 | 64 | 4,0 | 15,7 | 1 021,9 | 0,3 | 0,7 | JV | 0,0 | 0,00 | — | 18,8 | 18,0 | 16,9 | 13,3 | 0,0 | 0 | 32 279 | 4,7 | 6,8 | 8,3 | 9,0 | — | — | — | 0,0 | 2 000 | 2 000 | 0,00 | 0,00 | 2,4 |
| 21:11:26 | 10,8 | 62 | 3,9 | 16,0 | 1 021,8 | 0,3 | 0,7 | SSV | 0,0 | 0,00 | — | 18,9 | 18,1 | 16,9 | 13,3 | 0,0 | 0 | 32 279 | 4,2 | 4,7 | 4,9 | 5,0 | — | — | — | 0,0 | 2 000 | 2 000 | 0,00 | 0,00 | 2,4 |
| 21:06:26 | 11,2 | 61 | 3,9 | 16,3 | 1 021,9 | 0,3 | 1,0 | JV | 0,0 | 0,00 | — | 18,9 | 18,1 | 17,0 | 13,3 | 0,0 | 0 | 32 279 | 8,1 | 9,2 | 9,7 | 10,0 | — | — | — | 0,0 | 2 000 | 2 000 | 0,00 | 0,00 | 2,5 |
| 21:01:26 | 11,4 | 61 | 4,2 | 16,6 | 1 021,9 | 0,3 | 1,0 | S | 0,0 | 0,00 | — | 19,0 | 18,2 | 17,0 | 13,3 | 0,0 | 0 | 32 279 | 7,1 | 8,3 | 9,0 | 9,3 | — | — | — | 0,0 | 2 000 | 2 000 | 0,00 | 0,00 | 2,5 |
| 20:56:26 | 11,7 | 61 | 4,4 | 16,9 | 1 021,9 | 0,3 | 0,7 | V | 0,0 | 0,00 | — | 19,1 | 18,2 | 17,0 | 13,4 | 0,0 | 0 | 32 279 | 2,4 | 5,8 | 8,4 | 9,8 | — | — | — | 0,0 | 2 000 | 2 000 | 0,00 | 0,00 | 2,5 |
| 20:51:26 | 12,1 | 60 | 4,4 | 17,2 | 1 021,8 | 0,3 | 0,7 | V | 0,0 | 0,00 | — | 19,1 | 18,3 | 17,0 | 13,3 | 0,0 | 0 | 32 279 | 1,4 | 3,7 | 5,6 | 6,5 | — | — | — | 0,0 | 2 000 | 2 000 | 0,00 | 0,00 | 2,6 |
| 20:46:26 | 12,4 | 59 | 4,7 | 17,5 | 1 021,7 | 0,3 | 0,3 | JV | 0,0 | 0,00 | — | 19,2 | 18,3 | 17,0 | 13,3 | 0,0 | 1 | 32 279 | 1,8 | 5,3 | 8,0 | 9,4 | — | — | — | 0,0 | 2 000 | 2 000 | 0,00 | 0,00 | 2,6 |
| 20:41:26 | 12,8 | 59 | 4,9 | 17,8 | 1 021,8 | 0,3 | 0,3 | J | 0,0 | 0,01 | — | 19,3 | 18,3 | 17,0 | 13,3 | 0,0 | 2 | 32 279 | 1,8 | 5,3 | 8,2 | 9,7 | — | — | — | 0,0 | 2 000 | 2 000 | 0,00 | 0,00 | 2,7 |
| 20:36:26 | 13,0 | 57 | 4,7 | 18,1 | 1 021,7 | 0,0 | 0,0 | J | 0,0 | 0,01 | — | 19,3 | 18,4 | 17,1 | 13,3 | 0,0 | 4 | 32 279 | 1,3 | 3,8 | 5,9 | 6,9 | — | — | — | 0,0 | 2 000 | 2 000 | 0,00 | 0,00 | 2,7 |
| 20:31:26 | 13,1 | 57 | 4,9 | 18,5 | 1 021,7 | 0,3 | 0,3 | VSV | 0,0 | 0,02 | — | 19,4 | 18,4 | 17,1 | 13,3 | 0,0 | 9 | 32 279 | 2,2 | 5,5 | 8,1 | 9,5 | — | — | — | 0,0 | 2 000 | 2 000 | 0,00 | 0,00 | 2,7 |
| 20:26:26 | 13,4 | 57 | 5,1 | 18,9 | 1 021,7 | 0,3 | 1,0 | V | 0,0 | 0,04 | — | 19,4 | 18,5 | 17,1 | 13,3 | 0,0 | 21 | 32 279 | 3,9 | 11,1 | 16,9 | 19,8 | — | — | — | 0,0 | 2 000 | 2 000 | 0,00 | 0,00 | 2,8 |
| 20:21:26 | 13,7 | 56 | 5,0 | 19,3 | 1 021,5 | 0,3 | 0,3 | J | 0,0 | 0,06 | — | 19,5 | 18,6 | 17,1 | 13,3 | 0,0 | 46 | 32 279 | 2,3 | 6,7 | 10,2 | 12,0 | — | — | — | 0,0 | 2 000 | 2 000 | 0,00 | 0,00 | 2,9 |
| 20:16:26 | 14,1 | 55 | 5,0 | 19,7 | 1 021,5 | 0,0 | 0,3 | JV | 0,0 | 0,08 | — | 19,6 | 18,6 | 17,1 | 13,3 | 0,0 | 96 | 32 279 | 1,4 | 3,8 | 5,8 | 6,8 | — | — | — | 0,0 | 2 000 | 2 000 | 0,00 | 0,00 | 2,9 |
| 20:11:26 | 14,3 | 54 | 5,1 | 20,1 | 1 021,4 | 0,3 | 0,3 | S | 0,0 | 0,12 | — | 19,6 | 18,6 | 17,1 | 13,3 | 0,0 | 186 | 32 279 | 2,2 | 5,7 | 8,5 | 9,9 | — | — | — | 0,0 | 2 000 | 2 000 | 0,00 | 0,00 | 3,0 |
| 20:06:26 | 14,6 | 55 | 5,7 | 20,6 | 1 021,4 | 0,3 | 1,3 | JV | 0,0 | 0,16 | — | 19,7 | 18,7 | 17,1 | 13,3 | 0,0 | 325 | 32 279 | 2,3 | 6,7 | 10,3 | 12,1 | — | — | — | 0,0 | 2 000 | 2 000 | 0,00 | 0,00 | 3,0 |
| 20:01:26 | 15,0 | 54 | 5,7 | 21,0 | 1 021,4 | 0,0 | 0,3 | JV | 0,0 | 0,21 | — | 19,7 | 18,8 | 17,1 | 13,3 | 0,1 | 511 | 32 279 | 2,4 | 7,3 | 11,2 | 13,3 | — | — | — | 0,0 | 2 000 | 2 000 | 0,00 | 0,00 | 3,1 |
| 19:56:26 | 15,5 | 53 | 5,9 | 21,5 | 1 021,3 | 0,3 | 1,0 | J | 0,0 | 0,25 | — | 19,8 | 18,8 | 17,1 | 13,3 | 0,1 | 736 | 32 279 | 3,5 | 9,4 | 14,0 | 16,4 | — | — | — | 0,0 | 2 000 | 2 000 | 0,00 | 0,00 | 3,2 |
| 19:51:26 | 16,0 | 51 | 5,9 | 21,9 | 1 021,3 | 0,3 | 0,3 | J | 0,0 | 0,30 | — | 19,9 | 18,8 | 17,1 | 13,3 | 0,1 | 988 | 32 279 | 3,6 | 5,6 | 7,1 | 7,8 | — | — | — | 0,0 | 2 000 | 2 000 | 0,00 | 0,00 | 3,3 |
| 19:46:26 | 16,8 | 50 | 6,4 | 22,4 | 1 021,2 | 0,3 | 2,0 | J | 0,0 | 0,34 | — | 19,9 | 18,9 | 17,1 | 13,3 | 0,2 | 1 258 | 32 279 | 2,2 | 4,3 | 6,0 | 6,9 | — | — | — | 0,0 | 2 000 | 2 000 | 0,00 | 0,00 | 3,4 |
| 19:41:26 | 17,3 | 48 | 6,3 | 22,9 | 1 021,3 | 0,3 | 0,7 | JV | 0,0 | 0,38 | — | 20,0 | 18,9 | 17,1 | 13,3 | 0,2 | 1 535 | 32 279 | 2,2 | 5,7 | 8,6 | 10,1 | — | — | — | 0,0 | 2 000 | 2 000 | 0,00 | 0,00 | 3,5 |
| 19:36:26 | 18,4 | 45 | 6,1 | 23,4 | 1 021,3 | 0,3 | 0,7 | J | 0,0 | 0,42 | — | 20,1 | 18,9 | 17,1 | 13,3 | 0,3 | 1 813 | 32 279 | 2,8 | 4,9 | 6,5 | 7,4 | — | — | — | 0,0 | 2 000 | 2 000 | 0,00 | 0,00 | 3,5 |
| 19:30:27 | 19,3 | 40 | 5,3 | 23,8 | 1 021,3 | 0,3 | 0,7 | JV | 0,0 | 0,46 | — | 20,1 | 19,0 | 17,1 | 13,1 | 0,3 | 2 150 | 32 279 | 1,6 | 4,2 | 6,3 | 7,4 | — | — | — | 0,0 | 2 000 | 2 000 | 0,00 | 0,00 | 3,6 |
| 19:25:26 | 19,7 | 37 | 4,8 | 24,0 | 1 021,2 | 0,7 | 0,7 | JV | 0,0 | 0,49 | — | 20,2 | 19,1 | 17,1 | 13,2 | 0,4 | 2 406 | 32 279 | 2,5 | 7,6 | 11,8 | 13,9 | — | — | — | 0,0 | 2 000 | 2 000 | 0,00 | 0,00 | 3,6 |
| 19:20:26 | 20,1 | 38 | 5,3 | 24,2 | 1 021,2 | 0,3 | 1,0 | S | 0,0 | 0,52 | — | 20,3 | 19,1 | 17,1 | 13,2 | 0,4 | 2 652 | 32 279 | 3,1 | 5,5 | 7,3 | 8,3 | — | — | — | 0,0 | 2 000 | 2 000 | 0,00 | 0,00 | 3,7 |
| 19:15:26 | 20,4 | 35 | 4,5 | 24,4 | 1 021,3 | 0,7 | 0,7 | S | 0,0 | 0,54 | — | 20,3 | 19,1 | 17,1 | 13,1 | 0,5 | 2 886 | 32 279 | 3,1 | 5,6 | 7,5 | 8,5 | — | — | — | 0,0 | 2 000 | 2 000 | 0,00 | 0,00 | 3,7 |
| 19:10:26 | 20,6 | 34 | 3,9 | 24,5 | 1 021,2 | 1,0 | 1,3 | S | 0,0 | 0,57 | — | 20,4 | 19,2 | 17,1 | 13,1 | 0,5 | 3 216 | 32 279 | 14,3 | 16,2 | 17,1 | 17,6 | — | — | — | 0,0 | 2 000 | 2 000 | 0,00 | 0,00 | 3,7 |
| 19:05:26 | 20,7 | 34 | 4,4 | 24,7 | 1 021,3 | 1,3 | 1,7 | S | 0,0 | 0,61 | — | 20,4 | 19,3 | 17,1 | 13,2 | 0,6 | 3 599 | 32 279 | 8,4 | 10,7 | 12,2 | 12,9 | — | — | — | 0,0 | 2 000 | 2 000 | 0,00 | 0,00 | 3,8 |
| 19:00:26 | 20,8 | 34 | 4,3 | 24,9 | 1 021,3 | 1,3 | 3,3 | S | 0,0 | 0,65 | — | 20,5 | 19,3 | 17,1 | 13,2 | 0,7 | 4 015 | 32 279 | 12,0 | 13,0 | 13,3 | 13,4 | — | — | — | 0,0 | 2 000 | 2 000 | 0,00 | 0,00 | 3,8 |
| 18:55:26 | 21,0 | 34 | 4,3 | 25,0 | 1 021,4 | 1,0 | 1,7 | S | 0,0 | 0,68 | — | 20,6 | 19,3 | 17,1 | 13,2 | 0,8 | 4 390 | 32 279 | 1,3 | 3,8 | 5,8 | 6,8 | — | — | — | 0,0 | 2 000 | 2 000 | 0,00 | 0,00 | 3,8 |
| 18:50:26 | 21,1 | 33 | 4,0 | 25,1 | 1 021,4 | 1,3 | 1,3 | S | 0,0 | 0,71 | — | 20,6 | 19,4 | 17,1 | 13,1 | 0,8 | 4 726 | 32 279 | 1,4 | 4,0 | 6,1 | 7,2 | — | — | — | 0,0 | 2 000 | 2 000 | 0,00 | 0,00 | 3,8 |
| 18:44:27 | 21,2 | 32 | 3,9 | 25,5 | 1 021,4 | 2,0 | 2,3 | S | 0,0 | 0,74 | — | 20,7 | 19,4 | 17,1 | 13,2 | 0,9 | 5 114 | 32 279 | 1,3 | 4,6 | 7,2 | 8,6 | — | — | — | 0,0 | 2 000 | 2 000 | 0,00 | 0,00 | 3,9 |
| 18:39:26 | 21,2 | 32 | 3,9 | 25,6 | 1 021,4 | 2,0 | 3,0 | S | 0,0 | 0,77 | — | 20,8 | 19,5 | 17,1 | 13,1 | 1,0 | 5 415 | 32 279 | 1,2 | 4,2 | 6,6 | 7,8 | — | — | — | 0,0 | 2 000 | 2 000 | 0,00 | 0,00 | 3,9 |
| 18:34:26 | 21,3 | 33 | 4,2 | 25,8 | 1 021,4 | 1,3 | 2,7 | S | 0,0 | 0,79 | — | 20,8 | 19,6 | 17,1 | 13,1 | 1,1 | 5 679 | 32 279 | 1,1 | 3,6 | 5,7 | 6,8 | — | — | — | 0,0 | 2 000 | 2 000 | 0,00 | 0,00 | 3,9 |
| 18:29:26 | 21,5 | 32 | 3,9 | 25,9 | 1 021,5 | 2,0 | 2,0 | S | 0,0 | 0,81 | — | 20,9 | 19,6 | 17,1 | 13,2 | 1,2 | 5 932 | 32 279 | 1,3 | 4,4 | 6,8 | 8,1 | — | — | — | 0,0 | 2 000 | 2 000 | 0,00 | 0,00 | 3,9 |
| 18:24:26 | 21,6 | 31 | 3,6 | 26,1 | 1 021,4 | 1,7 | 3,7 | S | 0,0 | 0,83 | — | 21,1 | 19,6 | 17,0 | 13,1 | 1,3 | 6 182 | 32 279 | 1,2 | 4,0 | 6,3 | 7,5 | — | — | — | 0,0 | 2 000 | 2 000 | 0,00 | 0,00 | 4,0 |
| 18:19:26 | 21,6 | 30 | 3,5 | 26,4 | 1 021,6 | 1,7 | 3,0 | S | 0,0 | 0,85 | — | 21,1 | 19,7 | 17,0 | 13,1 | 1,3 | 6 384 | 32 279 | 2,3 | 7,2 | 11,2 | 13,3 | — | — | — | 0,0 | 2 000 | 2 000 | 0,00 | 0,00 | 4,0 |
| 18:14:26 | 21,7 | 30 | 3,4 | 26,7 | 1 021,6 | 2,0 | 3,3 | S | 0,0 | 0,86 | — | 21,1 | 19,7 | 17,0 | 13,1 | 1,4 | 6 552 | 32 279 | 2,5 | 7,8 | 12,1 | 14,3 | — | — | — | 0,0 | 2 000 | 2 000 | 0,00 | 0,00 | 4,0 |
| 18:09:26 | 21,7 | 31 | 3,9 | 27,0 | 1 021,6 | 2,0 | 3,3 | S | 0,0 | 0,88 | — | 21,2 | 19,8 | 16,9 | 13,2 | 1,5 | 6 691 | 32 279 | 1,7 | 5,6 | 8,7 | 10,3 | — | — | — | 0,0 | 2 000 | 2 000 | 0,00 | 0,00 | 4,1 |
| 18:04:26 | 21,8 | 31 | 3,9 | 27,3 | 1 021,6 | 2,3 | 4,0 | S | 0,0 | 0,89 | — | 21,3 | 19,8 | 16,9 | 13,2 | 1,5 | 6 817 | 32 279 | 2,1 | 7,0 | 11,0 | 13,1 | — | — | — | 0,0 | 2 000 | 2 000 | 0,00 | 0,00 | 4,1 |
| 17:59:26 | 21,9 | 30 | 3,7 | 27,7 | 1 021,7 | 2,3 | 3,0 | S | 0,0 | 0,91 | — | 21,4 | 19,8 | 16,9 | 13,3 | 1,6 | 6 961 | 32 279 | 2,8 | 8,1 | 12,3 | 14,5 | — | — | — | 0,0 | 2 000 | 2 000 | 0,00 | 0,00 | 4,2 |
| 17:54:26 | 22,0 | 32 | 4,3 | 28,1 | 1 021,7 | 2,3 | 4,3 | VSV | 0,0 | 0,92 | — | 21,4 | 19,9 | 16,9 | 13,2 | 1,7 | 7 092 | 32 279 | 2,5 | 6,0 | 8,8 | 10,2 | — | — | — | 0,0 | 2 000 | 2 000 | 0,00 | 0,00 | 4,3 |
| 17:49:26 | 22,1 | 31 | 4,2 | 28,7 | 1 021,7 | 2,3 | 3,3 | S | 0,0 | 0,94 | — | 21,5 | 19,9 | 16,9 | 13,2 | 1,7 | 7 212 | 32 279 | 6,1 | 7,1 | 7,6 | 7,9 | — | — | — | 0,0 | 2 000 | 2 000 | 0,00 | 0,00 | 4,3 |
| 17:44:26 | 22,2 | 31 | 4,3 | 29,3 | 1 021,8 | 2,0 | 5,0 | S | 0,0 | 0,96 | — | 21,6 | 19,9 | 16,8 | 13,2 | 1,8 | 7 347 | 32 279 | 15,8 | 17,7 | 18,6 | 19,0 | — | — | — | 0,0 | 2 000 | 2 000 | 0,00 | 0,00 | 4,4 |
| 17:39:26 | 22,4 | 31 | 4,4 | 30,0 | 1 021,8 | 2,3 | 3,7 | S | 0,0 | 0,98 | — | 21,6 | 19,9 | 16,8 | 13,2 | 1,9 | 7 443 | 32 279 | 4,4 | 12,4 | 18,9 | 22,2 | — | — | — | 0,0 | 2 000 | 2 000 | 0,00 | 0,00 | 4,5 |
| 17:34:26 | 22,5 | 32 | 4,9 | 30,8 | 1 021,9 | 2,3 | 2,3 | SSV | 0,0 | 1,00 | — | 21,7 | 19,9 | 16,8 | 13,1 | 1,9 | 7 559 | 32 279 | 2,7 | 7,9 | 12,1 | 14,2 | — | — | — | 0,0 | 2 000 | 2 000 | 0,00 | 0,00 | 4,6 |
