Teplota max / min
9,4 / 8,2 °C
ø 8,9 °C
Vlhkost ø
91 %
max 92 %
Tlak ø
1 018,9 hPa
 
Nejvyšší náraz
0,3 m/s
 
Úhrn srážek
17 měření
Čas Teplota °C Vlhkost % Rosný bod °C Pocitová °C Tlak hPa Vítr ø m/s Nárazy m/s Směr Intenz. srážek mm/h Výpar mm Vlhkost půdy % Půda 5 cm °C Půda 10 cm °C Půda 20 cm °C Půda 50 cm °C UV index Osvětlení lux Slun. svit s PM1 µg/m³ PM2,5 µg/m³ PM4 µg/m³ PM10 µg/m³ IR obloha °C Výška oblač. m Kondenz. hl. m Výška sněhu cm Dohled. 1 min m Dohled. 10 min m Intenz. PWD mm/h Srážky PWD Σ mm Směš. poměr g/kg
01:28:01 8,2 92 6,9 7,5 1 018,7 0,0 0,3 V 0,0 0,00 18,5 18,2 19,5 20,4 0,0 0 0 1,0 3,7 5,8 6,9 85,0 2 000 2 000 0,00 0,00 6,4
01:23:01 8,3 92 7,0 7,6 1 018,7 0,0 0,3 V 0,0 0,00 18,4 18,2 19,5 20,4 0,0 0 0 1,4 4,6 7,1 8,4 84,0 2 000 2 000 0,00 0,00 6,4
01:17:01 8,4 91 7,1 7,8 1 018,7 0,0 0,0 V 0,0 0,00 18,5 18,3 19,6 20,4 0,0 0 0 1,4 3,9 5,9 6,9 84,0 2 000 2 000 0,00 0,00 6,4
01:12:01 8,5 91 7,1 7,9 1 018,8 0,0 0,3 JV 0,0 0,00 18,6 18,3 19,6 20,4 0,0 0 0 2,1 5,9 9,0 10,6 83,0 2 000 2 000 0,00 0,00 6,5
01:06:01 8,6 91 7,2 8,0 1 018,8 0,0 0,0 JV 0,0 0,00 18,6 18,3 19,6 20,4 0,0 0 0 1,4 4,0 6,1 7,1 84,0 2 000 2 000 0,00 0,00 6,5
01:01:00 8,7 91 7,3 8,0 1 018,8 0,0 0,0 JV 0,0 0,00 18,7 18,4 19,6 20,3 0,0 0 0 2,3 5,0 7,2 8,3 84,0 2 000 2 000 0,00 0,00 6,5
00:56:00 8,7 91 7,3 8,1 1 018,8 0,0 0,0 JV 0,0 0,00 18,7 18,4 19,6 20,4 0,0 0 23 459 2,1 4,3 6,1 7,0 84,0 2 000 2 000 0,00 0,00 6,5
00:51:00 8,7 91 7,3 8,1 1 018,9 0,0 0,0 JV 0,0 0,00 18,8 18,4 19,7 20,4 0,0 0 23 459 1,7 5,8 9,1 10,8 83,0 2 000 2 000 0,00 0,00 6,5
00:45:02 8,9 91 7,4 8,3 1 018,9 0,0 0,0 JV 0,0 0,00 18,8 18,5 19,7 20,4 0,0 0 23 459 1,7 4,5 6,9 8,0 81,0 2 000 2 000 0,00 0,00 6,6
00:40:01 8,9 91 7,5 8,4 1 018,9 0,0 0,0 JV 0,0 0,00 18,8 18,5 19,7 20,4 0,0 0 23 459 1,0 3,5 5,6 6,6 79,0 2 000 2 000 0,00 0,00 6,6
00:35:01 9,1 90 7,6 8,5 1 018,9 0,0 0,3 V 0,0 0,00 18,9 18,6 19,8 20,4 0,0 0 23 459 1,1 3,5 5,5 6,5 79,0 2 000 2 000 0,00 0,00 6,7
00:30:01 9,1 90 7,5 8,6 1 019,0 0,0 0,0 V 0,0 0,00 18,9 18,6 19,8 20,4 0,0 0 23 459 1,1 3,9 6,1 7,2 77,0 2 000 2 000 0,00 0,00 6,7
00:25:01 9,2 90 7,6 8,6 1 019,0 0,0 0,0 JV 0,0 0,00 18,9 18,6 19,8 20,4 0,0 0 23 459 1,8 6,0 9,4 11,2 77,0 2 000 2 000 0,00 0,00 6,7
00:20:01 9,3 90 7,7 8,8 1 019,0 0,0 0,0 JV 0,0 0,00 18,9 18,7 19,8 20,4 0,0 0 23 459 1,7 4,9 7,5 8,8 78,0 2 000 2 000 0,00 0,00 6,7
00:14:01 9,3 90 7,8 8,8 1 019,0 0,0 0,3 JJZ 0,0 0,00 19,0 18,7 19,8 20,4 0,0 0 23 459 2,1 5,1 7,5 8,8 78,0 2 000 2 000 0,00 0,00 6,8
00:09:01 9,4 90 7,9 8,9 1 019,0 0,0 0,3 JV 0,0 0,00 19,0 18,8 19,9 20,3 0,0 0 23 459 1,2 4,2 6,7 7,9 78,0 2 000 2 000 0,00 0,00 6,8
00:04:00 9,3 91 7,8 8,8 1 019,0 0,0 0,3 JV 0,0 0,00 19,1 18,8 19,9 20,3 0,0 0 23 459 1,2 3,9 6,1 7,2 78,0 2 000 2 000 0,00 0,00 6,8

Klikni na záhlaví sloupce pro seřazení. Sloupce zapínáš/vypínáš nahoře. Volba sloupců se pamatuje.