| 2026 | Led | Úno | Bře | Dub | Kvě | Čer | Črv | Srp | Zář | Řij | Lis | Pro | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | |
| 1 | -4,8 | 1,4 | -4,6 | -1,9 | ||||||||||||||||||||
| 2 | -2,9 | 2,4 | -4,4 | 1,9 | ||||||||||||||||||||
| 3 | -6,7 | 1,3 | 0,6 | 2,6 | ||||||||||||||||||||
| 4 | -11,8 | 0,1 | 1,0 | 5,1 | ||||||||||||||||||||
| 5 | -12,9 | -1,3 | 0,8 | 9,3 | ||||||||||||||||||||
| 6 | -10,2 | -2,7 | 3,6 | 7,3 | ||||||||||||||||||||
| 7 | -7,6 | -3,1 | 2,9 | 5,3 | ||||||||||||||||||||
| 8 | -11,4 | -4,6 | 1,8 | 4,8 | ||||||||||||||||||||
| 9 | -14,5 | -3,4 | 0,7 | 4,5 | ||||||||||||||||||||
| 10 | -12,5 | -3,2 | 1,9 | 5,2 | ||||||||||||||||||||
| 11 | -9,8 | -4,5 | 1,8 | 4,6 | ||||||||||||||||||||
| 12 | -16,9 | -5,3 | 2,6 | 8,5 | ||||||||||||||||||||
| 13 | -5,5 | -1,5 | ||||||||||||||||||||||
| 14 | -1,5 | 0,7 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | -0,6 | 2,5 | ||||||||||||||||||||||
| 16 | -0,5 | 4,5 | ||||||||||||||||||||||
| 17 | -4,6 | 6,0 | ||||||||||||||||||||||
| 18 | -8,5 | 4,2 | ||||||||||||||||||||||
| 19 | -9,8 | -0,3 | ||||||||||||||||||||||
| 20 | -8,3 | 0,8 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | -8,4 | 2,9 | ||||||||||||||||||||||
| 22 | -6,3 | 1,6 | ||||||||||||||||||||||
| 23 | -0,2 | 2,1 | ||||||||||||||||||||||
| 24 | 0,6 | 2,7 | ||||||||||||||||||||||
| 25 | 1,3 | 7,8 | ||||||||||||||||||||||
| 26 | -2,5 | 6,8 | ||||||||||||||||||||||
| 27 | -3,2 | 4,1 | ||||||||||||||||||||||
| 28 | -2,2 | 5,0 | ||||||||||||||||||||||
| 29 | -0,1 | 3,2 | ||||||||||||||||||||||
| 30 | -0,6 | 2,0 | ||||||||||||||||||||||
| 31 | -3,4 | 0,8 | ||||||||||||||||||||||
| MAX: | 7,8 | 9,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
| AVG: | -2,0 | 2,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
| MIN: | -16,9 | -4,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
Připravili jsme pro Vás nové grafy s možností zobrazení hodina, den a měsíc. Brzy spustíme i tabulkové data, která přinesou lepší zobrazení historických dat.
19.února 2023
Aktualizovali jsme firmware meteostanice, který upravuje wifi připojení v rámci výpadku. Nově i osazujeme novou PCB desku pro ultrazvuk u potoka - měření hladiny.
19.března 2022
Pro zimní období jsme upravili podklad pro měření sněhu v rámci laseru. Aktuálně je na zemi pevný podklad na místo trávy. Při menší sněhové pokrývce by laser měl měřit lépe.
2.prosince 2021
Infračervený teploměr v noci přestal měřit a narušil I2C komunikaci ostatních čidel. Problém se podařilo vyřešit až poledne. Samotný teploměr měřící výšky oblačnosti je prozatím vypnutý a brzy bude opraven.
30.listopadu 2021
Provedli jsme aktualizaci (práce na 8 hodin) javascriptu pro ovládání grafů. První implementace proběhla u teploty, kde je možné jít do archivu měsíc a rok. V dalších dnech přibudou další změny.
29.listopadu 2021
Vyměněna baterie u zařízení měřící hladinu potoka.
25.listopadu 2021