| Čas | Teplota °C | Vlhkost % | Rosný bod °C | Pocitová °C | Tlak hPa | Vítr ø m/s | Nárazy m/s | Směr | Intenz. srážek mm/h | Výpar mm | Vlhkost půdy % | Půda 5 cm °C | Půda 10 cm °C | Půda 20 cm °C | Půda 50 cm °C | UV index | Osvětlení lux | Slun. svit s | PM1 µg/m³ | PM2,5 µg/m³ | PM4 µg/m³ | PM10 µg/m³ | IR obloha °C | Výška oblač. m | Kondenz. hl. m | Výška sněhu cm | Dohled. 1 min m | Dohled. 10 min m | Intenz. PWD mm/h | Srážky PWD Σ mm | Směš. poměr g/kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:25:01 | 9,2 | 90 | 7,6 | 8,6 | 1 019,0 | 0,0 | 0,0 | JV | 0,0 | 0,00 | — | 18,9 | 18,6 | 19,8 | 20,4 | 0,0 | 0 | 23 459 | 1,8 | 6,0 | 9,4 | 11,2 | — | — | — | 77,0 | 2 000 | 2 000 | 0,00 | 0,00 | 6,7 |
| 00:20:01 | 9,3 | 90 | 7,7 | 8,8 | 1 019,0 | 0,0 | 0,0 | JV | 0,0 | 0,00 | — | 18,9 | 18,7 | 19,8 | 20,4 | 0,0 | 0 | 23 459 | 1,7 | 4,9 | 7,5 | 8,8 | — | — | — | 78,0 | 2 000 | 2 000 | 0,00 | 0,00 | 6,7 |
| 00:14:01 | 9,3 | 90 | 7,8 | 8,8 | 1 019,0 | 0,0 | 0,3 | JJZ | 0,0 | 0,00 | — | 19,0 | 18,7 | 19,8 | 20,4 | 0,0 | 0 | 23 459 | 2,1 | 5,1 | 7,5 | 8,8 | — | — | — | 78,0 | 2 000 | 2 000 | 0,00 | 0,00 | 6,8 |
| 00:09:01 | 9,4 | 90 | 7,9 | 8,9 | 1 019,0 | 0,0 | 0,3 | JV | 0,0 | 0,00 | — | 19,0 | 18,8 | 19,9 | 20,3 | 0,0 | 0 | 23 459 | 1,2 | 4,2 | 6,7 | 7,9 | — | — | — | 78,0 | 2 000 | 2 000 | 0,00 | 0,00 | 6,8 |
| 00:04:00 | 9,3 | 91 | 7,8 | 8,8 | 1 019,0 | 0,0 | 0,3 | JV | 0,0 | 0,00 | — | 19,1 | 18,8 | 19,9 | 20,3 | 0,0 | 0 | 23 459 | 1,2 | 3,9 | 6,1 | 7,2 | — | — | — | 78,0 | 2 000 | 2 000 | 0,00 | 0,00 | 6,8 |
Klikni na záhlaví sloupce pro seřazení. Sloupce zapínáš/vypínáš nahoře. Volba sloupců se pamatuje.