Teplota
-1,6 °C průměr
Min -6,3 °C Max 1,6 °C
Tlak
1 006,5 hPa průměr
Min 1 005,3 Max 1 009,8 hPa
Vítr
8,3 m/s max nárazy
Průměr 0,9 m/s
Srážky
0,00 mm celkem
Max intenzita mm/h

Zobrazené veličiny

Teplota 2 m × Vlhkost × Rosný bod × Pocitová × Tlak × Vítr ø × Nárazy × Směr × Intenz. srážek × Výpar × Vlhk. půdy Půda 5 cm Půda 10 cm Půda 20 cm Půda 50 cm UV index Osvětlení Slun. svit PM1.0 PM2.5 PM4.0 PM10 IR obloha Výška oblač. Kondenz. hl. Výška sněhu Viditel. 1 min Viditel. 10 min Tepl. PWD Kód NWS Kód PW Intenz. PWD Srážky PWD Σ Směš. poměr
Čas Teplota 2 m
°C
Vlhkost
%
Rosný bod
°C
Pocitová
°C
Tlak
hPa
Vítr ø
m/s
Nárazy
m/s
Směr
°
Intenz. srážek
mm/h
Výpar
mm
23:55 0,282-2,530,21 006,50,70,7JV 135°
23:50 0,282-2,470,21 006,50,70,7S
23:45 0,382-2,430,31 006,50,71,7VSV 68°
23:40 0,382-2,420,31 006,50,71,0V 90°
23:35 0,482-2,340,41 006,50,31,3JV 135°
23:30 0,382-2,400,31 006,50,31,0V 90°
23:25 0,481-2,500,41 006,50,71,0J 180°
23:20 0,481-2,470,41 006,50,72,3JV 135°
23:15 0,481-2,450,41 006,51,01,0JV 135°
23:10 0,481-2,460,41 006,51,02,0JV 135°
23:05 0,481-2,460,41 006,51,02,3JV 135°
23:01 0,581-2,410,51 006,51,02,3JV 135°
22:55 0,581-2,410,51 006,51,01,7V 90°
22:50 0,581-2,380,51 006,60,32,0J 180°
22:45 0,581-2,340,51 006,50,31,0JV 135°
22:40 0,680-2,460,61 006,51,30,7S
22:35 0,680-2,430,61 006,61,33,3J 180°
22:30 0,680-2,450,61 006,50,73,0J 180°
22:25 0,680-2,470,61 006,51,31,0JV 135°
22:20 0,680-2,42-1,71 006,52,02,3J 180°
22:15 0,680-2,48-1,81 006,42,03,7JV 135°
22:10 0,680-2,44-1,41 006,51,73,3JV 135°
22:05 0,680-2,410,61 006,51,03,0JV 135°
22:01 0,680-2,420,61 006,51,32,7V 90°
21:55 0,680-2,420,61 006,41,03,3VJV 113°
21:50 0,780-2,370,71 006,41,02,7V 90°
21:45 0,779-2,540,71 006,40,31,3V 90°
21:40 0,779-2,510,71 006,40,71,0J 180°
21:35 0,779-2,500,71 006,40,71,7JV 135°
21:30 0,779-2,500,71 006,40,72,3V 90°
21:25 0,779-2,500,71 006,30,72,7J 180°
21:20 0,779-2,510,71 006,31,32,7JV 135°
21:15 0,779-2,490,71 006,21,32,0JV 135°
21:10 0,779-2,500,71 006,21,04,0J 180°
21:05 0,779-2,510,71 006,21,01,0S
21:01 0,779-2,490,71 006,21,34,0J 180°
20:55 0,779-2,51-1,31 006,11,73,3JV 135°
20:50 0,778-2,66-1,21 006,11,72,7S
20:45 0,879-2,470,81 006,11,36,3JV 135°
20:40 0,778-2,700,71 006,01,33,7J 180°
20:35 0,778-2,670,71 006,01,33,7J 180°
20:30 0,878-2,64-1,21 006,01,73,7JV 135°
20:25 0,878-2,64-1,21 006,01,74,0JV 135°
20:20 0,878-2,640,81 006,01,35,7J 180°
20:15 0,878-2,620,81 005,91,35,0JV 135°
20:10 0,878-2,610,81 006,01,35,0JJZ 203°
20:05 0,878-2,610,81 006,01,32,0JV 135°
20:01 0,978-2,55-1,81 006,02,38,3JV 135°
19:55 0,878-2,58-1,91 005,92,35,0JV 135°
19:50 0,878-2,590,81 006,01,36,3JV 135°
19:45 0,878-2,580,81 006,11,33,7J 180°
19:40 0,878-2,560,81 006,11,33,7JV 135°
19:35 0,978-2,540,91 006,11,33,3JV 135°
19:30 0,977-2,68-1,01 006,21,73,7V 90°
19:25 0,977-2,69-1,11 006,11,73,7VJV 113°
19:20 0,977-2,700,91 006,11,34,3JV 135°
19:15 0,978-2,540,91 006,11,33,3JV 135°
19:10 0,977-2,680,91 006,11,33,7JV 135°
19:05 0,977-2,680,91 006,20,32,7JV 135°
19:00 0,977-2,680,91 006,01,02,7S
18:55 0,977-2,64-1,41 006,12,03,7J 180°
18:50 1,077-2,62-1,41 006,12,02,7JV 135°
18:45 1,077-2,60-0,91 006,11,76,3J 180°
18:40 1,077-2,591,01 005,91,33,3S
18:35 1,077-2,631,01 006,01,32,3SV 45°
18:30 1,077-2,631,01 006,00,75,0J 180°
18:25 0,977-2,660,91 005,91,02,7S
18:20 1,077-2,62-1,01 005,91,71,7JJZ 203°
18:15 1,076-2,75-0,91 005,91,73,3JV 135°
18:10 1,076-2,761,01 005,91,04,3JV 135°
18:05 0,977-2,690,91 005,90,32,3V 90°
18:01 0,977-2,680,91 005,90,71,3JV 135°
17:55 0,977-2,720,91 005,81,31,3JV 135°
17:50 0,877-2,730,81 005,81,34,0JV 135°
17:45 0,877-2,760,81 005,81,32,3J 180°
17:40 0,876-2,91-1,11 005,81,73,0JV 135°
17:35 0,876-2,98-1,21 005,81,72,3JV 135°
17:30 0,877-2,800,81 005,81,33,3S
17:25 0,877-2,810,81 005,71,02,3Z 270°
17:20 0,777-2,840,71 005,81,02,0S
17:15 0,778-2,680,71 005,80,71,7V 90°
17:10 0,877-2,750,81 005,80,71,0S
17:05 0,976-2,820,91 005,70,71,3SV 45°
17:01 0,976-2,850,91 005,60,71,7V 90°
16:55 1,075-2,981,01 005,60,71,3V 90°
16:50 1,075-2,941,01 005,60,71,3JJZ 203°
16:45 1,175-2,861,11 005,71,01,0S
16:40 1,174-3,011,11 005,61,01,7S
16:35 1,174-3,031,11 005,51,02,7S
16:30 1,175-2,831,11 005,41,31,7V 90°
16:25 1,175-2,801,11 005,41,32,7S
16:20 1,275-2,711,21 005,41,35,0V 90°
16:15 1,374-2,861,31 005,41,02,7S
16:10 1,375-2,691,31 005,41,01,7S
16:05 1,375-2,681,31 005,31,01,0V 90°
16:01 1,374-2,821,31 005,30,32,0V 90°
15:55 1,374-2,791,31 005,31,01,3JJZ 203°
15:50 1,474-2,751,41 005,31,01,7V 90°
15:45 1,474-2,731,41 005,30,71,3V 90°
15:40 1,474-2,711,41 005,40,72,0S
15:35 1,573-2,841,51 005,30,31,0V 90°
15:30 1,573-2,851,51 005,30,70,3V 90°
15:25 1,573-2,841,51 005,30,71,3V 90°
15:20 1,573-2,851,51 005,30,71,7JV 135°
15:15 1,572-3,031,51 005,30,72,3S
15:10 1,573-2,821,51 005,41,01,7JZ 225°
15:05 1,572-3,011,51 005,41,02,3S
15:01 1,472-3,06-0,41 005,41,72,0V 90°
14:55 1,472-3,06-0,41 005,31,74,3S
14:50 1,472-3,061,41 005,41,33,0JV 135°
14:45 1,472-3,101,41 005,41,34,7JV 135°
14:40 1,471-3,291,41 005,41,33,3S
14:35 1,472-3,131,41 005,41,32,7JV 135°
14:30 1,470-3,491,41 005,41,32,0V 90°
14:25 1,470-3,521,41 005,51,32,7V 90°
14:20 1,470-3,511,41 005,51,03,0J 180°
14:15 1,470-3,461,41 005,51,02,7JV 135°
14:10 1,569-3,571,51 005,50,72,0JV 135°
14:05 1,569-3,541,51 005,50,31,7JV 135°
14:01 1,669-3,501,61 005,51,01,0S
13:55 1,569-3,581,51 005,51,02,0S
13:50 1,569-3,581,51 005,41,03,0JV 135°
13:45 1,569-3,611,51 005,51,03,3V 90°
13:40 1,569-3,62-0,81 005,52,03,3J 180°
13:35 1,469-3,63-0,81 005,42,03,3JV 135°
13:30 1,569-3,58-0,41 005,51,75,0J 180°
13:25 1,569-3,59-0,41 005,51,73,3JV 135°
13:20 1,569-3,56-0,31 005,61,74,7JV 135°
13:15 1,668-3,691,61 005,61,03,7JV 135°
13:10 1,569-3,561,51 005,61,02,3J 180°
13:05 1,468-3,841,41 005,61,01,3JV 135°
13:01 1,468-3,891,41 005,61,32,3JV 135°
12:55 1,368-3,931,31 005,61,32,3JV 135°
12:50 1,368-4,001,31 005,61,33,0JV 135°
12:45 1,268-4,051,21 005,61,04,7JV 135°
12:40 1,168-4,141,11 005,71,02,0VSV 68°
12:35 0,968-4,300,91 005,81,02,3V 90°
12:30 0,968-4,340,91 005,80,71,7V 90°
12:25 0,868-4,440,81 005,70,72,0JV 135°
12:20 0,767-4,710,71 005,81,02,0JV 135°
12:15 0,667-4,820,61 005,81,02,3J 180°
12:10 0,568-4,71-1,51 005,91,73,0JV 135°
12:05 0,468-4,81-1,61 005,91,71,3JZ 225°
12:01 0,368-4,88-2,11 005,92,04,0JV 135°
11:55 0,268-4,98-2,21 005,92,04,7JV 135°
11:50 0,069-4,99-2,51 005,82,04,0JV 135°
11:45 -0,369-5,24-0,31 005,81,33,3JV 135°
11:40 -0,469-5,40-0,41 005,91,02,0V 90°
11:35 -0,670-5,42-0,61 006,01,01,7S
11:30 -0,973-5,17-0,91 006,11,02,0S
11:25 -1,473-5,58-1,41 006,10,71,3V 90°
11:20 -2,076-5,62-2,01 006,10,31,3S
11:15 -2,477-5,89-2,41 006,20,31,0JV 135°
11:10 -2,778-6,04-2,71 006,20,30,7JV 135°
11:05 -3,178-6,41-3,11 006,20,31,3S
11:00 -3,379-6,46-3,31 006,31,0S
10:55 -3,779-6,78-3,71 006,30,30,7S
10:50 -3,879-6,94-3,81 006,40,31,0S
10:45 -4,079-7,07-4,01 006,40,7S
10:40 -4,079-7,07-4,01 006,40,3JV 135°
10:35 -4,280-7,11-4,21 006,51,0JV 135°
10:30 -4,480-7,32-4,41 006,60,30,3JV 135°
10:25 -4,580-7,43-4,51 006,60,30,7JV 135°
10:20 -4,580-7,44-4,51 006,60,30,7V 90°
10:15 -4,780-7,58-4,71 006,50,30,3Z 270°
10:10 -4,780-7,59-4,71 006,50,7JV 135°
10:05 -4,780-7,62-4,71 006,50,3SZ 315°
10:01 -4,780-7,65-4,71 006,50,30,7SZ 315°
09:55 -4,880-7,70-4,81 006,40,7J 180°
09:50 -4,880-7,69-4,81 006,30,30,3J 180°
09:45 -4,880-7,70-4,81 006,30,30,7J 180°
09:40 -5,081-7,76-5,01 006,30,7J 180°
09:35 -5,482-7,98-5,41 006,20,3JV 135°
09:30 -5,582-8,08-5,51 006,20,30,3S
09:25 -5,682-8,21-5,61 006,11,00,7JV 135°
09:20 -5,782-8,27-5,71 006,11,01,3V 90°
09:15 -5,781-8,43-5,71 006,00,71,3S
09:10 -5,881-8,48-5,81 006,20,71,0VJV 113°
09:05 -5,781-8,42-5,71 006,31,7JV 135°
09:01 -5,782-8,24-5,71 006,31,0JV 135°
08:55 -5,682-8,21-5,61 006,30,7JV 135°
08:50 -5,882-8,36-5,81 006,40,7JV 135°
08:45 -5,882-8,41-5,81 006,41,0JV 135°
08:40 -6,082-8,53-6,01 006,50,30,7JV 135°
08:35 -6,082-8,55-6,01 006,50,31,0JV 135°
08:30 -6,283-8,65-6,21 006,50,7J 180°
08:25 -6,382-8,83-6,31 006,50,3J 180°
08:20 -6,282-8,79-6,21 006,50,7JV 135°
08:15 -6,282-8,79-6,21 006,50,30,3JV 135°
08:10 -6,182-8,71-6,11 006,50,30,3V 90°
08:05 -6,282-8,79-6,21 006,50,30,7JV 135°
08:01 -6,281-8,91-6,21 006,40,31,3SV 45°
07:55 -6,181-8,80-6,11 006,41,0JV 135°
07:50 -6,181-8,79-6,11 006,50,30,7JV 135°
07:45 -6,181-8,79-6,11 006,50,31,0J 180°
07:40 -6,181-8,79-6,11 006,40,31,0J 180°
07:35 -5,980-8,76-5,91 006,40,30,7JV 135°
07:30 -5,880-8,68-5,81 006,50,3V 90°
07:25 -5,780-8,63-5,71 006,50,7JV 135°
07:20 -5,779-8,75-5,71 006,50,30,7V 90°
07:15 -5,679-8,62-5,61 006,50,30,7JV 135°
07:10 -5,579-8,52-5,51 006,50,31,0JZ 225°
07:05 -5,579-8,57-5,51 006,50,30,7JV 135°
07:00 -5,479-8,45-5,41 006,51,0JV 135°
06:55 -5,278-8,47-5,21 006,50,3JV 135°
06:50 -5,278-8,47-5,21 006,41,0JV 135°
06:45 -5,278-8,41-5,21 006,40,3JV 135°
06:40 -5,278-8,38-5,21 006,40,30,7J 180°
06:35 -5,178-8,29-5,11 006,40,30,7JV 135°
06:30 -5,077-8,41-5,01 006,40,31,0V 90°
06:25 -4,977-8,32-4,91 006,40,30,7S
06:20 -4,877-8,24-4,81 006,50,70,7S
06:15 -4,876-8,34-4,81 006,51,00,7S
06:10 -4,777-8,09-4,71 006,51,31,7V 90°
06:05 -4,677-8,02-4,61 006,51,31,7JJZ 203°
06:01 -4,577-7,93-4,51 006,51,32,3S
05:55 -4,576-8,08-4,51 006,61,02,0S
05:50 -4,576-8,05-4,51 006,70,71,7S
05:45 -4,676-8,14-4,61 006,70,71,3V 90°
05:40 -4,577-7,92-4,51 006,70,71,3JV 135°
05:35 -4,476-8,00-4,41 006,70,71,7S
05:30 -4,677-8,00-4,61 006,80,72,0S
05:25 -4,779-7,81-4,71 006,80,30,7V 90°
05:20 -4,778-7,94-4,71 006,90,71,0JV 135°
05:15 -4,779-7,80-4,71 006,90,71,0JV 135°
05:10 -4,779-7,82-4,71 006,90,71,7JV 135°
05:05 -5,080-7,87-5,01 007,00,31,3S
05:01 -4,980-7,83-4,91 007,01,0S
04:55 -4,880-7,72-4,81 007,00,3J 180°
04:50 -4,880-7,67-4,81 007,10,30,7JV 135°
04:45 -4,779-7,74-4,71 007,10,30,7J 180°
04:40 -4,679-7,69-4,61 007,10,31,3JV 135°
04:35 -4,679-7,66-4,61 007,00,30,7S
04:30 -4,579-7,60-4,51 007,00,70,7S
04:25 -4,478-7,64-4,41 007,10,71,3V 90°
04:20 -4,478-7,66-4,41 007,10,31,7JV 135°
04:15 -4,378-7,59-4,31 007,10,31,0J 180°
04:10 -4,278-7,43-4,21 007,20,71,3JJZ 203°
04:05 -4,277-7,64-4,21 007,30,71,0J 180°
04:01 -4,277-7,62-4,21 007,20,31,0V 90°
03:55 -4,177-7,55-4,11 007,40,71,0V 90°
03:50 -4,076-7,60-4,01 007,40,70,7S
03:45 -3,976-7,51-3,91 007,40,71,7SSZ 338°
03:40 -3,876-7,42-3,81 007,41,0JV 135°
03:35 -3,776-7,31-3,71 007,50,7J 180°
03:30 -3,675-7,33-3,61 007,50,3JV 135°
03:25 -3,475-7,22-3,41 007,40,30,7JV 135°
03:20 -3,375-7,13-3,31 007,50,30,7JZ 225°
03:15 -3,275-7,02-3,21 007,50,30,7S
03:10 -3,174-7,10-3,11 007,60,30,7S
03:05 -3,074-6,98-3,01 007,50,30,7S
03:01 -2,872-7,16-2,81 007,50,31,3JV 135°
02:55 -2,671-7,12-2,61 007,71,0JV 135°
02:50 -2,471-6,93-2,41 007,80,70,3J 180°
02:45 -2,370-6,97-2,31 007,80,70,7JZ 225°
02:40 -2,168-7,23-2,11 007,80,71,7JV 135°
02:35 -2,068-7,13-2,01 007,90,71,3JV 135°
02:30 -2,268-7,27-2,21 008,00,71,0VSV 68°
02:25 -2,169-6,98-2,11 008,10,71,3S
02:20 -1,967-7,17-1,91 008,11,01,7S
02:15 -2,067-7,32-2,01 008,21,01,7JV 135°
02:10 -1,967-7,25-1,91 008,41,02,0JV 135°
02:05 -1,867-7,07-1,81 008,41,01,0V 90°
02:01 -1,763-7,79-1,71 008,61,32,0V 90°
01:55 -1,866-7,33-1,81 008,61,32,3JV 135°
01:50 -1,962-8,20-1,91 008,61,02,0V 90°
01:45 -2,366-7,79-2,31 008,71,02,0VSV 68°
01:40 -2,770-7,45-2,71 008,71,01,0JV 135°
01:35 -3,372-7,57-3,31 008,81,02,0V 90°
01:30 -3,674-7,56-3,61 008,80,71,7S
01:25 -3,976-7,48-3,91 008,80,71,3JV 135°
01:20 -4,277-7,60-4,21 008,90,71,0S
01:15 -4,378-7,53-4,31 009,01,01,0S
01:10 -4,379-7,39-4,31 009,11,31,7S
01:05 -4,379-7,42-4,31 009,11,31,7S
01:01 -4,480-7,34-4,41 009,21,02,0V 90°
00:55 -4,781-7,49-4,71 009,31,01,7V 90°
00:50 -4,982-7,53-4,91 009,40,71,7J 180°
00:45 -5,081-7,75-5,01 009,50,31,3S
00:40 -5,081-7,75-5,01 009,60,31,0JV 135°
00:35 -5,081-7,76-5,01 009,50,3JV 135°
00:30 -5,080-7,91-5,01 009,61,0JV 135°
00:25 -4,980-7,77-4,91 009,70,3JV 135°
00:20 -5,080-7,87-5,01 009,80,7J 180°
00:15 -5,080-7,90-5,01 009,70,3J 180°
00:10 -5,080-7,88-5,01 009,80,3J 180°
00:05 -4,980-7,79-4,91 009,80,3J 180°
00:02 -4,880-7,75-4,81 009,80,3J 180°
© 2026 Luhamet.cz — Profesionální meteorologická stanice Sehradice u Luhačovic