Teplota
-0,5 °C průměr
Min -3,2 °C Max 4,1 °C
Tlak
1 005,3 hPa průměr
Min 1 002,2 Max 1 007,3 hPa
Vítr
3,3 m/s max nárazy
Průměr 0,5 m/s
Srážky
0,00 mm celkem
Max intenzita mm/h

Zobrazené veličiny

Teplota 2 m × Vlhkost × Rosný bod × Pocitová × Tlak × Vítr ø × Nárazy × Směr × Intenz. srážek × Výpar × Vlhk. půdy Půda 5 cm Půda 10 cm Půda 20 cm Půda 50 cm UV index Osvětlení Slun. svit PM1.0 PM2.5 PM4.0 PM10 IR obloha Výška oblač. Kondenz. hl. Výška sněhu Viditel. 1 min Viditel. 10 min Tepl. PWD Kód NWS Kód PW Intenz. PWD Srážky PWD Σ Směš. poměr
Čas Teplota 2 m
°C
Vlhkost
%
Rosný bod
°C
Pocitová
°C
Tlak
hPa
Vítr ø
m/s
Nárazy
m/s
Směr
°
Intenz. srážek
mm/h
Výpar
mm
23:55 -2,293-3,18-2,21 002,20,31,0S
23:50 -2,293-3,19-2,21 002,20,31,3JV 135°
23:45 -2,393-3,29-2,31 002,20,31,0SSV 23°
23:40 -2,393-3,28-2,31 002,20,31,0S
23:35 -2,393-3,23-2,31 002,20,31,0S
23:30 -2,393-3,29-2,31 002,31,0VSV 68°
23:25 -2,393-3,24-2,31 002,20,30,7JV 135°
23:20 -2,293-3,20-2,21 002,30,31,0JV 135°
23:15 -2,392-3,38-2,31 002,40,31,0J 180°
23:10 -2,293-3,16-2,21 002,30,31,0JV 135°
23:05 -2,292-3,29-2,21 002,30,30,7S
23:01 -2,192-3,18-2,11 002,30,70,7V 90°
22:55 -1,992-3,01-1,91 002,40,71,0V 90°
22:50 -1,793-2,67-1,71 002,30,71,3S
22:45 -1,893-2,74-1,81 002,50,71,7S
22:40 -1,893-2,75-1,81 002,50,71,0S
22:35 -1,893-2,74-1,81 002,50,71,0S
22:30 -1,893-2,77-1,81 002,50,33,0S
22:25 -1,993-2,83-1,91 002,50,30,7S
22:20 -1,893-2,79-1,81 002,50,31,3JV 135°
22:15 -1,793-2,73-1,71 002,50,30,7S
22:10 -1,893-2,82-1,81 002,60,31,3S
22:05 -1,993-2,84-1,91 002,80,31,0Z 270°
22:01 -1,994-2,75-1,91 002,80,31,7S
21:55 -2,193-3,11-2,11 002,80,71,0J 180°
21:50 -2,393-3,32-2,31 002,80,72,0J 180°
21:45 -2,693-3,59-2,61 002,70,31,3S
21:40 -2,793-3,66-2,71 002,80,7J 180°
21:35 -2,793-3,69-2,71 002,70,30,7JV 135°
21:30 -2,793-3,69-2,71 002,60,30,7J 180°
21:25 -2,793-3,64-2,71 002,60,31,0JV 135°
21:20 -2,693-3,56-2,61 002,60,31,0JV 135°
21:15 -2,693-3,53-2,61 002,60,31,7JV 135°
21:10 -2,593-3,49-2,51 002,61,0V 90°
21:05 -2,493-3,40-2,41 002,70,7JV 135°
21:00 -2,592-3,58-2,51 002,70,31,0J 180°
20:55 -2,593-3,50-2,51 002,80,31,0J 180°
20:50 -2,593-3,49-2,51 002,81,3J 180°
20:45 -2,693-3,54-2,61 002,80,3JV 135°
20:40 -2,793-3,71-2,71 002,80,30,3J 180°
20:35 -2,892-3,87-2,81 002,90,31,3JV 135°
20:30 -2,792-3,80-2,71 002,80,31,0JV 135°
20:25 -2,692-3,72-2,61 002,90,31,3J 180°
20:20 -2,693-3,56-2,61 002,90,31,0JV 135°
20:15 -2,792-3,85-2,71 003,00,30,7JV 135°
20:10 -2,692-3,74-2,61 002,90,31,7J 180°
20:05 -2,692-3,71-2,61 003,00,31,7JV 135°
20:01 -2,692-3,76-2,61 003,10,31,3J 180°
19:55 -2,592-3,64-2,51 003,00,31,3JV 135°
19:50 -2,592-3,59-2,51 003,10,30,7JV 135°
19:45 -2,492-3,49-2,41 003,20,31,3V 90°
19:40 -2,392-3,44-2,31 003,30,31,3JV 135°
19:35 -2,392-3,39-2,31 003,30,31,7JV 135°
19:30 -2,292-3,32-2,21 003,31,3JV 135°
19:25 -2,191-3,36-2,11 003,20,31,3J 180°
19:20 -1,992-3,03-1,91 003,30,31,0JV 135°
19:15 -1,892-2,92-1,81 003,30,30,7J 180°
19:10 -1,892-2,96-1,81 003,20,70,7J 180°
19:05 -1,892-2,95-1,81 003,20,71,7V 90°
19:00 -1,893-2,81-1,81 003,20,71,7S
18:55 -1,993-2,90-1,91 003,40,31,7S
18:50 -2,092-3,10-2,01 003,40,31,0SSV 23°
18:45 -1,992-3,07-1,91 003,50,31,0V 90°
18:40 -2,092-3,08-2,01 003,60,30,7J 180°
18:35 -2,091-3,25-2,01 003,60,30,7JV 135°
18:30 -1,891-3,12-1,81 003,70,30,3JV 135°
18:25 -1,591-2,82-1,51 003,80,71,3J 180°
18:20 -1,491-2,67-1,41 003,80,71,3J 180°
18:15 -1,293-2,23-1,21 003,80,71,3V 90°
18:10 -1,491-2,67-1,41 003,81,0S
18:05 -1,391-2,56-1,31 003,80,7S
18:01 -1,191-2,42-1,11 003,80,30,7JV 135°
17:55 -1,191-2,37-1,11 003,80,30,7V 90°
17:50 -1,090-2,39-1,01 003,80,30,7S
17:45 -0,790-2,17-0,71 003,80,71,0V 90°
17:40 -0,590-1,94-0,51 003,81,01,7JV 135°
17:35 -0,491-1,69-0,41 003,81,02,0J 180°
17:30 -0,690-2,01-0,61 003,91,02,0JV 135°
17:25 -0,790-2,09-0,71 003,91,32,3JV 135°
17:20 -0,489-2,02-0,41 004,01,32,3JV 135°
17:15 -0,390-1,74-0,31 004,01,33,0J 180°
17:10 -0,389-1,89-0,31 004,01,02,7JV 135°
17:05 -0,188-1,83-0,11 004,00,72,0JV 135°
17:00 0,387-1,650,31 004,01,01,3JV 135°
16:55 0,687-1,330,61 004,01,31,7J 180°
16:50 0,787-1,180,71 003,91,32,7JV 135°
16:45 0,886-1,280,81 004,01,02,7JV 135°
16:40 1,186-1,011,11 004,11,02,0JV 135°
16:35 1,486-0,701,41 004,21,32,3JV 135°
16:30 1,586-0,581,51 004,21,32,3JV 135°
16:25 1,686-0,491,61 004,21,03,0J 180°
16:20 1,785-0,551,71 004,20,72,3JV 135°
16:15 2,084-0,472,01 004,21,01,3JV 135°
16:10 2,8820,022,81 004,21,02,3JV 135°
16:05 3,3800,213,31 004,20,72,7J 180°
16:01 3,5800,353,51 004,21,01,7J 180°
15:55 3,7800,533,71 004,21,02,7JV 135°
15:50 3,7790,413,71 004,31,03,3JV 135°
15:45 3,5790,163,51 004,31,02,0JV 135°
15:40 3,3800,143,31 004,20,73,0J 180°
15:35 3,0810,103,01 004,40,72,0J 180°
15:30 2,8820,072,81 004,50,71,3JV 135°
15:25 3,0820,213,01 004,50,31,7J 180°
15:20 3,2810,293,21 004,50,71,3J 180°
15:15 3,7800,543,71 004,50,72,3J 180°
15:10 3,9780,423,91 004,50,71,3JV 135°
15:05 3,8790,493,81 004,60,71,7J 180°
15:01 3,7770,043,71 004,60,71,7JZ 225°
14:55 3,8810,863,81 004,60,31,3J 180°
14:50 4,1821,264,11 004,60,31,3JV 135°
14:45 4,1821,304,11 004,61,0J 180°
14:40 4,1831,484,11 004,60,31,0JV 135°
14:35 4,1821,254,11 004,60,31,0JV 135°
14:30 4,1831,454,11 004,60,31,0JV 135°
14:25 3,9810,893,91 004,60,30,7JV 135°
14:20 3,5851,183,51 004,60,30,7V 90°
14:15 3,2871,263,21 004,70,30,7JV 135°
14:10 3,0881,183,01 004,80,30,7V 90°
14:05 2,8891,182,81 004,80,30,3JV 135°
14:01 2,7880,892,71 004,80,30,7V 90°
13:55 2,4890,782,41 004,80,71,0JV 135°
13:50 2,3900,782,31 005,00,71,0JV 135°
13:45 2,2900,722,21 005,00,31,0JV 135°
13:40 2,2890,562,21 005,10,30,3JV 135°
13:35 2,2890,572,21 005,10,31,3J 180°
13:30 2,2890,612,21 005,10,31,3JV 135°
13:25 2,2890,562,21 005,20,31,0JV 135°
13:20 2,2890,522,21 005,30,31,0J 180°
13:15 2,2880,452,21 005,40,71,0JV 135°
13:10 2,4870,472,41 005,30,71,0J 180°
13:05 2,9860,812,91 005,30,31,3J 180°
13:00 3,5851,203,51 005,40,31,3JV 135°
12:55 3,8851,513,81 005,40,31,3J 180°
12:50 3,8851,493,81 005,40,31,0J 180°
12:45 3,9841,393,91 005,50,31,0JV 135°
12:40 3,9810,963,91 005,50,71,3JV 135°
12:35 3,8841,333,81 005,50,71,0JV 135°
12:30 3,7841,203,71 005,60,31,0JV 135°
12:25 3,6841,163,61 005,60,31,0S
12:20 3,6831,023,61 005,70,70,7V 90°
12:15 3,6851,343,61 005,80,71,0V 90°
12:10 3,6861,463,61 005,90,71,0S
12:05 3,2871,253,21 005,81,31,7VJV 113°
12:01 3,1881,323,11 005,91,32,3JV 135°
11:55 2,8891,192,81 006,10,71,3JV 135°
11:50 2,5900,972,51 006,00,71,3V 90°
11:45 2,2910,922,21 006,10,31,3S
11:40 2,1920,892,11 006,20,71,0V 90°
11:35 1,9930,881,91 006,30,71,7J 180°
11:30 1,8920,591,81 006,40,31,7JV 135°
11:25 1,7930,651,71 006,40,31,0JV 135°
11:20 1,6930,571,61 006,50,31,0JV 135°
11:15 1,4930,401,41 006,60,30,7J 180°
11:10 1,3930,251,31 006,60,30,3V 90°
11:05 1,1930,101,11 006,70,31,0JV 135°
11:01 1,1930,051,11 006,71,0V 90°
10:55 1,093-0,021,01 006,70,7V 90°
10:50 0,9940,040,91 006,8SSV 23°
10:45 0,893-0,210,81 006,80,3V 90°
10:40 0,794-0,120,71 006,90,30,3V 90°
10:35 0,794-0,190,71 006,91,0V 90°
10:30 0,694-0,240,61 006,90,3J 180°
10:25 0,694-0,260,61 006,90,7JJZ 203°
10:20 0,694-0,260,61 006,80,30,7JV 135°
10:15 0,694-0,300,61 006,80,31,0J 180°
10:10 0,594-0,340,51 006,81,0JV 135°
10:05 0,594-0,370,51 006,80,3JV 135°
10:01 0,494-0,420,41 006,80,7JV 135°
09:55 0,494-0,480,41 006,80,3JV 135°
09:50 0,394-0,580,31 006,80,7JV 135°
09:45 0,294-0,640,21 006,70,7V 90°
09:40 0,194-0,730,11 006,80,3JV 135°
09:35 0,194-0,740,11 006,8S
09:30 0,194-0,750,11 006,90,3S
09:25 0,094-0,820,01 006,9S
09:20 0,094-0,850,01 006,8V 90°
09:15 -0,194-0,92-0,11 006,9V 90°
09:10 -0,194-0,97-0,11 006,9J 180°
09:05 -0,294-1,05-0,21 006,9J 180°
09:01 -0,294-1,07-0,21 006,9J 180°
08:55 -0,394-1,14-0,31 007,00,3J 180°
08:50 -0,394-1,16-0,31 007,00,30,7JV 135°
08:45 -0,494-1,23-0,41 006,90,31,0JV 135°
08:40 -0,494-1,28-0,41 006,90,7V 90°
08:35 -0,594-1,35-0,51 006,90,31,0S
08:30 -0,694-1,43-0,61 007,00,31,0J 180°
08:25 -0,794-1,51-0,71 006,90,30,7V 90°
08:20 -0,894-1,61-0,81 006,90,31,0J 180°
08:15 -0,895-1,50-0,81 006,81,3V 90°
08:10 -0,994-1,78-0,91 006,80,7S
08:05 -1,094-1,84-1,01 006,7S
08:01 -1,094-1,85-1,01 006,7JV 135°
07:55 -1,194-1,91-1,11 006,7V 90°
07:50 -1,294-2,00-1,21 006,7V 90°
07:45 -1,294-2,06-1,21 006,7V 90°
07:40 -1,394-2,11-1,31 006,60,3V 90°
07:35 -1,394-2,15-1,31 006,60,30,3V 90°
07:30 -1,494-2,27-1,41 006,61,3V 90°
07:25 -1,594-2,32-1,51 006,60,7JV 135°
07:20 -1,594-2,38-1,51 006,50,7J 180°
07:15 -1,694-2,39-1,61 006,5VJV 113°
07:10 -1,594-2,37-1,51 006,40,3V 90°
07:05 -1,594-2,37-1,51 006,3V 90°
07:00 -1,694-2,41-1,61 006,4J 180°
06:55 -1,694-2,44-1,61 006,4V 90°
06:50 -1,794-2,51-1,71 006,4JV 135°
06:45 -1,794-2,56-1,71 006,4V 90°
06:40 -1,894-2,59-1,81 006,5JV 135°
06:35 -1,894-2,63-1,81 006,5JV 135°
06:30 -1,894-2,61-1,81 006,5V 90°
06:25 -1,894-2,66-1,81 006,5V 90°
06:20 -1,894-2,59-1,81 006,5Z 270°
06:15 -1,794-2,54-1,71 006,5JV 135°
06:10 -1,794-2,50-1,71 006,5JV 135°
06:05 -1,694-2,44-1,61 006,4S
06:01 -1,694-2,41-1,61 006,5J 180°
05:55 -1,694-2,39-1,61 006,5J 180°
05:50 -1,694-2,42-1,61 006,50,3J 180°
05:45 -1,594-2,38-1,51 006,50,7JV 135°
05:40 -1,694-2,40-1,61 006,5SZ 315°
05:35 -1,694-2,41-1,61 006,5J 180°
05:30 -1,694-2,43-1,61 006,5J 180°
05:25 -1,694-2,40-1,61 006,6JV 135°
05:20 -1,694-2,42-1,61 006,5V 90°
05:15 -1,694-2,39-1,61 006,5V 90°
05:10 -1,694-2,42-1,61 006,6V 90°
05:05 -1,694-2,42-1,61 006,6J 180°
05:01 -1,694-2,41-1,61 006,6Z 270°
04:55 -1,694-2,39-1,61 006,7S
04:50 -1,694-2,44-1,61 006,7SZ 315°
04:45 -1,694-2,47-1,61 006,80,3SZ 315°
04:40 -1,794-2,50-1,71 006,80,7J 180°
04:35 -1,694-2,46-1,61 006,80,3S
04:30 -1,794-2,51-1,71 006,70,3JZ 225°
04:25 -1,794-2,50-1,71 006,70,7Z 270°
04:20 -1,794-2,52-1,71 006,70,3Z 270°
04:15 -1,794-2,56-1,71 006,60,3J 180°
04:10 -1,794-2,57-1,71 006,70,7J 180°
04:05 -1,894-2,67-1,81 006,70,7JV 135°
04:01 -1,994-2,71-1,91 006,70,7JV 135°
03:55 -1,994-2,78-1,91 006,71,0JV 135°
03:50 -2,194-2,92-2,11 006,81,7JV 135°
03:45 -2,294-3,01-2,21 006,80,31,0JV 135°
03:40 -2,394-3,13-2,31 006,80,30,7J 180°
03:35 -2,394-3,18-2,31 006,80,71,3S
03:30 -2,493-3,39-2,41 006,80,72,0JZ 225°
03:25 -2,593-3,46-2,51 006,91,0JV 135°
03:20 -2,593-3,45-2,51 006,80,31,0JV 135°
03:15 -2,593-3,48-2,51 006,80,30,7JZ 225°
03:10 -2,593-3,44-2,51 006,80,71,3JV 135°
03:05 -2,493-3,39-2,41 006,80,71,7JV 135°
03:01 -2,493-3,40-2,41 006,71,7JV 135°
02:55 -2,493-3,34-2,41 006,9J 180°
02:50 -2,294-3,06-2,21 006,9J 180°
02:45 -2,294-2,99-2,21 006,90,3J 180°
02:40 -2,194-2,90-2,11 006,90,30,7J 180°
02:35 -2,094-2,79-2,01 007,00,30,7J 180°
02:30 -1,994-2,73-1,91 007,00,31,0JV 135°
02:25 -2,094-2,83-2,01 007,10,31,0SSZ 338°
02:20 -2,194-2,97-2,11 007,00,31,3V 90°
02:15 -2,394-3,15-2,31 007,11,0JV 135°
02:10 -2,594-3,31-2,51 007,30,3JV 135°
02:05 -2,694-3,45-2,61 007,2JV 135°
02:01 -2,894-3,61-2,81 007,20,3JV 135°
01:55 -3,194-3,89-3,11 007,10,3J 180°
01:50 -3,194-3,97-3,11 007,10,7V 90°
01:45 -3,294-3,98-3,21 007,20,7J 180°
01:40 -3,194-3,92-3,11 007,10,30,7JV 135°
01:35 -2,994-3,70-2,91 007,00,31,0J 180°
01:30 -2,994-3,72-2,91 007,01,0JV 135°
01:25 -2,794-3,52-2,71 007,00,3JV 135°
01:20 -2,794-3,51-2,71 006,90,7V 90°
01:15 -2,694-3,47-2,61 007,00,31,3J 180°
01:10 -2,694-3,44-2,61 007,00,31,3J 180°
01:05 -2,495-3,11-2,41 006,91,0J 180°
01:01 -2,495-3,07-2,41 006,91,0J 180°
00:55 -2,295-2,92-2,21 006,90,30,3V 90°
00:50 -2,295-2,90-2,21 006,90,31,3V 90°
00:45 -2,095-2,73-2,01 007,00,30,7V 90°
00:40 -1,995-2,56-1,91 006,90,31,3V 90°
00:35 -1,895-2,51-1,81 006,90,31,3VSV 68°
00:30 -1,895-2,51-1,81 006,90,31,0JV 135°
00:25 -1,995-2,63-1,91 006,80,31,0V 90°
00:20 -2,095-2,68-2,01 006,90,7V 90°
00:15 -1,995-2,61-1,91 006,80,3JV 135°
00:10 -1,995-2,56-1,91 006,80,30,3VJV 113°
00:05 -1,895-2,54-1,81 006,70,30,3JV 135°
00:02 -1,895-2,51-1,81 006,80,31,3JV 135°
© 2026 Luhamet.cz — Profesionální meteorologická stanice Sehradice u Luhačovic