Teplota
1,6 °C průměr
Min -0,1 °C Max 3,2 °C
Tlak
1 000,5 hPa průměr
Min 998,1 Max 1 003,3 hPa
Vítr
5,7 m/s max nárazy
Průměr 0,9 m/s
Srážky
0,00 mm celkem
Max intenzita 1,15 mm/h
PWD max 1,15 mm/h · Σ 5,62 mm

Zobrazené veličiny

Teplota 2 m × Vlhkost × Rosný bod × Pocitová × Tlak × Vítr ø × Nárazy × Směr × Intenz. srážek × Výpar × Vlhk. půdy Půda 5 cm Půda 10 cm Půda 20 cm Půda 50 cm UV index Osvětlení Slun. svit PM1.0 PM2.5 PM4.0 PM10 IR obloha Výška oblač. Kondenz. hl. Výška sněhu Viditel. 1 min Viditel. 10 min Tepl. PWD Kód NWS Kód PW Intenz. PWD Srážky PWD Σ Směš. poměr
Čas Teplota 2 m
°C
Vlhkost
%
Rosný bod
°C
Pocitová
°C
Tlak
hPa
Vítr ø
m/s
Nárazy
m/s
Směr
°
Intenz. srážek
mm/h
Výpar
mm
23:55 0,094-0,880,01 003,3JZ 225°0,42
23:50 -0,194-0,90-0,11 003,2SZ 315°0,47
23:45 0,094-0,890,01 003,2JZ 225°0,42
23:40 0,094-0,870,01 003,2SZ 315°0,50
23:35 0,094-0,850,01 003,2JZ 225°0,43
23:30 0,094-0,850,01 003,3S 0,45
23:25 0,094-0,860,01 003,2S 0,32
23:20 0,094-0,880,01 003,2S 0,28
23:15 0,094-0,880,01 003,2S 0,51
23:10 0,094-0,870,01 003,2JV 135°0,57
23:05 0,094-0,870,01 003,2JV 135°0,22
23:01 0,094-0,860,01 003,2JZ 225°0,27
22:55 0,094-0,830,01 003,2JZ 225°0,18
22:50 0,094-0,810,01 003,2JZ 225°0,20
22:45 0,094-0,830,01 003,2JZ 225°0,26
22:40 0,094-0,810,01 003,20,30,3JZ 225°0,13
22:35 0,194-0,790,11 003,10,30,7JZ 225°1,02
22:30 0,194-0,780,11 003,20,7JZ 225°0,17
22:25 0,194-0,770,11 003,2J 180°0,14
22:20 0,194-0,780,11 003,2J 180°0,21
22:15 0,194-0,790,11 003,1J 180°0,20
22:10 0,194-0,790,11 003,1J 180°0,16
22:05 0,194-0,790,11 003,1J 180°0,13
22:01 0,194-0,790,11 003,1J 180°0,10
21:55 0,194-0,770,11 003,1J 180°0,37
21:50 0,194-0,760,11 003,1V 90°0,63
21:45 0,194-0,780,11 003,1S 0,97
21:40 0,194-0,770,11 003,1J 180°0,42
21:35 0,194-0,780,11 003,0J 180°0,63
21:30 0,194-0,730,11 003,0JZ 225°0,12
21:25 0,193-0,900,11 003,0JZ 225°0,13
21:20 0,193-0,860,11 003,0JZ 225°0,25
21:15 0,294-0,680,21 002,9JZ 225°0,36
21:10 0,294-0,690,21 002,9JZ 225°0,49
21:05 0,194-0,710,11 002,9JZ 225°0,82
21:01 0,293-0,850,21 002,8JZ 225°0,88
20:55 0,294-0,660,21 002,9JZ 225°0,56
20:50 0,293-0,830,21 002,9J 180°0,31
20:45 0,293-0,830,21 002,8J 180°0,61
20:40 0,293-0,820,21 002,7JV 135°0,53
20:35 0,293-0,810,21 002,7JV 135°0,60
20:30 0,293-0,800,21 002,7JV 135°0,51
20:25 0,293-0,790,21 002,7JV 135°0,86
20:20 0,293-0,810,21 002,7JV 135°0,11
20:15 0,293-0,780,21 002,6JV 135°0,13
20:10 0,293-0,810,21 002,6JV 135°0,28
20:05 0,293-0,820,21 002,6JV 135°0,14
20:01 0,293-0,820,21 002,50,3JV 135°0,52
19:55 0,293-0,780,21 002,5JV 135°0,46
19:50 0,293-0,780,21 002,50,3JV 135°0,39
19:45 0,393-0,750,31 002,4JV 135°0,20
19:40 0,392-0,860,31 002,4JV 135°0,18
19:35 0,492-0,770,41 002,40,3S 0,32
19:30 0,492-0,740,41 002,40,30,3S 0,22
19:25 0,591-0,850,51 002,50,30,7S 0,25
19:20 0,591-0,800,51 002,40,30,7S 0,27
19:15 0,591-0,780,51 002,50,30,3JV 135°0,28
19:10 0,691-0,740,61 002,40,30,7S 0,12
19:05 0,690-0,850,61 002,40,30,7V 90°0,60
19:01 0,690-0,840,61 002,50,71,0S 0,31
18:55 0,790-0,800,71 002,50,31,7V 90°0,22
18:50 0,791-0,630,71 002,40,31,0S 0,13
18:45 0,790-0,730,71 002,40,30,7V 90°0,17
18:40 0,890-0,670,81 002,40,71,0S 0,82
18:35 0,890-0,620,81 002,40,71,3S 0,71
18:30 0,989-0,710,91 002,30,71,7S 0,53
18:25 1,089-0,651,01 002,30,71,3S 0,72
18:20 1,089-0,591,01 002,30,31,7S 0,42
18:15 1,089-0,581,01 002,20,31,0S
18:10 1,089-0,621,01 002,30,71,0S
18:05 1,090-0,461,01 002,20,71,0S
18:01 1,090-0,431,01 002,20,71,3S 0,04
17:55 1,189-0,521,11 002,20,71,3S
17:50 1,189-0,511,11 002,10,71,0S
17:45 1,189-0,531,11 002,11,01,0S
17:40 1,189-0,521,11 002,01,01,3S
17:35 1,189-0,531,11 002,01,02,0S
17:30 1,289-0,451,21 002,01,01,3S
17:25 1,189-0,491,11 001,90,71,7S
17:20 1,189-0,491,11 001,90,71,7V 90°
17:15 1,289-0,461,21 001,90,71,7S
17:10 1,289-0,421,21 001,81,01,3S
17:05 1,289-0,421,21 001,81,01,7S
17:01 1,289-0,411,21 001,81,32,0SSV 23°
16:55 1,289-0,421,21 001,71,02,0S
16:50 1,289-0,401,21 001,71,02,0S
16:45 1,288-0,541,21 001,71,32,0S
16:40 1,389-0,351,31 001,71,32,0S
16:35 1,389-0,321,31 001,71,32,3S
16:30 1,489-0,271,41 001,71,32,3S
16:25 1,489-0,251,41 001,71,31,7S
16:20 1,489-0,241,41 001,61,02,3S
16:15 1,489-0,201,41 001,61,02,3S
16:10 1,589-0,161,51 001,51,01,7S
16:05 1,589-0,111,51 001,51,02,0S
16:01 1,589-0,111,51 001,51,01,7S
15:55 1,6900,111,61 001,41,01,7S
15:50 1,689-0,021,61 001,41,02,3S
15:45 1,6900,141,61 001,41,31,3SSV 23°
15:40 1,6900,161,61 001,41,31,7S
15:35 1,6900,151,61 001,41,02,3S 0,11
15:30 1,6900,141,61 001,31,01,3S 0,18
15:25 1,7900,181,71 001,31,01,7S 0,20
15:20 1,6900,161,61 001,20,72,0S 0,35
15:15 1,6900,141,61 001,20,71,3S 0,43
15:10 1,6900,151,61 001,20,72,0S 0,69
15:05 1,6900,141,61 001,20,71,3S 0,02
15:01 1,6900,141,61 001,10,31,3S 0,02
14:55 1,6900,111,61 001,10,30,7S 0,05
14:50 1,6900,091,61 001,10,70,7S 0,13
14:45 1,6900,081,61 001,01,01,3S 0,07
14:40 1,5900,061,51 001,11,02,0S 0,09
14:35 1,5910,231,51 001,01,32,3S 0,03
14:30 1,5900,011,51 001,11,32,0S 0,03
14:25 1,5900,051,51 000,91,32,7S 0,16
14:20 1,5900,081,51 000,91,32,7S 0,17
14:15 1,6900,101,61 000,91,03,7S 0,22
14:10 1,6900,141,61 000,91,02,0S 0,28
14:05 1,6890,001,61 000,90,72,3V 90°0,60
14:01 1,7900,191,71 000,80,71,3SV 45°0,16
13:55 1,7900,261,71 000,81,01,3V 90°0,19
13:50 1,7900,251,71 000,81,01,3S 0,14
13:45 1,8900,301,81 000,71,02,0S 0,18
13:40 1,7900,271,71 000,71,01,3SZ 315°0,50
13:35 1,8900,341,81 000,70,72,3S 0,40
13:30 1,9900,421,91 000,70,71,7S 0,38
13:25 1,9900,461,91 000,70,72,0J 180°0,48
13:20 2,0900,492,01 000,70,71,7V 90°
13:15 2,1890,442,11 000,70,31,7S
13:10 2,1900,622,11 000,70,71,0S
13:05 2,1900,652,11 000,60,71,0S 0,20
13:01 2,2910,882,21 000,70,71,7S 0,28
12:55 2,2900,742,21 000,70,71,0S
12:50 2,3900,812,31 000,70,71,3S 0,64
12:45 2,4900,882,41 000,60,71,7S 0,70
12:40 2,4900,922,41 000,70,71,3S 0,70
12:35 2,5900,982,51 000,70,71,3S 0,64
12:30 2,5901,002,51 000,61,01,0JZ 225°0,55
12:25 2,6901,072,61 000,61,01,7S 0,62
12:20 2,6911,282,61 000,71,01,7SZ 315°0,50
12:15 2,6911,322,61 000,71,02,0SZ 315°0,61
12:10 2,7911,342,71 000,71,05,7SZ 315°
12:05 2,6901,152,61 000,51,02,0S 0,02
12:01 2,7901,192,71 000,61,02,7S 0,06
11:55 2,8911,482,81 000,51,01,7S 0,11
11:50 2,7901,232,71 000,50,71,7S 0,17
11:45 2,7901,222,71 000,61,01,3S 0,71
11:40 2,7901,212,71 000,51,01,7S 0,16
11:35 2,7901,182,71 000,50,72,0S
11:30 2,6901,082,61 000,51,01,7S 0,40
11:25 2,5911,212,51 000,61,02,0S 0,01
11:20 2,4900,922,41 000,61,02,0S 0,10
11:15 2,3900,862,31 000,51,02,0S
11:10 2,3900,802,31 000,51,32,0V 90°0,02
11:05 2,3900,792,31 000,51,32,3S 0,52
11:01 2,3900,782,31 000,61,33,3S 1,15
10:55 2,3900,782,31 000,61,32,7S 0,42
10:50 2,2900,772,21 000,51,32,7S 0,53
10:45 2,2900,762,21 000,51,32,3S 0,11
10:40 2,2900,752,21 000,51,32,0S 0,12
10:35 2,2900,772,21 000,41,32,3SSV 23°0,31
10:30 2,2900,742,21 000,41,32,7S 0,39
10:25 2,2890,582,21 000,41,02,0S 0,68
10:20 2,2890,612,21 000,31,02,3V 90°0,56
10:15 2,3900,822,31 000,31,01,7SSV 23°0,72
10:10 2,3890,622,31 000,21,02,7S 0,48
10:05 2,3880,492,31 000,11,02,3S 0,55
10:01 2,3890,692,31 000,21,01,7S 0,43
09:55 2,3900,822,31 000,21,01,7S 0,49
09:50 2,3900,782,31 000,21,01,3SSV 23°0,42
09:45 2,2900,752,21 000,01,01,7S 0,67
09:40 2,2890,582,2999,91,02,0S 0,56
09:35 2,2890,602,21 000,11,01,7S 0,61
09:30 2,2900,762,21 000,01,02,0VSV 68°0,61
09:25 2,2890,580,5999,91,72,0S 0,87
09:20 2,2890,540,4999,91,73,0J 180°0,50
09:15 2,1890,492,1999,91,32,3JV 135°0,32
09:10 2,1890,472,1999,81,02,3S 0,57
09:05 2,0900,572,0999,81,01,7JV 135°0,72
09:01 2,1900,592,1999,81,02,0S 0,84
08:55 2,1890,422,1999,71,01,3V 90°0,62
08:50 2,1900,612,1999,71,32,0S 0,34
08:45 2,1900,622,1999,71,32,0SSV 23°0,11
08:40 2,1900,602,1999,71,02,3S
08:35 2,1900,592,1999,60,32,0S
08:30 2,0910,712,0999,70,7S
08:25 2,0910,692,0999,60,30,3S
08:20 2,0900,542,0999,60,71,3S
08:15 2,0900,552,0999,61,01,3S
08:10 2,0900,572,0999,51,02,0S
08:05 2,0900,552,0999,41,01,7SSV 23°
08:01 2,0900,520,2999,41,72,7S
07:55 2,0910,64-0,2999,32,02,3S
07:50 1,9900,46-0,2999,32,03,7S
07:45 1,8910,491,8999,21,03,7V 90°
07:40 1,7930,711,7999,20,31,3J 180°
07:35 1,8920,641,8999,30,70,7JV 135°
07:30 1,8920,651,8999,21,01,0V 90°
07:25 1,8920,621,8999,21,02,0V 90°
07:20 1,8920,641,8999,21,02,3S
07:15 1,8920,591,8999,11,01,7S
07:10 1,8920,621,8999,10,71,7JV 135°0,46
07:05 1,8930,781,8999,10,71,3V 90°0,81
07:01 1,8930,821,8999,00,71,3S 0,61
06:55 1,8930,811,8998,90,71,3VSV 68°0,64
06:50 1,9930,841,9998,90,71,3S
06:45 1,9930,841,9998,90,71,7S
06:40 1,9930,831,9998,90,71,3S
06:35 1,9930,861,9998,90,71,0JV 135°0,36
06:30 1,9920,731,9998,91,01,7S 0,52
06:25 2,0920,782,0998,91,01,7V 90°0,39
06:20 2,0920,792,0998,81,02,3VSV 68°0,34
06:15 2,0930,932,0998,81,32,0SV 45°0,33
06:10 2,0930,932,0998,71,31,7S
06:05 1,9941,071,9998,81,02,0S
06:01 1,9941,051,9998,71,03,0S
05:55 1,8951,091,8998,70,31,3S
05:50 1,7951,021,7998,70,7J 180°
05:45 1,8951,101,8998,7J 180°
05:40 1,8951,111,8998,7V 90°
05:35 1,8940,971,8998,7JV 135°
05:30 1,8940,971,8998,7JV 135°0,21
05:25 1,9940,991,9998,6JV 135°0,25
05:20 1,9941,031,9998,50,3V 90°0,21
05:15 1,9941,031,9998,60,30,7V 90°0,28
05:10 1,9941,051,9998,60,30,7V 90°0,22
05:05 1,9941,061,9998,50,31,0JV 135°0,18
05:01 1,9941,031,9998,61,0JV 135°0,28
04:55 1,9941,051,9998,60,3J 180°0,11
04:50 2,0941,102,0998,60,7JV 135°0,24
04:45 2,0941,172,0998,60,30,7V 90°0,26
04:40 2,0941,172,0998,60,30,7JV 135°0,31
04:35 2,1941,192,1998,60,31,0V 90°0,30
04:30 2,1941,182,1998,70,31,0JV 135°0,33
04:25 2,0941,142,0998,71,0V 90°0,38
04:20 2,0941,122,0998,60,7V 90°0,26
04:15 2,0941,142,0998,5V 90°0,30
04:10 2,0941,152,0998,6V 90°0,34
04:05 2,0941,142,0998,6JV 135°0,31
04:01 2,0941,172,0998,5JV 135°0,46
03:55 2,1941,192,1998,5JV 135°
03:50 2,1941,262,1998,4V 90°
03:45 2,2941,282,2998,5JV 135°
03:40 2,2941,352,2998,5JV 135°
03:35 2,3931,292,3998,4V 90°
03:30 2,4931,352,4998,40,3V 90°
03:25 2,4931,382,4998,30,70,7JV 135°
03:20 2,4931,412,4998,40,71,3JV 135°
03:15 2,4941,542,4998,40,71,3V 90°0,74
03:10 2,4941,532,4998,40,71,7V 90°0,86
03:05 2,4941,512,4998,30,71,0V 90°0,52
03:01 2,3941,472,3998,30,71,3V 90°0,72
02:55 2,2941,352,2998,30,31,3S 0,74
02:50 2,2941,362,2998,30,71,0JV 135°0,72
02:45 2,3941,402,3998,30,70,7V 90°0,69
02:40 2,3941,442,3998,41,01,0V 90°0,83
02:35 2,4941,562,4998,41,01,3VSV 68°
02:30 2,5941,582,5998,40,71,3S
02:25 2,5941,612,5998,30,71,3S 0,61
02:20 2,5941,652,5998,40,71,0V 90°0,74
02:15 2,5941,642,5998,50,71,0JV 135°0,70
02:10 2,5941,672,5998,50,71,3VJV 113°0,63
02:05 2,6941,682,6998,50,71,0S 0,32
02:01 2,5941,632,5998,50,71,0V 90°0,27
01:55 2,5941,632,5998,50,31,0JV 135°0,28
01:50 2,6941,682,6998,50,30,7VSV 68°0,30
01:45 2,6941,722,6998,40,30,7V 90°0,33
01:40 2,6941,722,6998,40,30,7JV 135°0,48
01:35 2,6941,722,6998,30,30,7V 90°0,60
01:30 2,6941,752,6998,30,30,7V 90°
01:25 2,6941,762,6998,20,70,7V 90°
01:20 2,7931,662,7998,30,71,0JV 135°
01:15 2,8931,772,8998,31,01,0V 90°
01:10 2,8931,822,8998,31,01,7JV 135°
01:05 2,8941,972,8998,21,01,7V 90°
01:01 2,8941,922,8998,21,01,7JV 135°
00:55 2,8941,952,8998,21,01,3V 90°
00:50 2,8941,972,8998,20,71,7SV 45°
00:45 2,9931,912,9998,30,71,3V 90°
00:40 3,0931,973,0998,30,71,3V 90°
00:35 3,0931,973,0998,21,01,3V 90°0,86
00:30 3,0931,983,0998,21,02,0JV 135°0,78
00:25 3,0932,003,0998,11,31,7V 90°
00:20 3,0932,013,0998,11,32,0V 90°
00:15 3,1932,033,1998,11,02,0S
00:10 3,1932,063,1998,11,02,0S
00:05 3,1921,963,1998,11,02,3S 0,60
00:02 3,2921,983,2998,11,32,0V 90°0,77
© 2026 Luhamet.cz — Profesionální meteorologická stanice Sehradice u Luhačovic