Teplota
2,9 °C průměr
Min 1,0 °C Max 5,1 °C
Tlak
1 007,8 hPa průměr
Min 1 002,2 Max 1 011,8 hPa
Vítr
4,7 m/s max nárazy
Průměr 0,9 m/s
Srážky
0,00 mm celkem
Max intenzita 1,42 mm/h
PWD max 1,42 mm/h · Σ 1,89 mm

Zobrazené veličiny

Teplota 2 m × Vlhkost × Rosný bod × Pocitová × Tlak × Vítr ø × Nárazy × Směr × Intenz. srážek × Výpar × Vlhk. půdy Půda 5 cm Půda 10 cm Půda 20 cm Půda 50 cm UV index Osvětlení Slun. svit PM1.0 PM2.5 PM4.0 PM10 IR obloha Výška oblač. Kondenz. hl. Výška sněhu Viditel. 1 min Viditel. 10 min Tepl. PWD Kód NWS Kód PW Intenz. PWD Srážky PWD Σ Směš. poměr
Čas Teplota 2 m
°C
Vlhkost
%
Rosný bod
°C
Pocitová
°C
Tlak
hPa
Vítr ø
m/s
Nárazy
m/s
Směr
°
Intenz. srážek
mm/h
Výpar
mm
23:55 2,6941,772,61 002,2JZ 225°
23:50 2,6941,772,61 002,30,3JZ 225°
23:45 2,7941,802,71 002,20,7S
23:40 2,8941,882,81 002,30,70,3S
23:35 2,9942,002,91 002,40,70,7JV 135°
23:30 3,0942,153,01 002,50,31,7JV 135°
23:25 3,1952,383,11 002,60,7JV 135°
23:20 3,2952,503,21 002,60,30,3J 180°
23:15 3,2952,423,21 002,70,70,7J 180°
23:10 3,2942,273,21 002,80,71,3V 90°
23:05 3,2952,503,21 002,80,71,3S
23:01 3,3952,543,31 002,91,01,0S
22:55 3,3952,613,31 002,81,01,7VJV 113°
22:50 3,1952,333,11 002,80,71,7ZJZ 248°
22:45 3,0952,253,01 003,00,71,3J 180°0,15
22:40 2,9952,132,91 002,91,3JV 135°
22:35 3,0952,233,01 002,90,70,7JV 135°
22:30 2,9952,182,91 003,00,71,3J 180°
22:25 2,9952,192,91 003,10,71,0S 0,10
22:20 2,9952,132,91 003,10,71,3V 90°
22:15 2,9952,132,91 003,10,71,0S 0,01
22:10 2,9942,042,91 003,30,71,0V 90°
22:05 3,0942,133,01 003,30,71,0V 90°
22:01 3,1942,243,11 003,40,71,3VSV 68°
21:55 3,3952,523,31 003,40,71,0V 90°
21:50 3,2952,503,21 003,50,71,7VJV 113°
21:45 3,1942,253,11 003,50,71,0S
21:40 3,3942,383,31 003,70,31,0V 90°
21:35 3,3952,563,31 003,70,31,3V 90°0,01
21:30 3,2942,343,21 003,80,31,0V 90°0,68
21:25 3,2942,363,21 003,70,30,7V 90°0,78
21:20 3,4942,503,41 003,90,7V 90°0,54
21:15 3,6942,683,61 004,00,3JV 135°0,48
21:10 3,7942,783,71 004,00,70,7S 0,60
21:05 3,7942,823,71 004,10,71,0V 90°0,62
21:01 3,7942,863,71 004,10,71,3V 90°0,50
20:55 3,8932,813,81 004,20,71,3V 90°
20:50 4,0932,984,01 004,21,31,3VSV 68°
20:45 4,1943,202,31 004,32,01,3JV 135°
20:40 4,1943,252,31 004,22,04,0J 180°
20:35 4,0943,084,01 004,21,32,3VJV 113°
20:30 3,9943,063,91 004,31,32,3V 90°
20:25 4,0943,134,01 004,31,32,0V 90°
20:20 4,1943,184,11 004,41,01,7S
20:15 4,1943,234,11 004,41,01,7S
20:10 4,1943,204,11 004,41,02,0J 180°0,66
20:05 4,0943,074,01 004,51,01,7SV 45°1,17
20:01 3,9953,163,91 004,51,02,0SV 45°0,83
19:55 3,6952,853,61 004,50,72,0S 0,97
19:50 3,3942,413,31 004,60,71,7J 180°1,30
19:45 3,4942,493,41 004,71,01,3VSV 68°1,25
19:40 3,6952,833,61 004,71,01,3S 0,98
19:35 3,5952,723,51 004,71,01,7SV 45°0,32
19:30 3,2952,483,21 004,80,72,3VSV 68°0,22
19:25 3,1942,203,11 004,90,71,0V 90°0,48
19:20 3,2942,293,21 005,00,71,0JV 135°0,10
19:15 3,1942,253,11 004,90,31,3VSV 68°0,20
19:10 3,1942,173,11 005,10,30,7V 90°
19:05 3,0942,083,01 005,10,7V 90°
19:00 2,9942,052,91 005,30,30,7JV 135°
18:55 3,0942,113,01 005,30,30,3JV 135°
18:50 3,0942,153,01 005,30,30,7S
18:45 3,0942,163,01 005,40,7JV 135°
18:40 3,0942,133,01 005,40,3JV 135°
18:35 3,1942,233,11 005,40,7JV 135°
18:30 3,1942,263,11 005,50,7JV 135°0,01
18:25 3,2932,143,21 005,50,3JV 135°0,19
18:20 3,2942,293,21 005,5S 0,23
18:15 3,2932,163,21 005,50,7JV 135°0,48
18:10 3,3932,253,31 005,50,7S 1,34
18:05 3,3932,253,31 005,5J 180°0,64
18:01 3,3932,253,31 005,5J 180°0,36
17:55 3,3932,273,31 005,5J 180°
17:50 3,3932,293,31 005,5V 90°
17:45 3,3932,293,31 005,5V 90°
17:40 3,3932,293,31 005,40,7JV 135°
17:35 3,4932,343,41 005,40,7J 180°
17:30 3,4932,373,41 005,40,30,3J 180°
17:25 3,4932,393,41 005,40,30,7J 180°
17:20 3,5932,423,51 005,40,7JV 135°
17:15 3,5932,473,51 005,40,7JV 135°
17:10 3,5932,473,51 005,40,30,7JV 135°
17:05 3,5922,353,51 005,50,30,3J 180°
17:01 3,6922,423,61 005,40,7J 180°
16:55 3,7922,553,71 005,30,3JV 135°
16:50 3,7922,563,71 005,40,7J 180°
16:45 3,8922,573,81 005,30,3JZ 225°
16:40 3,8922,623,81 005,30,30,7JV 135°
16:35 3,8922,653,81 005,30,30,3J 180°
16:30 3,9922,683,91 005,30,31,0J 180°
16:25 3,8922,663,81 005,40,30,7J 180°
16:20 3,9922,723,91 005,50,70,3V 90°
16:15 3,9922,733,91 005,51,01,0V 90°
16:10 3,9922,753,91 005,51,02,0J 180°
16:05 4,0922,824,01 005,50,72,0JV 135°
16:01 4,1912,764,11 005,50,32,0J 180°
15:55 4,3912,944,31 005,50,70,7J 180°
15:50 4,4913,074,41 005,50,71,7JV 135°
15:45 4,5903,024,51 005,71,01,7JV 135°
15:40 4,7903,154,71 005,71,02,0JV 135°
15:35 4,8893,094,81 005,71,31,7JV 135°
15:30 4,8893,124,81 005,71,32,3VJV 113°
15:25 4,8893,134,81 005,81,02,0VSV 68°
15:20 4,8893,144,81 005,91,01,7JV 135°
15:15 4,8893,124,81 005,91,01,7JV 135°
15:10 4,8893,124,81 006,01,02,0JV 135°
15:05 4,8893,134,81 006,10,71,7VJV 113°
15:01 4,8893,154,81 006,01,01,3V 90°
14:55 4,8893,174,81 006,01,01,7V 90°
14:50 4,8893,114,81 006,01,01,7SV 45°
14:45 4,7893,084,71 006,10,71,7S
14:40 4,7893,054,71 006,20,71,7V 90°
14:35 4,7903,194,71 006,31,01,0V 90°
14:30 4,6903,144,61 006,41,01,3V 90°
14:25 4,6903,124,61 006,41,32,0V 90°
14:20 4,6903,144,61 006,41,32,0JV 135°
14:15 4,7903,154,71 006,41,02,3JV 135°0,07
14:10 4,7893,024,71 006,51,01,7JV 135°0,05
14:05 4,7892,994,71 006,51,02,0V 90°0,05
14:01 4,6892,984,61 006,61,32,3JV 135°0,13
13:55 4,6892,964,61 006,71,01,7JV 135°0,27
13:50 4,7892,994,71 006,91,31,7JV 135°0,31
13:45 4,6892,964,61 006,91,31,7JV 135°0,47
13:40 4,7893,024,71 007,01,32,0JV 135°0,25
13:35 4,7882,914,71 007,11,02,0JV 135°0,18
13:30 4,8872,854,81 007,21,02,0V 90°0,24
13:25 4,8862,694,81 007,21,01,7S 0,19
13:20 4,9862,734,91 007,30,71,7VJV 113°0,06
13:15 4,9852,604,91 007,50,71,0JV 135°0,23
13:10 5,0842,495,01 007,60,71,0JV 135°1,42
13:05 5,1832,405,11 007,50,31,0JV 135°0,79
13:00 5,1832,425,11 007,60,70,7S 0,63
12:55 5,0832,365,01 007,70,71,0JV 135°0,46
12:50 5,0832,335,01 007,70,71,3S
12:45 4,9832,234,91 007,80,71,7V 90°
12:40 4,9832,244,91 007,80,71,3JV 135°
12:35 4,8832,174,81 007,90,71,0J 180°
12:30 4,8842,294,81 008,00,71,0JV 135°
12:25 4,7852,354,71 008,01,01,3V 90°
12:20 4,6842,124,61 008,01,01,3S
12:15 4,5842,014,51 008,10,72,0V 90°
12:10 4,4852,134,41 008,20,71,3V 90°0,08
12:05 4,3852,044,31 008,20,71,3V 90°0,41
12:01 4,4852,064,41 008,30,71,7S 0,54
11:55 4,3851,984,31 008,61,01,0VSV 68°0,59
11:50 4,2851,944,21 008,51,02,3V 90°0,66
11:45 4,2841,744,21 008,51,01,7JV 135°0,55
11:40 4,2841,704,21 008,60,72,0V 90°0,32
11:35 4,1841,664,11 008,60,71,3VJV 113°
11:30 4,0841,574,01 008,81,01,0V 90°
11:25 3,9841,483,91 008,81,01,3JV 135°
11:20 3,9841,453,91 008,80,31,3JV 135°
11:15 3,9841,453,91 008,90,30,7JV 135°
11:10 3,9851,573,91 009,10,31,0JV 135°
11:05 3,7851,443,71 009,01,0S
11:00 3,7851,403,71 009,10,70,3V 90°
10:55 3,6851,333,61 009,11,01,0S
10:50 3,6851,263,61 009,11,01,3S
10:45 3,5851,173,51 009,31,02,0VSV 68°
10:40 3,5851,163,51 009,21,01,7S
10:35 3,4861,273,41 009,31,31,3J 180°
10:30 3,3861,153,31 009,31,32,0S
10:25 3,2861,063,21 009,21,02,0J 180°
10:20 3,1860,953,11 009,10,71,3JV 135°
10:15 3,0860,903,01 009,31,01,3V 90°
10:10 2,9860,832,91 009,51,01,7V 90°
10:05 2,9860,802,91 009,40,71,7V 90°
10:01 2,9860,762,91 009,61,32,0S
09:55 2,8860,712,81 009,50,72,0VSV 68°
09:50 2,8860,682,81 009,60,71,7V 90°
09:45 2,7870,782,71 009,70,71,3S
09:40 2,7870,732,71 009,80,71,3S
09:35 2,7870,712,71 009,90,71,0S
09:30 2,6870,632,61 009,90,71,3V 90°
09:25 2,5870,562,51 010,01,01,3S
09:20 2,5870,552,51 010,21,01,7S
09:15 2,4870,492,41 010,21,01,7V 90°
09:10 2,4870,492,41 010,11,02,0S
09:05 2,4870,472,41 010,11,02,0SV 45°
09:01 2,5870,502,51 010,21,32,0S
08:55 2,4870,472,41 010,11,32,0S
08:50 2,4870,412,41 010,21,32,0VSV 68°
08:45 2,3880,492,31 010,21,02,3S
08:40 2,1880,362,11 010,21,01,7V 90°
08:35 2,1890,482,11 010,20,71,3V 90°
08:30 2,0890,362,01 010,10,31,0V 90°
08:25 1,9890,251,91 010,20,30,7V 90°
08:20 1,8890,201,81 010,30,70,3V 90°
08:15 1,8890,211,81 010,31,01,0V 90°
08:10 1,8890,221,81 010,21,02,3V 90°
08:05 1,8890,151,81 010,31,02,0J 180°
08:01 1,7890,051,71 010,31,01,7V 90°
07:55 1,6900,121,61 010,31,02,0VJV 113°
07:50 1,490-0,091,41 010,30,71,7VJV 113°
07:45 1,390-0,191,31 010,40,31,0V 90°
07:40 1,390-0,181,31 010,40,30,7V 90°
07:35 1,390-0,181,31 010,40,71,0S
07:30 1,290-0,241,21 010,40,70,7V 90°
07:25 1,290-0,281,21 010,50,31,3JV 135°
07:20 1,190-0,341,11 010,50,31,0JV 135°
07:15 1,190-0,381,11 010,50,7JV 135°
07:10 1,190-0,381,11 010,50,3J 180°
07:05 1,190-0,401,11 010,50,7V 90°
07:00 1,090-0,431,01 010,40,3V 90°
06:55 1,190-0,401,11 010,4JV 135°
06:50 1,190-0,401,11 010,40,3JV 135°
06:45 1,190-0,381,11 010,50,3J 180°
06:40 1,190-0,351,11 010,40,3JV 135°
06:35 1,190-0,321,11 010,40,7JV 135°
06:30 1,190-0,341,11 010,40,7JV 135°
06:25 1,290-0,271,21 010,40,3JV 135°
06:20 1,389-0,351,31 010,40,7J 180°
06:15 1,389-0,321,31 010,40,7JV 135°
06:10 1,389-0,331,31 010,40,3JV 135°
06:05 1,389-0,291,31 010,4V 90°
06:01 1,489-0,241,41 010,40,30,3V 90°
05:55 1,589-0,161,51 010,40,70,7J 180°
05:50 1,589-0,151,51 010,30,71,0S
05:45 1,489-0,201,41 010,30,31,3JV 135°
05:40 1,589-0,151,51 010,30,31,3S
05:35 1,489-0,221,41 010,40,30,7S
05:30 1,489-0,221,41 010,40,71,0V 90°
05:25 1,489-0,251,41 010,50,71,0V 90°
05:20 1,489-0,211,41 010,50,71,0S
05:15 1,489-0,201,41 010,50,31,0SV 45°
05:10 1,489-0,191,41 010,50,70,7V 90°
05:05 1,588-0,321,51 010,50,71,3V 90°
05:00 1,589-0,131,51 010,60,71,3S
04:55 1,589-0,151,51 010,60,71,0V 90°
04:50 1,489-0,201,41 010,70,31,0V 90°
04:45 1,488-0,381,41 010,70,31,0V 90°
04:40 1,488-0,351,41 010,80,31,0V 90°
04:35 1,588-0,291,51 010,70,30,7V 90°
04:30 1,688-0,201,61 010,70,30,7V 90°
04:25 1,688-0,171,61 010,70,31,0V 90°
04:20 1,688-0,221,61 010,60,31,0V 90°
04:15 1,587-0,401,51 010,70,30,3V 90°
04:10 1,687-0,291,61 010,70,7V 90°
04:05 1,787-0,281,71 010,70,7J 180°
04:01 1,787-0,271,71 010,70,30,7J 180°
03:55 1,787-0,261,71 010,70,31,0S
03:50 1,787-0,221,71 010,70,71,3JV 135°
03:45 1,787-0,251,71 010,80,72,0JV 135°
03:40 1,787-0,231,71 010,81,01,3JV 135°
03:35 1,786-0,371,71 010,81,33,0JV 135°
03:30 1,786-0,371,71 010,91,33,7JV 135°
03:25 1,786-0,371,71 011,01,33,3SSZ 338°
03:20 1,786-0,40-0,11 011,01,71,7J 180°
03:15 1,786-0,37-0,11 011,01,74,3J 180°
03:10 1,786-0,351,71 010,91,02,3JV 135°
03:05 1,886-0,341,81 011,01,02,7JV 135°
03:00 1,886-0,331,81 011,01,02,0VSV 68°
02:55 1,885-0,501,81 011,10,72,3JV 135°
02:50 1,885-0,480,01 011,21,71,7J 180°
02:45 1,885-0,440,01 011,11,73,3JV 135°
02:40 1,885-0,441,81 011,21,32,3JZ 225°
02:35 1,885-0,441,81 011,31,03,0JV 135°
02:30 1,985-0,411,91 011,21,02,0JV 135°
02:25 1,885-0,421,81 011,30,73,7JV 135°
02:20 1,884-0,581,81 011,30,71,3S
02:15 1,984-0,561,91 011,30,72,0J 180°
02:10 1,984-0,571,91 011,40,71,7JV 135°
02:05 1,984-0,571,91 011,30,73,0JV 135°
02:01 1,984-0,571,91 011,31,04,0JV 135°
01:55 1,884-0,590,01 011,31,71,0JV 135°
01:50 1,884-0,590,01 011,31,73,3JV 135°
01:45 1,884-0,610,01 011,11,73,0JV 135°
01:40 1,884-0,600,01 011,11,73,7J 180°
01:35 1,884-0,590,01 011,11,73,3JV 135°
01:30 1,984-0,560,11 011,11,73,0JV 135°
01:25 1,984-0,52-0,31 011,22,02,7V 90°
01:20 1,984-0,48-0,21 011,22,04,0JV 135°
01:15 1,984-0,50-0,21 011,22,03,3JZ 225°
01:10 1,984-0,52-0,31 011,32,04,7JV 135°
01:05 2,084-0,45-0,21 011,22,03,0JV 135°
01:01 2,084-0,41-0,51 011,42,34,0JV 135°
00:55 2,084-0,410,21 011,41,74,0JV 135°
00:50 2,084-0,402,01 011,41,02,3VJV 113°
00:45 2,184-0,352,11 011,51,01,7J 180°
00:40 2,184-0,362,11 011,51,02,0JV 135°
00:35 2,183-0,542,11 011,61,02,0JV 135°
00:30 2,083-0,562,01 011,71,02,0J 180°
00:25 2,183-0,542,11 011,70,72,3J 180°
00:20 2,283-0,432,21 011,80,72,3JV 135°
00:15 2,282-0,542,21 011,80,71,7JV 135°
00:10 2,282-0,522,21 011,81,02,3J 180°
00:05 2,282-0,562,21 011,81,02,0V 90°
00:02 2,282-0,562,21 011,81,32,7JV 135°
© 2026 Luhamet.cz — Profesionální meteorologická stanice Sehradice u Luhačovic