Teplota
2,7 °C průměr
Min -0,8 °C Max 7,0 °C
Tlak
1 003,8 hPa průměr
Min 999,6 Max 1 011,1 hPa
Vítr
9,0 m/s max nárazy
Průměr 1,6 m/s
Srážky
0,00 mm celkem
Max intenzita 2,29 mm/h
PWD max 2,29 mm/h · Σ 5,77 mm

Zobrazené veličiny

Teplota 2 m × Vlhkost × Rosný bod × Pocitová × Tlak × Vítr ø × Nárazy × Směr × Intenz. srážek × Výpar × Vlhk. půdy Půda 5 cm Půda 10 cm Půda 20 cm Půda 50 cm UV index Osvětlení Slun. svit PM1.0 PM2.5 PM4.0 PM10 IR obloha Výška oblač. Kondenz. hl. Výška sněhu Viditel. 1 min Viditel. 10 min Tepl. PWD Kód NWS Kód PW Intenz. PWD Srážky PWD Σ Směš. poměr
Čas Teplota 2 m
°C
Vlhkost
%
Rosný bod
°C
Pocitová
°C
Tlak
hPa
Vítr ø
m/s
Nárazy
m/s
Směr
°
Intenz. srážek
mm/h
Výpar
mm
23:55 -0,288-1,92-3,01 011,02,34,7VSV 68°0,13
23:50 -0,289-1,77-4,01 011,03,36,0SSV 23°0,53
23:45 -0,188-1,84-3,91 011,13,39,0S 0,26
23:40 -0,188-1,86-3,41 011,02,74,7VSV 68°0,32
23:35 -0,189-1,69-3,61 010,93,05,7J 180°0,09
23:30 -0,188-1,85-3,61 010,93,05,7J 180°0,93
23:25 0,089-1,60-3,21 011,02,76,7JV 135°0,44
23:20 0,188-1,70-3,71 010,93,35,3S 0,35
23:15 0,187-1,80-3,61 010,73,36,3J 180°0,26
23:10 0,188-1,62-3,11 010,72,76,0S 0,17
23:05 0,188-1,61-3,11 010,62,75,0S 0,28
23:01 0,189-1,46-3,11 010,52,75,3S 0,08
22:55 0,289-1,43-3,91 010,53,77,0JV 135°0,17
22:50 0,288-1,57-3,91 010,33,78,0SSZ 338°0,47
22:45 0,289-1,42-3,31 010,33,06,3S 0,27
22:40 0,289-1,39-3,01 010,42,74,7S 0,43
22:35 0,389-1,32-3,41 010,23,35,7V 90°0,88
22:30 0,489-1,25-3,41 010,23,37,0SSZ 338°0,25
22:25 0,489-1,24-2,11 010,12,04,0ZSZ 293°0,67
22:20 0,489-1,21-3,01 010,13,04,0V 90°0,14
22:15 0,490-1,01-3,01 010,03,06,7SV 45°0,56
22:10 0,490-1,03-2,31 009,92,34,3J 180°0,67
22:05 0,590-1,00-2,31 009,72,35,3VSV 68°0,28
22:00 0,590-0,97-1,91 009,92,05,0S 0,18
21:55 0,590-0,96-2,71 009,82,76,3S 0,21
21:50 0,590-0,92-2,61 009,92,76,0V 90°0,35
21:45 0,590-0,93-2,21 009,72,37,0SSV 23°0,40
21:40 0,690-0,89-2,21 009,62,36,0JJZ 203°0,56
21:35 0,690-0,84-2,11 009,52,33,3V 90°0,49
21:30 0,790-0,79-2,01 009,42,36,0JV 135°1,20
21:25 0,790-0,78-2,01 009,52,33,7J 180°0,27
21:20 0,790-0,78-2,01 009,42,36,3JV 135°0,19
21:15 0,790-0,79-2,01 009,42,33,0J 180°0,41
21:10 0,790-0,78-2,01 009,22,34,7J 180°0,84
21:05 0,790-0,77-1,31 009,21,74,7V 90°0,39
21:01 0,790-0,75-1,31 009,31,74,0SSZ 338°0,36
20:55 0,790-0,73-2,01 009,12,34,3VSV 68°0,51
20:50 0,791-0,58-2,01 008,92,37,0JZ 225°0,51
20:45 0,791-0,57-2,01 008,92,34,7J 180°0,42
20:40 0,890-0,67-1,91 008,92,35,7SSV 23°0,74
20:35 0,891-0,47-1,81 008,82,34,7J 180°0,28
20:30 0,890-0,62-2,21 008,72,76,0VJV 113°0,60
20:25 0,990-0,56-2,21 008,62,76,0JV 135°0,22
20:20 0,990-0,55-2,21 008,52,75,0JV 135°0,62
20:15 0,990-0,52-1,41 008,62,04,7JV 135°1,77
20:10 1,090-0,46-1,31 008,42,03,7JV 135°0,88
20:05 1,090-0,42-1,31 008,42,06,7JV 135°0,35
20:01 1,190-0,39-1,21 008,32,04,3J 180°0,82
19:55 1,190-0,40-1,21 008,22,04,3JV 135°0,34
19:50 1,190-0,39-1,21 008,12,05,7JV 135°0,26
19:45 1,190-0,34-1,51 008,02,33,7S 0,28
19:40 1,190-0,33-1,51 007,92,34,7JV 135°1,00
19:35 1,189-0,47-1,91 007,82,74,7V 90°0,65
19:30 1,289-0,40-1,81 007,82,75,7JV 135°0,87
19:25 1,290-0,23-2,31 007,83,36,0JV 135°0,69
19:20 1,389-0,36-2,31 007,63,36,0S 0,31
19:15 1,389-0,34-2,01 007,73,05,3S 1,24
19:10 1,389-0,32-2,51 007,63,75,7J 180°0,73
19:05 1,489-0,25-2,41 007,63,78,3JV 135°0,53
19:00 1,489-0,22-1,61 007,52,77,3Z 270°0,87
18:55 1,589-0,17-1,81 007,43,06,0SZ 315°1,78
18:50 1,589-0,12-1,71 007,43,05,7S 0,16
18:45 1,689-0,05-1,41 007,42,76,3S 0,74
18:40 1,6890,00-1,81 007,33,35,7J 180°0,51
18:35 1,788-0,12-1,81 007,13,38,0VJV 113°1,14
18:30 1,788-0,04-1,41 007,13,05,3V 90°1,48
18:25 1,8890,22-1,01 007,12,75,0JV 135°0,87
18:20 1,9900,45-1,01 007,02,75,3J 180°0,94
18:15 2,0890,36-0,21 006,92,04,3J 180°0,85
18:10 2,0890,35-0,21 006,82,04,7S 0,76
18:05 2,0890,372,01 006,71,33,7V 90°0,84
18:01 2,1900,590,31 006,61,73,7J 180°1,27
17:55 2,1890,450,31 006,61,73,0JV 135°2,02
17:50 2,2890,530,41 006,51,73,0JV 135°2,16
17:45 2,2890,560,41 006,31,77,7JV 135°1,79
17:40 2,3890,650,61 006,31,72,7J 180°1,27
17:35 2,4880,590,71 006,31,74,3V 90°2,06
17:30 2,4880,650,01 006,12,35,0V 90°2,29
17:25 2,5880,750,21 006,12,35,3V 90°1,73
17:20 2,6880,850,61 006,02,04,3JV 135°0,82
17:15 2,7891,110,71 005,92,06,0JV 135°0,62
17:10 2,8891,120,41 005,72,34,0J 180°0,72
17:05 2,9891,230,61 005,62,35,0S 1,29
17:00 3,0881,213,01 005,51,35,3V 90°1,08
16:55 3,1891,493,11 005,51,34,0S 0,15
16:50 3,2891,543,21 005,41,31,7S 0,30
16:45 3,2891,571,01 005,32,33,7JV 135°0,68
16:40 3,3891,661,11 005,32,35,3S 0,62
16:35 3,4881,611,21 005,32,32,3S 0,82
16:30 3,4891,781,21 005,22,34,7S 0,59
16:25 3,5881,691,61 005,32,03,7Z 270°0,96
16:20 3,6881,831,51 005,12,33,7V 90°0,42
16:15 3,8881,991,61 005,12,34,0SV 45°1,32
16:10 3,9882,132,51 005,01,73,7VJV 113°0,87
16:05 4,2882,344,21 005,01,31,3V 90°0,90
16:01 4,3872,304,31 004,91,32,3V 90°1,19
15:55 4,4862,284,41 004,71,32,0JZ 225°0,22
15:50 4,6862,464,61 004,61,32,3S 0,09
15:45 4,7862,544,71 004,51,32,7S 0,30
15:40 4,7852,413,41 004,51,72,7S 0,06
15:35 4,9852,582,91 004,42,33,7V 90°0,25
15:30 4,9852,613,01 004,32,34,3S
15:25 5,0842,553,71 004,21,74,3S 0,14
15:20 5,1852,823,51 004,22,04,0S 0,04
15:15 5,3842,803,71 004,22,03,3S 0,15
15:10 5,4842,893,81 004,12,03,7S 0,10
15:05 5,5842,994,21 004,21,73,0S 0,17
15:00 5,6822,774,41 004,11,73,3S
14:55 5,8822,975,81 004,21,33,0S
14:50 6,1823,236,11 004,01,33,0S
14:45 6,2823,386,21 003,91,32,0S
14:40 6,3823,436,31 003,81,33,0S
14:35 6,3823,486,31 003,71,32,7S
14:30 6,4823,526,41 003,51,32,0S
14:25 6,5813,486,51 003,61,33,0S
14:20 6,7813,636,71 003,51,32,7VSV 68°
14:15 6,7813,666,71 003,41,33,0SZ 315°
14:10 6,7813,655,61 003,41,72,3S
14:05 6,7813,695,71 003,41,73,0S
14:01 6,9813,825,81 003,41,73,0S
13:55 6,9813,855,91 003,41,73,3S
13:50 6,9813,855,91 003,41,73,3S
13:45 6,9813,875,91 003,41,73,3V 90°
13:40 6,8823,935,71 003,41,73,3S 0,08
13:35 6,7823,876,71 003,41,32,7S
13:30 6,7823,806,71 003,41,33,3S
13:25 6,5833,826,51 003,41,32,7S
13:20 6,5823,605,41 003,41,72,7S
13:15 6,5833,785,41 003,31,72,7S
13:10 6,4823,556,41 003,21,33,0S
13:05 6,5833,815,41 003,41,72,7SSV 23°
13:00 6,5833,815,41 003,31,73,3SSV 23°
12:55 6,6823,695,51 003,31,73,0S
12:50 6,6833,885,51 003,21,73,3S
12:45 6,6833,905,51 003,21,74,0S
12:40 6,6823,715,51 003,21,74,0S
12:35 6,6823,785,31 003,12,04,0S
12:30 6,6833,965,31 003,22,03,3SSV 23°
12:25 6,7823,795,01 003,22,33,3SSV 23°
12:20 6,6833,965,01 003,12,33,3S
12:15 6,7823,835,61 003,11,73,0S
12:10 6,7833,975,31 003,12,03,0S
12:05 6,7823,825,31 003,02,03,7SZ 315°
12:01 6,8823,925,41 003,02,04,3S
11:55 6,8823,986,81 002,91,33,0S
11:50 6,8823,926,81 002,81,33,0S
11:45 6,8813,805,51 002,82,03,0S
11:40 6,8823,895,41 002,72,03,3S
11:35 6,8823,976,81 002,71,32,3S
11:30 6,9824,016,91 002,71,32,3SSV 23°
11:25 6,9813,876,91 002,71,33,0S
11:20 7,0824,107,01 002,71,33,0S
11:15 7,0824,127,01 002,61,33,0S
11:10 7,0824,117,01 002,61,02,7S
11:05 6,9834,256,91 002,70,72,0S
11:00 6,9834,166,91 002,61,32,3S
10:55 6,7834,056,71 002,71,32,0S
10:50 6,7834,016,71 002,71,32,3S
10:45 6,6844,136,61 002,61,32,3S
10:40 6,5854,146,51 002,61,01,0V 90°
10:35 6,3874,246,31 002,61,02,0S
10:30 6,0874,016,01 002,50,72,3SSV 23°
10:25 5,8883,935,81 002,50,31,0JV 135°
10:20 5,6904,075,61 002,40,30,7J 180°
10:15 5,3924,145,31 002,20,31,3JV 135°
10:10 5,2924,015,21 002,20,3SSZ 338°
10:05 5,1923,905,11 002,10,3J 180°
10:01 5,0923,815,01 002,10,3JV 135°
09:55 4,9923,704,91 002,00,7J 180°
09:50 4,8923,604,81 002,00,31,0JV 135°
09:45 4,7923,494,71 002,00,30,7JV 135°
09:40 4,6933,544,61 002,10,30,7S
09:35 4,5933,454,51 002,10,7S
09:30 4,5933,434,51 002,0V 90°
09:25 4,4933,394,41 002,0J 180°
09:20 4,4923,224,41 002,00,30,7V 90°
09:15 4,3933,284,31 001,90,30,7V 90°
09:10 4,2933,204,21 001,90,31,3JV 135°
09:05 4,2933,154,21 001,90,31,7JV 135°
09:00 4,1933,094,11 001,80,71,0JV 135°
08:55 4,0932,954,01 001,91,01,3JV 135°
08:50 3,9932,833,91 001,81,01,3V 90°
08:45 3,7942,813,71 001,80,71,0JV 135°
08:40 3,5942,643,51 001,80,71,0V 90°
08:35 3,4942,553,41 001,80,7V 90°
08:30 3,4942,503,41 001,71,0V 90°
08:25 3,4942,513,41 001,70,3V 90°
08:20 3,4942,503,41 001,70,3S
08:15 3,3942,463,31 001,70,7JV 135°
08:10 3,3942,373,31 001,61,0JV 135°
08:05 3,2942,313,21 001,60,7J 180°
08:01 3,1952,393,11 001,60,3JV 135°
07:55 3,0952,223,01 001,50,7JV 135°
07:50 2,8952,112,81 001,50,3J 180°
07:45 2,8952,052,81 001,4J 180°
07:40 2,7952,012,71 001,40,3JV 135°
07:35 2,7951,982,71 001,40,30,7JV 135°
07:30 2,6951,912,61 001,30,7V 90°
07:25 2,6951,852,61 001,40,3JV 135°
07:20 2,5951,802,51 001,40,3J 180°
07:15 2,5951,762,51 001,30,3J 180°
07:10 2,4951,672,41 001,20,7JV 135°
07:05 2,4951,672,41 001,2JV 135°
07:00 2,4951,692,41 001,1JV 135°
06:55 2,4951,652,41 001,00,30,7J 180°
06:50 2,3951,612,31 000,90,31,0JV 135°
06:45 2,3951,592,31 000,90,31,0JV 135°
06:40 2,2951,522,21 000,80,31,0JV 135°
06:35 2,3951,552,31 000,70,30,7V 90°
06:30 2,3951,532,31 000,70,31,3V 90°
06:25 2,2951,462,21 000,70,31,0V 90°
06:20 2,1951,402,11 000,60,31,3JV 135°
06:15 2,1951,352,11 000,60,7JV 135°
06:10 2,1951,362,11 000,60,3J 180°
06:05 2,0951,302,01 000,50,31,0V 90°
06:01 1,8951,101,81 000,40,31,0JV 135°
05:55 1,7950,981,71 000,40,71,7JV 135°
05:50 1,7950,971,71 000,30,71,7JV 135°
05:45 1,5950,771,51 000,31,0JV 135°
05:40 1,4950,711,41 000,30,3JV 135°
05:35 1,4950,641,41 000,31,0JV 135°
05:30 1,3950,611,31 000,20,3JV 135°
05:25 1,2950,511,21 000,20,3J 180°
05:20 1,4950,641,41 000,20,31,0J 180°
05:15 1,5950,741,51 000,10,31,3JV 135°
05:10 1,4950,671,41 000,10,31,0JV 135°
05:05 1,3950,591,31 000,20,30,7JV 135°
05:01 1,2950,431,21 000,11,3JV 135°
04:55 1,0950,321,01 000,00,7J 180°
04:50 1,0950,291,0999,90,3JV 135°
04:45 0,9950,210,9999,90,3JV 135°
04:40 1,0950,251,01 000,01,0JV 135°
04:35 1,0950,271,01 000,00,3JV 135°
04:30 0,9950,210,9999,90,3J 180°
04:25 1,0950,261,0999,90,7J 180°
04:20 1,0950,301,0999,80,7J 180°
04:15 1,0950,291,0999,80,7V 90°
04:10 1,0950,261,0999,80,7JV 135°
04:05 0,9950,180,9999,90,7JV 135°
04:01 0,8950,110,8999,90,3JV 135°
03:55 0,7950,030,7999,90,7JV 135°
03:50 0,8950,040,8999,90,7J 180°
03:45 0,795-0,020,7999,80,30,7JV 135°
03:40 0,695-0,100,6999,70,31,3JV 135°
03:35 0,595-0,180,5999,90,31,0JV 135°
03:30 0,595-0,240,5999,80,31,3V 90°
03:25 0,595-0,230,5999,80,71,0JV 135°
03:20 0,695-0,100,6999,80,71,7JV 135°
03:15 0,495-0,360,4999,80,71,7JV 135°
03:10 -0,195-0,76-0,1999,90,31,3JV 135°
03:05 -0,495-1,12-0,4999,90,30,7J 180°
03:01 -0,695-1,29-0,6999,90,31,0J 180°
02:55 -0,794-1,59-0,7999,90,31,3JV 135°
02:50 -0,894-1,62-0,8999,90,31,0JV 135°
02:45 -0,794-1,58-0,7999,90,30,7V 90°
02:40 -0,794-1,56-0,7999,90,31,3JV 135°
02:35 -0,894-1,62-0,81 000,00,30,7JV 135°
02:30 -0,894-1,60-0,81 000,00,70,7JV 135°
02:25 -0,694-1,40-0,61 000,00,71,3JV 135°
02:20 -0,594-1,32-0,51 000,00,30,7JV 135°
02:15 -0,494-1,24-0,41 000,10,31,0JV 135°
02:10 -0,494-1,23-0,41 000,20,31,0JV 135°
02:05 -0,494-1,26-0,41 000,10,3JV 135°
02:01 -0,394-1,11-0,31 000,01,0JV 135°
01:55 -0,194-0,94-0,11 000,10,71,0JV 135°
01:50 -0,194-0,95-0,11 000,10,71,0JV 135°
01:45 0,194-0,750,11 000,10,71,0JV 135°
01:40 0,294-0,650,21 000,20,71,0V 90°
01:35 0,393-0,730,31 000,20,30,7S
01:30 0,494-0,450,41 000,20,31,0JV 135°
01:25 0,594-0,350,51 000,20,31,3JV 135°
01:20 0,494-0,450,41 000,20,30,3JV 135°
01:15 0,694-0,300,61 000,01,01,0JV 135°
01:10 0,794-0,130,7999,91,01,3V 90°
01:05 0,794-0,160,7999,90,71,3V 90°
01:01 0,893-0,240,8999,80,30,7V 90°
00:55 0,993-0,150,9999,90,31,3V 90°
00:50 1,0930,001,0999,81,0J 180°
00:45 1,2930,221,2999,80,7JV 135°
00:40 1,4940,561,4999,8JV 135°
00:35 1,5940,671,5999,7S
00:30 1,6930,571,6999,60,3JV 135°
00:25 1,7940,811,7999,70,7JV 135°
00:20 1,8940,951,8999,7SV 45°
00:15 1,9941,051,9999,7S
00:10 1,9941,041,9999,70,3JV 135°
00:05 1,9930,871,9999,70,3JV 135°
00:01 1,9930,921,9999,70,3JV 135°
© 2026 Luhamet.cz — Profesionální meteorologická stanice Sehradice u Luhačovic