Teplota
6,2 °C průměr
Min -2,9 °C Max 14,7 °C
Tlak
1 024,3 hPa průměr
Min 1 021,1 Max 1 026,3 hPa
Vítr
15,0 m/s max nárazy
Průměr 2,0 m/s
Srážky
0,11 mm celkem
Max intenzita 0,00 mm/h
PWD max 0,00 mm/h · Σ 0,11 mm

Zobrazené veličiny

Teplota 2 m × Vlhkost × Rosný bod × Pocitová × Tlak × Vítr ø × Nárazy × Směr × Intenz. srážek × Výpar × Vlhk. půdy Půda 5 cm Půda 10 cm Půda 20 cm Půda 50 cm UV index Osvětlení Slun. svit PM1.0 PM2.5 PM4.0 PM10 IR obloha Výška oblač. Kondenz. hl. Výška sněhu Viditel. 1 min Viditel. 10 min Tepl. PWD Kód NWS Kód PW Intenz. PWD Srážky PWD Σ Směš. poměr
Čas Teplota 2 m
°C
Vlhkost
%
Rosný bod
°C
Pocitová
°C
Tlak
hPa
Vítr ø
m/s
Nárazy
m/s
Směr
°
Intenz. srážek
mm/h
Výpar
mm
23:55 5,557-2,367,41 025,01,31,7SZ 315°0,000,00
23:50 5,557-2,317,51 024,91,01,3ZSZ 293°0,000,00
23:45 5,657-2,267,41 025,01,01,0S 0,000,00
23:40 5,757-2,177,41 024,91,01,7Z 270°0,000,00
23:35 5,558-2,097,41 025,01,31,3Z 270°0,000,00
23:30 5,458-2,187,41 025,01,02,3S 0,000,00
23:25 5,458-2,137,41 025,00,72,0SZ 315°0,000,00
23:20 5,458-2,197,51 024,91,00,7Z 270°0,000,00
23:15 5,259-2,077,61 024,90,72,0JJZ 203°0,000,00
23:10 5,358-2,197,71 024,90,32,7S 0,000,00
23:05 5,558-2,167,71 024,90,31,3S 0,000,00
23:00 5,558-2,167,71 024,90,71,0S 0,000,00
22:55 5,358-2,367,81 024,91,02,7SZ 315°0,000,00
22:50 5,259-2,238,01 024,91,31,0JZ 225°0,000,00
22:45 5,558-2,128,11 024,90,71,7Z 270°0,000,00
22:40 5,757-2,048,11 024,81,31,3JZ 225°0,000,00
22:35 6,055-2,218,11 024,90,72,3JZ 225°0,000,00
22:30 6,155-2,198,21 024,80,70,3J 180°0,000,00
22:25 5,956-2,148,31 024,81,71,7V 90°0,000,00
22:20 5,857-2,108,41 024,80,74,0S 0,000,00
22:15 6,056-2,058,41 024,91,02,0S 0,000,00
22:10 6,255-2,178,51 024,91,32,0JZ 225°0,000,00
22:05 6,354-2,198,51 024,81,02,0SZ 315°0,000,00
22:00 6,454-2,268,61 024,80,71,0JZ 225°0,000,00
21:55 6,454-2,258,71 024,80,70,7JZ 225°0,000,00
21:50 6,454-2,168,81 024,81,01,0JV 135°0,000,00
21:45 6,355-2,098,91 024,81,02,7S 0,000,00
21:40 6,454-2,249,01 024,81,02,3S 0,000,00
21:35 6,653-2,279,01 024,61,02,0S 0,000,00
21:30 6,653-2,259,11 024,71,02,0S 0,000,00
21:25 6,753-2,229,11 024,70,71,3J 180°0,000,00
21:20 6,852-2,349,01 024,61,31,3S 0,000,00
21:15 6,952-2,329,01 024,51,72,0S 0,000,00
21:10 6,952-2,239,11 024,52,73,0S 0,000,00
21:04 6,952-2,249,31 024,52,04,0S 0,000,00
20:59 6,951-2,459,41 024,31,71,7S 0,000,00
20:54 7,051-2,519,41 024,32,04,0S 0,000,00
20:49 7,249-2,709,51 024,32,02,7S 0,000,00
20:44 7,249-2,799,61 024,21,71,7S 0,000,00
20:39 7,249-2,799,71 024,12,03,0S 0,000,00
20:34 7,348-2,969,91 024,02,34,3S 0,000,00
20:29 7,348-2,9510,01 023,91,04,0SV 45°0,000,00
20:24 7,448-2,8610,01 023,81,71,0S 0,000,00
20:19 7,548-2,9810,11 023,72,73,7S 0,000,00
20:14 7,547-3,0610,31 023,72,015,0S 0,000,00
20:09 7,647-2,8510,41 023,52,34,0S 0,000,00
20:04 7,747-2,8210,71 023,53,05,0S 0,000,00
19:59 7,748-2,7611,01 023,53,34,0S 0,000,01
19:54 7,848-2,4411,21 023,41,35,3S 0,000,01
19:49 7,949-2,2311,31 023,41,71,7S 0,000,02
19:44 8,149-1,8611,41 023,33,03,0S 0,000,04
19:39 8,349-1,6611,61 023,13,36,3S 0,000,06
19:34 8,549-1,5211,91 023,04,06,3S 0,000,09
19:29 8,750-1,1312,31 022,93,36,3S 0,000,12
19:24 8,951-0,8112,81 022,83,76,7S 0,000,16
19:19 9,250-0,6613,11 022,73,07,3S 0,000,19
19:14 9,448-0,9013,21 022,62,75,3S 0,000,23
19:09 9,747-1,0113,41 022,43,34,0S 0,000,26
19:04 10,144-1,5513,81 022,53,05,7S 0,000,29
18:59 10,441-2,2514,11 022,33,74,3S 0,000,32
18:54 10,737-3,5614,51 022,12,74,3SV 45°0,000,34
18:49 10,935-3,8114,81 022,03,04,3SZ 315°0,000,37
18:44 11,134-4,1615,21 021,92,73,0S 0,000,39
18:39 11,434-3,7615,61 021,82,75,0S 0,000,41
18:34 11,535-3,4316,11 021,73,75,3S 0,000,43
18:29 11,736-3,0416,41 021,62,38,0S 0,000,45
18:24 11,835-3,0216,91 021,63,03,0S 0,000,47
18:19 11,935-2,8917,51 021,63,34,0S 0,000,49
18:14 12,236-2,5018,21 021,54,35,0S 0,000,51
18:09 12,634-3,0618,81 021,45,35,3S 0,000,52
18:04 12,733-3,2319,51 021,34,75,7S 0,000,54
17:59 12,832-3,3620,31 021,35,05,7S 0,000,56
17:54 12,833-2,9221,31 021,33,07,7S 0,000,59
17:49 13,131-3,5822,21 021,23,73,3SZ 315°0,000,74
17:44 13,232-3,1822,51 021,33,34,7S 0,000,94
17:39 13,333-2,7822,71 021,34,37,0S 0,000,99
17:34 13,331-3,4023,11 021,44,76,0S 0,001,08
17:29 13,332-3,1223,31 021,23,37,0S 0,001,75
17:24 13,332-3,0123,41 021,33,34,0S 0,001,94
17:19 13,431-3,1723,71 021,23,34,3S 0,002,04
17:14 13,632-2,7023,91 021,15,75,3S 0,002,11
17:09 13,632-2,7423,71 021,23,76,0VSV 68°0,002,13
17:04 13,532-2,8123,71 021,34,35,7S 0,002,14
16:59 13,432-2,8323,91 021,34,77,0S 0,002,22
16:54 13,431-3,2124,41 021,34,75,3VSV 68°0,002,33
16:49 13,630-3,6424,81 021,43,36,3S 0,002,43
16:43 13,731-3,1325,21 021,34,35,7S 0,002,49
16:38 14,031-3,0325,41 021,34,39,3S 0,002,57
16:33 13,831-2,9925,51 021,43,06,7SZ 315°0,002,61
16:28 13,932-2,6225,81 021,43,35,3S 0,002,64
16:23 14,130-3,4225,81 021,43,03,0SZ 315°0,002,74
16:18 13,930-3,4025,81 021,54,05,0S 0,002,69
16:13 13,930-3,2225,91 021,64,75,7Z 270°0,002,78
16:08 13,830-3,6526,11 021,54,07,3S 0,002,84
16:03 14,030-3,1426,11 021,64,38,3SZ 315°0,002,86
15:58 13,932-2,3526,11 021,74,05,3SZ 315°0,002,96
15:53 13,831-3,1226,21 021,64,07,3S 0,003,02
15:48 14,030-3,4526,11 021,84,05,7SZ 315°0,003,05
15:43 13,931-3,0825,81 021,84,07,0S 0,003,05
15:38 14,132-2,3425,51 021,85,07,0S 0,003,08
15:33 14,331-2,5625,21 021,74,38,3S 0,003,11
15:28 14,230-2,9724,81 021,83,06,0VSV 68°0,003,19
15:23 14,331-2,4924,41 021,83,04,7Z 270°0,003,19
15:18 14,031-2,6924,21 021,74,05,3SZ 315°0,003,17
15:13 13,632-2,8724,31 021,74,36,7Z 270°0,002,54
15:08 13,531-3,1424,61 021,93,35,0S 0,003,21
15:03 13,331-3,6425,11 021,92,75,3SZ 315°0,002,53
14:58 13,932-2,7525,81 022,03,74,0S 0,002,44
14:53 14,030-3,2126,21 022,15,06,3S 0,002,54
14:48 14,731-2,1025,71 022,04,08,7SZ 315°0,003,28
14:43 14,131-2,7324,81 022,03,35,3S 0,003,27
14:38 14,129-3,6224,01 022,24,35,3VSV 68°0,003,30
14:33 14,032-2,2823,31 022,23,77,0SZ 315°0,003,21
14:28 13,732-2,8822,61 022,24,35,0SZ 315°0,003,11
14:23 13,330-3,9922,01 022,44,38,0SZ 315°0,003,19
14:18 12,932-3,5222,11 022,64,06,7S 0,002,50
14:13 12,934-2,7422,41 022,63,36,0S 0,002,19
14:08 12,834-2,7822,51 022,73,74,0S 0,002,15
14:03 12,533-3,5122,91 022,82,74,7S 0,002,68
13:58 12,832-3,6523,51 022,85,03,3Z 270°0,001,96
13:53 13,232-3,1023,71 022,84,76,7S 0,002,63
13:48 13,532-2,6923,51 022,94,78,0SZ 315°0,002,83
13:43 13,636-1,2323,01 022,82,77,0S 0,003,01
13:38 13,433-2,4022,51 022,93,32,0S 0,003,26
13:33 13,034-2,6921,91 023,14,75,0S 0,003,28
13:28 13,034-2,6721,51 023,05,37,3S 0,003,23
13:23 12,834-2,4721,41 023,14,09,0S 0,003,17
13:18 12,530-4,4321,61 023,25,39,0S 0,003,16
13:13 12,634-2,9621,51 023,24,79,3SZ 315°0,003,19
13:08 12,734-2,8421,51 023,25,09,0VSV 68°0,003,21
13:03 12,935-2,1921,41 023,34,07,7SZ 315°0,003,18
12:58 12,833-3,1621,31 023,34,07,7S 0,003,18
12:53 12,734-2,6521,11 023,44,06,7S 0,003,13
12:47 12,634-2,8320,41 023,34,07,0SZ 315°0,003,06
12:42 12,434-2,9120,01 023,44,06,7S 0,003,24
12:37 12,036-2,6720,21 023,43,73,7S 0,003,17
12:32 12,536-2,1020,61 023,64,36,0S 0,003,13
12:26 11,935-2,9220,81 023,63,05,0S 0,003,14
12:21 11,636-2,8721,01 023,85,05,3SV 45°0,002,91
12:16 12,339-1,3421,01 023,85,78,0SZ 315°0,002,81
12:11 12,137-2,0120,91 023,94,06,3Z 270°0,002,82
12:06 12,337-1,7921,01 023,84,07,0SZ 315°0,003,07
12:01 11,840-1,5320,91 024,13,35,3SZ 315°0,003,04
11:55 11,540-1,7621,01 024,13,76,0VSV 68°0,003,04
11:50 11,839-1,6821,21 024,13,38,3SZ 315°0,003,05
11:44 11,639-1,9321,31 024,24,06,0Z 270°0,003,10
11:39 11,445-0,2521,41 024,32,35,3SZ 315°0,002,57
11:34 11,144-0,8221,51 024,43,02,3Z 270°0,002,91
11:28 11,046-0,0221,51 024,53,05,0SZ 315°0,002,79
11:23 10,847-0,0721,41 024,54,03,7S 0,002,89
11:17 10,845-0,7921,51 024,54,04,3S 0,002,93
11:12 10,545-0,8721,91 024,43,76,7SZ 315°0,002,90
11:07 10,245-1,2022,21 024,73,73,3S 0,002,93
11:02 10,447-0,5222,31 024,73,78,0VSV 68°0,002,92
10:57 10,448-0,0922,01 024,73,06,3S 0,002,86
10:52 10,050-0,0121,61 024,93,34,3JV 135°0,002,84
10:47 9,649-0,4921,11 024,92,07,0ZSZ 293°0,002,75
10:42 9,351-0,2420,91 025,13,32,0S 0,002,74
10:36 9,052-0,3521,21 025,13,37,0SZ 315°0,002,67
10:31 8,850-0,9821,51 025,14,35,7S 0,002,62
10:26 8,952-0,4921,51 025,04,76,3S 0,002,63
10:21 9,052-0,3421,51 025,14,03,7S 0,002,59
10:16 8,851-0,7821,41 025,14,07,0SZ 315°0,002,57
10:11 8,650-1,0921,41 025,12,74,3S 0,002,54
10:06 8,650-1,2021,61 025,13,35,3VSV 68°0,002,46
10:00 8,650-1,1021,51 025,14,06,7SZ 315°0,002,43
09:54 8,453-0,5720,91 025,13,07,0SZ 315°0,002,37
09:48 8,153-0,9420,21 025,13,34,3S 0,002,31
09:43 8,051-1,4420,01 025,13,75,3SZ 315°0,002,26
09:37 7,853-1,3319,81 025,23,07,0VSV 68°0,002,18
09:32 7,852-1,4719,61 025,13,75,7S 0,002,16
09:26 7,752-1,4419,41 025,23,03,7SZ 315°0,002,08
09:21 7,753-1,3919,51 025,23,05,3S 0,002,01
09:16 7,654-1,1019,51 025,32,75,3SZ 315°0,001,68
09:11 7,454-1,2119,31 025,32,33,3S 0,001,16
09:06 7,255-1,2519,11 025,32,03,3ZSZ 293°0,001,10
09:01 7,056-1,2218,81 025,32,33,7VSV 68°0,001,07
08:56 7,155-1,3218,41 025,41,72,7SZ 315°0,001,05
08:51 7,256-1,0417,91 025,32,03,0SZ 315°0,001,01
08:45 6,957-0,9017,31 025,31,73,0S 0,000,98
08:40 6,658-1,1316,71 025,32,03,7SZ 315°0,000,94
08:35 6,358-1,3116,11 025,41,33,3S 0,000,91
08:30 5,960-1,1415,21 025,40,32,7Z 270°0,000,87
08:25 5,265-0,8914,11 025,40,00,7S 0,000,83
08:19 4,170-0,8712,81 025,40,00,0J 180°0,000,78
08:14 3,570-1,4411,91 025,40,00,3J 180°0,000,74
08:08 2,672-1,8510,81 025,40,00,7J 180°0,000,70
08:02 2,373-2,089,81 025,40,70,3S 0,000,66
07:57 1,974-2,278,61 025,50,00,7JZ 225°0,000,62
07:52 1,375-2,587,31 025,50,00,7J 180°0,000,57
07:47 1,076-2,776,11 025,50,30,0J 180°0,000,53
07:42 0,578-2,784,61 025,60,00,7JV 135°0,000,49
07:37 0,279-3,073,21 025,60,30,3V 90°0,000,46
07:32 -0,380-3,272,01 025,70,31,7JV 135°0,000,43
07:27 -0,782-3,381,11 025,70,00,0JV 135°0,000,39
07:22 -1,383-3,810,61 025,80,00,0JV 135°0,000,35
07:17 -1,784-4,090,21 025,80,00,0S 0,000,33
07:11 -2,485-4,500,01 025,90,00,0JV 135°0,000,31
07:05 -2,785-4,82-0,11 025,80,00,3V 90°0,000,28
07:00 -2,886-4,87-0,21 025,90,00,0J 180°0,000,22
06:55 -2,985-5,00-0,21 025,80,00,3J 180°0,000,21
06:49 -2,985-5,10-0,31 025,90,00,0J 180°0,000,18
06:44 -2,985-5,04-0,31 025,80,00,0S 0,000,17
06:39 -2,884-5,09-0,31 025,80,00,3J 180°0,000,15
06:34 -2,784-4,97-0,31 025,80,00,0JV 135°0,000,14
06:29 -2,785-4,87-0,31 025,70,30,3SV 45°0,000,12
06:24 -2,885-4,88-0,31 025,70,00,7SZ 315°0,000,11
06:18 -2,884-5,07-0,31 025,60,00,3JZ 225°0,000,09
06:13 -2,785-4,98-0,31 025,70,00,3S 0,000,07
06:08 -2,784-4,99-0,31 025,70,00,0S 0,000,05
06:02 -2,785-4,94-0,31 025,70,00,0S 0,000,03
05:57 -2,885-4,94-0,21 025,70,30,0JV 135°0,000,02
05:52 -2,784-4,99-0,21 025,70,01,7JV 135°0,000,01
05:47 -2,684-4,87-0,11 025,90,00,0JV 135°0,000,00
05:41 -2,684-4,85-0,11 025,90,00,7SV 45°0,000,00
05:36 -2,584-4,80-0,11 025,90,30,3V 90°0,000,00
05:31 -2,584-4,83-0,11 025,90,30,7SV 45°0,000,00
05:25 -2,584-4,79-0,11 025,90,30,3J 180°0,000,00
05:20 -2,585-4,61-0,11 025,80,70,7JV 135°0,000,00
05:15 -2,685-4,810,01 025,90,71,3VSV 68°0,000,00
05:09 -2,684-4,980,11 025,90,32,0S 0,000,00
05:04 -2,684-4,940,21 025,90,00,3V 90°0,000,00
04:59 -2,684-4,930,21 025,90,00,0JV 135°0,000,00
04:54 -2,684-4,960,21 025,90,00,3S 0,000,00
04:49 -2,584-4,880,31 025,90,30,0JV 135°0,000,00
04:44 -2,383-4,800,31 026,00,00,3V 90°0,000,00
04:39 -2,383-4,810,41 025,90,00,3S 0,000,00
04:33 -2,382-4,860,41 025,90,30,3SSZ 338°0,000,00
04:28 -2,383-4,780,51 026,00,30,3J 180°0,000,00
04:23 -2,282-4,740,51 025,90,00,3J 180°0,000,00
04:18 -2,183-4,600,61 026,00,00,3S 0,000,00
04:12 -2,083-4,550,61 026,00,00,3S 0,000,00
04:07 -1,983-4,390,61 026,00,00,0S 0,000,00
04:02 -1,983-4,440,61 025,90,30,3VSV 68°0,000,00
03:57 -2,083-4,520,71 026,00,00,3J 180°0,000,00
03:52 -2,183-4,590,71 026,00,30,3JJZ 203°0,000,00
03:47 -2,083-4,570,81 026,00,30,7JV 135°0,000,00
03:41 -2,082-4,590,91 026,00,30,7SV 45°0,000,00
03:36 -1,982-4,540,91 026,00,00,0V 90°0,000,00
03:31 -1,882-4,501,01 026,10,00,3V 90°0,000,00
03:26 -1,782-4,421,11 026,10,00,3S 0,000,00
03:21 -1,681-4,351,21 026,10,00,0JV 135°0,000,00
03:16 -1,482-4,151,21 026,10,00,0JV 135°0,000,00
03:11 -1,482-4,091,21 026,10,30,3Z 270°0,000,00
03:06 -1,582-4,141,21 026,00,30,7Z 270°0,000,00
03:01 -1,582-4,261,31 026,00,00,7SSV 23°0,000,00
02:56 -1,582-4,201,41 026,00,00,0J 180°0,000,00
02:51 -1,482-4,151,41 026,00,30,7JV 135°0,000,00
02:46 -1,482-4,071,51 026,00,30,7VJV 113°0,000,00
02:41 -1,482-4,121,61 026,00,30,3S 0,000,00
02:36 -1,481-4,211,61 025,90,30,3V 90°0,000,00
02:31 -1,381-4,161,71 026,00,30,7V 90°0,000,00
02:26 -1,281-4,141,81 026,00,30,7JV 135°0,000,00
02:21 -1,180-4,081,81 026,00,00,0JV 135°0,000,00
02:15 -1,180-4,041,91 026,00,00,3V 90°0,000,00
02:09 -1,081-3,962,01 026,00,30,3V 90°0,000,00
02:04 -1,080-3,992,11 026,00,30,7SV 45°0,000,00
01:58 -0,980-3,892,21 026,10,30,7JV 135°0,000,00
01:53 -0,980-3,982,21 026,20,00,7JV 135°0,000,00
01:48 -0,980-3,912,41 026,10,00,7JV 135°0,000,00
01:43 -0,880-3,832,51 026,10,30,3V 90°0,000,00
01:38 -0,779-3,812,61 026,10,30,3JV 135°0,000,00
01:33 -0,679-3,812,71 026,10,30,7JV 135°0,000,00
01:28 -0,578-3,862,71 026,20,00,7JV 135°0,000,00
01:23 -0,578-3,752,81 026,20,00,7JV 135°0,000,00
01:18 -0,478-3,783,01 026,20,00,3S 0,000,00
01:13 -0,277-3,643,11 026,30,00,3JV 135°0,000,00
01:08 -0,178-3,563,21 026,30,00,0SSZ 338°0,000,00
01:03 -0,177-3,633,31 026,30,00,7S 0,000,00
00:57 0,077-3,563,51 026,30,00,7J 180°0,000,00
00:52 0,076-3,733,61 026,30,00,3JV 135°0,000,00
00:47 0,376-3,413,81 026,20,30,0V 90°0,000,00
00:42 0,475-3,463,91 026,30,30,7J 180°0,000,00
00:37 0,674-3,504,11 026,20,00,3V 90°0,000,00
00:32 0,774-3,404,31 026,20,00,0VSV 68°0,000,00
00:27 1,073-3,274,51 026,10,00,0JV 135°0,000,00
00:21 1,173-3,234,71 026,00,00,3S 0,000,00
00:16 1,372-3,234,81 026,00,00,7J 180°0,000,00
00:10 1,571-3,235,01 025,90,00,7J 180°0,000,00
00:05 1,771-2,955,21 025,90,01,0JV 135°0,000,00
00:00 1,871-2,955,41 025,90,30,3JV 135°0,000,00
© 2026 Luhamet.cz — Profesionální meteorologická stanice Sehradice u Luhačovic