Teplota
5,9 °C průměr
Min -1,0 °C Max 11,0 °C
Tlak
1 026,8 hPa průměr
Min 1 025,0 Max 1 027,9 hPa
Vítr
9,0 m/s max nárazy
Průměr 1,8 m/s
Srážky
mm celkem
Max intenzita 0,00 mm/h
PWD max 0,00 mm/h · Σ 0,00 mm

Zobrazené veličiny

Teplota 2 m × Vlhkost × Rosný bod × Pocitová × Tlak × Vítr ø × Nárazy × Směr × Intenz. srážek × Výpar × Vlhk. půdy Půda 5 cm Půda 10 cm Půda 20 cm Půda 50 cm UV index Osvětlení Slun. svit PM1.0 PM2.5 PM4.0 PM10 IR obloha Výška oblač. Kondenz. hl. Výška sněhu Viditel. 1 min Viditel. 10 min Tepl. PWD Kód NWS Kód PW Intenz. PWD Srážky PWD Σ Směš. poměr
Čas Teplota 2 m
°C
Vlhkost
%
Rosný bod
°C
Pocitová
°C
Tlak
hPa
Vítr ø
m/s
Nárazy
m/s
Směr
°
Intenz. srážek
mm/h
Výpar
mm
23:59 4,767-0,838,01 026,30,31,3SZ 315°0,000,00
23:54 4,766-1,018,01 026,40,00,7SZ 315°0,000,00
23:49 4,866-1,148,01 026,40,00,0JV 135°0,000,00
23:44 4,866-1,028,01 026,50,30,0SV 45°0,000,00
23:39 4,865-1,087,91 026,40,00,7S 0,000,00
23:34 4,865-1,257,91 026,40,30,3S 0,000,00
23:29 4,965-1,247,91 026,40,31,0S 0,000,00
23:24 4,865-1,127,91 026,50,71,0JV 135°0,000,00
23:19 4,865-1,097,81 026,50,32,0S 0,000,00
23:14 4,964-1,337,91 026,50,70,7JV 135°0,000,00
23:09 5,065-1,167,91 026,51,31,0J 180°0,000,00
23:04 5,065-1,157,81 026,51,01,3Z 270°0,000,00
22:59 5,064-1,337,91 026,51,01,3V 90°0,000,00
22:54 5,064-1,167,91 026,51,02,7S 0,000,00
22:49 5,064-1,258,01 026,60,72,0V 90°0,000,00
22:44 5,064-1,338,11 026,71,30,7JV 135°0,000,00
22:39 4,965-1,078,11 026,60,72,3JV 135°0,000,00
22:34 5,064-1,288,11 026,60,31,7S 0,000,00
22:29 5,064-1,198,21 026,61,30,7JV 135°0,000,00
22:24 5,063-1,368,21 026,50,32,0JV 135°0,000,00
22:19 5,163-1,378,21 026,70,30,3J 180°0,000,00
22:14 5,163-1,468,11 026,70,30,7JZ 225°0,000,00
22:09 5,163-1,438,11 026,80,71,3S 0,000,00
22:04 5,063-1,438,21 026,90,71,3S 0,000,00
21:59 5,163-1,368,21 026,91,01,7JV 135°0,000,00
21:54 5,163-1,418,21 026,90,71,3V 90°0,000,00
21:49 5,163-1,438,21 027,00,71,0JV 135°0,000,00
21:44 5,263-1,278,21 027,00,71,3J 180°0,000,00
21:39 5,263-1,238,11 027,01,31,0S 0,000,00
21:34 5,263-1,358,11 027,01,02,3S 0,000,00
21:29 5,262-1,428,11 027,01,01,7S 0,000,00
21:24 5,263-1,358,11 027,01,72,3S 0,000,00
21:19 5,263-1,278,01 027,01,32,3S 0,000,00
21:14 5,262-1,488,01 027,11,32,7S 0,000,00
21:09 5,262-1,378,11 027,11,72,0V 90°0,000,00
21:04 5,263-1,358,11 027,02,02,0S 0,000,00
20:59 5,263-1,278,21 027,10,73,3S 0,000,00
20:54 5,362-1,428,21 027,11,01,3S 0,000,00
20:49 5,362-1,358,31 027,10,71,3S 0,000,00
20:43 5,362-1,388,31 027,11,31,0S 0,000,00
20:38 5,362-1,378,21 027,10,73,3S 0,000,00
20:33 5,363-1,258,21 027,11,30,7JV 135°0,000,00
20:28 5,362-1,348,21 027,11,73,3S 0,000,00
20:23 5,462-1,268,21 027,11,31,7S 0,000,00
20:18 5,462-1,358,21 027,01,72,0SZ 315°0,000,00
20:13 5,462-1,358,31 027,02,03,0VSV 68°0,000,00
20:08 5,462-1,358,41 027,01,33,3S 0,000,00
20:03 5,562-1,278,51 027,11,71,7JV 135°0,000,00
19:58 5,561-1,398,51 027,11,02,3S 0,000,00
19:53 5,562-1,198,51 027,11,31,7S 0,000,01
19:48 5,561-1,378,51 027,11,72,0VSV 68°0,000,02
19:43 5,561-1,368,81 027,12,33,0S 0,000,03
19:38 5,662-1,058,91 027,11,74,0S 0,000,04
19:33 5,662-1,148,81 027,11,33,7S 0,000,05
19:28 5,661-1,268,81 027,02,32,7S 0,000,07
19:23 5,661-1,339,01 026,93,04,0S 0,000,08
19:18 5,860-1,299,31 026,92,35,7S 0,000,10
19:13 5,860-1,389,51 026,82,73,0S 0,000,12
19:08 5,860-1,259,71 026,81,35,7J 180°0,000,15
19:03 5,960-1,159,81 026,91,71,3S 0,000,17
18:57 6,159-1,2410,01 026,81,72,0S 0,000,19
18:52 6,259-1,1710,11 026,91,75,0S 0,000,23
18:46 6,359-1,2210,41 026,82,03,0S 0,000,26
18:41 6,459-1,1010,61 026,82,04,0S 0,000,31
18:36 6,658-1,2010,81 026,81,73,7S 0,000,34
18:31 6,758-0,9911,11 026,62,32,7S 0,000,35
18:26 6,757-1,2111,31 026,61,32,7S 0,000,41
18:21 6,858-0,8811,51 026,62,03,0J 180°0,000,44
18:16 6,757-1,0711,81 026,61,72,3S 0,000,59
18:10 6,857-1,1312,21 026,72,74,7S 0,000,77
18:04 6,756-1,5312,61 026,62,02,0S 0,000,72
17:58 7,056-1,2413,31 026,62,72,3S 0,000,75
17:52 7,056-1,2614,01 026,53,05,7S 0,000,86
17:47 7,155-1,2314,41 026,42,03,0V 90°0,000,88
17:42 7,155-1,2514,71 026,52,73,3S 0,000,92
17:37 7,355-1,2715,01 026,44,03,3S 0,000,85
17:32 7,455-1,1115,11 026,44,39,0V 90°0,001,40
17:27 7,255-1,3015,21 026,42,73,7VSV 68°0,001,61
17:22 7,554-1,1215,31 026,54,04,7V 90°0,001,68
17:16 7,555-1,0615,31 026,44,06,7SSV 23°0,001,74
17:11 7,354-1,3115,61 026,44,06,0S 0,001,46
17:05 7,755-0,8515,91 026,43,76,7V 90°0,001,79
17:00 7,755-0,6916,21 026,34,05,0S 0,001,83
16:55 7,754-0,9716,71 026,23,76,0S 0,001,90
16:50 7,953-1,0716,91 026,24,06,3S 0,002,01
16:45 8,054-0,7417,11 026,13,36,7S 0,002,07
16:39 8,053-1,0717,81 026,24,07,0S 0,002,11
16:34 8,553-0,4818,01 026,12,37,0S 0,002,25
16:28 8,354-0,4418,01 026,22,73,3S 0,002,24
16:23 8,353-0,7018,31 026,23,35,0S 0,002,29
16:18 8,553-0,4218,51 026,33,06,0S 0,002,31
16:12 8,654-0,2318,21 026,22,75,3S 0,002,37
16:07 8,355-0,2318,11 026,13,32,7S 0,002,40
16:02 8,6550,0318,21 026,33,76,7S 0,002,43
15:57 8,554-0,2218,41 026,24,05,3S 0,002,51
15:52 8,8550,1718,51 026,23,35,7S 0,002,55
15:47 8,754-0,1418,51 026,24,04,0S 0,002,59
15:42 8,953-0,2518,61 026,14,09,0S 0,002,62
15:37 9,0530,0219,01 026,14,36,3V 90°0,002,65
15:31 9,5530,2919,41 026,13,07,7SSV 23°0,002,70
15:26 9,8530,5219,41 026,03,78,3S 0,002,20
15:20 9,7540,7119,41 026,13,74,7SSV 23°0,002,74
15:15 9,6520,1819,81 026,03,34,7Z 270°0,002,79
15:10 10,0500,0120,51 025,93,36,3S 0,002,25
15:05 10,149-0,1220,51 026,02,34,3S 0,002,85
15:00 10,2500,1720,31 026,12,34,3S 0,002,92
14:55 10,0500,1120,31 026,03,03,3S 0,002,91
14:50 10,249-0,0520,41 026,13,35,0S 0,002,91
14:45 10,4490,2920,61 026,13,35,7S 0,001,15
14:39 10,347-0,4420,61 026,03,05,0S 0,002,85
14:34 10,448-0,1020,81 026,13,34,0SV 45°0,002,57
14:29 10,748-0,0420,91 026,12,35,0S 0,002,76
14:24 10,547-0,3321,01 026,13,35,3SSV 23°0,002,40
14:19 10,548-0,1520,91 026,02,74,7VSV 68°0,003,08
14:14 10,7480,1920,81 026,22,34,0V 90°0,003,08
14:09 10,647-0,1620,61 026,22,03,7S 0,003,03
14:04 11,0500,9720,41 026,12,01,7S 0,003,02
13:59 10,546-0,5120,21 026,12,73,3SSV 23°0,002,93
13:54 10,9480,2319,81 026,13,34,7SSZ 338°0,003,08
13:49 10,7511,1119,21 026,22,05,3S 0,003,07
13:44 10,4490,0718,91 026,32,32,3S 0,003,06
13:38 10,548-0,1718,71 026,22,33,0S 0,003,07
13:33 10,548-0,0318,41 026,22,74,7S 0,002,98
13:28 10,7511,0017,81 026,22,34,0S 0,002,99
13:23 10,149-0,2817,21 026,32,73,3S 0,002,95
13:18 9,948-0,6017,01 026,43,73,7VSV 68°0,002,92
13:13 9,548-0,9317,21 026,32,35,0S 0,002,94
13:08 10,2510,5517,21 026,52,33,0V 90°0,002,96
13:02 9,949-0,4517,11 026,52,05,0S 0,001,28
12:57 10,0510,3816,81 026,53,32,3S 0,003,01
12:52 9,649-0,7116,61 026,52,04,7S 0,002,97
12:46 9,450-0,4917,21 026,53,05,3S 0,002,79
12:40 10,447-0,3217,31 026,73,05,3S 0,001,47
12:35 10,4490,2216,81 026,61,73,3SSV 23°0,002,88
12:30 10,0510,2916,31 026,72,32,7S 0,002,86
12:25 9,449-0,8416,11 026,93,03,3S 0,002,84
12:20 9,649-0,4716,01 027,02,35,3V 90°0,002,85
12:14 9,451-0,2515,91 027,13,04,0VSV 68°0,002,85
12:08 9,349-0,8616,11 027,13,32,7S 0,002,83
12:03 9,351-0,2315,91 027,12,73,7V 90°0,002,79
11:58 9,150-0,7915,71 027,23,05,7S 0,002,78
11:53 9,351-0,3515,91 027,24,06,3S 0,002,77
11:48 9,051-0,5216,11 027,34,37,3S 0,002,75
11:43 9,052-0,3516,31 027,23,77,3S 0,002,76
11:37 8,952-0,5816,01 027,23,04,3S 0,002,68
11:32 8,853-0,3016,01 027,32,05,3S 0,002,61
11:27 8,454-0,4716,01 027,23,03,3S 0,002,54
11:21 8,354-0,4216,01 027,33,05,0S 0,002,64
11:16 8,156-0,1116,21 027,33,34,7S 0,002,60
11:11 8,154-0,7316,41 027,33,34,0SSV 23°0,002,64
11:05 7,955-0,6116,61 027,53,35,3S 0,002,67
11:00 8,255-0,3816,81 027,53,04,7S 0,002,57
10:55 8,353-0,8316,91 027,52,74,3S 0,002,61
10:50 8,254-0,5216,91 027,52,06,3S 0,002,58
10:45 8,255-0,3416,91 027,53,04,7S 0,002,56
10:39 7,556-0,7817,21 027,62,74,7S 0,002,55
10:34 7,854-0,8817,51 027,63,37,0S 0,002,49
10:29 7,755-0,6617,81 027,63,05,7S 0,002,47
10:24 7,855-0,5217,91 027,62,75,3S 0,002,44
10:19 7,8590,2417,91 027,62,74,0S 0,002,41
10:14 7,755-0,8417,71 027,62,34,3S 0,002,38
10:08 7,556-0,7017,41 027,72,04,7S 0,002,33
10:03 7,456-0,7417,01 027,82,74,3S 0,002,27
09:58 7,258-0,6216,61 027,83,33,7S 0,002,23
09:53 6,957-0,9116,41 027,92,74,7VSV 68°0,002,15
09:48 6,757-1,1316,41 027,83,35,3S 0,002,13
09:43 6,758-1,0116,01 027,72,74,0SSV 23°0,002,12
09:37 6,759-0,8415,61 027,82,03,7S 0,002,04
09:32 6,857-1,0615,31 027,73,04,7S 0,001,98
09:27 6,559-1,0515,01 027,83,34,3S 0,001,92
09:22 6,658-0,9514,81 027,73,35,3S 0,001,86
09:17 6,558-1,2814,81 027,73,06,0S 0,001,76
09:12 6,459-0,9714,81 027,73,73,7V 90°0,001,30
09:06 6,359-1,1714,81 027,72,76,3S 0,001,03
09:00 6,260-0,9914,81 027,63,36,7S 0,000,99
08:55 6,160-1,1014,81 027,72,75,0S 0,000,98
08:50 5,762-0,9115,01 027,62,04,3VSV 68°0,000,96
08:45 5,762-0,9614,61 027,62,05,0S 0,000,94
08:40 5,363-1,1713,91 027,62,03,7S 0,000,90
08:35 5,064-1,3413,41 027,71,72,3SZ 315°0,000,88
08:30 4,964-1,3412,91 027,71,73,3S 0,000,84
08:25 4,664-1,6012,71 027,71,32,3S 0,000,55
08:20 4,764-1,5112,11 027,81,01,3SSZ 338°0,000,79
08:15 4,465-1,5711,81 027,71,31,3VSV 68°0,000,57
08:10 4,464-1,7711,51 027,71,01,7S 0,000,52
08:05 4,365-1,6411,21 027,81,72,3S 0,000,71
08:00 4,066-1,7310,81 027,71,72,0S 0,000,67
07:55 3,966-1,8310,31 027,71,32,3S 0,000,65
07:50 3,966-1,859,51 027,80,72,7S 0,000,61
07:44 3,369-1,877,91 027,70,71,0V 90°0,000,57
07:39 3,069-2,106,61 027,71,00,7VSV 68°0,000,53
07:34 2,870-2,155,41 027,71,02,0ZSZ 293°0,000,49
07:29 2,571-2,284,41 027,61,02,3JZ 225°0,000,45
07:24 2,073-2,243,41 027,61,01,7JZ 225°0,000,41
07:19 1,176-2,592,71 027,71,02,0S 0,000,38
07:13 0,877-2,752,21 027,60,71,3S 0,000,35
07:08 0,179-3,121,91 027,50,70,7S 0,000,32
07:02 -0,480-3,401,71 027,50,30,7J 180°0,000,29
06:57 -0,680-3,581,71 027,50,30,7J 180°0,000,27
06:52 -0,580-3,501,71 027,50,71,0JV 135°0,000,24
06:47 -0,880-3,711,71 027,50,71,3S 0,000,22
06:42 -0,880-3,831,81 027,50,71,3V 90°0,000,21
06:37 -0,980-3,971,91 027,50,72,0JV 135°0,000,19
06:32 -0,980-3,922,01 027,40,32,0SSZ 338°0,000,18
06:27 -1,080-3,982,11 027,40,70,7JV 135°0,000,16
06:22 -0,979-4,002,31 027,40,71,3J 180°0,000,13
06:17 -0,779-3,882,51 027,40,30,7J 180°0,000,11
06:11 -0,678-3,912,81 027,30,70,3J 180°0,000,08
06:06 -0,477-3,843,11 027,30,31,0J 180°0,000,06
06:01 -0,277-3,823,41 027,30,00,0JV 135°0,000,04
05:55 0,076-3,773,61 027,30,00,3SV 45°0,000,02
05:50 0,275-3,693,81 027,20,30,3J 180°0,000,01
05:44 0,973-3,444,11 027,10,00,3JV 135°0,000,01
05:39 1,471-3,384,31 027,10,00,3J 180°0,000,00
05:33 1,769-3,334,41 027,00,30,0Z 270°0,000,00
05:28 2,269-2,974,51 027,10,01,3JZ 225°0,000,00
05:23 2,468-2,994,61 027,10,70,3JV 135°0,000,00
05:18 2,468-2,944,61 027,01,01,3S 0,000,00
05:13 2,667-2,934,61 027,00,72,0S 0,000,00
05:08 2,667-2,924,61 027,01,31,7S 0,000,00
05:02 2,767-2,914,61 026,91,31,7S 0,000,00
04:57 2,667-2,944,71 026,91,34,0S 0,000,00
04:52 2,667-2,894,81 026,91,72,7V 90°0,000,00
04:47 2,766-2,974,81 026,91,03,0V 90°0,000,00
04:41 2,866-2,914,81 026,81,01,7S 0,000,00
04:36 3,065-2,934,71 026,80,71,3S 0,000,00
04:30 3,065-2,984,81 026,81,01,3V 90°0,000,00
04:24 3,065-3,004,91 026,91,32,7S 0,000,00
04:19 3,065-2,985,01 026,91,32,3S 0,000,00
04:14 2,965-2,945,11 026,81,01,7V 90°0,000,00
04:09 3,065-2,945,21 026,81,01,3S 0,000,00
04:04 3,165-2,905,21 026,80,71,7S 0,000,00
03:59 3,065-2,965,31 026,80,71,3V 90°0,000,00
03:54 2,966-2,915,51 026,71,31,7S 0,000,00
03:49 3,165-2,925,61 026,70,71,0S 0,000,00
03:44 3,364-2,935,61 026,61,01,0S 0,000,00
03:39 3,464-2,805,71 026,61,02,0S 0,000,00
03:34 3,563-2,945,71 026,51,01,7SSV 23°0,000,00
03:29 3,663-2,805,71 026,50,71,7S 0,000,00
03:24 3,762-2,845,81 026,51,32,0S 0,000,00
03:19 3,663-2,795,91 026,51,72,3S 0,000,00
03:14 3,763-2,746,01 026,51,32,0S 0,000,00
03:08 3,762-2,786,11 026,40,71,7S 0,000,00
03:03 3,863-2,616,21 026,41,31,7S 0,000,00
02:58 4,062-2,636,21 026,41,32,0SSV 23°0,000,00
02:53 4,162-2,566,21 026,41,32,3S 0,000,00
02:48 4,161-2,726,31 026,31,73,3S 0,000,00
02:43 4,361-2,686,31 026,31,03,3SZ 315°0,000,00
02:38 4,360-2,676,41 026,31,32,0S 0,000,00
02:33 4,361-2,626,51 026,32,01,7V 90°0,000,00
02:28 4,460-2,636,61 026,31,72,0S 0,000,00
02:23 4,460-2,706,61 026,21,32,0S 0,000,00
02:18 4,560-2,596,71 026,31,31,7Z 270°0,000,00
02:13 4,660-2,566,81 026,31,32,0SZ 315°0,000,00
02:08 4,560-2,576,91 026,30,72,3S 0,000,00
02:03 4,561-2,417,11 026,00,70,7SZ 315°0,000,00
01:58 4,860-2,407,11 026,11,01,3S 0,000,00
01:52 4,959-2,367,21 026,11,31,7V 90°0,000,00
01:47 5,059-2,357,21 026,12,01,3S 0,000,00
01:42 5,358-2,417,21 026,01,31,3S 0,000,00
01:37 5,358-2,317,11 026,02,01,7S 0,000,00
01:32 5,458-2,257,11 026,02,03,0S 0,000,00
01:27 5,457-2,337,21 025,91,32,3S 0,000,00
01:22 5,457-2,327,21 025,91,73,0S 0,000,00
01:17 5,657-2,337,21 025,91,31,7S 0,000,00
01:12 5,657-2,307,21 025,71,71,3S 0,000,00
01:07 5,756-2,447,31 025,71,74,0S 0,000,00
01:02 5,656-2,397,31 025,71,32,3S 0,000,00
00:56 5,657-2,337,31 025,71,73,0S 0,000,00
00:51 5,556-2,517,41 025,71,74,0S 0,000,00
00:46 5,656-2,417,41 025,51,74,3SSV 23°0,000,00
00:41 5,855-2,437,41 025,50,72,3S 0,000,00
00:36 5,955-2,477,31 025,30,71,0S 0,000,00
00:31 5,955-2,537,31 025,30,71,7VSV 68°0,000,00
00:26 5,656-2,467,41 025,21,01,0ZSZ 293°0,000,00
00:21 5,656-2,347,31 025,21,02,0S 0,000,00
00:16 5,656-2,357,31 025,22,02,7S 0,000,00
00:11 5,756-2,297,31 025,11,73,7S 0,000,00
00:06 5,656-2,397,41 025,11,03,0JJZ 203°0,000,00
00:00 5,756-2,307,41 025,00,71,3S 0,000,00
© 2026 Luhamet.cz — Profesionální meteorologická stanice Sehradice u Luhačovic