Teplota
9,0 °C průměr
Min 1,0 °C Max 14,5 °C
Tlak
1 021,0 hPa průměr
Min 1 014,3 Max 1 026,0 hPa
Vítr
10,0 m/s max nárazy
Průměr 2,0 m/s
Srážky
mm celkem
Max intenzita 0,00 mm/h
PWD max 0,00 mm/h · Σ 0,00 mm

Zobrazené veličiny

Teplota 2 m × Vlhkost × Rosný bod × Pocitová × Tlak × Vítr ø × Nárazy × Směr × Intenz. srážek × Výpar × Vlhk. půdy Půda 5 cm Půda 10 cm Půda 20 cm Půda 50 cm UV index Osvětlení Slun. svit PM1.0 PM2.5 PM4.0 PM10 IR obloha Výška oblač. Kondenz. hl. Výška sněhu Viditel. 1 min Viditel. 10 min Tepl. PWD Kód NWS Kód PW Intenz. PWD Srážky PWD Σ Směš. poměr
Čas Teplota 2 m
°C
Vlhkost
%
Rosný bod
°C
Pocitová
°C
Tlak
hPa
Vítr ø
m/s
Nárazy
m/s
Směr
°
Intenz. srážek
mm/h
Výpar
mm
23:55 1,079-2,324,41 026,00,00,0V 90°0,000,00
23:50 1,179-2,144,51 025,80,00,3V 90°0,000,00
23:45 1,278-2,194,61 025,80,00,3V 90°0,000,00
23:40 1,377-2,234,71 025,80,30,0V 90°0,000,00
23:35 1,378-2,094,81 025,80,00,7S 0,000,00
23:29 1,477-2,154,91 025,70,30,0JV 135°0,000,00
23:24 1,477-2,105,01 025,80,00,3V 90°0,000,00
23:19 1,477-2,165,11 025,70,00,7V 90°0,000,00
23:13 1,578-1,955,21 025,60,00,3J 180°0,000,00
23:08 1,677-1,985,31 025,60,00,7SSZ 338°0,000,00
23:03 1,877-1,935,41 025,70,00,3JV 135°0,000,00
22:58 1,977-1,785,51 025,60,00,3J 180°0,000,00
22:53 2,077-1,675,61 025,60,00,7V 90°0,000,00
22:48 2,175-1,745,71 025,50,00,3JV 135°0,000,00
22:43 2,375-1,675,81 025,50,00,3JV 135°0,000,00
22:38 2,375-1,665,91 025,40,00,3V 90°0,000,00
22:33 2,475-1,706,01 025,40,30,3V 90°0,000,00
22:28 2,574-1,656,11 025,40,00,7JV 135°0,000,00
22:23 2,575-1,526,31 025,40,00,0V 90°0,000,00
22:18 2,674-1,576,41 025,40,30,3V 90°0,000,00
22:13 2,774-1,526,51 025,40,00,7S 0,000,00
22:08 2,774-1,406,71 025,30,00,0JV 135°0,000,00
22:03 2,873-1,556,81 025,30,00,0V 90°0,000,00
21:58 3,073-1,377,01 025,30,00,7JV 135°0,000,00
21:53 3,273-1,267,11 025,30,00,0JV 135°0,000,00
21:47 3,372-1,177,31 025,30,30,3J 180°0,000,00
21:42 3,571-1,297,51 025,30,00,7S 0,000,00
21:37 3,770-1,227,71 025,10,30,7V 90°0,000,00
21:32 3,969-1,247,81 025,20,31,0S 0,000,00
21:27 4,068-1,348,01 025,20,30,7S 0,000,00
21:22 4,167-1,428,21 025,10,30,7SV 45°0,000,00
21:17 4,269-1,048,41 025,10,30,7V 90°0,000,00
21:12 4,466-1,448,51 025,10,70,3V 90°0,000,00
21:07 4,567-1,188,81 025,00,71,7JV 135°0,000,00
21:02 4,666-1,249,11 025,10,71,3V 90°0,000,00
20:57 4,865-1,299,41 025,10,30,3J 180°0,000,00
20:52 5,065-1,159,61 025,00,30,7JV 135°0,000,00
20:47 5,164-1,179,91 024,90,71,0JV 135°0,000,00
20:42 5,363-1,1110,31 024,90,71,3JV 135°0,000,00
20:37 5,662-0,9710,61 024,90,31,0V 90°0,000,00
20:32 5,862-0,8110,91 024,80,30,7V 90°0,000,00
20:27 6,361-0,8011,31 024,80,30,3JV 135°0,000,01
20:22 6,759-0,7611,61 024,70,00,7JV 135°0,000,02
20:17 7,256-1,0912,01 024,60,00,3J 180°0,000,03
20:12 7,655-0,7512,31 024,50,30,3JV 135°0,000,04
20:07 8,353-0,6912,61 024,40,30,3V 90°0,000,07
20:02 8,851-0,8112,91 024,30,30,7S 0,000,09
19:57 9,348-1,0813,11 024,20,00,3S 0,000,12
19:52 9,648-0,9313,41 024,21,01,0JV 135°0,000,15
19:47 9,945-1,5313,61 024,20,72,0V 90°0,000,18
19:42 10,244-1,6513,71 024,10,72,0VSV 68°0,000,22
19:37 10,443-1,6313,91 024,10,71,7S 0,000,25
19:32 10,643-1,6013,91 023,90,71,3V 90°0,000,29
19:27 10,843-1,2814,11 023,91,31,3J 180°0,000,32
19:22 10,941-1,8114,31 023,81,32,3V 90°0,000,36
19:17 11,042-1,4414,41 023,81,32,0S 0,000,39
19:12 11,241-1,5114,51 023,71,72,0S 0,000,41
19:07 11,340-1,7714,61 023,71,32,3S 0,000,43
19:02 11,440-1,7614,81 023,72,02,0SSV 23°0,000,47
18:57 11,540-1,6814,91 023,71,03,7VSV 68°0,000,50
18:52 11,639-1,9515,01 023,71,32,0JV 135°0,000,52
18:47 11,740-1,6015,01 023,71,72,3V 90°0,000,55
18:42 11,739-1,8815,11 023,62,02,0S 0,000,57
18:37 11,838-1,8715,41 023,72,73,7SSV 23°0,000,59
18:32 12,038-1,7515,71 023,62,35,0V 90°0,000,61
18:27 12,140-0,9616,01 023,61,72,7V 90°0,000,63
18:22 12,140-1,2316,31 023,51,71,7S 0,000,65
18:17 12,140-1,2516,51 023,51,73,0S 0,000,66
18:12 12,140-1,1316,71 023,51,32,0SZ 315°0,000,67
18:07 12,239-1,4117,11 023,62,32,0V 90°0,000,69
18:02 12,439-1,0517,51 023,62,75,0S 0,000,70
17:57 12,539-1,1117,91 023,42,04,0S 0,000,71
17:52 12,539-1,0318,31 023,52,03,0VSV 68°0,000,73
17:46 12,638-1,1519,01 023,42,02,7S 0,000,75
17:41 12,838-1,0719,71 023,51,32,0VSV 68°0,000,76
17:36 12,838-1,1220,61 023,42,33,0S 0,000,78
17:31 12,939-0,6821,61 023,42,74,3SZ 315°0,000,80
17:26 13,239-0,5922,71 023,42,74,7S 0,000,83
17:21 13,239-0,3623,51 023,32,35,3S 0,001,97
17:16 13,338-0,6723,91 023,41,02,0S 0,002,14
17:11 13,438-0,6023,71 023,41,34,3S 0,002,21
17:05 13,439-0,4523,41 023,42,02,3S 0,002,29
17:00 13,338-0,6623,51 023,42,34,7S 0,002,38
16:55 13,538-0,6423,81 023,32,33,3SZ 315°0,001,13
16:50 13,338-0,5223,91 023,32,73,7S 0,002,52
16:45 13,338-0,6924,01 023,21,34,3S 0,001,75
16:40 13,237-0,9724,11 023,22,73,0V 90°0,002,63
16:35 13,638-0,4224,41 023,21,75,0S 0,002,71
16:30 13,5400,1724,41 023,12,74,0S 0,002,76
16:25 13,738-0,2124,31 023,22,36,0S 0,002,82
16:20 13,7390,0824,11 023,22,33,7SSV 23°0,002,88
16:15 13,438-0,5924,21 023,13,04,7S 0,002,95
16:10 13,539-0,1624,51 023,12,34,7S 0,002,95
16:05 13,737-0,6724,61 023,22,73,3S 0,003,11
16:00 13,838-0,3024,61 023,12,36,3S 0,003,15
15:55 13,738-0,2324,31 023,22,33,0S 0,003,19
15:50 13,437-0,8523,91 023,11,33,0S 0,003,33
15:45 13,638-0,5423,91 023,13,02,7V 90°0,002,84
15:40 13,437-0,9724,01 023,13,73,7VSV 68°0,003,33
15:35 13,040-0,4324,31 023,02,05,7ZJZ 248°0,003,37
15:30 13,138-0,9624,81 023,21,02,3S 0,003,48
15:25 13,236-1,4125,71 023,22,02,0V 90°0,002,20
15:20 13,637-0,8726,61 023,32,34,0JV 135°0,002,01
15:15 14,3390,6626,81 023,22,33,3VSV 68°0,003,82
15:10 14,4380,2126,61 023,12,03,7S 0,003,80
15:05 14,5380,1826,31 023,22,74,0S 0,003,78
15:00 14,2380,2125,91 023,22,34,3S 0,003,80
14:55 14,536-0,3125,41 023,22,74,3SZ 315°0,003,84
14:49 14,337-0,1824,51 023,22,74,0SZ 315°0,003,84
14:44 13,9390,3224,01 023,43,35,0SZ 315°0,003,63
14:39 14,238-0,0324,01 023,33,74,7S 0,001,88
14:34 14,038-0,2023,51 023,22,76,0S 0,003,98
14:29 13,536-1,1522,91 023,11,33,7S 0,003,79
14:23 13,538-0,6423,01 023,22,02,0SZ 315°0,003,78
14:18 13,737-0,7823,41 023,23,34,3S 0,003,86
14:13 13,439-0,4323,61 023,21,75,0S 0,003,97
14:08 13,738-0,3723,81 023,32,71,3S 0,004,00
14:03 13,8390,1323,91 023,13,03,3S 0,003,48
13:58 14,236-0,7623,91 023,12,35,3S 0,003,68
13:53 14,4380,2223,31 023,22,74,7S 0,003,88
13:48 14,2400,7222,61 023,13,03,7SZ 315°0,003,88
13:43 13,8421,1122,21 023,33,05,0S 0,003,86
13:38 13,240-0,1622,01 023,32,35,0ZSZ 293°0,003,83
13:33 13,3410,1321,91 023,22,34,3ZSZ 293°0,001,93
13:28 13,5410,6321,61 023,22,33,7S 0,001,80
13:23 13,6410,4321,01 023,32,04,0S 0,003,76
13:18 13,0420,4420,71 023,13,02,7S 0,003,72
13:13 12,940-0,4220,41 023,11,33,7S 0,003,70
13:08 13,439-0,3220,21 023,02,33,0S 0,001,91
13:03 13,239-0,3219,81 023,02,33,3SZ 315°0,003,66
12:58 12,7420,2519,21 023,12,05,0S 0,003,60
12:53 12,143-0,0818,91 023,12,03,0S 0,002,82
12:48 12,340-0,9518,81 023,12,34,7S 0,001,72
12:43 13,0410,1018,71 022,93,74,0Z 270°0,001,48
12:38 12,8420,0318,21 023,12,77,0S 0,003,54
12:33 12,741-0,0817,61 023,02,04,0S 0,003,49
12:28 12,1440,2617,01 023,13,04,3S 0,003,44
12:23 11,444-0,3916,71 023,02,04,3VSV 68°0,003,40
12:18 11,143-0,8716,71 023,02,33,0S 0,001,57
12:13 11,246-0,1616,61 023,02,33,7S 0,001,79
12:08 11,043-1,1516,71 023,12,32,3S 0,001,66
12:03 11,341-1,4316,91 023,13,04,7S 0,002,66
11:58 11,444-0,5617,01 022,92,36,7S 0,001,49
11:53 11,343-0,9916,91 022,92,03,7S 0,001,66
11:48 11,543-0,6016,71 022,92,03,0SV 45°0,001,29
11:43 11,244-0,7016,51 023,02,33,7SZ 315°0,001,62
11:38 10,845-0,7616,31 022,93,04,3S 0,003,14
11:33 11,045-0,5016,31 022,83,06,3SSV 23°0,001,64
11:28 10,644-1,1716,21 022,83,35,7S 0,003,34
11:23 10,347-0,5516,21 022,72,36,7S 0,002,72
11:18 10,646-0,5816,21 022,73,35,0S 0,001,61
11:13 10,746-0,3916,21 022,53,35,7SZ 315°0,001,29
11:08 10,446-0,7716,41 022,53,05,0SSV 23°0,001,67
11:03 10,344-1,4916,61 022,62,75,7SSV 23°0,001,77
10:58 10,845-0,7916,91 022,54,32,0S 0,001,74
10:53 10,2500,1716,91 022,52,74,3S 0,003,07
10:48 10,247-0,6117,21 022,42,33,7VSV 68°0,001,36
10:43 10,746-0,5217,31 022,43,35,0S 0,001,69
10:38 10,946-0,1617,31 022,32,36,0S 0,001,89
10:33 10,745-0,9117,11 022,33,06,0SZ 315°0,003,44
10:28 11,0470,1716,51 022,14,75,0S 0,003,24
10:23 10,447-0,4415,91 022,24,05,0S 0,003,21
10:18 9,448-1,0715,71 022,14,06,3S 0,003,06
10:13 9,349-0,8815,91 022,22,76,3S 0,001,10
10:08 8,951-0,6416,11 022,11,73,0S 0,003,05
10:03 8,953-0,2116,71 022,02,02,3S 0,001,11
09:57 9,153-0,1017,41 022,02,73,7S 0,001,16
09:52 9,7520,2817,91 021,82,73,0SSV 23°0,001,16
09:47 10,4500,5117,91 021,73,05,7SZ 315°0,002,03
09:42 10,149-0,0817,71 021,62,73,7VSV 68°0,003,18
09:36 10,2500,3417,61 021,53,04,7S 0,001,63
09:30 9,648-0,8817,81 021,63,34,7S 0,001,66
09:25 9,549-0,8018,41 021,63,06,7S 0,001,99
09:20 9,947-0,8918,91 021,53,04,7SSV 23°0,001,70
09:15 9,847-0,9619,51 021,54,07,3S 0,002,87
09:09 10,746-0,5520,11 021,44,76,0S 0,002,72
09:04 10,4500,4419,51 021,22,38,0V 90°0,002,80
08:59 10,0520,5118,61 021,01,74,7S 0,002,50
08:54 9,5530,3117,71 021,02,02,3S 0,002,45
08:49 9,2530,1317,21 020,92,72,7S 0,002,47
08:44 8,752-0,5117,51 021,03,75,0S 0,002,38
08:39 8,852-0,5918,01 021,03,36,3S 0,000,99
08:34 9,052-0,3618,31 020,92,75,3SZ 315°0,001,79
08:28 9,2530,0118,31 020,83,34,3SV 45°0,002,17
08:23 9,351-0,3118,01 020,83,36,7Z 270°0,002,15
08:18 9,2530,1017,51 020,82,36,0S 0,002,08
08:13 8,853-0,2017,01 020,82,74,3SV 45°0,001,99
08:07 8,853-0,1816,61 020,64,04,0S 0,001,85
08:02 8,7550,0216,31 020,33,34,7S 0,001,83
07:56 8,754-0,0816,11 020,42,75,3S 0,001,73
07:51 8,454-0,2915,91 020,13,35,3S 0,001,65
07:46 8,255-0,3615,71 020,23,36,7SZ 315°0,001,58
07:41 8,255-0,2715,41 020,13,05,7S 0,001,49
07:35 8,156-0,2215,31 020,03,34,3S 0,001,39
07:30 8,255-0,3315,11 019,83,38,0S 0,001,27
07:24 8,455-0,0814,61 019,84,06,3S 0,000,93
07:19 8,5560,2413,81 019,62,35,3SSV 23°0,000,99
07:14 8,2570,2713,01 019,42,33,7S 0,000,99
07:09 7,956-0,3112,31 019,43,05,0S 0,000,92
07:04 7,758-0,0911,81 019,43,36,7S 0,000,73
06:59 7,758-0,0111,51 019,23,75,7S 0,000,64
06:54 7,8590,2111,21 019,12,36,0SV 45°0,000,60
06:49 7,8610,6111,01 019,01,74,3VJV 113°0,000,57
06:44 7,6610,5510,91 018,92,01,7S 0,000,54
06:39 7,7620,7710,91 018,73,04,0S 0,000,51
06:34 7,8621,0111,11 018,43,74,7S 0,000,48
06:29 8,1621,2511,31 018,22,76,3SV 45°0,000,47
06:23 8,4642,0711,41 018,22,34,0J 180°0,000,46
06:18 8,6652,3811,41 017,92,72,7VSV 68°0,000,44
06:13 8,8642,4511,61 017,74,04,0VSV 68°0,000,37
06:07 9,0642,5211,81 017,53,36,3S 0,000,31
06:01 9,0642,5311,91 017,03,05,0S 0,000,29
05:56 9,2632,5212,01 016,82,73,3S 0,000,26
05:51 9,2632,5012,11 016,73,03,7S 0,000,24
05:46 9,4622,5212,11 016,62,33,7S 0,000,20
05:40 9,5622,4512,21 016,43,04,0S 0,000,16
05:35 9,6612,4312,21 016,43,05,3S 0,000,13
05:30 9,7612,5412,21 016,33,35,0VSV 68°0,000,10
05:25 9,8602,4912,21 016,24,35,0S 0,000,07
05:20 9,8602,5012,41 016,14,78,0SSV 23°0,000,04
05:15 9,8602,3812,41 016,04,010,0SZ 315°0,000,03
05:09 9,9602,5212,51 015,83,35,3Z 270°0,000,01
05:04 9,9592,3412,51 015,73,05,0S 0,000,01
04:58 10,1592,4412,51 015,83,74,3VSV 68°0,000,00
04:52 10,2592,4212,51 015,84,06,3SZ 315°0,000,00
04:46 10,3582,4012,51 015,53,77,0SZ 315°0,000,00
04:41 10,4582,4912,61 015,54,76,3S 0,000,00
04:36 10,5572,3512,61 015,43,75,0S 0,000,00
04:30 10,5572,4012,61 015,13,36,3SZ 315°0,000,00
04:25 10,5572,4012,61 015,23,77,7S 0,000,00
04:20 10,5572,3212,61 015,13,06,0Z 270°0,000,00
04:15 10,6572,4212,61 015,13,34,0SZ 315°0,000,00
04:10 10,8552,1912,51 015,03,04,0SZ 315°0,000,00
04:05 10,9562,3512,41 014,94,74,3S 0,000,00
04:00 10,9562,3112,41 014,73,77,0SZ 315°0,000,00
03:55 10,9552,1712,31 014,84,05,7S 0,000,00
03:50 10,9552,0512,21 014,84,06,7SZ 315°0,000,00
03:45 10,8552,1012,21 014,93,36,7VSV 68°0,000,00
03:40 10,9542,0812,01 014,83,06,3VSV 68°0,000,00
03:35 11,0542,0811,91 014,83,73,3VSV 68°0,000,00
03:29 11,0542,0311,61 014,73,05,3SZ 315°0,000,00
03:23 11,1541,9611,31 014,83,34,7SZ 315°0,000,00
03:18 11,2542,1211,01 014,73,74,3S 0,000,00
03:12 11,2531,8810,41 014,73,04,7SZ 315°0,000,00
03:07 11,2521,789,91 014,83,04,0SZ 315°0,000,00
03:02 11,0541,999,31 014,73,03,7SZ 315°0,000,00
02:57 11,0541,968,51 014,72,04,3S 0,000,00
02:52 10,4551,777,61 014,63,03,3SZ 315°0,000,00
02:46 8,9601,656,71 014,82,35,3SZ 315°0,000,00
02:41 5,4741,176,21 014,74,35,7SZ 315°0,000,00
02:36 3,9821,056,01 014,72,04,3SSZ 338°0,000,00
02:30 3,1850,846,01 014,71,74,3SZ 315°0,000,00
02:25 2,9860,736,11 014,60,32,0SSV 23°0,000,00
02:20 2,9850,716,11 014,60,31,0J 180°0,000,00
02:15 2,9850,656,21 014,50,72,0S 0,000,00
02:09 2,9850,646,31 014,50,32,0S 0,000,00
02:04 3,0850,716,31 014,50,30,7JZ 225°0,000,00
01:59 3,0850,816,31 014,40,31,3S 0,000,00
01:54 3,0850,736,41 014,40,30,7J 180°0,000,00
01:48 3,0850,726,51 014,40,71,3S 0,000,00
01:43 3,1850,806,61 014,40,00,7S 0,000,00
01:38 3,1840,756,71 014,30,00,7J 180°0,000,00
01:33 3,2840,856,71 014,50,00,7V 90°0,000,00
01:28 3,3850,946,71 014,40,30,0J 180°0,000,00
01:22 3,4840,926,71 014,40,00,3S 0,000,00
01:17 3,4840,946,81 014,50,00,0V 90°0,000,00
01:12 3,4841,016,81 014,40,30,3S 0,000,00
01:07 3,4840,966,91 014,50,30,7SSV 23°0,000,00
01:02 3,4840,987,01 014,30,30,7S 0,000,00
00:56 3,5841,037,11 014,30,30,7J 180°0,000,00
00:50 3,6830,987,21 014,40,00,3JV 135°0,000,00
00:45 3,6831,017,21 014,30,00,0JV 135°0,000,00
00:40 3,7841,197,31 014,30,00,3S 0,000,00
00:35 3,7831,107,31 014,30,00,0JV 135°0,000,00
00:29 3,7831,117,41 014,40,30,0JV 135°0,000,00
00:23 3,7831,107,51 014,50,00,7VJV 113°0,000,00
00:17 3,8831,127,61 014,50,00,7V 90°0,000,00
00:11 3,8831,177,71 014,40,30,3S 0,000,00
00:06 3,9821,177,81 014,50,30,3S 0,000,00
00:00 4,1821,397,91 014,60,00,7V 90°0,000,00
© 2026 Luhamet.cz — Profesionální meteorologická stanice Sehradice u Luhačovic