Teplota
6,5 °C průměr
Min -2,1 °C Max 13,7 °C
Tlak
1 025,8 hPa průměr
Min 1 023,8 Max 1 029,9 hPa
Vítr
7,7 m/s max nárazy
Průměr 1,8 m/s
Srážky
mm celkem
Max intenzita 0,00 mm/h
PWD max 0,00 mm/h · Σ 0,00 mm

Zobrazené veličiny

Teplota 2 m × Vlhkost × Rosný bod × Pocitová × Tlak × Vítr ø × Nárazy × Směr × Intenz. srážek × Výpar × Vlhk. půdy Půda 5 cm Půda 10 cm Půda 20 cm Půda 50 cm UV index Osvětlení Slun. svit PM1.0 PM2.5 PM4.0 PM10 IR obloha Výška oblač. Kondenz. hl. Výška sněhu Viditel. 1 min Viditel. 10 min Tepl. PWD Kód NWS Kód PW Intenz. PWD Srážky PWD Σ Směš. poměr
Čas Teplota 2 m
°C
Vlhkost
%
Rosný bod
°C
Pocitová
°C
Tlak
hPa
Vítr ø
m/s
Nárazy
m/s
Směr
°
Intenz. srážek
mm/h
Výpar
mm
23:55 3,153-5,575,41 029,91,01,0JV 135°0,000,00
23:50 3,351-5,925,41 029,81,01,3V 90°0,000,00
23:45 3,151-5,985,51 029,81,31,3S 0,000,00
23:40 2,753-5,905,61 029,71,03,0Z 270°0,000,00
23:35 2,654-5,815,71 029,61,31,7S 0,000,00
23:30 2,554-5,805,91 029,50,31,7JZ 225°0,000,00
23:25 2,854-5,626,21 029,50,71,0JV 135°0,000,00
23:20 3,053-5,596,31 029,50,71,0V 90°0,000,00
23:15 3,252-5,636,61 029,50,31,0V 90°0,000,00
23:10 3,751-5,456,71 029,50,70,7J 180°0,000,00
23:05 4,149-5,606,81 029,41,01,0S 0,000,00
23:00 4,448-5,736,91 029,51,01,7JV 135°0,000,00
22:55 4,747-5,706,91 029,41,31,7S 0,000,00
22:50 4,846-5,866,91 029,31,72,0VJV 113°0,000,00
22:45 4,946-5,766,91 029,32,02,3S 0,000,00
22:40 4,946-5,887,01 029,22,05,0S 0,000,00
22:35 4,946-5,747,01 029,22,33,3S 0,000,00
22:30 5,046-5,797,11 029,01,73,0S 0,000,00
22:25 5,145-5,867,11 029,11,33,0V 90°0,000,00
22:20 5,245-5,807,21 029,02,72,3V 90°0,000,00
22:15 5,245-5,837,31 029,03,04,0S 0,000,00
22:10 5,344-5,907,31 029,02,36,3S 0,000,00
22:05 5,444-5,847,31 029,02,74,3S 0,000,00
22:00 5,544-5,757,31 029,03,03,7S 0,000,00
21:55 5,544-5,857,41 028,82,75,0SSV 23°0,000,00
21:50 5,544-5,777,71 028,93,05,7S 0,000,00
21:45 5,444-5,817,81 028,82,04,3SV 45°0,000,00
21:40 5,644-5,677,91 028,82,04,7SV 45°0,000,00
21:35 5,743-5,767,91 028,72,32,7S 0,000,00
21:30 5,844-5,688,01 028,62,33,3V 90°0,000,00
21:25 5,943-5,808,11 028,52,34,7S 0,000,00
21:19 6,043-5,768,11 028,52,05,0S 0,000,00
21:14 6,142-5,818,31 028,32,03,7S 0,000,00
21:08 6,142-5,788,41 028,12,32,7S 0,000,00
21:03 6,242-5,868,51 028,22,03,7S 0,000,00
20:58 6,441-5,818,41 028,11,72,3S 0,000,00
20:53 6,640-5,958,51 028,02,33,3S 0,000,00
20:48 6,640-5,988,81 028,03,34,7S 0,000,00
20:43 6,540-6,239,01 027,92,34,7S 0,000,00
20:37 6,640-6,189,21 027,83,03,3S 0,000,00
20:32 6,839-6,229,31 027,71,75,7S 0,000,01
20:27 6,939-6,209,31 027,62,02,3SV 45°0,000,02
20:22 7,138-6,459,51 027,52,33,7JV 135°0,000,03
20:17 7,237-6,499,61 027,52,34,0S 0,000,04
20:12 7,337-6,529,71 027,32,73,0S 0,000,06
20:07 7,436-6,849,81 027,22,74,0S 0,000,09
20:02 7,635-6,889,91 027,12,04,0S 0,000,12
19:57 7,635-7,0510,11 027,03,04,7S 0,000,15
19:52 7,734-7,1310,11 027,03,35,3S 0,000,18
19:47 7,932-7,6610,21 026,92,34,7SV 45°0,000,21
19:42 8,131-7,9510,41 026,92,73,0VSV 68°0,000,25
19:37 8,131-8,0810,51 026,82,75,0S 0,000,28
19:32 8,330-8,1610,71 026,72,35,7JV 135°0,000,30
19:27 8,331-7,6310,91 026,83,35,3S 0,000,33
19:22 8,431-7,7211,11 026,63,34,7S 0,000,35
19:17 8,631-7,5511,21 026,52,36,0S 0,000,37
19:11 8,831-7,5411,41 026,42,33,0SSV 23°0,000,40
19:05 8,931-7,3911,61 026,33,05,7S 0,000,43
19:00 9,032-6,9211,81 026,32,05,3SV 45°0,000,46
18:55 9,232-6,5511,81 026,12,33,0S 0,000,48
18:50 9,230-7,3011,91 026,12,33,3S 0,000,51
18:45 9,330-7,1812,01 026,04,03,3S 0,000,53
18:40 9,430-7,2612,21 026,03,76,3S 0,000,55
18:35 9,631-6,9212,41 026,04,05,3S 0,000,56
18:29 9,731-6,8112,51 025,93,35,0V 90°0,000,58
18:24 9,830-6,7812,81 025,93,35,7S 0,000,60
18:19 9,931-6,6012,91 025,82,35,7SZ 315°0,000,61
18:14 9,930-6,8312,91 025,73,73,3S 0,000,62
18:09 10,031-6,4213,21 025,83,06,7V 90°0,000,63
18:04 10,031-6,3613,71 025,73,05,7S 0,000,65
17:59 10,231-6,1714,11 025,73,72,3S 0,000,66
17:54 10,232-5,9814,31 025,73,34,7S 0,000,67
17:49 10,332-5,9214,61 025,63,75,7SV 45°0,000,69
17:43 10,432-5,6715,31 025,74,05,0S 0,000,71
17:38 10,532-5,6616,11 025,53,76,3SV 45°0,000,72
17:33 10,732-5,4916,71 025,63,74,7S 0,000,74
17:28 10,734-4,6217,61 025,52,77,0V 90°0,000,76
17:22 10,732-5,3018,91 025,83,34,3S 0,000,79
17:16 11,133-4,8020,21 025,63,74,3VSV 68°0,001,98
17:11 11,133-4,3620,71 025,63,05,3S 0,002,07
17:06 11,334-4,1220,71 025,62,74,0S 0,002,13
17:01 11,235-3,7720,61 025,72,74,3S 0,002,22
16:56 11,135-3,9620,61 025,52,74,3S 0,002,30
16:51 11,235-3,8020,61 025,53,04,3S 0,002,38
16:45 11,235-3,6220,81 025,53,35,3S 0,002,41
16:40 11,535-3,2621,01 025,43,34,3S 0,002,49
16:34 11,335-3,8121,01 025,63,34,3S 0,002,55
16:29 11,435-3,5821,01 025,74,05,7S 0,002,57
16:24 11,435-3,4121,11 025,73,75,7S 0,002,63
16:19 11,436-3,0021,21 025,73,34,7S 0,002,69
16:14 11,636-2,9821,41 025,43,07,3S 0,002,76
16:09 11,637-2,4721,31 025,53,04,7S 0,002,79
16:04 11,638-2,3021,01 025,63,04,7S 0,002,85
15:59 11,436-3,0221,01 025,63,36,0SSV 23°0,002,86
15:54 11,737-2,6421,21 025,64,06,0S 0,002,94
15:48 11,537-2,6421,31 025,53,76,3S 0,003,03
15:42 11,738-2,2721,21 025,53,76,3S 0,003,03
15:37 11,537-2,5921,51 025,63,05,3SSV 23°0,003,13
15:32 11,937-2,2621,61 025,53,75,0S 0,003,18
15:27 11,939-1,6121,41 025,43,75,7S 0,003,23
15:22 11,739-1,7421,11 025,33,75,7SZ 315°0,003,30
15:17 11,737-2,4021,11 025,53,74,0V 90°0,003,30
15:12 11,938-1,8821,51 025,54,06,3V 90°0,003,40
15:07 12,239-1,4721,41 025,43,36,3S 0,003,46
15:01 11,639-2,1020,81 025,41,72,0S 0,003,33
14:56 11,738-2,1520,81 025,42,36,0SSZ 338°0,003,34
14:51 11,739-1,8021,11 025,53,35,7S 0,003,44
14:46 12,040-1,3421,31 025,44,04,0S 0,003,49
14:41 12,240-0,9521,01 025,43,75,0VSV 68°0,003,45
14:35 12,039-1,5220,71 025,42,74,3S 0,003,50
14:30 12,340-1,0120,71 025,52,75,0S 0,003,45
14:25 12,340-1,0520,51 025,43,04,7S 0,003,46
14:19 12,239-1,3320,31 025,43,05,7JZ 225°0,003,46
14:14 12,339-1,2320,11 025,63,35,7S 0,003,50
14:09 11,941-1,0520,11 025,24,06,3S 0,003,52
14:04 12,138-1,7020,21 025,23,77,0V 90°0,003,56
13:59 12,337-2,1119,91 025,43,07,0S 0,003,56
13:53 11,941-1,1320,01 025,63,37,0S 0,003,59
13:48 12,338-1,4620,41 025,34,34,0S 0,003,55
13:43 12,340-1,0020,41 025,33,75,7V 90°0,003,57
13:38 12,241-0,7920,51 025,43,36,0S 0,003,60
13:32 12,239-1,4020,51 025,43,33,3V 90°0,003,65
13:27 12,338-1,6720,71 025,43,36,3S 0,003,69
13:22 12,638-1,2721,11 025,43,34,7S 0,003,69
13:17 12,940-0,5621,21 025,33,74,7S 0,003,73
13:11 13,339-0,4020,91 025,42,73,7SSV 23°0,003,72
13:06 13,039-0,7220,71 025,43,03,7S 0,003,76
13:01 13,137-1,2520,71 025,52,74,3S 0,003,65
12:56 13,338-0,7020,51 025,52,76,0S 0,003,66
12:51 12,939-0,7320,51 025,43,04,0S 0,003,70
12:46 13,139-0,6720,51 025,52,33,7S 0,003,69
12:41 13,038-0,9020,41 025,43,36,3S 0,003,69
12:36 13,037-1,2320,31 025,52,72,3S 0,003,67
12:30 13,036-1,8220,11 025,53,36,0SV 45°0,003,65
12:25 12,736-2,0620,31 025,53,36,0S 0,003,65
12:20 13,738-0,2920,31 025,53,36,3S 0,003,65
12:15 13,440-0,0320,21 025,53,35,3SSV 23°0,003,66
12:10 13,136-1,7020,11 025,42,74,7SZ 315°0,003,67
12:05 13,234-2,2020,01 025,63,04,3S 0,003,64
12:00 13,136-1,4820,01 025,53,36,3S 0,003,64
11:55 12,936-1,9720,11 025,52,74,7S 0,003,61
11:50 13,036-1,6720,21 025,54,03,7S 0,003,66
11:44 13,137-1,3120,21 025,53,35,7SZ 315°0,003,63
11:39 13,235-2,0320,11 025,53,34,0SZ 315°0,003,53
11:34 13,237-1,2120,31 025,43,06,7S 0,003,56
11:29 12,634-2,7320,51 025,52,34,3S 0,003,60
11:23 12,936-1,8720,81 025,53,05,7S 0,003,63
11:18 12,734-2,5520,91 025,42,73,7S 0,003,65
11:13 12,836-1,9920,91 025,53,35,0V 90°0,003,58
11:07 13,235-1,7820,91 025,52,34,7S 0,003,37
11:02 13,035-2,2521,01 025,53,04,0S 0,003,45
10:57 13,034-2,3821,21 025,44,04,7S 0,003,59
10:52 12,734-2,7021,51 025,53,05,7SV 45°0,003,62
10:47 12,734-2,7321,71 025,43,73,7S 0,003,60
10:41 12,735-2,4022,01 025,52,05,7V 90°0,003,53
10:36 12,834-2,6122,21 025,43,03,7S 0,003,41
10:31 12,537-1,8622,21 025,42,37,7S 0,003,57
10:25 12,337-2,1322,21 025,52,34,7SSV 23°0,002,62
10:20 12,436-2,2222,21 025,42,03,3SSV 23°0,003,42
10:15 12,336-2,5022,41 025,42,33,7S 0,003,44
10:10 12,537-1,7922,71 025,42,03,7S 0,003,50
10:05 12,435-2,4422,81 025,42,33,7S 0,003,54
10:00 12,235-2,7522,41 025,41,05,3S 0,003,37
09:54 11,936-2,6021,71 025,51,01,0S 0,003,20
09:49 12,037-2,2921,61 025,51,72,0S 0,003,18
09:44 12,037-2,2721,61 025,42,02,7V 90°0,003,12
09:39 11,739-1,8421,41 025,51,35,3S 0,003,03
09:34 11,637-2,6521,11 025,41,32,3S 0,003,06
09:28 11,440-1,8520,61 025,42,02,7S 0,003,04
09:23 11,337-2,7920,51 025,42,73,3SSV 23°0,002,98
09:18 11,038-2,7420,21 025,32,04,0S 0,002,79
09:13 10,937-3,2620,01 025,42,04,0S 0,002,77
09:08 10,437-3,6520,01 025,31,74,3S 0,002,77
09:03 10,535-4,2420,31 025,32,73,7S 0,002,70
08:58 10,435-4,5520,51 025,34,05,7V 90°0,002,56
08:53 10,535-4,1520,81 025,33,36,0VSV 68°0,002,57
08:48 10,535-4,4421,01 025,23,06,0V 90°0,002,49
08:43 10,439-2,9721,01 025,31,76,0V 90°0,002,61
08:37 10,239-3,0020,81 025,22,01,7JV 135°0,002,40
08:32 10,238-3,4620,51 025,22,01,7S 0,002,39
08:27 10,039-3,3220,01 025,31,34,3JV 135°0,002,35
08:22 9,542-2,8919,71 025,21,31,3V 90°0,002,28
08:17 9,240-3,6519,41 025,31,72,7S 0,002,16
08:12 9,141-3,4919,11 025,31,73,7SSZ 338°0,002,13
08:07 8,843-3,2119,01 025,31,72,0VJV 113°0,002,05
08:02 8,942-3,2518,91 025,32,02,7J 180°0,001,95
07:57 8,549-1,7918,21 025,31,01,7JJZ 203°0,001,88
07:52 7,459-0,1617,21 025,30,71,0V 90°0,001,77
07:47 6,758-0,9016,21 025,30,01,0JV 135°0,001,66
07:42 5,861-1,1415,21 025,20,00,3J 180°0,001,54
07:36 5,262-1,4513,91 025,30,00,0JV 135°0,001,40
07:31 4,664-1,5612,71 025,20,00,3JV 135°0,001,28
07:26 3,968-1,4511,61 025,20,00,3V 90°0,001,04
07:21 3,469-1,7810,31 025,10,00,3V 90°0,000,70
07:15 2,771-2,088,71 025,10,00,0JV 135°0,000,62
07:10 2,172-2,377,21 025,10,00,0JV 135°0,000,57
07:05 1,674-2,565,81 025,10,00,0JV 135°0,000,52
07:00 1,074-3,024,41 025,20,00,0JV 135°0,000,48
06:55 0,575-3,533,11 025,20,00,0JV 135°0,000,44
06:50 -0,176-3,692,01 025,10,00,3J 180°0,000,40
06:45 -0,577-3,981,51 025,10,00,3JV 135°0,000,38
06:40 -1,179-4,361,31 025,10,00,0SSZ 338°0,000,36
06:35 -1,479-4,591,11 025,10,00,0V 90°0,000,32
06:30 -1,680-4,671,01 025,10,00,0V 90°0,000,30
06:25 -1,780-4,800,91 025,00,00,0V 90°0,000,29
06:20 -1,979-4,990,81 025,00,00,7V 90°0,000,27
06:15 -2,079-5,050,81 024,90,00,3JV 135°0,000,26
06:10 -2,080-4,920,81 025,00,00,0V 90°0,000,25
06:05 -2,080-4,940,71 024,90,00,3JV 135°0,000,23
06:00 -2,080-5,050,71 024,90,00,0JV 135°0,000,21
05:55 -2,179-5,150,71 024,80,30,3V 90°0,000,20
05:50 -2,079-5,180,61 024,80,30,3V 90°0,000,17
05:45 -2,079-5,100,61 024,80,30,3V 90°0,000,15
05:40 -2,179-5,220,61 024,80,30,3SSZ 338°0,000,13
05:35 -2,079-5,230,61 024,80,30,7V 90°0,000,11
05:30 -2,079-5,190,61 024,70,70,7V 90°0,000,08
05:25 -2,079-5,210,71 024,70,31,0S 0,000,06
05:20 -2,079-5,140,71 024,70,31,3S 0,000,04
05:15 -2,180-5,120,81 024,70,30,7JV 135°0,000,03
05:10 -2,079-5,140,91 024,70,30,7VJV 113°0,000,02
05:05 -2,079-5,110,91 024,70,30,7JV 135°0,000,01
05:00 -1,979-5,111,01 024,60,30,3V 90°0,000,00
04:55 -1,979-5,041,01 024,60,01,0V 90°0,000,00
04:50 -1,879-5,021,11 024,60,30,3JV 135°0,000,00
04:45 -1,878-5,091,21 024,60,30,3S 0,000,00
04:40 -1,878-5,071,21 024,50,30,7S 0,000,00
04:35 -1,778-5,061,31 024,50,31,0JV 135°0,000,00
04:30 -1,678-4,931,31 024,50,30,3V 90°0,000,00
04:25 -1,678-4,901,41 024,50,30,7V 90°0,000,00
04:20 -1,678-4,961,41 024,50,00,3V 90°0,000,00
04:15 -1,478-4,841,51 024,40,70,3JV 135°0,000,00
04:10 -1,578-4,831,61 024,40,71,0S 0,000,00
04:05 -1,377-4,801,61 024,30,31,3JV 135°0,000,00
04:00 -1,277-4,781,71 024,30,00,7V 90°0,000,00
03:55 -1,277-4,691,71 024,50,00,0V 90°0,000,00
03:50 -1,176-4,741,71 024,40,00,0V 90°0,000,00
03:45 -1,076-4,641,81 024,30,00,0V 90°0,000,00
03:40 -1,076-4,681,81 024,30,00,0V 90°0,000,00
03:35 -0,976-4,651,81 024,30,30,3JV 135°0,000,00
03:30 -0,976-4,601,91 024,30,70,7JV 135°0,000,00
03:25 -0,976-4,541,91 024,30,31,0JV 135°0,000,00
03:20 -0,876-4,532,01 024,30,71,0J 180°0,000,00
03:15 -0,875-4,702,01 024,30,71,0JV 135°0,000,00
03:10 -0,977-4,472,11 024,20,31,0V 90°0,000,00
03:05 -0,876-4,472,11 024,20,71,3V 90°0,000,00
03:00 -0,776-4,402,21 024,20,31,3V 90°0,000,00
02:55 -0,776-4,382,21 024,20,70,7V 90°0,000,00
02:50 -0,776-4,412,31 024,30,30,7V 90°0,000,00
02:45 -0,776-4,452,41 024,30,30,7V 90°0,000,00
02:40 -0,876-4,442,51 024,30,30,3V 90°0,000,00
02:35 -0,777-4,262,51 024,30,30,3V 90°0,000,00
02:30 -0,676-4,292,61 024,40,70,3JV 135°0,000,00
02:25 -0,576-4,192,71 024,30,31,0V 90°0,000,00
02:20 -0,576-4,242,81 024,30,31,0JV 135°0,000,00
02:15 -0,476-4,162,81 024,30,30,7V 90°0,000,00
02:10 -0,376-4,083,01 024,20,30,7JV 135°0,000,00
02:05 -0,174-4,163,11 024,20,01,0JV 135°0,000,00
02:00 0,074-4,013,21 024,20,30,7JV 135°0,000,00
01:55 0,175-3,883,31 024,20,30,3V 90°0,000,00
01:50 0,174-4,053,41 024,30,00,3JV 135°0,000,00
01:45 0,373-3,903,51 024,20,30,3VSV 68°0,000,00
01:40 0,373-3,963,61 024,20,30,7JV 135°0,000,00
01:35 0,572-3,973,71 024,20,00,7V 90°0,000,00
01:30 0,572-4,003,81 024,10,00,3JV 135°0,000,00
01:25 0,772-3,853,91 024,10,00,3S 0,000,00
01:20 0,772-3,753,91 024,00,00,0JV 135°0,000,00
01:15 0,771-3,864,01 024,00,70,3S 0,000,00
01:10 0,871-3,814,21 024,00,71,0J 180°0,000,00
01:05 0,970-3,924,31 024,10,31,0JV 135°0,000,00
01:00 1,071-3,764,41 024,00,31,0JV 135°0,000,00
00:55 1,169-3,904,61 024,10,70,7JV 135°0,000,00
00:50 1,269-3,784,81 024,10,70,7JV 135°0,000,00
00:45 1,369-3,694,91 024,00,71,3JV 135°0,000,00
00:40 1,468-3,805,11 024,00,31,0SSV 23°0,000,00
00:35 1,568-3,785,21 024,10,71,0VJV 113°0,000,00
00:30 1,769-3,415,41 024,10,00,3V 90°0,000,00
00:25 1,968-3,265,61 024,00,30,3JV 135°0,000,00
00:20 2,368-2,955,71 023,90,30,7SSZ 338°0,000,00
00:15 2,566-3,115,91 023,90,00,3JJZ 203°0,000,00
00:10 2,765-3,226,01 023,80,30,3JV 135°0,000,00
00:05 2,865-3,206,21 023,90,31,0JV 135°0,000,00
00:00 2,964-3,266,31 023,90,30,3JV 135°0,000,00
© 2026 Luhamet.cz — Profesionální meteorologická stanice Sehradice u Luhačovic