Teplota
5,8 °C průměr
Min -4,2 °C Max 13,4 °C
Tlak
1 030,2 hPa průměr
Min 1 028,6 Max 1 031,7 hPa
Vítr
7,3 m/s max nárazy
Průměr 1,3 m/s
Srážky
mm celkem
Max intenzita 0,00 mm/h
PWD max 0,00 mm/h · Σ 0,00 mm

Zobrazené veličiny

Teplota 2 m × Vlhkost × Rosný bod × Pocitová × Tlak × Vítr ø × Nárazy × Směr × Intenz. srážek × Výpar × Vlhk. půdy Půda 5 cm Půda 10 cm Půda 20 cm Půda 50 cm UV index Osvětlení Slun. svit PM1.0 PM2.5 PM4.0 PM10 IR obloha Výška oblač. Kondenz. hl. Výška sněhu Viditel. 1 min Viditel. 10 min Tepl. PWD Kód NWS Kód PW Intenz. PWD Srážky PWD Σ Směš. poměr
Čas Teplota 2 m
°C
Vlhkost
%
Rosný bod
°C
Pocitová
°C
Tlak
hPa
Vítr ø
m/s
Nárazy
m/s
Směr
°
Intenz. srážek
mm/h
Výpar
mm
23:58 2,174-2,084,81 030,00,70,7JV 135°0,000,00
23:52 2,074-2,214,91 029,90,71,0JV 135°0,000,00
23:47 2,174-2,045,01 030,00,30,3V 90°0,000,00
23:42 2,175-1,865,01 030,01,00,7S 0,000,00
23:37 2,173-2,195,01 030,00,31,3JV 135°0,000,00
23:32 2,174-2,035,11 029,90,70,7JV 135°0,000,00
23:27 1,974-2,215,21 029,90,71,0V 90°0,000,00
23:22 2,073-2,245,31 029,90,71,0V 90°0,000,00
23:17 2,073-2,345,41 029,80,70,7V 90°0,000,00
23:12 2,173-2,295,51 029,70,71,0J 180°0,000,00
23:07 2,272-2,275,61 029,60,70,7S 0,000,00
23:01 2,272-2,385,71 029,70,30,7V 90°0,000,00
22:56 2,271-2,425,81 029,80,30,7V 90°0,000,00
22:51 2,271-2,445,91 029,70,30,7V 90°0,000,00
22:46 2,372-2,196,01 029,70,31,0JV 135°0,000,00
22:40 2,471-2,296,21 029,70,00,7JV 135°0,000,00
22:34 2,670-2,266,31 029,70,30,0V 90°0,000,00
22:29 2,770-2,346,51 029,70,30,3V 90°0,000,00
22:24 2,970-2,036,61 029,70,00,7JV 135°0,000,00
22:19 3,069-2,166,71 029,60,00,7JV 135°0,000,00
22:14 3,269-1,876,91 029,60,00,3S 0,000,00
22:09 3,469-1,677,01 029,50,00,0JV 135°0,000,00
22:04 3,567-1,977,21 029,50,00,0JV 135°0,000,00
21:58 3,767-1,787,31 029,40,00,0JV 135°0,000,00
21:52 3,966-1,997,51 029,50,00,3S 0,000,00
21:46 4,065-1,987,61 029,30,00,3S 0,000,00
21:41 4,164-2,177,81 029,40,30,0J 180°0,000,00
21:35 4,364-2,007,91 029,40,00,3V 90°0,000,00
21:30 4,563-1,928,01 029,30,30,7JV 135°0,000,00
21:25 4,563-1,918,21 029,30,30,7JV 135°0,000,00
21:20 4,764-1,648,41 029,30,30,7V 90°0,000,00
21:15 4,663-1,838,61 029,30,30,3J 180°0,000,00
21:10 4,762-1,908,81 029,20,70,7JV 135°0,000,00
21:04 4,962-1,769,11 029,10,71,3JV 135°0,000,00
20:59 5,062-1,739,31 029,00,01,0V 90°0,000,00
20:54 5,262-1,529,61 029,00,70,3S 0,000,00
20:49 5,459-1,929,91 028,90,71,3J 180°0,000,00
20:44 5,461-1,5610,21 029,00,31,7VJV 113°0,000,00
20:39 5,560-1,5410,61 028,90,01,0V 90°0,000,00
20:34 5,960-1,2210,91 028,80,00,3JV 135°0,000,01
20:29 6,257-1,6911,21 028,80,00,7JV 135°0,000,02
20:24 6,655-1,7211,61 028,70,00,0JV 135°0,000,03
20:19 6,957-1,0212,01 028,80,30,3JV 135°0,000,04
20:14 7,554-1,2312,41 028,70,00,3JV 135°0,000,07
20:08 8,154-0,7612,91 028,80,30,3J 180°0,000,10
20:02 8,948-1,4213,31 028,70,30,7VSV 68°0,000,14
19:57 9,746-1,4213,61 028,60,00,7J 180°0,000,18
19:52 10,442-1,9013,81 028,70,00,0SSZ 338°0,000,22
19:47 10,841-2,0413,91 028,60,00,7S 0,000,25
19:42 11,138-2,8013,91 028,60,71,0S 0,000,28
19:37 11,337-2,9914,01 028,60,71,0JV 135°0,000,31
19:32 11,336-3,3814,21 028,60,71,0S 0,000,34
19:27 11,436-3,3214,31 028,60,72,3V 90°0,000,37
19:22 11,537-2,7714,51 028,60,72,3VJV 113°0,000,39
19:16 11,737-2,7114,51 028,70,71,3S 0,000,42
19:11 11,734-3,6114,51 028,70,70,7S 0,000,45
19:05 11,734-3,7114,61 028,71,32,0S 0,000,47
19:00 11,833-3,8114,71 028,71,32,7V 90°0,000,50
18:55 11,933-3,8414,71 028,81,73,0VSV 68°0,000,53
18:49 11,933-3,6514,81 028,61,73,7S 0,000,56
18:44 12,034-3,4014,91 028,71,32,0S 0,000,58
18:39 12,033-3,6215,01 028,62,31,7SSZ 338°0,000,58
18:34 12,033-3,5915,21 028,62,03,3J 180°0,000,60
18:29 12,133-3,8015,31 028,72,34,7S 0,000,63
18:24 12,133-3,7515,51 028,72,03,0VSV 68°0,000,65
18:19 12,232-3,9015,71 028,92,74,0S 0,000,67
18:14 12,332-3,7915,91 028,72,33,7S 0,000,68
18:09 12,333-3,5216,01 028,72,33,0SZ 315°0,000,69
18:04 12,333-3,6216,21 028,71,74,3S 0,000,71
17:58 12,333-3,5916,61 028,72,33,0S 0,000,72
17:53 12,432-3,7717,01 028,83,75,0S 0,000,74
17:48 12,633-3,0717,51 028,72,35,0S 0,000,76
17:43 12,632-3,4717,91 028,72,34,3S 0,000,77
17:38 12,632-3,5318,31 028,81,74,3S 0,000,78
17:33 12,632-3,5218,81 028,81,72,7S 0,000,80
17:28 12,632-3,9019,51 028,82,32,3S 0,000,82
17:23 12,632-3,6120,31 028,82,34,3S 0,000,84
17:18 12,632-3,7821,31 028,92,33,7S 0,000,91
17:13 12,631-4,0222,31 028,83,03,7V 90°0,002,11
17:07 12,833-3,2422,71 028,82,76,7JV 135°0,002,21
17:02 12,832-3,6022,71 028,82,03,0S 0,002,31
16:57 12,733-3,0322,91 029,02,74,0V 90°0,002,36
16:52 12,933-3,1923,11 028,93,35,0S 0,002,42
16:46 12,934-2,5923,01 029,02,34,0S 0,002,47
16:41 13,032-3,1123,11 029,01,72,0S 0,002,52
16:36 12,934-2,7523,11 029,02,05,7S 0,002,61
16:31 12,732-3,4223,41 029,02,33,7S 0,002,61
16:25 12,931-3,6923,91 029,02,32,0JV 135°0,002,76
16:19 13,335-1,9824,01 029,12,34,0V 90°0,002,84
16:14 13,232-3,2024,01 029,12,73,3S 0,002,80
16:09 13,134-2,5724,21 029,12,04,0SSV 23°0,002,98
16:03 13,032-3,2824,61 029,22,33,7S 0,003,07
15:58 13,433-2,7124,81 029,22,73,0V 90°0,003,11
15:53 13,436-1,4924,71 029,22,75,0S 0,003,18
15:48 13,333-2,4124,71 029,42,05,7S 0,003,19
15:43 13,234-2,3524,61 029,32,72,3S 0,003,28
15:38 13,434-1,9824,61 029,42,03,7S 0,003,24
15:33 13,234-2,1824,61 029,42,73,7SSV 23°0,003,28
15:28 13,235-1,9424,41 029,41,32,7S 0,003,41
15:23 13,235-2,0024,31 029,52,72,0J 180°0,003,44
15:18 13,334-2,3923,91 029,52,33,7V 90°0,003,47
15:13 13,233-2,5223,61 029,72,73,7SZ 315°0,003,49
15:08 13,334-2,3923,61 029,62,75,3S 0,003,53
15:03 13,134-2,5423,31 029,72,04,3S 0,003,48
14:58 13,337-1,3122,91 029,73,04,0JV 135°0,003,49
14:53 13,235-2,0022,81 029,82,35,0S 0,003,56
14:48 13,035-2,2522,61 029,83,03,3S 0,003,57
14:43 12,935-2,1822,61 029,92,74,7S 0,003,63
14:38 12,934-2,5522,61 029,93,34,3S 0,003,63
14:33 13,135-1,8522,41 030,02,77,3S 0,003,60
14:27 13,134-2,4922,31 030,02,04,0S 0,003,63
14:22 12,935-2,3222,21 030,02,74,3S 0,003,65
14:17 13,036-1,8821,91 030,03,33,3S 0,003,67
14:12 12,835-2,1621,71 030,12,34,7S 0,003,62
14:07 13,036-1,8021,51 030,22,74,0S 0,003,67
14:02 12,736-2,0721,31 030,12,73,7S 0,003,65
13:57 12,834-2,6321,31 030,23,04,0SZ 315°0,003,67
13:52 12,635-2,3421,21 030,12,76,0S 0,003,66
13:47 12,634-2,8421,01 030,32,73,7S 0,003,62
13:42 12,838-1,2120,71 030,33,37,0SV 45°0,003,61
13:37 12,634-2,7420,61 030,32,33,7S 0,003,66
13:32 12,735-2,4620,51 030,23,75,0S 0,003,64
13:26 12,637-1,7320,21 030,33,06,7S 0,003,62
13:21 12,037-2,3420,11 030,42,74,7VSV 68°0,003,62
13:16 12,536-2,2819,91 030,53,05,7S 0,003,65
13:11 12,237-1,9819,71 030,43,34,0S 0,003,64
13:06 11,935-2,9619,71 030,53,04,7SSV 23°0,003,64
13:01 12,235-2,6719,81 030,53,74,3S 0,003,54
12:56 12,737-1,7019,61 030,54,05,7SV 45°0,003,65
12:51 12,137-2,3619,51 030,52,74,3S 0,003,65
12:46 12,036-2,4219,61 030,52,74,0S 0,003,63
12:41 12,436-2,4419,51 030,73,35,3SSV 23°0,003,62
12:36 12,235-2,9119,31 030,62,73,7S 0,003,59
12:31 12,537-1,8319,01 030,62,72,3SV 45°0,003,61
12:26 12,237-2,1618,71 030,62,75,3S 0,003,54
12:21 12,036-2,7718,71 030,63,34,3S 0,003,54
12:16 12,236-2,4618,61 030,53,04,0S 0,003,57
12:11 12,238-1,8718,51 030,73,75,7SV 45°0,003,59
12:06 12,135-2,7118,41 030,53,04,0SSZ 338°0,003,53
12:01 11,938-2,0118,31 030,73,36,0S 0,003,52
11:55 11,736-3,0018,31 030,83,06,3S 0,003,49
11:50 11,836-2,8418,31 030,93,35,0S 0,003,51
11:45 11,737-2,3818,01 030,93,74,7Z 270°0,003,46
11:40 11,338-2,4917,91 030,83,36,7S 0,003,30
11:35 11,336-3,3718,01 030,93,74,7S 0,003,47
11:30 11,238-2,5318,11 030,93,06,7V 90°0,003,42
11:25 11,236-3,1418,21 030,93,36,7VSV 68°0,003,46
11:20 10,938-2,8018,41 030,83,06,3S 0,003,46
11:15 11,137-2,9718,61 030,93,04,7S 0,003,51
11:10 11,238-2,6418,61 030,83,04,7S 0,003,30
11:05 10,937-3,0718,61 030,83,34,7S 0,003,08
11:00 10,939-2,4118,51 030,93,04,7S 0,003,36
10:55 10,637-3,4018,41 030,92,75,0S 0,003,40
10:50 10,738-2,8618,41 030,82,72,7S 0,003,37
10:45 10,337-3,8518,61 031,02,34,3S 0,003,33
10:40 10,539-2,8318,71 030,93,33,3S 0,003,22
10:35 10,238-3,4718,81 030,93,35,3V 90°0,003,23
10:30 10,439-3,0718,91 030,83,75,7S 0,003,33
10:25 10,140-2,9319,11 030,92,75,0S 0,003,04
10:20 10,039-3,2419,31 030,92,73,0S 0,003,11
10:15 10,540-2,3619,41 030,93,05,3S 0,003,09
10:10 10,341-2,4219,41 030,92,04,0S 0,003,23
10:05 10,339-3,0819,31 031,03,04,3SZ 315°0,003,25
10:00 10,040-2,8619,31 030,92,04,0S 0,003,18
09:55 9,840-3,1819,31 031,02,34,0S 0,003,00
09:50 9,642-2,8319,21 031,01,73,0S 0,002,95
09:45 9,341-3,1319,01 031,12,34,0S 0,002,92
09:40 9,140-3,7219,11 031,01,72,0S 0,002,88
09:35 9,341-3,1818,91 031,01,72,7S 0,002,89
09:30 9,042-3,2218,61 031,12,03,0S 0,002,85
09:25 8,643-3,3518,41 031,22,03,7S 0,002,81
09:20 8,344-3,3618,21 031,32,32,0S 0,002,78
09:15 8,045-3,1217,91 031,41,73,7S 0,002,66
09:10 8,045-3,0817,61 031,42,02,3S 0,002,64
09:05 7,845-3,3517,41 031,52,03,3S 0,002,53
09:00 7,646-3,3517,21 031,52,02,7S 0,002,47
08:55 7,547-3,1117,01 031,52,02,7S 0,002,37
08:50 7,345-3,8216,91 031,62,02,3SZ 315°0,002,33
08:45 7,346-3,6216,91 031,62,02,7S 0,002,34
08:40 6,946-3,7916,71 031,52,33,7S 0,002,22
08:35 6,847-3,8916,41 031,62,03,7S 0,002,04
08:30 6,448-3,9016,11 031,52,02,7S 0,002,10
08:25 6,248-4,1115,91 031,52,33,3S 0,002,15
08:20 5,949-4,1015,61 031,52,02,3S 0,002,03
08:15 5,849-4,0115,41 031,41,72,3SSZ 338°0,001,93
08:10 5,550-4,2315,31 031,51,73,0S 0,001,91
08:05 5,251-4,0115,21 031,42,02,7S 0,001,81
08:00 4,952-4,1415,11 031,41,72,7S 0,001,77
07:55 4,058-3,4014,71 031,40,72,3S 0,001,71
07:50 3,460-3,5314,21 031,40,72,3SSV 23°0,001,62
07:45 3,062-3,6113,71 031,50,30,7JV 135°0,001,54
07:40 3,260-3,7712,91 031,50,00,7JV 135°0,001,44
07:35 2,861-3,9011,91 031,40,00,7JV 135°0,001,33
07:30 2,164-3,9810,81 031,50,00,0VSV 68°0,001,21
07:25 1,865-4,199,61 031,50,00,3SZ 315°0,000,94
07:19 1,167-4,378,21 031,60,00,0SZ 315°0,000,65
07:14 0,867-4,657,01 031,50,30,3SZ 315°0,000,58
07:09 0,570-4,375,71 031,50,00,3S 0,000,54
07:04 0,071-4,644,21 031,60,00,3JZ 225°0,000,50
06:59 -0,774-4,782,61 031,50,00,3Z 270°0,000,46
06:54 -1,375-5,211,11 031,50,00,0J 180°0,000,42
06:49 -1,977-5,42-0,11 031,60,00,3S 0,000,39
06:44 -2,579-5,69-0,71 031,60,00,3V 90°0,000,37
06:39 -3,080-5,94-0,91 031,60,00,0VJV 113°0,000,34
06:34 -3,381-6,15-1,11 031,70,00,0S 0,000,29
06:29 -3,681-6,30-1,21 031,60,00,3S 0,000,27
06:24 -3,881-6,48-1,31 031,60,00,3JV 135°0,000,26
06:19 -3,982-6,57-1,31 031,50,00,3JV 135°0,000,24
06:14 -4,082-6,63-1,41 031,60,00,3J 180°0,000,23
06:09 -4,182-6,74-1,41 031,60,00,3V 90°0,000,22
06:04 -4,282-6,74-1,41 031,50,00,3V 90°0,000,21
05:59 -4,281-6,92-1,41 031,50,00,3J 180°0,000,19
05:54 -4,181-6,88-1,31 031,50,00,3J 180°0,000,18
05:49 -4,281-6,88-1,31 031,50,00,0JV 135°0,000,16
05:44 -4,181-6,91-1,21 031,50,00,0JV 135°0,000,14
05:39 -4,081-6,73-1,21 031,40,00,3S 0,000,12
05:34 -4,081-6,78-1,21 031,50,00,3JZ 225°0,000,10
05:29 -4,081-6,84-1,21 031,40,00,3JZ 225°0,000,08
05:24 -4,081-6,86-1,21 031,40,00,0SZ 315°0,000,06
05:19 -4,080-6,88-1,21 031,30,00,7S 0,000,04
05:13 -4,080-6,84-1,01 031,20,30,3S 0,000,03
05:08 -3,980-6,76-0,91 031,20,00,7J 180°0,000,02
05:03 -3,880-6,82-0,91 031,10,00,3Z 270°0,000,01
04:57 -3,780-6,68-0,81 031,10,00,3JV 135°0,000,00
04:52 -3,780-6,68-0,71 031,10,00,3V 90°0,000,00
04:47 -3,679-6,73-0,61 031,00,00,3V 90°0,000,00
04:42 -3,478-6,60-0,61 030,90,00,7V 90°0,000,00
04:37 -3,378-6,55-0,51 030,90,00,3V 90°0,000,00
04:32 -3,379-6,47-0,41 030,90,30,3S 0,000,00
04:27 -3,379-6,46-0,41 030,90,00,7J 180°0,000,00
04:22 -3,378-6,52-0,31 030,90,00,3J 180°0,000,00
04:17 -3,178-6,46-0,21 031,00,00,3J 180°0,000,00
04:12 -3,078-6,37-0,11 031,00,00,3J 180°0,000,00
04:07 -3,078-6,250,01 030,90,30,7JJZ 203°0,000,00
04:02 -3,078-6,300,11 031,00,30,7JZ 225°0,000,00
03:57 -2,977-6,310,11 030,90,00,7SZ 315°0,000,00
03:52 -2,877-6,230,21 030,90,00,3JJZ 203°0,000,00
03:47 -2,877-6,310,31 030,90,00,0V 90°0,000,00
03:42 -2,876-6,460,41 030,90,00,0V 90°0,000,00
03:37 -2,776-6,400,51 031,00,30,0V 90°0,000,00
03:32 -2,675-6,390,61 030,90,00,3JV 135°0,000,00
03:27 -2,476-6,140,71 030,90,30,3JV 135°0,000,00
03:22 -2,375-6,150,81 030,90,00,3JV 135°0,000,00
03:17 -2,174-6,030,91 030,90,00,0JV 135°0,000,00
03:12 -2,175-5,981,01 030,80,30,7JZ 225°0,000,00
03:07 -2,074-6,091,01 030,80,30,7SZ 315°0,000,00
03:02 -2,073-6,091,11 030,80,00,7SZ 315°0,000,00
02:57 -1,974-5,961,21 030,70,00,3S 0,000,00
02:52 -1,772-5,981,31 030,70,00,0JV 135°0,000,00
02:47 -1,572-5,891,31 030,70,30,3JV 135°0,000,00
02:42 -1,672-6,021,41 030,70,71,0VSV 68°0,000,00
02:37 -1,471-6,011,51 030,50,30,7V 90°0,000,00
02:31 -0,970-5,801,71 030,60,70,7S 0,000,00
02:26 -1,070-5,721,71 030,40,71,3S 0,000,00
02:21 -0,969-5,801,81 030,50,00,3S 0,000,00
02:16 -0,768-5,881,81 030,60,30,7S 0,000,00
02:11 -0,768-5,841,91 030,60,70,7V 90°0,000,00
02:06 -0,668-5,721,81 030,50,30,7V 90°0,000,00
02:01 -0,568-5,711,91 030,50,71,3SSZ 338°0,000,00
01:56 -0,468-5,631,91 030,51,01,3S 0,000,00
01:50 -0,368-5,592,01 030,51,01,3V 90°0,000,00
01:45 -0,367-5,642,11 030,51,01,3SSV 23°0,000,00
01:40 -0,368-5,552,21 030,51,01,3V 90°0,000,00
01:35 -0,367-5,572,21 030,51,01,7V 90°0,000,00
01:30 -0,368-5,552,21 030,61,01,3S 0,000,00
01:25 -0,267-5,532,41 030,61,01,3V 90°0,000,00
01:20 0,067-5,512,51 030,61,01,3JV 135°0,000,00
01:15 -0,266-5,742,61 030,61,01,3V 90°0,000,00
01:10 -0,267-5,552,71 030,51,01,7JV 135°0,000,00
01:05 -0,368-5,562,91 030,41,02,0S 0,000,00
01:00 -0,467-5,713,11 030,50,71,7V 90°0,000,00
00:55 -0,366-5,783,31 030,40,30,7JV 135°0,000,00
00:50 -0,266-5,723,51 030,40,71,0V 90°0,000,00
00:45 0,065-5,683,71 030,30,31,0JV 135°0,000,00
00:40 0,266-5,443,91 030,20,30,7JV 135°0,000,00
00:35 0,464-5,624,11 030,20,70,7JV 135°0,000,00
00:30 0,862-5,624,31 030,20,71,0V 90°0,000,00
00:25 1,061-5,634,51 030,10,70,7V 90°0,000,00
00:20 1,161-5,674,71 030,20,71,0VSV 68°0,000,00
00:15 1,559-5,654,91 030,10,31,0V 90°0,000,00
00:10 1,758-5,735,11 030,00,30,7S 0,000,00
00:05 2,156-5,675,31 030,10,30,3V 90°0,000,00
00:00 2,655-5,585,41 030,00,70,3JV 135°0,000,00
© 2026 Luhamet.cz — Profesionální meteorologická stanice Sehradice u Luhačovic