Teplota max / min
19,3 / 9,2 °C
ø 14,9 °C
Vlhkost ø
79 %
max 93 %
Tlak ø
1 005,9 hPa
 
Nejvyšší náraz
6,3 m/s
 
Úhrn srážek
11,1 mm
280 měření
Čas Teplota °C Vlhkost % Rosný bod °C Pocitová °C Tlak hPa Vítr ø m/s Nárazy m/s Směr Intenz. srážek mm/h Výpar mm Vlhkost půdy % Půda 5 cm °C Půda 10 cm °C Půda 20 cm °C Půda 50 cm °C UV index Osvětlení lux Slun. svit s PM1 µg/m³ PM2,5 µg/m³ PM4 µg/m³ PM10 µg/m³ IR obloha °C Výška oblač. m Kondenz. hl. m Výška sněhu cm Dohled. 1 min m Dohled. 10 min m Intenz. PWD mm/h Srážky PWD Σ mm Směš. poměr g/kg
23:57:34 10,3 92 9,0 14,3 1 002,8 0,7 1,0 J 0,5 0,00 17,0 16,5 16,8 15,9 0,0 0 17 279 7,6 8,0 8,0 8,0 12,0 2 000 2 000 0,40 9,61 4,5
23:52:34 10,3 92 9,1 14,4 1 002,9 1,0 1,3 J 0,5 0,00 17,0 16,5 16,8 15,9 0,0 0 17 279 9,8 10,4 10,4 10,4 12,0 2 000 2 000 0,60 9,58 4,5
23:47:34 10,3 92 9,1 14,4 1 003,0 1,0 1,7 JJZ 1,0 0,00 17,0 16,5 16,8 16,0 0,0 0 17 279 38,7 41,0 41,0 41,0 12,0 2 000 2 000 0,26 9,51 4,5
23:42:34 10,4 92 9,1 14,5 1 003,1 1,3 1,7 JZ 1,0 0,00 17,1 16,6 16,8 15,9 0,0 0 17 279 50,6 53,5 53,5 53,5 11,0 2 000 2 000 0,26 9,49 4,6
23:37:34 10,4 92 9,2 14,6 1 003,2 1,0 2,7 J 1,2 0,00 17,1 16,6 16,8 15,9 0,0 0 17 279 66,0 69,8 69,8 69,8 11,0 2 000 2 000 0,14 9,48 4,6
23:32:34 10,5 92 9,2 14,6 1 003,2 1,0 1,3 JZ 1,2 0,00 17,1 16,6 16,8 15,9 0,0 0 17 279 82,2 86,9 86,9 86,9 11,0 2 000 2 000 1,35 9,41 4,6
23:27:34 10,5 92 9,3 14,7 1 003,3 1,7 1,7 ZSZ 1,3 0,00 17,1 16,6 16,9 15,9 0,0 0 17 279 83,8 88,6 88,6 88,6 11,0 2 000 2 000 0,53 9,31 4,6
23:22:34 10,5 91 9,1 14,9 1 003,3 1,7 3,0 ZSZ 0,6 0,00 17,2 16,7 16,9 15,9 0,0 0 17 279 81,5 86,2 86,2 86,2 11,0 2 000 2 000 0,51 9,22 4,6
23:16:35 10,5 91 9,0 15,0 1 003,0 0,7 3,0 SZ 0,4 0,00 17,3 16,7 16,9 16,0 0,0 0 17 279 72,8 77,0 77,0 77,0 11,0 2 000 2 000 0,88 9,17 4,6
23:11:34 10,5 90 9,0 15,1 1 002,9 0,0 0,3 J 0,0 0,00 17,3 16,8 16,9 15,9 0,0 0 17 279 44,2 46,8 46,8 46,8 11,0 2 000 2 000 0,14 9,13 4,7
23:05:35 10,5 90 8,9 15,4 1 002,8 1,0 0,7 J 0,4 0,00 17,3 16,8 16,9 16,0 0,0 0 17 279 7,7 8,6 8,9 9,1 11,0 2 000 2 000 0,16 9,11 4,7
23:00:34 10,6 90 9,0 15,6 1 002,7 0,7 1,7 J 0,4 0,00 17,4 16,8 16,9 16,0 0,0 0 17 279 1,0 3,5 5,6 6,7 11,0 2 000 2 000 0,09 9,10 4,8
22:55:34 10,7 90 9,1 15,8 1 002,7 1,0 1,0 J 0,0 0,00 17,4 16,8 16,9 15,9 0,0 0 17 279 1,0 3,6 5,6 6,7 11,0 2 000 2 000 1,09 9,03 4,8
22:49:35 10,8 90 9,2 16,1 1 002,7 0,7 1,0 JJZ 0,4 0,00 17,4 16,9 16,9 15,9 0,0 0 17 279 1,1 3,7 5,9 7,0 11,0 2 000 2 000 0,08 9,01 4,9
22:44:35 11,0 88 9,0 16,4 1 002,9 0,7 1,3 JZ 0,4 0,00 17,5 16,9 16,9 15,9 0,0 0 17 279 1,0 3,6 5,6 6,7 14,0 2 000 2 000 0,21 9,00 5,0
22:39:34 11,2 88 9,2 16,7 1 002,9 1,0 1,3 J 0,0 0,00 17,5 16,9 17,0 15,9 0,0 0 17 279 1,1 3,7 5,8 6,8 14,0 2 000 2 000 0,30 8,96 5,1
22:34:34 11,6 87 9,4 17,0 1 002,9 2,0 1,3 JZ 1,9 0,00 17,5 16,9 17,0 15,9 0,0 0 17 279 2,1 4,7 6,8 7,9 14,0 2 000 2 000 0,19 8,94 5,2
22:29:34 12,1 87 10,0 17,3 1 002,8 3,3 4,0 JZ 1,9 0,00 17,6 16,9 17,0 15,9 0,0 0 17 279 1,4 3,4 5,0 5,8 14,0 2 000 2 000 0,81 8,92 5,2
22:24:34 12,7 89 11,0 17,5 1 002,6 3,3 5,7 S 3,1 0,00 17,6 17,0 17,0 15,9 0,0 0 17 279 1,2 3,4 5,2 6,1 14,0 2 000 2 000 3,33 8,78 5,3
22:19:34 13,0 93 11,8 17,7 1 002,6 1,3 4,7 S 6,9 0,00 17,6 17,0 17,0 15,9 0,0 0 17 279 1,6 4,5 6,8 7,9 13,0 2 000 2 000 3,66 8,52 5,3
22:13:35 13,2 93 12,0 17,9 1 002,8 1,0 2,7 S 7,0 0,00 17,6 17,0 17,0 15,9 0,0 0 17 279 3,5 6,8 9,4 10,7 13,0 2 000 2 000 3,30 8,02 5,4
22:08:34 13,3 92 12,1 17,9 1 002,8 1,0 2,0 J 5,9 0,00 17,6 17,1 17,0 15,9 0,0 0 17 279 1,6 4,9 7,6 9,0 13,0 2 000 2 000 4,98 7,21 5,4
22:03:34 13,4 91 12,0 17,9 1 002,7 1,7 1,7 SZ 6,8 0,00 17,7 17,1 17,0 15,9 0,0 0 17 279 1,8 4,4 6,4 7,5 13,0 2 000 2 000 7,24 6,80 5,4
21:57:35 13,7 90 12,0 18,0 1 002,9 2,0 2,3 ZJZ 7,3 0,00 17,7 17,1 17,1 15,9 0,0 0 17 279 2,4 4,1 5,4 6,1 13,0 2 000 2 000 7,20 6,32 5,4
21:52:34 14,0 90 12,3 18,2 1 003,0 3,7 4,7 JZ 2,4 0,00 17,7 17,1 17,1 15,9 0,0 0 17 279 2,4 6,3 9,4 11,0 12,0 2 000 2 000 2,93 5,89 5,5
21:47:34 14,2 89 12,4 18,3 1 002,9 2,7 3,7 Z 10,3 0,00 17,8 17,1 17,1 15,9 0,0 0 17 279 3,2 5,8 7,8 8,9 11,0 2 000 2 000 5,05 5,69 5,5
21:42:34 14,2 89 12,4 18,5 1 002,8 2,7 2,0 JV 5,2 0,00 17,8 17,1 17,1 15,9 0,0 0 17 279 3,1 8,9 13,6 16,0 11,0 2 000 2 000 5,11 5,42 5,5
21:36:35 14,3 89 12,4 18,7 1 002,6 1,7 4,7 JZ 1,9 0,00 17,8 17,2 17,1 15,9 0,0 0 17 279 2,9 6,8 10,0 11,6 11,0 2 000 2 000 0,03 4,98 5,6
21:31:34 14,5 88 12,6 18,9 1 002,0 2,0 2,3 VJV 1,4 0,00 17,8 17,2 17,1 15,9 0,0 0 17 279 1,7 4,1 6,0 7,0 10,0 2 000 2 000 1,93 4,92 5,6
21:26:34 14,6 89 12,7 18,9 1 001,6 0,3 1,7 JV 2,4 0,00 17,9 17,3 17,1 15,9 0,0 0 17 279 1,6 3,9 5,7 6,6 10,0 2 000 2 000 2,40 4,79 5,7
21:21:34 14,6 88 12,7 19,0 1 001,5 1,0 1,3 JV 0,0 0,00 17,9 17,3 17,1 15,9 0,0 0 17 279 1,4 4,1 6,2 7,3 10,0 2 000 2 000 0,00 4,69 5,7
21:16:34 14,6 89 12,8 19,1 1 001,4 1,3 3,7 J 0,0 0,00 17,9 17,3 17,1 15,9 0,0 0 17 279 2,3 5,9 8,8 10,3 10,0 2 000 2 000 0,01 4,69 5,8
21:11:34 14,6 89 12,8 19,2 1 001,5 2,3 5,0 JV 0,0 0,00 18,0 17,3 17,1 15,9 0,0 0 17 279 2,3 5,3 7,7 8,9 9,0 2 000 2 000 0,04 4,69 5,8
21:06:34 14,7 89 12,8 19,3 1 001,5 2,0 3,3 JV 3,7 0,00 18,0 17,3 17,1 15,9 0,0 0 17 279 3,2 7,3 10,6 12,2 9,0 2 000 2 000 0,32 4,68 5,8
21:01:34 14,6 88 12,7 19,5 1 001,7 1,3 1,3 VJV 3,7 0,00 18,1 17,3 17,1 15,9 0,0 0 17 279 1,8 5,8 9,1 10,7 9,0 2 000 2 000 0,62 4,66 5,9
20:56:34 14,8 88 12,8 19,6 1 001,7 2,0 2,3 JV 8,2 0,00 18,1 17,4 17,1 16,0 0,0 1 17 279 1,4 3,5 5,1 5,9 7,0 2 000 2 000 9,85 4,38 5,9
20:51:34 15,1 87 12,9 19,9 1 001,7 2,0 3,7 VJV 3,0 0,01 18,1 17,4 17,1 15,9 0,0 2 17 279 1,5 4,2 6,4 7,5 5,0 2 000 2 000 2,49 4,09 6,0
20:46:34 15,5 85 12,9 20,2 1 001,7 3,0 3,3 S 2,3 0,01 18,1 17,4 17,2 15,9 0,0 3 17 279 2,5 6,1 8,9 10,4 0,0 2 000 2 000 2,59 3,83 6,0
20:41:34 15,5 83 12,6 20,2 1 001,8 3,0 5,3 JV 0,0 0,01 18,1 17,4 17,1 15,9 0,0 5 17 279 1,9 5,2 7,9 9,3 0,0 2 000 2 000 0,00 3,58 5,9
20:36:34 15,5 83 12,5 20,2 1 001,8 1,7 4,0 V 0,0 0,04 18,2 17,4 17,1 15,9 0,0 25 17 279 1,6 4,2 6,3 7,3 0,0 2 000 2 000 0,00 3,58 6,0
20:31:34 15,5 83 12,5 20,3 1 001,7 1,7 2,7 JV 0,0 0,06 18,1 17,4 17,2 15,9 0,0 57 17 279 1,6 4,6 7,0 8,3 0,0 2 000 2 000 0,00 3,58 5,9
20:26:34 15,4 83 12,5 20,4 1 001,8 2,3 6,3 J 0,0 0,09 18,2 17,5 17,2 15,9 0,0 101 17 279 1,8 5,1 7,8 9,1 0,0 2 000 2 000 0,00 3,58 5,9
20:21:34 15,6 82 12,6 20,4 1 001,7 2,0 3,0 JV 0,0 0,12 18,3 17,5 17,2 16,0 0,0 186 17 279 1,7 4,3 6,4 7,5 0,0 2 000 2 000 0,00 3,58 5,9
20:16:34 15,6 82 12,6 20,5 1 001,7 1,7 3,3 SSZ 0,0 0,15 18,3 17,5 17,2 15,9 0,0 274 17 279 5,6 9,6 12,7 14,3 0,0 2 000 2 000 0,00 3,58 6,0
20:11:34 15,6 83 12,6 20,6 1 001,6 1,7 2,3 JV 0,0 0,18 18,3 17,6 17,2 15,9 0,1 431 17 279 27,4 34,1 38,4 40,6 0,0 2 000 2 000 0,00 3,58 6,0
20:06:34 15,7 83 12,8 20,7 1 001,5 2,3 2,3 V 0,0 0,23 18,3 17,6 17,2 15,9 0,1 683 17 279 189,8 204,0 206,7 208,1 0,0 2 000 2 000 0,00 3,58 6,1
20:00:35 15,9 82 12,9 20,8 1 001,6 2,0 2,7 SZ 0,0 0,30 18,3 17,6 17,2 16,0 0,2 1 112 17 279 501,2 530,0 530,0 530,0 0,0 2 000 2 000 0,00 3,58 6,1
19:55:34 16,0 82 12,9 20,9 1 001,7 2,3 3,3 JV 0,0 0,35 18,4 17,6 17,2 16,0 0,2 1 459 17 279 310,0 327,9 327,9 327,9 0,0 2 000 2 000 0,00 3,58 6,1
19:50:34 16,1 81 12,9 20,9 1 001,7 2,7 3,0 VJV 0,0 0,36 18,4 17,6 17,2 15,9 0,2 1 552 17 279 109,9 116,2 116,2 116,2 0,0 2 000 2 000 0,00 3,58 6,1
19:45:34 16,2 81 13,0 21,0 1 001,8 2,7 4,0 S 0,0 0,37 18,4 17,6 17,2 15,9 0,2 1 620 17 279 110,0 116,3 116,3 116,3 0,0 2 000 2 000 0,00 3,58 6,1
19:40:34 16,2 81 13,0 21,0 1 001,9 2,3 5,0 JV 0,0 0,30 18,4 17,6 17,3 15,9 0,2 1 125 17 279 118,7 125,5 125,5 125,5 0,0 2 000 2 000 0,00 3,58 6,1
19:35:34 16,2 81 13,0 21,1 1 001,9 2,0 4,7 JV 0,0 0,27 18,4 17,7 17,3 15,9 0,2 880 17 279 107,3 113,4 113,4 113,4 0,0 2 000 2 000 0,00 3,58 6,1
19:30:34 16,2 82 13,0 21,2 1 001,9 3,0 4,0 JV 0,0 0,26 18,4 17,7 17,2 15,9 0,2 838 17 279 88,3 93,4 93,4 93,4 0,0 2 000 2 000 0,00 3,58 6,1
19:25:34 16,1 82 13,1 21,4 1 001,9 2,0 4,3 J 0,0 0,31 18,5 17,7 17,2 15,9 0,2 1 172 17 279 58,7 62,0 62,1 62,1 0,0 2 000 2 000 0,00 3,58 6,1
19:20:34 16,2 83 13,4 21,4 1 002,0 1,3 3,0 VJV 0,0 0,36 18,6 17,7 17,3 15,9 0,3 1 519 17 279 17,3 18,4 18,6 18,6 0,0 2 000 2 000 0,00 3,58 6,1
19:15:34 16,3 83 13,4 21,4 1 002,0 1,3 1,7 JV 0,0 0,39 18,6 17,8 17,3 15,9 0,3 1 828 17 279 4,2 5,7 6,8 7,3 0,0 2 000 2 000 0,00 3,58 6,1
19:10:34 16,4 82 13,4 21,4 1 002,0 1,3 1,7 JV 0,0 0,43 18,6 17,8 17,3 15,9 0,4 2 220 17 279 5,2 6,6 7,6 8,1 0,0 2 000 2 000 0,00 3,58 6,1
19:05:34 16,4 82 13,4 21,4 1 002,0 1,7 2,0 VSV 0,0 0,55 18,6 17,8 17,3 15,9 0,5 3 593 17 279 5,9 6,4 6,6 6,7 0,0 2 000 2 000 0,00 3,58 6,1
19:00:34 16,4 82 13,4 21,5 1 002,0 1,0 2,3 JZ 0,0 0,60 18,6 17,8 17,3 15,9 0,6 4 209 17 279 5,0 6,6 7,7 8,2 0,0 2 000 2 000 0,00 3,58 6,1
18:55:34 16,5 82 13,4 21,5 1 002,1 1,0 1,7 S 0,0 0,65 18,7 17,8 17,2 15,9 0,7 4 972 17 279 4,7 8,2 10,8 12,2 0,0 2 000 2 000 0,00 3,58 6,1
18:50:34 16,4 83 13,5 21,5 1 002,1 1,0 2,3 S 0,0 0,65 18,6 17,8 17,3 16,0 0,8 4 979 17 279 4,1 4,6 4,8 5,0 0,0 2 000 2 000 0,00 3,58 6,1
18:45:34 16,4 82 13,4 21,6 1 002,2 1,0 2,0 S 0,0 0,69 18,7 17,8 17,2 16,0 0,8 5 638 17 279 2,4 3,9 5,0 5,6 0,0 2 000 2 000 0,00 3,58 6,1
18:40:34 16,4 83 13,4 21,6 1 002,3 0,3 1,7 S 0,0 0,73 18,8 17,8 17,2 16,0 0,9 6 256 17 279 5,1 6,0 6,5 6,7 0,0 2 000 2 000 0,00 3,58 6,0
18:35:34 16,3 84 13,6 21,5 1 002,3 0,3 1,0 VSV 0,0 0,83 18,7 17,9 17,3 16,0 1,1 8 027 17 279 19,3 20,4 20,4 20,4 0,0 2 000 2 000 0,00 3,58 6,0
18:30:34 16,2 83 13,4 21,4 1 002,3 0,3 0,3 S 0,0 0,85 18,8 17,9 17,2 16,0 1,2 8 418 17 279 43,3 45,8 45,8 45,8 0,0 2 000 2 000 0,00 3,58 6,0
18:25:34 16,2 83 13,3 21,3 1 002,2 1,0 0,7 VJV 0,0 0,80 18,8 17,9 17,2 16,0 1,1 7 457 17 279 55,9 59,1 59,1 59,1 0,0 2 000 2 000 0,00 3,58 6,0
18:20:34 16,1 84 13,4 21,4 1 002,2 1,3 1,7 JV 0,0 0,79 18,8 17,9 17,2 15,9 1,1 7 429 17 279 57,7 61,0 61,0 61,0 0,0 2 000 2 000 0,00 3,58 6,0
18:15:34 16,1 84 13,5 21,5 1 002,5 1,3 1,7 JV 0,0 0,81 18,8 17,9 17,2 15,9 1,1 7 770 17 279 42,7 45,1 45,1 45,1 0,0 2 000 2 000 0,00 3,58 6,0
18:10:34 16,1 83 13,3 21,6 1 002,5 1,3 2,0 JZ 0,0 0,76 18,8 17,9 17,2 15,9 1,0 6 690 17 279 20,2 21,5 21,6 21,6 0,0 2 000 2 000 0,26 3,57 6,0
18:05:34 16,1 84 13,3 21,8 1 002,6 1,3 2,7 JV 0,0 0,59 18,9 17,9 17,2 15,9 0,6 4 019 17 279 4,3 5,4 6,0 6,4 0,0 2 000 2 000 0,00 3,56 6,0
18:00:34 16,2 84 13,5 22,0 1 002,9 0,3 1,7 JV 0,0 0,49 18,9 17,9 17,2 16,0 0,4 2 798 17 279 2,3 6,4 9,7 11,3 0,0 2 000 2 000 0,00 3,56 6,0
17:55:34 16,3 84 13,6 22,1 1 003,0 0,3 1,3 V 0,0 0,45 18,9 18,0 17,2 15,9 0,3 2 371 17 279 2,2 7,3 11,5 13,6 0,0 2 000 2 000 0,00 3,56 6,0
17:50:34 16,5 81 13,2 22,3 1 003,2 0,3 0,7 S 0,0 0,49 18,9 18,0 17,2 16,0 0,4 2 741 17 279 2,5 6,8 10,2 12,0 0,0 2 000 2 000 0,00 3,56 6,0
17:45:34 16,6 82 13,4 22,4 1 003,1 0,0 1,0 SZ 0,0 0,46 19,0 18,0 17,1 15,9 0,3 2 406 17 279 3,1 7,9 11,7 13,7 0,0 2 000 2 000 0,00 3,56 6,1
17:40:34 16,6 81 13,3 22,5 1 003,1 0,7 0,3 SV 0,0 0,47 19,0 18,0 17,1 15,9 0,4 2 561 17 279 8,0 12,6 16,1 17,8 0,0 2 000 2 000 0,00 3,56 6,1
17:35:34 16,7 80 13,2 22,6 1 003,2 0,3 1,3 V 0,0 0,46 19,0 18,0 17,1 16,0 0,3 2 368 17 279 17,8 18,9 18,9 18,9 0,0 2 000 2 000 0,00 3,56 6,1
17:30:34 16,7 80 13,3 22,7 1 003,3 0,3 0,3 S 0,0 0,46 19,1 18,0 17,1 16,0 0,3 2 410 17 279 9,9 10,6 10,8 10,9 0,0 2 000 2 000 0,00 3,56 6,1
17:25:34 16,8 80 13,3 22,9 1 003,3 0,3 0,7 SSZ 0,0 0,49 19,1 18,0 17,1 16,0 0,4 2 643 17 279 3,6 5,3 6,5 7,2 0,0 2 000 2 000 0,00 3,56 6,2
17:20:34 16,9 79 13,3 23,0 1 003,4 0,7 1,0 JV 0,0 0,51 19,1 18,0 17,1 15,9 0,4 2 836 17 279 3,1 8,5 12,8 15,0 0,0 2 000 2 000 0,00 3,56 6,3
17:15:34 17,0 79 13,3 23,2 1 003,6 0,7 1,7 J 0,0 0,53 19,1 18,0 17,1 15,9 0,4 3 128 17 279 2,8 8,6 13,3 15,7 0,0 2 000 2 000 0,00 3,56 6,3
17:10:34 17,1 79 13,4 23,4 1 003,5 1,0 2,0 J 0,0 0,61 19,1 18,0 17,1 15,9 0,6 4 006 17 279 3,0 7,1 10,4 12,0 0,0 2 000 2 000 0,00 3,56 6,4
17:05:34 17,1 79 13,4 23,6 1 003,6 0,7 2,0 JV 0,0 0,68 19,1 18,0 17,1 15,9 0,7 5 042 17 279 1,5 4,7 7,4 8,8 0,0 2 000 2 000 0,00 3,56 6,4
17:00:34 17,2 79 13,4 23,8 1 003,7 0,7 1,3 J 0,0 0,77 19,1 18,0 17,0 16,0 0,9 6 306 17 279 2,2 5,3 7,8 9,1 0,0 2 000 2 000 0,00 3,56 6,5
16:55:34 17,2 78 13,4 24,1 1 003,7 1,3 1,0 JV 0,0 0,86 19,1 18,0 17,0 16,0 1,2 7 866 17 279 2,9 7,4 11,0 12,8 0,0 2 000 2 000 0,00 3,56 6,5
16:50:34 17,3 78 13,4 24,4 1 003,6 1,0 3,3 JV 0,0 0,93 19,2 18,0 17,0 16,0 1,4 8 943 17 279 1,8 5,2 8,0 9,4 0,0 2 000 2 000 0,00 3,56 6,6
16:45:34 17,3 78 13,4 24,7 1 003,6 0,7 0,7 J 0,0 1,03 19,2 18,0 17,0 16,0 1,8 10 905 17 279 3,0 7,3 10,8 12,5 0,0 2 000 2 000 0,00 3,56 6,7
16:40:34 17,3 78 13,4 24,9 1 003,6 1,0 1,3 J 0,0 1,09 19,2 17,9 16,9 16,0 2,0 12 168 17 279 4,1 6,3 7,9 8,7 0,0 2 000 2 000 0,00 3,56 6,7
16:35:34 17,4 78 13,5 25,1 1 003,7 0,7 2,3 JV 0,0 1,04 19,2 17,9 16,9 16,0 1,9 10 820 17 279 7,5 8,3 8,6 8,7 0,0 2 000 2 000 0,00 3,56 6,8
16:30:34 17,3 77 13,2 25,6 1 003,7 1,3 0,7 JV 0,0 1,03 19,2 17,9 16,9 16,0 1,9 10 602 17 279 3,0 5,9 8,2 9,4 0,0 2 000 2 000 0,00 3,56 6,9
16:25:34 17,5 77 13,4 26,1 1 003,7 1,0 2,0 J 0,0 1,08 19,1 17,9 16,9 16,0 2,1 11 235 17 279 2,6 8,0 12,4 14,6 0,0 2 000 2 000 0,00 3,56 7,1
16:20:34 17,6 77 13,4 26,7 1 003,6 2,0 2,3 JZ 0,0 1,08 19,1 17,9 16,9 16,0 2,2 11 008 17 279 1,7 4,7 7,1 8,4 1,0 2 000 2 000 0,00 3,56 7,2
16:15:34 17,8 76 13,5 27,4 1 003,7 2,3 3,7 JV 0,0 1,10 19,1 17,8 16,9 16,0 2,4 11 212 17 279 1,4 4,8 7,6 9,0 16,0 2 000 2 000 0,00 3,56 7,4
16:10:34 18,1 75 13,6 28,0 1 004,0 1,7 3,3 V 0,0 1,44 19,1 17,8 16,9 16,0 3,5 18 620 17 279 2,1 6,3 9,6 11,4 24,0 2 000 2 000 0,00 3,56 7,5
16:05:34 18,3 74 13,6 28,7 1 004,1 1,7 2,7 J 0,0 1,59 19,1 17,8 16,9 15,9 4,1 22 216 17 159 3,8 8,7 12,6 14,5 36,0 2 000 2 000 0,00 3,56 7,7
16:00:34 18,9 71 13,4 29,3 1 004,1 1,7 3,0 JV 0,0 1,48 19,0 17,7 16,8 16,0 3,6 18 608 17 159 12,2 13,8 14,6 15,0 36,0 2 000 2 000 0,00 3,56 7,9
15:55:34 19,3 71 13,9 29,5 1 004,1 2,0 5,0 JV 0,0 2,10 18,9 17,6 16,8 16,0 6,2 36 957 17 039 12,0 13,3 13,7 14,0 2 000 2 000 0,00 3,56 8,1
15:50:34 19,1 73 14,3 29,1 1 004,0 1,0 2,7 J 0,0 3,28 18,9 17,6 16,8 16,0 13,5 91 750 16 739 2,5 5,8 8,5 9,9 2 000 2 000 0,00 3,56 8,0
15:45:34 18,7 75 14,1 29,0 1 004,2 2,0 4,7 JV 0,0 2,66 18,9 17,6 16,8 16,0 9,1 60 823 16 439 1,4 4,6 7,2 8,6 2 000 2 000 0,00 3,56 7,9
15:40:34 18,8 72 13,7 29,4 1 004,3 1,7 3,0 SSZ 0,0 1,80 18,8 17,5 16,8 16,0 5,2 27 472 16 139 2,1 5,9 9,0 10,6 45,0 2 000 2 000 0,00 3,56 8,0
15:35:34 19,0 72 13,7 29,6 1 004,2 2,0 3,7 J 0,0 1,59 18,8 17,4 16,8 16,0 4,1 21 127 15 899 1,8 4,7 7,0 8,2 43,0 2 000 2 000 0,00 3,56 8,1
15:30:34 18,9 72 13,8 29,4 1 004,4 1,7 3,7 JV 0,0 3,36 18,6 17,4 16,8 16,0 12,4 94 899 15 718 1,5 4,3 6,6 7,8 2 000 2 000 0,00 3,56 8,1
15:25:34 18,6 72 13,4 29,3 1 004,5 1,7 2,7 JV 0,0 3,83 18,6 17,4 16,8 16,0 12,4 124 361 15 418 2,1 4,6 6,6 7,6 2 000 2 000 0,00 3,56 8,0
15:20:34 18,9 72 13,8 29,3 1 004,6 1,0 3,7 ZSZ 0,0 3,63 18,6 17,3 16,8 16,0 13,5 111 360 15 118 2,4 4,8 6,6 7,6 2 000 2 000 0,00 3,56 8,1
15:15:34 18,6 75 14,1 28,8 1 004,6 2,0 1,7 JV 0,0 3,58 18,4 17,3 16,8 16,0 9,9 109 331 14 878 4,7 5,8 6,5 6,8 2 000 2 000 0,00 3,56 8,0
15:10:34 18,4 74 13,8 28,7 1 004,6 3,0 5,0 JV 0,0 3,17 18,4 17,3 16,8 16,0 10,9 86 450 14 578 7,8 8,3 8,3 8,3 37,0 2 000 2 000 0,00 3,56 8,0
15:05:34 18,6 74 13,9 28,2 1 004,7 3,0 6,0 JV 0,0 3,23 18,4 17,2 16,7 16,0 13,4 90 802 14 278 11,6 12,3 12,3 12,3 2 000 2 000 0,00 3,56 8,0
15:00:34 18,4 76 14,1 27,1 1 004,8 3,3 5,3 JV 0,0 3,90 18,3 17,2 16,7 16,1 17,9 137 892 13 978 54,0 57,2 57,2 57,3 2 000 2 000 0,00 3,56 7,8
14:55:34 18,1 77 14,1 26,6 1 005,0 2,7 6,0 JV 0,0 3,80 18,2 17,1 16,7 16,0 16,8 135 005 13 678 46,9 50,1 50,5 50,7 2 000 2 000 0,00 3,56 7,4
14:50:34 17,8 78 13,9 26,3 1 005,1 2,0 4,0 JV 0,0 2,81 18,2 17,1 16,7 15,9 11,4 74 754 13 378 1,3 4,1 6,3 7,4 2 000 2 000 0,00 3,56 7,3
14:45:34 17,7 78 13,9 26,1 1 005,2 2,0 4,7 ZJZ 0,0 2,05 18,1 17,1 16,7 16,0 7,1 40 357 13 078 1,3 4,2 6,6 7,8 39,0 2 000 2 000 0,00 3,56 7,2
14:40:34 17,8 77 13,7 25,9 1 005,3 1,3 2,7 JV 0,0 2,57 18,1 17,1 16,7 16,1 9,7 63 457 12 778 2,0 5,4 8,1 9,5 2 000 2 000 0,00 3,56 7,1
14:35:34 17,7 78 13,7 25,5 1 005,4 1,3 4,3 JV 0,0 2,39 18,0 17,0 16,7 16,0 8,9 55 783 12 478 2,2 5,4 7,8 9,1 2 000 2 000 0,00 3,56 7,1
14:30:34 17,6 75 13,2 24,9 1 005,5 1,3 3,0 JV 0,0 2,29 18,0 17,0 16,7 16,0 8,3 51 899 12 178 5,9 7,1 7,8 8,1 2 000 2 000 0,00 3,56 7,0
14:25:34 17,2 80 13,7 24,0 1 005,5 0,7 2,0 JV 0,0 3,69 18,0 17,0 16,7 16,1 15,0 138 732 11 878 7,2 7,6 7,6 7,6 2 000 2 000 0,00 3,56 6,8
14:20:34 16,5 81 13,1 23,5 1 005,5 1,3 1,0 ZSZ 0,0 3,86 18,0 16,9 16,7 16,1 18,9 157 286 11 578 26,8 28,4 28,4 28,4 2 000 2 000 0,00 3,56 6,5
14:15:34 16,3 81 13,0 23,4 1 005,6 1,0 3,3 JV 0,0 2,16 17,9 16,9 16,7 16,0 8,4 49 783 11 278 35,3 37,6 37,8 37,9 16,0 2 000 2 000 0,00 3,56 6,4
14:10:34 16,2 82 13,1 23,4 1 005,5 0,7 2,7 JV 0,0 1,87 17,9 16,9 16,7 16,0 6,8 37 548 10 978 13,5 14,9 15,3 15,6 15,0 2 000 2 000 0,00 3,56 6,3
14:05:34 16,2 82 13,0 23,4 1 005,6 0,3 2,3 JV 0,0 1,52 17,9 16,9 16,6 16,1 4,9 24 872 10 678 3,3 6,8 9,5 10,9 21,0 2 000 2 000 0,00 3,56 6,3
14:00:34 16,2 83 13,2 23,3 1 005,6 0,7 0,3 J 0,0 1,86 17,9 16,9 16,7 16,1 6,4 37 187 10 438 5,5 7,0 8,1 8,6 21,0 2 000 2 000 0,00 3,56 6,3
13:54:35 16,1 82 13,1 23,2 1 005,7 0,7 0,7 J 0,0 1,48 17,8 16,8 16,6 16,0 4,3 23 735 10 258 14,7 15,5 15,5 15,5 27,0 2 000 2 000 0,00 3,56 6,3
13:49:34 16,1 82 13,0 23,0 1 005,7 1,0 0,7 JZ 0,0 2,03 17,8 16,8 16,6 15,9 7,0 44 441 10 197 20,9 22,1 22,1 22,1 27,0 2 000 2 000 0,00 3,56 6,3
