2025 | Led | Úno | Bře | Dub | Kvě | Čer | Črv | Srp | Zář | Řij | Lis | Pro | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | |
1 | -4,7 | 0,2 | -7,2 | 5,9 | -5,5 | 6,4 | 2,0 | 8,4 | 4,8 | 23,1 | 11,6 | 26,8 | ||||||||||||
2 | -5,1 | 0,5 | -4,2 | 3,7 | -3,1 | 9,0 | 0,6 | 11,3 | 5,1 | 26,2 | 12,6 | 28,2 | ||||||||||||
3 | -3,7 | 1,5 | -6,7 | 4,2 | -5,3 | 9,8 | -1,3 | 17,8 | 8,1 | 28,1 | 13,7 | 22,8 | ||||||||||||
4 | -8,7 | 0,4 | -8,3 | 5,5 | -5,1 | 13,5 | -0,3 | 20,4 | 7,5 | 16,6 | 11,6 | 27,3 | ||||||||||||
5 | -9,8 | 0,7 | -7,9 | 5,6 | -5,5 | 17,5 | 1,1 | 14,9 | 7,3 | 12,2 | 14,1 | 28,1 | ||||||||||||
6 | 0,6 | 6,9 | -2,7 | 5,2 | -1,2 | 19,5 | -1,0 | 2,3 | 6,2 | 11,2 | 11,6 | 28,6 | ||||||||||||
7 | 0,5 | 3,6 | -1,7 | 5,6 | 0,3 | 19,7 | -1,3 | 5,8 | 5,9 | 14,8 | 15,1 | 26,8 | ||||||||||||
8 | -2,5 | 4,9 | 0,8 | 5,9 | -1,5 | 20,6 | -2,4 | 11,0 | 2,8 | 15,3 | 10,6 | 16,1 | ||||||||||||
9 | 2,5 | 10,3 | -0,7 | 6,4 | 1,5 | 19,6 | -5,6 | 13,6 | -0,9 | 15,0 | 6,8 | 19,2 | ||||||||||||
10 | 0,4 | 7,7 | -5,4 | 9,5 | 4,1 | 18,4 | 0,2 | 10,0 | -1,4 | 19,0 | 6,2 | 22,8 | ||||||||||||
11 | -2,0 | 0,5 | -7,4 | 6,8 | 3,7 | 13,2 | -1,7 | 15,9 | 1,8 | 16,4 | 9,2 | 21,3 | ||||||||||||
12 | -2,1 | 0,2 | 0,5 | 3,5 | 0,8 | 16,8 | 3,7 | 17,8 | 0,1 | 17,3 | 5,3 | 22,8 | ||||||||||||
13 | -3,7 | -0,6 | -0,6 | 2,6 | 2,5 | 12,8 | 2,3 | 19,1 | 1,1 | 17,6 | 6,2 | 22,8 | ||||||||||||
14 | -7,1 | 1,3 | -3,0 | 0,2 | 0,1 | 8,2 | 10,5 | 20,8 | 0,1 | 21,1 | 7,7 | 26,3 | ||||||||||||
15 | -2,2 | 1,9 | -7,9 | -0,7 | 1,9 | 5,4 | 11,7 | 14,5 | 4,4 | 12,6 | 9,3 | 28,8 | ||||||||||||
16 | 0,4 | 2,1 | -10,2 | 1,1 | -2,8 | 7,1 | 12,4 | 24,3 | 1,8 | 14,7 | 12,0 | 24,3 | ||||||||||||
17 | 0,2 | 2,0 | -11,6 | 1,5 | -4,6 | 3,1 | 11,6 | 26,1 | 5,3 | 16,4 | 11,7 | 23,2 | ||||||||||||
18 | -3,3 | 1,0 | -10,6 | 0,2 | -7,0 | 6,7 | 8,9 | 17,7 | 5,4 | 13,3 | 8,8 | 27,9 | ||||||||||||
19 | -3,4 | -0,4 | -11,7 | 3,3 | -7,4 | 10,4 | 7,2 | 18,1 | 6,8 | 11,3 | ||||||||||||||
20 | -2,4 | -0,7 | -10,9 | 3,2 | -5,2 | 12,5 | 4,7 | 20,7 | 9,2 | 17,7 | ||||||||||||||
21 | -2,3 | -0,1 | -9,2 | 4,0 | -3,0 | 16,9 | 5,9 | 24,1 | 5,4 | 23,2 | ||||||||||||||
22 | -2,3 | 0,7 | -5,7 | 6,7 | -2,4 | 17,0 | 8,1 | 22,9 | 9,5 | 18,9 | ||||||||||||||
23 | -0,7 | 3,1 | -7,6 | 4,6 | 8,8 | 15,0 | 7,0 | 23,7 | 3,6 | 13,6 | ||||||||||||||
24 | -1,2 | 5,6 | -3,3 | 12,0 | 3,5 | 14,6 | 6,9 | 22,3 | 1,5 | 17,5 | ||||||||||||||
25 | 0,3 | 7,9 | -4,2 | 8,7 | 2,6 | 17,8 | 10,0 | 14,0 | 1,1 | 20,6 | ||||||||||||||
26 | 3,0 | 10,9 | 2,3 | 6,4 | 0,7 | 17,5 | 3,6 | 17,3 | 6,7 | 19,8 | ||||||||||||||
27 | 4,2 | 10,9 | 1,3 | 6,6 | 1,9 | 11,6 | -0,2 | 19,4 | 4,6 | 21,5 | ||||||||||||||
28 | 3,8 | 13,4 | -3,0 | 8,9 | -0,9 | 17,4 | 1,6 | 21,4 | 5,0 | 20,8 | ||||||||||||||
29 | -1,3 | 10,0 | 7,4 | 12,9 | 3,0 | 22,6 | 6,0 | 18,2 | ||||||||||||||||
30 | -1,8 | 12,7 | 6,2 | 12,7 | 4,4 | 24,1 | 5,2 | 17,4 | ||||||||||||||||
31 | -5,1 | 5,4 | 5,1 | 10,0 | 8,2 | 27,5 | ||||||||||||||||||
MAX: | 13,4 | 12,0 | 20,6 | 26,1 | 28,1 | 28,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
AVG: | 1,0 | -0,6 | 6,1 | 10,8 | 11,3 | 17,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
MIN: | -9,8 | -11,7 | -7,4 | -5,6 | -1,4 | 5,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Připravili jsme pro Vás nové grafy s možností zobrazení hodina, den a měsíc. Brzy spustíme i tabulkové data, která přinesou lepší zobrazení historických dat.
19.února 2023
Aktualizovali jsme firmware meteostanice, který upravuje wifi připojení v rámci výpadku. Nově i osazujeme novou PCB desku pro ultrazvuk u potoka - měření hladiny.
19.března 2022
Pro zimní období jsme upravili podklad pro měření sněhu v rámci laseru. Aktuálně je na zemi pevný podklad na místo trávy. Při menší sněhové pokrývce by laser měl měřit lépe.
2.prosince 2021
Infračervený teploměr v noci přestal měřit a narušil I2C komunikaci ostatních čidel. Problém se podařilo vyřešit až poledne. Samotný teploměr měřící výšky oblačnosti je prozatím vypnutý a brzy bude opraven.
30.listopadu 2021
Provedli jsme aktualizaci (práce na 8 hodin) javascriptu pro ovládání grafů. První implementace proběhla u teploty, kde je možné jít do archivu měsíc a rok. V dalších dnech přibudou další změny.
29.listopadu 2021
Vyměněna baterie u zařízení měřící hladinu potoka.
25.listopadu 2021