Teplota
4,4 °C průměr
Min -1,6 °C Max 9,8 °C
Tlak
1 022,9 hPa průměr
Min 1 020,2 Max 1 026,3 hPa
Vítr
7,0 m/s max nárazy
Průměr 1,4 m/s
Srážky
mm celkem
Max intenzita 0,00 mm/h
PWD max 0,00 mm/h · Σ 0,00 mm

Zobrazené veličiny

Teplota 2 m × Vlhkost × Rosný bod × Pocitová × Tlak × Vítr ø × Nárazy × Směr × Intenz. srážek × Výpar × Vlhk. půdy Půda 5 cm Půda 10 cm Půda 20 cm Půda 50 cm UV index Osvětlení Slun. svit PM1.0 PM2.5 PM4.0 PM10 IR obloha Výška oblač. Kondenz. hl. Výška sněhu Viditel. 1 min Viditel. 10 min Tepl. PWD Kód NWS Kód PW Intenz. PWD Srážky PWD Σ Směš. poměr
Čas Teplota 2 m
°C
Vlhkost
%
Rosný bod
°C
Pocitová
°C
Tlak
hPa
Vítr ø
m/s
Nárazy
m/s
Směr
°
Intenz. srážek
mm/h
Výpar
mm
23:55 -1,675-5,411,21 021,50,00,7J 180°0,000,00
23:50 -1,476-5,121,31 021,50,30,7V 90°0,000,00
23:45 -1,174-5,041,31 021,40,30,3JV 135°0,000,00
23:40 -1,074-5,071,41 021,41,00,3JV 135°0,000,00
23:35 -1,074-4,951,41 021,40,71,3V 90°0,000,00
23:29 -0,875-4,741,41 021,41,00,7JJZ 203°0,000,00
23:24 -0,774-4,671,41 021,41,02,0J 180°0,000,00
23:19 -0,875-4,671,51 021,41,71,3S 0,000,00
23:14 -0,876-4,541,41 021,51,32,0JV 135°0,000,00
23:09 -0,876-4,441,41 021,51,32,0VSV 68°0,000,00
23:04 -0,977-4,451,51 021,41,02,0VSV 68°0,000,00
22:59 -1,077-4,591,51 021,41,31,7VSV 68°0,000,00
22:53 -0,976-4,561,81 021,41,31,7S 0,000,00
22:48 -0,875-4,662,01 021,41,71,3V 90°0,000,00
22:43 -0,975-4,692,21 021,41,32,0VSV 68°0,000,00
22:38 -0,875-4,712,41 021,51,01,7V 90°0,000,00
22:32 -0,573-4,732,51 021,51,01,3S 0,000,00
22:27 -0,373-4,632,61 021,51,01,3V 90°0,000,00
22:22 -0,173-4,412,91 021,41,01,0VJV 113°0,000,00
22:17 -0,373-4,513,11 021,41,31,7S 0,000,00
22:12 -0,271-4,753,31 021,41,01,7SZ 315°0,000,00
22:07 0,070-4,853,51 021,40,71,7S 0,000,00
22:01 0,668-4,553,81 021,40,71,0JV 135°0,000,00
21:55 1,067-4,433,91 021,50,72,0SV 45°0,000,00
21:50 1,367-4,214,11 021,40,31,7V 90°0,000,00
21:45 1,566-4,124,11 021,31,30,7JV 135°0,000,00
21:40 1,865-4,104,21 021,31,32,3S 0,000,00
21:34 1,865-4,114,31 021,41,71,7SV 45°0,000,00
21:29 1,964-4,184,41 021,41,02,7S 0,000,00
21:24 1,964-4,224,51 021,41,02,0S 0,000,00
21:19 2,163-4,224,61 021,41,32,0SSV 23°0,000,00
21:14 2,162-4,364,71 021,51,32,0SV 45°0,000,00
21:08 2,262-4,334,81 021,51,02,0JV 135°0,000,00
21:03 2,462-4,244,91 021,52,01,7J 180°0,000,00
20:58 2,461-4,265,01 021,61,03,3JV 135°0,000,00
20:52 2,760-4,245,01 021,51,01,3JZ 225°0,000,00
20:47 2,860-4,225,01 021,61,01,0S 0,000,00
20:42 2,960-4,085,11 021,61,71,7VSV 68°0,000,00
20:37 2,860-4,245,21 021,51,72,0S 0,000,00
20:32 2,760-4,225,51 021,52,03,0V 90°0,000,00
20:27 2,363-4,075,81 021,61,74,3V 90°0,000,00
20:22 1,866-3,796,21 021,51,72,3VJV 113°0,000,00
20:17 2,565-3,476,41 021,50,01,0VJV 113°0,000,00
20:11 3,163-3,256,71 021,40,71,0JV 135°0,000,00
20:06 3,461-3,356,81 021,40,71,0V 90°0,000,00
20:01 3,761-3,246,91 021,31,01,3JV 135°0,000,00
19:56 3,960-3,047,01 021,31,02,0SSV 23°0,000,01
19:51 4,160-3,067,21 021,21,31,3S 0,000,02
19:45 4,359-3,057,41 021,11,31,7S 0,000,04
19:40 4,458-3,037,61 021,12,03,0S 0,000,06
19:34 4,558-3,047,81 021,12,03,0SSV 23°0,000,09
19:29 4,657-3,138,11 021,02,03,0SV 45°0,000,12
19:24 4,956-3,168,41 020,91,72,7SV 45°0,000,15
19:19 5,154-3,478,51 020,91,71,7SZ 315°0,000,18
19:14 5,454-3,128,71 020,91,72,0Z 270°0,000,21
19:09 5,554-3,188,91 020,92,32,7S 0,000,24
19:03 5,752-3,429,21 020,72,04,0S 0,000,27
18:58 5,952-3,119,51 020,72,02,0JV 135°0,000,30
18:53 6,151-3,379,81 020,61,33,0S 0,000,32
18:48 6,349-3,5810,01 020,61,71,3S 0,000,35
18:43 6,449-3,5110,21 020,52,03,0VSV 68°0,000,37
18:38 6,547-4,1110,51 020,52,03,3S 0,000,39
18:33 6,647-3,8810,91 020,51,72,7S 0,000,41
18:28 6,847-3,7211,31 020,52,02,0S 0,000,43
18:23 6,848-3,4111,51 020,41,72,3SV 45°0,000,45
18:18 7,048-3,3811,91 020,42,33,3S 0,000,48
18:13 7,247-3,3612,41 020,52,04,0S 0,000,50
18:08 7,345-3,9713,01 020,52,33,0SSV 23°0,000,51
18:03 7,546-3,3413,61 020,52,34,3S 0,000,53
17:58 7,645-3,5814,31 020,42,34,0S 0,000,56
17:53 7,545-3,6215,31 020,32,34,0S 0,000,58
17:47 7,943-3,8916,81 020,33,04,7S 0,000,62
17:42 8,344-3,3317,41 020,22,75,0S 0,000,88
17:37 8,444-3,2517,51 020,22,33,3S 0,000,98
17:32 8,243-3,7417,51 020,32,03,0S 0,001,51
17:27 8,340-4,5017,71 020,21,72,3S 0,001,64
17:22 8,541-4,0618,01 020,32,32,3S 0,001,71
17:17 8,640-4,2118,01 020,22,34,3S 0,001,77
17:12 8,740-4,2517,91 020,21,32,0S 0,001,81
17:07 8,640-4,3417,71 020,22,03,7S 0,001,84
17:01 8,739-4,4117,91 020,32,72,0SSV 23°0,001,89
16:56 8,639-4,7218,31 020,23,04,3S 0,002,00
16:51 9,039-4,3118,61 020,23,03,0SSZ 338°0,002,06
16:46 8,939-4,3818,91 020,23,34,7S 0,002,14
16:40 9,239-4,0318,91 020,22,76,0S 0,002,19
16:34 9,140-3,9818,91 020,33,03,7S 0,002,26
16:29 8,939-4,3019,11 020,32,73,7S 0,002,30
16:24 9,039-4,2619,61 020,43,04,0S 0,002,29
16:19 9,039-4,2520,21 020,43,35,0S 0,002,41
16:14 9,438-4,2020,41 020,32,75,3J 180°0,002,47
16:08 9,438-4,2620,41 020,42,73,0SSV 23°0,002,54
16:03 9,339-4,0120,51 020,53,07,0S 0,002,56
15:58 9,438-4,2120,51 020,52,33,3S 0,002,62
15:53 9,538-3,9520,61 020,53,32,3S 0,002,70
15:48 9,339-3,8520,81 020,62,05,3SV 45°0,002,73
15:43 9,638-4,1921,11 020,62,32,7S 0,002,74
15:38 9,739-3,4621,11 020,73,74,3S 0,002,75
15:33 9,642-2,8420,91 020,62,75,0S 0,002,81
15:28 9,839-3,6021,01 020,62,73,7S 0,002,90
15:23 9,839-3,6221,01 020,72,34,3S 0,002,88
15:17 9,739-3,4920,71 020,82,74,3S 0,002,89
15:12 9,541-2,9320,51 020,82,04,0S 0,002,91
15:07 9,538-4,0120,71 020,93,03,3S 0,002,89
15:02 9,638-3,9320,81 020,93,74,7S 0,002,93
14:57 9,638-4,2220,91 021,03,05,7SV 45°0,002,98
14:52 9,641-3,1621,01 021,12,73,7S 0,002,99
14:46 9,739-3,5021,01 021,13,04,7S 0,002,76
14:40 9,141-3,5621,01 021,32,03,7S 0,002,94
14:35 9,043-2,7620,91 021,31,34,0VSV 68°0,002,84
14:30 9,443-2,5820,91 021,52,71,3S 0,002,96
14:25 9,443-2,6120,71 021,42,06,0S 0,003,01
14:20 9,341-3,3520,51 021,51,73,7S 0,003,06
14:15 9,246-1,9420,21 021,62,02,7S 0,003,03
14:10 9,042-3,2220,01 021,61,71,3S 0,003,00
14:05 9,445-1,9219,61 021,52,73,7VSV 68°0,002,93
14:00 9,444-2,4219,31 021,62,04,3S 0,002,80
13:55 9,344-2,2119,31 021,62,32,7S 0,002,91
13:50 9,545-1,8319,11 021,72,34,0J 180°0,003,02
13:44 9,544-2,0418,71 021,82,04,3SV 45°0,003,03
13:38 9,350-0,5118,21 021,92,03,0SZ 315°0,002,92
13:33 8,949-1,3017,81 021,82,73,7S 0,002,89
13:28 8,249-1,8817,91 022,03,04,3VSV 68°0,003,01
13:23 8,748-1,7817,91 022,12,05,7VSV 68°0,002,97
13:18 8,746-2,2817,71 022,22,74,3S 0,002,92
13:13 8,548-1,9917,51 022,22,34,0S 0,002,82
13:08 9,045-2,1817,41 022,23,03,3S 0,002,89
13:03 8,950-0,8216,91 022,32,04,0S 0,002,84
12:58 8,450-1,3516,51 022,42,73,0S 0,002,86
12:53 8,548-1,7916,41 022,52,75,0S 0,002,88
12:48 8,748-1,6016,31 022,62,73,7S 0,002,85
12:43 8,049-1,9916,11 022,62,04,7SSV 23°0,002,83
12:38 8,147-2,5216,01 022,72,32,3S 0,002,84
12:33 8,350-1,5515,81 022,72,73,3S 0,002,78
12:28 8,346-2,7015,61 022,72,33,7S 0,002,78
12:23 8,050-1,6915,11 022,82,04,7S 0,002,72
12:18 7,553-1,3314,91 022,91,34,7S 0,002,71
12:13 7,551-1,8815,01 022,92,03,3SZ 315°0,002,72
12:08 7,451-2,1115,11 022,92,03,3VSV 68°0,002,72
12:03 7,456-0,9614,91 023,01,72,7S 0,002,68
11:58 7,254-1,5115,01 023,12,33,0S 0,002,70
11:53 7,355-1,2915,21 023,03,74,7SSV 23°0,002,70
11:48 7,355-1,0115,31 023,02,75,7J 180°0,002,71
11:43 7,153-1,8515,61 023,12,73,0S 0,002,70
11:38 7,356-1,0415,71 023,33,34,3S 0,002,65
11:33 6,954-1,8015,81 023,42,05,0S 0,002,57
11:28 7,254-1,4716,11 023,42,74,3SSZ 338°0,002,55
11:23 6,953-1,9616,21 023,43,04,7S 0,002,56
11:18 6,855-1,5716,21 023,43,74,0S 0,002,55
11:13 7,055-1,3516,21 023,42,74,7S 0,002,57
11:08 6,556-1,7516,21 023,51,73,3S 0,002,61
11:03 6,856-1,4016,21 023,52,32,0S 0,002,55
10:57 6,856-1,3016,11 023,72,03,7S 0,002,50
10:52 6,355-2,0116,21 023,72,04,3S 0,002,53
10:47 6,556-1,5516,61 023,62,72,3S 0,002,59
10:42 6,556-1,7517,01 023,63,03,7S 0,002,51
10:37 6,956-1,3417,51 023,73,33,7S 0,002,52
10:32 7,057-0,9617,41 023,62,75,0SSV 23°0,002,53
10:27 7,056-1,2717,11 023,52,04,0S 0,002,49
10:22 7,158-0,6616,51 023,62,73,3S 0,002,44
10:17 7,056-1,1215,41 023,72,74,3S 0,002,12
10:12 6,259-1,1714,31 023,71,04,0S 0,002,36
10:07 5,859-1,5513,41 023,61,03,7S 0,002,25
10:02 5,760-1,3913,01 023,71,31,0J 180°0,002,16
09:57 5,360-1,7213,11 023,52,33,3VSV 68°0,001,21
09:52 5,360-1,8713,41 023,61,76,3S 0,001,71
09:47 6,260-1,0213,31 023,73,02,7S 0,001,36
09:42 6,060-1,2812,21 023,62,75,0SZ 315°0,002,06
09:37 5,762-1,0710,71 023,71,72,7S 0,001,88
09:32 5,162-1,499,41 023,81,31,7JV 135°0,001,80
09:27 4,564-1,618,41 023,81,33,3S 0,001,66
09:22 4,168-1,297,81 023,82,71,7JV 135°0,000,96
09:17 3,966-1,807,61 023,82,03,7SZ 315°0,000,97
09:12 4,067-1,527,61 023,83,03,3S 0,000,71
09:07 4,068-1,447,31 023,92,33,7S 0,000,78
09:02 3,870-1,227,11 023,91,31,3S 0,000,80
08:57 3,769-1,367,01 023,82,73,0SZ 315°0,000,71
08:52 3,670-1,236,81 023,92,74,3SZ 315°0,000,70
08:47 3,572-1,186,61 023,92,73,3S 0,000,52
08:42 3,570-1,446,51 023,91,02,7S 0,000,50
08:37 3,569-1,586,51 023,91,72,3S 0,000,44
08:31 3,572-1,086,71 023,82,75,0S 0,000,55
08:26 3,772-0,886,81 023,72,35,7S 0,000,53
08:21 3,774-0,517,01 023,82,03,0S 0,000,61
08:16 3,775-0,337,11 023,82,34,7S 0,000,65
08:11 3,7770,007,01 023,81,32,0S 0,000,55
08:06 3,677-0,127,11 023,81,71,7S 0,000,61
08:01 3,577-0,077,31 023,62,75,0S 0,000,59
07:56 3,478-0,137,51 023,73,05,0S 0,000,71
07:51 3,477-0,217,71 023,72,03,7SV 45°0,000,61
07:46 3,677-0,108,01 023,71,34,3S 0,000,45
07:41 3,776-0,158,01 023,71,72,0SSV 23°0,000,60
07:36 3,477-0,227,51 023,72,33,3S 0,000,56
07:31 2,680-0,436,61 023,72,03,3S 0,000,55
07:25 2,281-0,695,51 023,70,31,0S 0,000,46
07:20 1,783-0,824,71 023,70,00,7S 0,000,42
07:15 1,284-1,204,21 023,70,00,7SSZ 338°0,000,40
07:10 1,085-1,333,81 023,60,00,0SSZ 338°0,000,37
07:05 0,885-1,353,81 023,70,00,0JV 135°0,000,35
07:00 0,885-1,353,81 023,60,30,0J 180°0,000,31
06:55 0,886-1,303,81 023,60,30,7JV 135°0,000,29
06:50 0,885-1,443,81 023,70,00,7J 180°0,000,28
06:45 0,885-1,393,81 023,80,00,3J 180°0,000,24
06:40 0,985-1,383,81 023,70,00,0SSZ 338°0,000,22
06:34 0,885-1,393,81 023,70,30,3S 0,000,21
06:29 0,785-1,433,71 023,80,30,3VSV 68°0,000,18
06:24 0,785-1,493,71 023,80,30,3S 0,000,10
06:19 0,685-1,593,81 023,80,00,3SV 45°0,000,12
06:14 0,785-1,563,71 023,90,00,3JV 135°0,000,10
06:09 0,785-1,513,71 023,90,00,3JV 135°0,000,08
06:04 0,685-1,613,71 024,00,00,3J 180°0,000,05
05:59 0,685-1,563,71 024,00,00,7JV 135°0,000,04
05:54 0,686-1,593,71 024,00,30,0S 0,000,02
05:49 0,585-1,713,71 024,00,00,3S 0,000,01
05:44 0,585-1,743,71 024,00,00,7S 0,000,01
05:39 0,585-1,773,71 024,00,00,0JV 135°0,000,00
05:34 0,585-1,713,71 024,10,00,3V 90°0,000,00
05:29 0,685-1,663,71 024,10,00,0JZ 225°0,000,00
05:24 0,685-1,613,71 024,10,00,7S 0,000,00
05:19 0,685-1,663,81 024,20,30,3J 180°0,000,00
05:14 0,784-1,573,81 024,20,01,0JV 135°0,000,00
05:09 0,884-1,523,81 024,30,00,3JV 135°0,000,00
05:04 0,785-1,563,81 024,40,00,7JV 135°0,000,00
04:59 0,885-1,493,91 024,30,00,7S 0,000,00
04:54 0,884-1,573,91 024,40,00,0S 0,000,00
04:49 0,884-1,583,91 024,40,30,0J 180°0,000,00
04:44 0,984-1,504,01 024,40,30,3V 90°0,000,00
04:39 0,884-1,644,01 024,40,00,7J 180°0,000,00
04:34 0,883-1,674,01 024,50,00,7J 180°0,000,00
04:29 0,983-1,644,11 024,50,00,3J 180°0,000,00
04:24 0,983-1,674,11 024,50,00,0J 180°0,000,00
04:19 1,083-1,634,21 024,60,30,0J 180°0,000,00
04:14 1,183-1,514,31 024,50,00,7S 0,000,00
04:09 1,282-1,504,41 024,70,00,0V 90°0,000,00
04:04 1,382-1,444,41 024,80,00,0V 90°0,000,00
03:59 1,382-1,504,41 024,90,00,3J 180°0,000,00
03:54 1,382-1,464,41 024,90,00,0J 180°0,000,00
03:49 1,282-1,574,41 024,90,00,3J 180°0,000,00
03:44 1,281-1,594,41 024,90,30,3V 90°0,000,00
03:39 1,282-1,534,41 025,00,00,7JV 135°0,000,00
03:34 1,281-1,614,41 025,00,00,0J 180°0,000,00
03:29 1,381-1,634,41 025,10,00,3JZ 225°0,000,00
03:24 1,381-1,624,41 025,10,00,0JV 135°0,000,00
03:19 1,381-1,664,41 025,10,00,0JV 135°0,000,00
03:14 1,381-1,614,41 025,20,00,0S 0,000,00
03:09 1,281-1,724,31 025,20,00,0S 0,000,00
03:04 1,181-1,814,31 025,20,00,3S 0,000,00
02:59 1,081-1,854,41 025,30,30,3S 0,000,00
02:54 0,882-1,964,51 025,40,00,3V 90°0,000,00
02:49 0,681-2,174,51 025,40,00,0JV 135°0,000,00
02:44 0,681-2,344,61 025,50,00,7JV 135°0,000,00
02:39 0,581-2,344,81 025,50,00,3V 90°0,000,00
02:34 0,581-2,415,01 025,50,00,0JV 135°0,000,00
02:29 0,680-2,415,31 025,40,30,0V 90°0,000,00
02:24 1,079-2,215,61 025,50,00,3JV 135°0,000,00
02:19 1,378-2,185,91 025,60,00,3JV 135°0,000,00
02:14 1,877-1,816,31 025,60,30,3J 180°0,000,00
02:09 2,474-1,726,71 025,60,30,3J 180°0,000,00
02:04 3,172-1,376,91 025,70,00,7J 180°0,000,00
01:59 3,572-1,137,21 025,70,30,0SZ 315°0,000,00
01:54 3,971-0,937,41 025,80,30,3SZ 315°0,000,00
01:49 4,270-0,697,51 025,70,30,7S 0,000,00
01:44 4,469-0,847,61 025,90,30,3S 0,000,00
01:39 4,470-0,597,71 025,90,70,3SZ 315°0,000,00
01:34 4,470-0,617,71 026,00,70,7SZ 315°0,000,00
01:29 4,569-0,657,81 026,00,70,7S 0,000,00
01:24 4,569-0,667,81 026,00,71,0SZ 315°0,000,00
01:19 4,669-0,587,91 026,10,31,0Z 270°0,000,00
01:14 4,768-0,637,91 026,10,71,0S 0,000,00
01:09 4,768-0,617,91 026,10,31,0SZ 315°0,000,00
01:04 4,768-0,707,91 026,10,31,0SZ 315°0,000,00
00:59 4,769-0,507,91 026,20,70,7S 0,000,00
00:54 4,768-0,727,91 026,20,32,0S 0,000,00
00:49 4,768-0,647,91 026,20,30,7SZ 315°0,000,00
00:44 4,868-0,697,91 026,20,31,0SSZ 338°0,000,00
00:39 4,867-0,867,91 026,10,71,0JZ 225°0,000,00
00:34 4,868-0,697,91 026,10,31,7JV 135°0,000,00
00:29 4,868-0,727,91 026,10,30,7S 0,000,00
00:24 4,867-0,748,01 026,10,30,7S 0,000,00
00:19 4,867-0,818,01 026,20,70,3S 0,000,00
00:14 4,867-0,857,91 026,20,31,0S 0,000,00
00:09 4,866-1,047,91 026,30,30,7S 0,000,00
00:04 4,767-0,828,01 026,30,30,7S 0,000,00
© 2026 Luhamet.cz — Profesionální meteorologická stanice Sehradice u Luhačovic