Teplota
5,1 °C průměr
Min -3,7 °C Max 13,2 °C
Tlak
1 020,1 hPa průměr
Min 1 018,6 Max 1 021,0 hPa
Vítr
7,0 m/s max nárazy
Průměr 0,8 m/s
Srážky
mm celkem
Max intenzita 0,00 mm/h
PWD max 0,00 mm/h · Σ 0,00 mm

Zobrazené veličiny

Teplota 2 m × Vlhkost × Rosný bod × Pocitová × Tlak × Vítr ø × Nárazy × Směr × Intenz. srážek × Výpar × Vlhk. půdy Půda 5 cm Půda 10 cm Půda 20 cm Půda 50 cm UV index Osvětlení Slun. svit PM1.0 PM2.5 PM4.0 PM10 IR obloha Výška oblač. Kondenz. hl. Výška sněhu Viditel. 1 min Viditel. 10 min Tepl. PWD Kód NWS Kód PW Intenz. PWD Srážky PWD Σ Směš. poměr
Čas Teplota 2 m
°C
Vlhkost
%
Rosný bod
°C
Pocitová
°C
Tlak
hPa
Vítr ø
m/s
Nárazy
m/s
Směr
°
Intenz. srážek
mm/h
Výpar
mm
23:56 -0,777-4,212,21 020,60,00,3J 180°0,000,00
23:51 -0,676-4,282,21 020,70,30,7JV 135°0,000,00
23:46 -0,777-4,312,31 020,80,71,3JV 135°0,000,00
23:41 -0,676-4,282,31 020,80,01,0JV 135°0,000,00
23:36 -0,777-4,232,51 020,80,70,7V 90°0,000,00
23:31 -0,777-4,132,51 020,90,71,3SV 45°0,000,00
23:26 -0,676-4,332,61 020,80,30,7V 90°0,000,00
23:21 -0,576-4,262,71 020,90,31,0JV 135°0,000,00
23:16 -0,576-4,222,81 020,80,30,7V 90°0,000,00
23:11 -0,475-4,252,91 020,70,00,7V 90°0,000,00
23:06 -0,376-4,113,01 020,70,30,3SSZ 338°0,000,00
23:01 -0,377-3,893,11 020,70,71,0V 90°0,000,00
22:56 -0,375-4,173,21 020,60,30,7JV 135°0,000,00
22:51 -0,274-4,193,31 020,60,30,3JV 135°0,000,00
22:46 0,174-3,913,51 020,60,71,3JV 135°0,000,00
22:41 0,174-3,973,61 020,60,30,7S 0,000,00
22:36 0,274-3,983,71 020,50,00,0JV 135°0,000,00
22:31 0,373-3,893,91 020,50,71,0S 0,000,00
22:26 0,475-3,524,01 020,40,31,0V 90°0,000,00
22:21 0,573-3,784,11 020,40,00,3JV 135°0,000,00
22:16 0,672-3,844,31 020,40,00,0S 0,000,00
22:11 0,772-3,844,41 020,30,00,7JV 135°0,000,00
22:06 0,871-3,784,61 020,30,71,0JV 135°0,000,00
22:01 0,973-3,424,81 020,30,71,0JV 135°0,000,00
21:56 1,271-3,554,91 020,40,00,3JV 135°0,000,00
21:51 1,469-3,615,11 020,40,00,3JV 135°0,000,00
21:46 1,569-3,605,21 020,40,30,7VJV 113°0,000,00
21:41 1,668-3,675,41 020,50,31,0S 0,000,00
21:36 1,769-3,445,51 020,40,31,0JV 135°0,000,00
21:31 1,770-3,165,71 020,50,30,7V 90°0,000,00
21:26 2,068-3,225,91 020,50,30,3JV 135°0,000,00
21:21 2,166-3,576,21 020,50,30,3JV 135°0,000,00
21:16 2,366-3,466,41 020,50,70,3S 0,000,00
21:11 2,565-3,386,71 020,51,01,3VJV 113°0,000,00
21:06 2,864-3,326,91 020,50,31,0V 90°0,000,00
21:01 2,865-3,057,11 020,50,30,7V 90°0,000,00
20:56 3,066-2,707,41 020,40,31,0JV 135°0,000,00
20:51 3,265-2,757,71 020,30,00,7JV 135°0,000,00
20:46 3,764-2,528,11 020,20,01,0JV 135°0,000,00
20:41 4,360-2,788,41 020,10,00,3J 180°0,000,00
20:36 4,857-2,978,51 020,00,30,7JV 135°0,000,00
20:31 5,056-3,158,61 019,90,70,7JV 135°0,000,00
20:26 5,554-3,078,81 019,81,01,0JV 135°0,000,00
20:21 5,853-3,108,91 019,91,32,0V 90°0,000,00
20:16 5,852-3,409,21 019,91,32,0V 90°0,000,00
20:11 5,155-3,119,51 019,82,02,7JV 135°0,000,00
20:06 5,256-2,929,81 019,61,02,7JV 135°0,000,00
20:01 5,356-2,7410,21 019,71,01,7J 180°0,000,01
19:56 5,556-2,4810,41 019,70,73,0JV 135°0,000,02
19:51 5,855-2,4710,81 019,60,30,7V 90°0,000,04
19:46 6,552-2,5411,21 019,50,31,3JV 135°0,000,06
19:41 7,050-2,6911,51 019,40,71,0J 180°0,000,08
19:36 8,048-2,2111,71 019,50,72,3V 90°0,000,11
19:31 8,344-3,2011,91 019,41,01,7V 90°0,000,15
19:26 8,643-3,2112,11 019,41,32,0VJV 113°0,000,18
19:21 8,843-3,2612,31 019,41,72,7VSV 68°0,000,21
19:16 9,042-3,1212,51 019,41,32,7S 0,000,24
19:11 9,141-3,3812,81 019,41,72,7S 0,000,26
19:06 9,242-3,2113,01 019,41,73,0S 0,000,30
19:01 9,442-2,9513,21 019,41,72,0S 0,000,33
18:56 9,641-3,1213,31 019,31,31,7SSV 23°0,000,36
18:51 9,741-3,0713,61 019,31,73,0SV 45°0,000,40
18:46 9,940-3,1213,81 019,32,02,7S 0,000,42
18:41 9,941-2,7614,11 019,31,73,0S 0,000,47
18:36 10,140-2,8314,31 019,31,32,7S 0,000,50
18:31 10,240-2,9914,61 019,31,72,0S 0,000,53
18:26 10,239-3,0814,91 019,31,71,7S 0,000,56
18:21 10,439-3,0915,31 019,22,74,0S 0,000,58
18:16 10,540-2,5715,71 019,12,33,3S 0,000,60
18:11 10,438-3,2416,11 019,12,03,3S 0,000,63
18:06 10,539-2,9016,71 019,12,34,7S 0,000,65
18:01 10,639-2,8617,41 019,02,33,3S 0,000,68
17:56 10,739-2,8018,21 019,03,04,3SSV 23°0,000,70
17:51 10,938-2,7819,21 019,03,04,0S 0,000,73
17:46 11,139-2,4520,21 018,92,74,3S 0,000,77
17:41 11,337-2,8721,01 018,81,33,0S 0,001,06
17:36 11,238-2,6221,21 018,81,74,0SSZ 338°0,001,57
17:31 11,339-1,9821,41 018,72,73,0S 0,001,63
17:26 11,438-2,4221,71 018,82,74,7SZ 315°0,001,73
17:21 11,738-2,1722,11 018,73,04,3S 0,001,84
17:16 11,839-1,6822,21 018,63,05,3S 0,001,69
17:11 11,837-2,4022,21 018,72,03,0SSZ 338°0,001,59
17:06 11,536-2,9022,41 018,72,34,7S 0,001,51
17:01 11,535-3,2522,81 018,72,32,0S 0,001,84
16:56 11,936-2,7523,11 018,71,32,3S 0,002,05
16:51 12,036-2,5323,21 018,82,02,3S 0,002,25
16:46 12,137-2,3323,21 018,92,02,7V 90°0,002,30
16:41 11,936-2,7923,31 018,81,32,0SSV 23°0,002,36
16:36 12,135-3,0523,51 018,91,31,7SSV 23°0,002,37
16:31 12,036-2,5923,91 018,72,33,0V 90°0,002,44
16:26 12,137-2,2024,21 018,72,33,3S 0,002,36
16:21 12,237-2,2324,41 018,82,03,7S 0,002,49
16:16 12,336-2,3924,61 018,71,73,0S 0,002,58
16:11 12,634-2,8724,71 018,72,03,3S 0,002,56
16:06 12,136-2,6624,61 018,83,03,7S 0,002,68
16:01 12,235-2,8925,01 018,81,72,3SSV 23°0,002,73
15:55 12,536-2,1325,61 018,82,33,0S 0,002,85
15:50 12,736-2,1625,51 018,91,76,7S 0,002,88
15:45 12,636-1,9525,41 019,01,32,3VSV 68°0,002,80
15:40 12,536-1,9925,61 019,03,01,3JZ 225°0,002,89
15:34 12,936-1,7525,41 019,02,35,0SZ 315°0,002,97
15:29 12,736-1,9325,11 019,03,02,7VSV 68°0,003,01
15:24 12,836-2,0224,71 019,11,03,7S 0,003,02
15:19 12,639-1,0924,51 019,13,00,7SZ 315°0,003,02
15:13 12,538-1,4024,81 019,23,04,7SZ 315°0,003,06
15:08 12,336-2,3924,91 019,22,03,3S 0,003,11
15:03 12,535-2,5725,11 019,31,33,3J 180°0,003,15
14:57 12,737-1,5725,31 019,32,70,7ZSZ 293°0,003,19
14:52 12,836-1,9425,61 019,32,34,7S 0,003,13
14:47 13,234-2,2225,51 019,43,03,0S 0,003,05
14:42 13,038-0,9825,31 019,33,37,0S 0,003,13
14:37 12,639-1,0324,91 019,42,35,0S 0,003,14
14:31 12,336-2,2624,41 019,41,73,0SZ 315°0,003,15
14:26 12,735-2,4324,21 019,41,01,0JV 135°0,003,19
14:21 12,938-0,9623,91 019,42,72,0S 0,003,13
14:16 12,239-1,4023,81 019,43,03,3SSZ 338°0,003,15
14:10 12,335-2,7324,01 019,52,74,0SZ 315°0,003,16
14:05 12,435-2,7324,01 019,42,03,7S 0,003,04
14:00 12,338-1,7124,21 019,54,03,3S 0,003,02
13:55 12,234-3,1824,31 019,52,06,0S 0,003,15
13:49 12,035-2,8924,41 019,52,04,7JZ 225°0,003,32
13:44 12,335-2,6124,71 019,53,34,0JZ 225°0,003,32
13:39 12,736-2,0024,61 019,52,04,3Z 270°0,003,29
13:34 12,838-1,1724,11 019,61,33,7Z 270°0,003,26
13:28 12,835-2,1723,91 019,61,32,0J 180°0,003,23
13:23 13,137-1,0723,71 019,62,03,7S 0,003,26
13:18 12,836-1,9623,21 019,61,72,7SZ 315°0,003,30
13:12 12,635-2,2922,71 019,61,01,7S 0,003,19
13:06 12,540-0,8722,61 019,62,01,7S 0,003,24
13:01 12,037-2,0922,41 019,72,03,7SZ 315°0,003,16
12:56 11,838-2,1322,11 019,70,71,0JV 135°0,003,19
12:50 12,141-0,6922,01 019,81,31,7JZ 225°0,003,22
12:45 11,838-2,1722,21 019,71,33,3S 0,003,22
12:40 12,037-2,2822,21 019,91,02,3S 0,003,11
12:35 12,039-1,5521,91 019,91,02,0S 0,003,10
12:30 12,042-0,3821,61 019,91,30,7S 0,003,09
12:25 12,040-1,2521,41 019,91,72,3SSZ 338°0,003,11
12:20 11,538-2,4021,21 019,91,73,3SZ 315°0,003,03
12:15 11,638-2,3321,21 020,01,02,0SZ 315°0,002,76
12:10 11,539-2,1421,11 020,01,30,7JZ 225°0,003,09
12:05 10,840-2,4320,91 020,00,71,7V 90°0,003,12
12:00 11,038-2,7220,81 020,11,00,7SZ 315°0,003,04
11:55 10,838-3,0221,01 020,21,31,7JZ 225°0,003,05
11:43 10,940-2,150,01 020,30,000,00
11:37 11,039-2,640,01 020,20,000,00
11:31 10,641-2,090,01 020,20,000,00
11:25 10,640-2,340,01 020,30,000,00
11:20 10,440-2,520,01 020,30,000,00
11:14 10,439-3,040,01 020,30,000,00
11:09 10,640-2,540,01 020,30,000,00
11:04 10,338-3,5622,01 020,31,03,7S 0,002,78
10:59 10,240-3,0122,01 020,31,30,7S 0,002,85
10:54 9,739-3,5422,31 020,41,02,3S 0,002,92
10:49 10,242-2,2322,61 020,41,01,7V 90°0,002,82
10:44 10,144-1,6722,81 020,41,01,7S 0,002,71
10:39 9,844-1,7823,01 020,31,31,3S 0,002,45
10:34 9,846-1,4223,01 020,30,32,3S 0,002,78
10:29 9,544-2,0823,01 020,41,31,3Z 270°0,002,72
10:23 9,347-1,5422,91 020,40,72,3VJV 113°0,002,69
10:18 9,050-1,0122,71 020,40,71,7JZ 225°0,002,61
10:12 8,549-1,5022,61 020,41,02,3V 90°0,002,56
10:07 8,450-1,4522,51 020,50,31,0JZ 225°0,002,51
10:01 8,250-1,6022,01 020,50,71,3J 180°0,002,44
09:56 7,751-1,7221,61 020,61,01,3JV 135°0,002,38
09:51 7,653-1,3921,21 020,60,71,3JZ 225°0,002,32
09:46 7,653-1,3320,71 020,70,30,7J 180°0,002,27
09:41 7,356-0,7920,11 020,70,31,3JV 135°0,002,21
09:35 6,955-1,4219,31 020,80,30,3S 0,002,10
09:30 6,658-1,1118,81 020,70,30,7JJZ 203°0,001,96
09:24 6,757-1,3018,31 020,80,30,7J 180°0,001,97
09:19 6,159-1,2517,71 020,70,31,3JV 135°0,001,91
09:14 6,161-0,8817,11 020,70,30,3JV 135°0,001,83
09:09 5,862-0,8716,51 020,80,30,7J 180°0,001,73
09:03 5,063-1,4715,91 020,80,30,3S 0,001,24
08:58 4,665-1,4715,51 020,80,30,7J 180°0,001,11
08:53 4,466-1,4315,31 020,90,31,0JV 135°0,001,07
08:47 4,068-1,4614,71 020,90,30,3S 0,001,03
08:42 3,668-1,8414,21 021,00,70,7SZ 315°0,001,00
08:37 3,468-1,8813,71 021,00,00,3SZ 315°0,000,96
08:32 3,169-2,0213,31 020,90,00,3J 180°0,000,93
08:27 2,971-1,9012,71 021,00,00,3V 90°0,000,89
08:22 2,572-2,1112,11 021,00,00,3JV 135°0,000,85
08:16 2,571-2,1911,51 021,00,30,7V 90°0,000,81
08:11 2,373-2,0610,71 021,00,31,0JV 135°0,000,78
08:06 2,174-2,109,81 021,00,00,3JZ 225°0,000,74
08:01 1,575-2,398,91 020,90,00,3SSZ 338°0,000,70
07:56 0,877-2,808,01 020,80,00,0JV 135°0,000,66
07:51 0,478-3,037,21 020,90,30,3V 90°0,000,62
07:46 -0,280-3,226,21 020,90,00,7VSV 68°0,000,58
07:40 -0,480-3,355,21 021,00,00,0J 180°0,000,54
07:35 -0,681-3,424,21 020,90,00,0J 180°0,000,50
07:30 -1,083-3,543,21 021,00,00,3JV 135°0,000,47
07:25 -1,683-4,032,31 021,00,30,7JV 135°0,000,43
07:19 -1,984-4,251,11 020,90,00,3JV 135°0,000,38
07:14 -2,285-4,450,21 020,90,00,3J 180°0,000,34
07:09 -2,686-4,67-0,41 020,90,00,0JV 135°0,000,31
07:04 -3,187-5,01-0,71 020,80,00,0JV 135°0,000,29
06:58 -3,486-5,37-0,91 020,90,00,0JV 135°0,000,25
06:53 -3,586-5,53-1,01 020,90,30,3V 90°0,000,23
06:48 -3,686-5,56-1,01 020,90,30,3V 90°0,000,22
06:42 -3,785-5,80-0,91 020,80,71,0V 90°0,000,20
06:37 -3,785-5,81-0,91 020,80,30,7V 90°0,000,18
06:32 -3,685-5,71-0,91 020,90,30,7V 90°0,000,17
06:27 -3,685-5,74-0,81 020,80,30,3SV 45°0,000,15
06:22 -3,685-5,73-0,81 020,80,30,3V 90°0,000,13
06:17 -3,585-5,64-0,71 020,70,01,0JV 135°0,000,11
06:11 -3,585-5,63-0,61 020,50,00,3J 180°0,000,09
06:06 -3,585-5,63-0,61 020,60,00,0JV 135°0,000,07
06:00 -3,585-5,69-0,51 020,60,00,0JV 135°0,000,05
05:55 -3,384-5,59-0,41 020,40,30,0V 90°0,000,03
05:50 -3,284-5,45-0,31 020,50,30,7S 0,000,02
05:44 -3,185-5,30-0,21 020,40,00,3V 90°0,000,01
05:39 -3,084-5,27-0,11 020,40,00,3JV 135°0,000,00
05:34 -2,984-5,220,01 020,40,00,0JV 135°0,000,00
05:29 -2,784-5,080,11 020,50,00,0JV 135°0,000,00
05:24 -2,784-4,930,21 020,50,00,0J 180°0,000,00
05:19 -2,684-4,930,31 020,40,00,0J 180°0,000,00
05:14 -2,584-4,770,31 020,50,00,3J 180°0,000,00
05:09 -2,484-4,760,41 020,50,00,0JV 135°0,000,00
05:04 -2,483-4,840,51 020,60,00,3JV 135°0,000,00
04:59 -2,384-4,640,61 020,50,00,0JV 135°0,000,00
04:54 -2,283-4,580,71 020,50,00,7JV 135°0,000,00
04:49 -2,183-4,630,81 020,50,00,3JV 135°0,000,00
04:44 -2,182-4,700,91 020,40,30,0JV 135°0,000,00
04:38 -1,983-4,421,11 020,40,30,7Z 270°0,000,00
04:33 -1,883-4,351,21 020,30,30,7S 0,000,00
04:27 -1,883-4,261,41 020,30,30,7SV 45°0,000,00
04:21 -1,684-4,041,51 020,40,00,7V 90°0,000,00
04:15 -1,583-3,981,71 020,40,00,7JV 135°0,000,00
04:10 -1,483-3,981,81 020,20,30,3J 180°0,000,00
04:04 -1,283-3,772,01 020,10,30,7V 90°0,000,00
03:59 -1,183-3,682,11 020,10,30,3V 90°0,000,00
03:54 -1,082-3,572,21 020,10,00,7V 90°0,000,00
03:48 -0,982-3,662,41 020,20,00,3JV 135°0,000,00
03:43 -0,983-3,422,51 020,20,70,3JV 135°0,000,00
03:38 -0,782-3,472,71 020,20,01,0V 90°0,000,00
03:33 -0,682-3,372,71 020,10,00,0V 90°0,000,00
03:28 -0,581-3,362,81 020,10,00,0S 0,000,00
03:22 -0,482-3,123,01 020,10,00,0JV 135°0,000,00
03:17 -0,381-3,143,11 020,10,00,0J 180°0,000,00
03:12 -0,381-3,143,21 020,10,00,3JV 135°0,000,00
03:07 -0,181-3,073,31 020,00,00,7V 90°0,000,00
03:02 -0,181-3,023,31 020,00,00,0V 90°0,000,00
02:57 -0,181-3,003,51 020,10,00,3V 90°0,000,00
02:51 0,080-3,003,61 020,20,30,3V 90°0,000,00
02:46 0,181-2,793,81 020,20,00,3JV 135°0,000,00
02:41 0,280-2,794,01 020,30,00,3JV 135°0,000,00
02:35 0,480-2,614,11 020,20,00,3J 180°0,000,00
02:30 0,579-2,674,21 020,30,00,3V 90°0,000,00
02:25 0,680-2,484,41 020,20,00,3V 90°0,000,00
02:20 0,979-2,364,61 020,20,30,0JV 135°0,000,00
02:14 1,179-2,124,71 020,40,00,7JV 135°0,000,00
02:09 1,379-2,014,91 020,30,00,7JV 135°0,000,00
02:04 1,578-1,895,01 020,30,00,0JV 135°0,000,00
01:59 1,778-1,775,21 020,40,00,0JV 135°0,000,00
01:53 1,878-1,725,31 020,40,00,0JV 135°0,000,00
01:47 1,978-1,595,41 020,50,00,0JV 135°0,000,00
01:41 1,977-1,665,51 020,50,00,0V 90°0,000,00
01:35 2,177-1,555,61 020,50,00,0J 180°0,000,00
01:29 2,177-1,475,71 020,50,00,0J 180°0,000,00
01:24 2,277-1,405,71 020,50,00,0J 180°0,000,00
01:19 2,277-1,415,81 020,50,00,0JV 135°0,000,00
01:14 2,277-1,435,91 020,40,00,0JV 135°0,000,00
01:09 2,377-1,346,01 020,50,30,3JV 135°0,000,00
01:04 2,377-1,346,11 020,50,00,7JV 135°0,000,00
00:59 2,377-1,346,21 020,40,00,3JV 135°0,000,00
00:54 2,476-1,376,31 020,40,00,3J 180°0,000,00
00:49 2,675-1,366,51 020,30,00,0JV 135°0,000,00
00:44 2,875-1,216,61 020,30,00,3J 180°0,000,00
00:38 3,074-1,116,81 020,20,00,3J 180°0,000,00
00:32 3,373-1,206,91 020,10,00,0JV 135°0,000,00
00:27 3,471-1,337,01 020,10,00,0JV 135°0,000,00
00:22 3,571-1,157,01 020,10,00,0JV 135°0,000,00
00:17 3,671-1,227,11 020,10,00,0JV 135°0,000,00
00:12 3,670-1,407,21 020,10,00,3J 180°0,000,00
00:07 3,771-1,107,31 020,10,00,3J 180°0,000,00
00:02 3,868-1,457,31 020,20,00,0JV 135°0,000,00
© 2026 Luhamet.cz — Profesionální meteorologická stanice Sehradice u Luhačovic