Teplota
9,3 °C průměr
Min -0,3 °C Max 17,6 °C
Tlak
1 022,6 hPa průměr
Min 1 021,5 Max 1 023,9 hPa
Vítr
6,3 m/s max nárazy
Průměr 1,2 m/s
Srážky
mm celkem
Max intenzita 0,00 mm/h
PWD max 0,00 mm/h · Σ 0,00 mm

Zobrazené veličiny

Teplota 2 m × Vlhkost × Rosný bod × Pocitová × Tlak × Vítr ø × Nárazy × Směr × Intenz. srážek × Výpar × Vlhk. půdy Půda 5 cm Půda 10 cm Půda 20 cm Půda 50 cm UV index Osvětlení Slun. svit PM1.0 PM2.5 PM4.0 PM10 IR obloha Výška oblač. Kondenz. hl. Výška sněhu Viditel. 1 min Viditel. 10 min Tepl. PWD Kód NWS Kód PW Intenz. PWD Srážky PWD Σ Směš. poměr
Čas Teplota 2 m
°C
Vlhkost
%
Rosný bod
°C
Pocitová
°C
Tlak
hPa
Vítr ø
m/s
Nárazy
m/s
Směr
°
Intenz. srážek
mm/h
Výpar
mm
23:55 3,064-3,076,31 023,80,31,0JV 135°0,000,00
23:50 3,263-3,066,41 023,80,30,7JV 135°0,000,00
23:44 3,762-2,946,71 023,80,30,7S 0,000,00
23:39 4,260-2,746,81 023,90,31,3J 180°0,000,00
23:34 4,857-3,036,81 023,80,70,7J 180°0,000,00
23:29 5,155-3,326,71 023,71,01,3V 90°0,000,00
23:24 4,955-3,406,61 023,81,01,3S 0,000,00
23:19 4,557-3,206,61 023,71,31,7VSV 68°0,000,00
23:14 3,959-3,426,61 023,71,31,3JV 135°0,000,00
23:09 3,660-3,496,71 023,71,32,7JV 135°0,000,00
23:04 3,763-2,806,71 023,60,32,3JV 135°0,000,00
22:59 3,764-2,496,71 023,60,71,0JV 135°0,000,00
22:53 3,865-2,167,01 023,60,31,7J 180°0,000,00
22:48 3,865-2,067,21 023,50,31,0J 180°0,000,00
22:43 3,865-2,207,41 023,50,00,7JV 135°0,000,00
22:38 3,965-2,087,61 023,50,00,7J 180°0,000,00
22:33 4,164-2,057,71 023,60,00,3JV 135°0,000,00
22:28 4,265-1,927,81 023,50,30,7J 180°0,000,00
22:23 4,363-2,038,11 023,50,00,3J 180°0,000,00
22:18 4,462-2,178,21 023,50,30,7J 180°0,000,00
22:13 4,463-1,988,41 023,50,00,3JV 135°0,000,00
22:08 4,663-1,838,71 023,30,30,3JV 135°0,000,00
22:03 4,760-2,308,91 023,40,00,3J 180°0,000,00
21:58 4,763-1,859,21 023,30,00,7J 180°0,000,00
21:53 4,862-1,839,51 023,30,30,3J 180°0,000,00
21:48 5,160-1,959,81 023,30,30,7J 180°0,000,00
21:43 5,461-1,6010,21 023,30,30,7JV 135°0,000,00
21:38 5,659-1,7810,61 023,30,00,7JV 135°0,000,00
21:33 5,960-1,2610,91 023,30,30,7J 180°0,000,00
21:28 6,655-1,6911,41 023,20,30,3J 180°0,000,00
21:23 7,652-1,5311,81 023,20,70,0SSZ 338°0,000,00
21:18 7,852-1,4212,11 023,21,02,0J 180°0,000,00
21:13 8,552-0,7312,41 023,21,01,7S 0,000,00
21:08 9,446-1,6912,51 023,21,02,0S 0,000,00
21:03 9,939-3,3412,61 023,20,71,7S 0,000,00
20:58 10,039-3,4012,81 023,11,72,0S 0,000,00
20:52 10,139-3,1012,91 023,11,32,7S 0,000,00
20:47 10,140-2,8913,01 023,01,33,0S 0,000,00
20:42 10,041-2,6213,21 023,01,32,3V 90°0,000,00
20:37 9,941-2,6013,41 023,01,32,7S 0,000,00
20:32 10,143-2,0013,61 022,81,02,0V 90°0,000,01
20:27 10,245-1,2513,81 022,71,01,7S 0,000,02
20:22 10,345-1,2814,11 022,70,71,0SSV 23°0,000,03
20:17 10,746-0,5814,31 022,60,31,3S 0,000,04
20:12 11,044-0,7914,41 022,50,30,3V 90°0,000,07
20:07 11,343-0,7314,61 022,41,01,3V 90°0,000,09
20:02 11,543-0,5414,71 022,41,01,3S 0,000,13
19:57 11,643-0,6814,91 022,30,71,0SV 45°0,000,16
19:52 11,743-0,4615,11 022,21,31,0SZ 315°0,000,19
19:47 11,943-0,1615,21 022,10,73,0S 0,000,23
19:42 12,143-0,2615,31 022,10,70,3S 0,000,26
19:36 12,342-0,3615,41 022,01,31,7S 0,000,29
19:31 12,342-0,0815,61 022,02,02,7S 0,000,32
19:26 12,4430,1215,81 021,91,72,7S 0,000,35
19:20 12,542-0,1516,01 021,91,31,3S 0,000,38
19:15 12,6420,0016,11 021,92,02,3S 0,000,41
19:10 12,7420,0516,21 021,91,33,7S 0,000,45
19:05 12,9410,0616,41 021,81,73,0V 90°0,000,47
19:00 13,041-0,1216,41 021,82,32,7S 0,000,49
18:55 13,140-0,0816,51 021,71,74,3Z 270°0,000,50
18:50 13,240-0,1316,81 021,71,73,0V 90°0,000,55
18:45 13,3400,0917,11 021,72,03,0S 0,000,59
18:40 13,4400,1117,31 021,71,04,3S 0,000,62
18:35 13,5400,0817,31 021,82,02,7S 0,000,62
18:30 13,639-0,0217,51 021,73,04,3S 0,000,65
18:25 13,6400,1617,91 021,72,75,0S 0,000,71
18:20 13,7400,3318,21 021,72,33,7S 0,000,79
18:15 13,7410,7218,41 021,72,03,7Z 270°0,000,86
18:10 13,7421,0718,61 021,82,03,0S 0,000,92
18:05 13,9400,4918,91 021,82,73,7SSV 23°0,000,92
18:00 14,3390,3919,41 021,82,33,0S 0,000,95
17:54 14,7380,4219,91 021,83,03,3S 0,000,95
17:49 14,8380,7520,31 021,72,35,3SSV 23°0,000,96
17:44 14,8401,1120,61 021,72,75,3SSV 23°0,000,93
17:39 14,9380,5121,21 021,72,35,7S 0,000,93
17:34 14,9370,3121,81 021,73,33,7S 0,000,94
17:29 15,0380,8022,61 021,72,35,0S 0,000,93
17:24 15,1380,7923,61 021,52,33,0SV 45°0,000,97
17:19 15,3380,9824,51 021,73,02,7JZ 225°0,001,22
17:14 15,4380,9925,21 021,73,05,0S 0,002,18
17:09 15,7370,9325,41 021,72,34,0S 0,002,28
17:04 15,7370,9525,51 021,62,05,0S 0,002,37
16:59 15,6360,4125,81 021,52,33,0SSV 23°0,002,45
16:54 15,8360,7826,21 021,53,02,7S 0,002,52
16:49 15,9371,0826,51 021,63,05,3S 0,002,60
16:44 15,9371,2526,91 021,72,35,0JV 135°0,002,69
16:39 16,2371,5427,11 021,73,35,7S 0,002,78
16:34 16,2371,5727,01 021,72,04,7V 90°0,002,83
16:29 16,0360,9027,11 021,62,33,3S 0,002,86
16:24 16,4361,4527,41 021,83,34,3S 0,002,95
16:19 16,5371,6027,61 021,72,75,0S 0,003,01
16:14 16,3371,5927,71 021,82,75,7S 0,003,07
16:09 16,3371,4827,81 021,83,06,3S 0,003,14
16:04 16,5361,4528,01 021,92,73,7S 0,003,20
15:59 16,6371,6828,11 021,93,04,0S 0,003,24
15:54 16,5351,0628,01 021,91,75,0S 0,003,32
15:49 16,6361,3027,91 021,92,33,0S 0,003,39
15:44 16,5361,4728,11 021,92,73,3S 0,003,45
15:38 16,7351,0828,51 022,02,73,3S 0,003,56
15:32 16,9371,9128,41 021,93,05,3S 0,003,63
15:27 16,8382,2728,11 022,02,05,0S 0,003,63
15:22 16,6361,6327,81 021,92,73,3S 0,003,69
15:17 16,5382,2327,61 022,02,05,0S 0,003,62
15:12 16,5361,5227,81 021,92,74,3SZ 315°0,003,72
15:07 16,6371,9227,91 022,13,35,0S 0,003,77
15:02 16,7382,3328,01 022,03,34,3SSV 23°0,003,90
14:57 17,0382,3728,11 022,13,35,3SZ 315°0,003,87
14:52 17,2361,9428,01 022,13,05,0S 0,003,85
14:47 17,1382,4727,81 022,12,75,0S 0,003,92
14:42 17,3372,4827,71 022,13,04,0S 0,003,90
14:36 17,4382,9927,41 022,13,05,3S 0,003,99
14:31 17,3382,7427,31 022,22,33,7SZ 315°0,004,01
14:25 17,3382,8827,11 022,12,74,7S 0,004,01
14:20 17,1361,7927,01 022,23,33,3S 0,004,03
14:15 17,2382,8526,81 022,23,74,7S 0,004,04
14:10 17,2382,8026,61 022,22,35,3SZ 315°0,004,05
14:05 17,1372,3926,41 022,21,73,0S 0,003,96
14:00 17,2382,5826,21 022,22,03,3V 90°0,003,99
13:54 17,0382,6426,21 022,32,33,0S 0,003,82
13:48 17,2372,3626,31 022,32,73,7S 0,003,99
13:43 17,1372,4126,21 022,32,75,3S 0,003,95
13:37 17,4372,6025,91 022,22,35,7S 0,003,85
13:32 17,2361,9525,81 022,32,34,0Z 270°0,003,97
13:27 17,3393,0525,71 022,32,74,0V 90°0,004,02
13:22 17,1382,7125,71 022,42,03,0S 0,003,92
13:17 17,3382,7025,81 022,42,33,3S 0,004,00
13:12 17,3362,1025,71 022,42,03,7S 0,004,07
13:06 17,1392,8825,61 022,42,02,7VSV 68°0,004,10
13:00 17,5372,4825,61 022,42,34,3S 0,004,11
12:55 17,6382,8825,61 022,42,73,0SZ 315°0,003,75
12:49 17,5372,7725,41 022,41,74,7S 0,003,95
12:44 17,6362,4325,31 022,42,03,0S 0,003,96
12:39 17,2361,9025,31 022,32,04,0S 0,004,05
12:34 17,5372,8525,21 022,42,03,0S 0,004,04
12:28 17,2382,8525,21 022,42,33,7S 0,003,96
12:23 17,2372,4425,31 022,52,73,0SZ 315°0,003,85
12:18 17,1372,3125,31 022,42,34,0S 0,003,87
12:13 17,0362,0125,11 022,41,03,0S 0,003,93
12:08 17,5362,2325,11 022,52,02,3V 90°0,003,92
12:03 17,4372,4925,11 022,52,02,3SSV 23°0,003,92
11:58 17,0382,5825,01 022,51,32,7S 0,004,07
11:53 17,2372,2824,91 022,51,72,7S 0,003,90
11:48 16,5361,4025,01 022,51,75,0S 0,004,04
11:42 17,0372,1325,11 022,71,72,3S 0,003,81
11:36 16,8392,6325,31 022,81,73,7S 0,003,88
11:31 16,2381,8825,51 022,72,02,7VSV 68°0,003,90
11:26 16,6402,9225,61 022,82,32,7SV 45°0,003,93
11:21 16,4382,1625,51 022,83,04,7S 0,003,90
11:15 16,5382,1225,51 022,82,03,0S 0,003,90
11:09 16,4392,5725,51 022,92,73,0S 0,003,73
11:04 16,3392,1025,51 022,91,35,0SZ 315°0,003,59
10:59 16,2392,0825,61 022,92,02,0SZ 315°0,003,76
10:54 16,1381,9025,71 022,82,32,7S 0,003,85
10:49 16,0402,2425,81 022,92,33,3SZ 315°0,003,75
10:44 16,0371,4725,91 022,91,73,0S 0,003,75
10:39 15,8402,0726,01 022,92,03,3S 0,003,80
10:33 15,7371,2226,11 022,91,73,0SZ 315°0,003,70
10:27 15,9402,1226,21 022,92,02,3S 0,003,74
10:22 15,9381,4026,11 022,91,74,7S 0,003,59
10:16 15,7371,0126,01 023,01,32,3S 0,003,56
10:11 15,4380,9225,91 023,01,32,7S 0,003,58
10:06 15,4380,9725,81 022,91,30,7VSV 68°0,003,47
10:01 15,3391,2826,01 023,01,72,3S 0,003,62
09:55 15,2370,7326,11 022,92,04,0S 0,003,48
09:50 15,2401,6326,11 022,82,03,0S 0,003,39
09:45 14,9390,9126,01 022,81,72,3S 0,003,42
09:40 14,8391,0526,11 022,81,71,7S 0,003,32
09:34 14,9391,1526,31 022,91,73,3S 0,003,32
09:28 14,8380,7426,31 022,81,73,0S 0,003,33
09:23 14,7421,8526,11 022,81,72,7S 0,003,25
09:17 14,7401,3625,91 022,91,32,0S 0,002,96
09:12 14,6380,2825,81 022,91,02,3S 0,003,01
09:06 14,0400,7525,51 022,91,01,3S 0,003,07
09:01 13,9390,0425,71 022,91,31,0S 0,002,89
08:56 14,1400,6426,01 022,82,02,0S 0,002,64
08:50 13,6441,6925,51 022,81,73,7JV 135°0,002,67
08:45 13,2461,7924,91 022,80,32,0JV 135°0,002,61
08:39 12,7482,0424,01 022,80,30,7V 90°0,002,56
08:34 12,3481,7323,41 022,80,30,7JV 135°0,002,33
08:29 12,1512,1822,71 022,80,31,0JV 135°0,002,38
08:23 11,4521,7321,81 022,90,00,7JV 135°0,002,25
08:18 10,9521,5821,11 022,90,30,7JV 135°0,002,12
08:13 10,6551,8720,41 022,90,30,7VJV 113°0,002,11
08:07 9,8571,7219,31 022,90,30,3JV 135°0,001,96
08:02 9,0591,4518,21 022,90,30,7V 90°0,001,90
07:56 8,3611,2317,01 023,00,30,7SSZ 338°0,001,77
07:50 7,6641,1515,81 023,00,30,7J 180°0,001,54
07:44 7,0650,9814,91 023,00,30,7J 180°0,001,50
07:39 6,6660,7714,31 023,00,30,3J 180°0,001,30
07:33 6,4660,6313,41 023,00,01,3JV 135°0,001,19
07:28 6,3670,6212,31 023,00,30,7JV 135°0,001,17
07:23 5,5700,4711,11 023,10,31,3JV 135°0,000,81
07:18 4,7730,289,91 023,00,30,7J 180°0,000,74
07:13 4,0760,198,81 023,00,00,3JV 135°0,000,70
07:07 3,478-0,077,61 023,00,00,3V 90°0,000,66
07:02 2,879-0,446,41 023,00,00,3JV 135°0,000,61
06:57 2,380-0,735,41 022,90,00,0J 180°0,000,56
06:51 1,981-1,004,51 023,10,00,3JV 135°0,000,52
06:46 1,582-1,234,11 023,00,00,0V 90°0,000,49
06:41 1,382-1,443,81 023,00,30,3V 90°0,000,45
06:35 1,082-1,693,61 022,90,30,0V 90°0,000,41
06:29 0,981-1,943,31 022,90,30,3JV 135°0,000,38
06:24 0,881-2,153,21 022,90,71,0V 90°0,000,36
06:19 0,583-2,113,01 022,90,31,0S 0,000,33
06:14 0,384-2,192,91 022,90,31,0J 180°0,000,31
06:09 0,184-2,212,81 022,80,30,7JV 135°0,000,28
06:04 -0,184-2,482,81 022,90,00,7JV 135°0,000,25
05:59 -0,184-2,472,81 022,80,30,7JV 135°0,000,22
05:54 -0,284-2,542,71 022,80,70,7JV 135°0,000,19
05:49 -0,284-2,682,71 022,70,00,7V 90°0,000,17
05:44 -0,284-2,602,71 022,70,00,3V 90°0,000,15
05:39 -0,384-2,602,71 022,60,00,3JV 135°0,000,12
05:34 -0,285-2,512,71 022,60,00,0JV 135°0,000,10
05:28 -0,285-2,462,71 022,60,00,0JV 135°0,000,07
05:23 -0,184-2,492,81 022,60,00,3JV 135°0,000,05
05:18 -0,184-2,452,81 022,60,00,0JV 135°0,000,03
05:13 -0,184-2,442,81 022,60,00,3J 180°0,000,02
05:08 -0,184-2,502,81 022,60,00,3J 180°0,000,01
05:03 -0,184-2,502,91 022,60,00,3J 180°0,000,01
04:58 0,084-2,422,91 022,50,00,7JV 135°0,000,00
04:53 0,183-2,453,11 022,60,30,7SSZ 338°0,000,00
04:48 0,182-2,563,11 022,60,71,3JV 135°0,000,00
04:43 0,183-2,433,21 022,60,71,0JV 135°0,000,00
04:38 0,283-2,413,21 022,60,71,0JV 135°0,000,00
04:33 0,283-2,293,21 022,60,71,0S 0,000,00
04:28 0,383-2,273,21 022,70,31,3V 90°0,000,00
04:22 0,283-2,373,31 022,70,70,3V 90°0,000,00
04:17 0,283-2,383,31 022,80,30,7JV 135°0,000,00
04:12 0,284-2,233,41 022,80,31,0JV 135°0,000,00
04:07 0,284-2,233,51 022,70,30,3JV 135°0,000,00
04:01 0,383-2,323,51 022,80,01,0JV 135°0,000,00
03:56 0,483-2,233,61 022,70,00,0V 90°0,000,00
03:51 0,483-2,123,61 022,70,00,0V 90°0,000,00
03:46 0,683-1,963,71 022,80,00,0JV 135°0,000,00
03:41 0,683-1,993,71 022,80,00,0JV 135°0,000,00
03:36 0,782-1,923,71 022,80,00,0V 90°0,000,00
03:31 0,882-2,003,81 022,80,00,0S 0,000,00
03:26 0,881-2,023,81 022,70,30,3V 90°0,000,00
03:21 0,683-2,013,81 022,70,71,3V 90°0,000,00
03:15 0,783-1,943,91 022,70,71,3V 90°0,000,00
03:10 0,783-1,904,01 022,80,71,3JV 135°0,000,00
03:05 0,783-1,904,11 022,90,70,7VSV 68°0,000,00
03:00 0,883-1,824,21 023,00,31,0V 90°0,000,00
02:55 0,982-1,804,21 022,90,30,7JV 135°0,000,00
02:49 0,983-1,674,31 022,80,00,7JV 135°0,000,00
02:44 1,082-1,634,41 022,80,00,3V 90°0,000,00
02:39 1,182-1,574,51 022,80,00,3JV 135°0,000,00
02:33 1,282-1,514,61 022,80,00,0JV 135°0,000,00
02:28 1,282-1,504,71 022,70,00,3JV 135°0,000,00
02:23 1,382-1,494,81 022,70,30,3J 180°0,000,00
02:18 1,481-1,604,81 022,70,30,7S 0,000,00
02:12 1,681-1,294,91 022,70,00,3V 90°0,000,00
02:07 1,681-1,355,01 022,70,30,0SSZ 338°0,000,00
02:01 1,781-1,245,11 022,80,00,7JV 135°0,000,00
01:56 1,780-1,295,11 022,70,00,0JV 135°0,000,00
01:50 1,880-1,165,21 022,80,00,0V 90°0,000,00
01:45 1,980-1,175,31 022,80,30,0SV 45°0,000,00
01:40 2,080-1,025,31 022,70,70,3V 90°0,000,00
01:35 2,080-1,085,41 022,70,71,0V 90°0,000,00
01:29 2,080-1,035,51 022,80,01,0V 90°0,000,00
01:24 2,180-0,945,51 022,80,00,7V 90°0,000,00
01:18 2,180-0,925,71 022,80,30,7V 90°0,000,00
01:13 2,280-0,855,71 022,70,31,0V 90°0,000,00
01:08 2,379-0,895,81 022,70,30,3JV 135°0,000,00
01:03 2,479-0,775,91 022,70,31,0V 90°0,000,00
00:58 2,479-0,835,91 022,70,30,3V 90°0,000,00
00:53 2,479-0,806,11 022,70,30,7V 90°0,000,00
00:48 2,679-0,686,21 022,60,00,7V 90°0,000,00
00:43 2,679-0,696,21 022,60,30,3JV 135°0,000,00
00:38 2,779-0,576,31 022,60,70,3V 90°0,000,00
00:33 2,879-0,606,41 022,50,71,0V 90°0,000,00
00:28 2,979-0,446,51 022,60,31,0V 90°0,000,00
00:23 3,079-0,296,61 022,60,00,3V 90°0,000,00
00:18 3,178-0,406,71 022,60,00,3J 180°0,000,00
00:13 3,278-0,296,81 022,50,30,3JV 135°0,000,00
00:08 3,277-0,366,81 022,50,31,0V 90°0,000,00
00:03 3,377-0,246,91 022,50,30,7JV 135°0,000,00
© 2026 Luhamet.cz — Profesionální meteorologická stanice Sehradice u Luhačovic